村民意见箱
湖北政务服务网
二0二三年耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||||
随县唐县镇双稻香村 单位:亩 乡镇政府审核人: 村支部书记: 经办人: | |||||||||||||||||||
农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | ||||||||||||||
农户编号 | 姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 二轮延包面积 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | |||
叶明喜 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 8.55 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | ||||||||||||
杨太喜 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 23.49 | 30.07 | 0.00 | 30.07 | ||||||||||||
姚行勇 | 5 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 10.12 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | ||||||||||||
陈清贵 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 6.66 | 9.84 | 0.00 | 9.84 | ||||||||||||
刘国宏 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 15.96 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | ||||||||||||
赵立容 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 4.56 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | ||||||||||||
刘国良 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 11.57 | 12.14 | 0.00 | 12.14 | ||||||||||||
杨和政 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 27.87 | 38.92 | 0.00 | 38.92 | ||||||||||||
朱德军 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 2.73 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 朱大海转 | |||||||||||
朱会才 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 3.67 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | ||||||||||||
刘国清 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | ||||||||||||
王长卫 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 2.73 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | ||||||||||||
王长鹏 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 7.33 | 11.28 | 0.00 | 11.28 | ||||||||||||
王长勤 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 4.04 | 6.29 | 0.00 | 6.29 | ||||||||||||
叶玉明 | 3 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 3.24 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 叶光祥转 | |||||||||||
王长兵 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 9.46 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | ||||||||||||
刘国猛 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 4.22 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | ||||||||||||
刘国璋 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 5.35 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | ||||||||||||
张友洲 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | ||||||||||||
杨太英 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 4.37 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | ||||||||||||
叶碧峰 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | ||||||||||||
姚德清 | 2 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会13组 | 8.27 | 0.00 | 8.27 | |||||||||||||
刘重阳 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会1组 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 父仕福转 | ||||||||||||
刘仕阳 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 7.00 | 8.74 | 0.00 | 8.74 | ||||||||||||
孙后明 | 5 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 13.38 | 17.25 | 0.00 | 17.25 | ||||||||||||
赵得平 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 9.68 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | ||||||||||||
易开军 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 6.25 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | ||||||||||||
易道成 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 3.86 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | ||||||||||||
孙后会 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 10.38 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | ||||||||||||
谢怀亮 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 12.11 | 14.77 | 0.00 | 14.77 | ||||||||||||
刘国新 | 5 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 11.36 | 14.78 | 0.00 | 14.78 | ||||||||||||
刘国志 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 11.49 | 16.39 | 0.00 | 16.39 | ||||||||||||
黄中新 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 7.31 | 11.58 | 0.00 | 11.58 | 黄明山转 | |||||||||||
周后山 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 8.58 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | ||||||||||||
刘仕益 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 7.86 | 10.26 | 0.00 | 10.26 | ||||||||||||
刘明强 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 10.02 | 11.65 | 0.00 | 11.65 | ||||||||||||
王秀发 | 5 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 8.59 | 12.97 | 6.93 | 0.00 | 19.90 | 张明勤转 | ||||||||||
王秀志 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 9.30 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | ||||||||||||
刘光洪 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 6.80 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | ||||||||||||
刘小飞 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 1.80 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||||||||||||
刘明忠 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 4.80 | 5.20 | 4.88 | 0.00 | 10.08 | 刘光发转 | ||||||||||
刘明喜 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 6.21 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | ||||||||||||
刘明志 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 10.06 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | ||||||||||||
刘明珍 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 9.42 | 10.83 | 0.00 | 10.83 | ||||||||||||
刘光新 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 11.61 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | ||||||||||||
刘光啟 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 5.89 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | ||||||||||||
刘光明 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 6.22 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | ||||||||||||
李加兰 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 6.11 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | ||||||||||||
刘明涛 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 5.90 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | ||||||||||||
刘光友 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 4.09 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | ||||||||||||
刘明东 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 7.17 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | ||||||||||||
肖立舟 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 8.82 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | ||||||||||||
王光平 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 12.49 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | ||||||||||||
王光付 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 5.52 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | ||||||||||||
王光勇 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 6.28 | 8.92 | 0.00 | 8.92 | ||||||||||||
孙艾明 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 15.68 | 17.32 | 0.00 | 17.32 | ||||||||||||
魏开宏 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 8.72 | 9.89 | 0.00 | 9.89 | ||||||||||||
易开义 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 4.43 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | ||||||||||||
刘仕龙 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 4.44 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | ||||||||||||
刘明礼 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 1.57 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | ||||||||||||
刘仕来 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会2组 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | 刘仕福转 | ||||||||||||
刘申义 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 8.78 | 15.03 | 0.00 | 15.03 | ||||||||||||
刘申志 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 4.23 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | ||||||||||||
刘志明 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 14.53 | 24.44 | 7.62 | 0.00 | 32.06 | 刘成转入 | ||||||||||
肖立平 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 13.85 | 25.51 | 0.00 | 25.51 | ||||||||||||
叶军德 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 4.05 | 7.37 | 13.80 | 0.00 | 21.17 | 与父合 | ||||||||||
刘申保 | 7 | 5 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 16.38 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | ||||||||||||
叶志得 | 8 | 6 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 11.33 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | ||||||||||||
叶会得 | 7 | 5 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 10.88 | 16.53 | 0.00 | 16.53 | 德改得 | 换账号 | ||||||||||
叶保得 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 11.38 | 21.41 | 0.00 | 21.41 | ||||||||||||
罗国付 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 9.24 | 15.68 | 0.00 | 15.68 | ||||||||||||
罗国强 | 2 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 6.69 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | ||||||||||||
罗国民 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 4.69 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | ||||||||||||
罗国和 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 11.99 | 15.96 | 0.00 | 15.96 | ||||||||||||
罗国升 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 9.91 | 14.49 | 0.00 | 14.49 | ||||||||||||
罗国芳 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 4.58 | 7.92 | 0.00 | 7.92 | ||||||||||||
叶勇德 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 3.08 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | ||||||||||||
刘仕秀 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 8.88 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 李泽玉转 | |||||||||||
罗国胜 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 12.05 | 20.05 | 0.00 | 20.05 | ||||||||||||
刘申平 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 5.91 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | ||||||||||||
罗国丛 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会3组 | 13.60 | 22.60 | 0.00 | 22.60 | ||||||||||||
曾先华 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 10.01 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||||||||||||
刘仕银 | 8 | 6 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 8.24 | 12.54 | 2.00 | 0.00 | 14.54 | 李明琴转 | ||||||||||
刘仕东 | 5 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 6.71 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | ||||||||||||
刘国艮 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 5.75 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | ||||||||||||
刘国金 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 1.50 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | ||||||||||||
杨立红 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 4.73 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | ||||||||||||
杨立新 | 2 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 1.61 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 杨志明故 | |||||||||||
姚得友 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 7.23 | 10.84 | 0.00 | 10.84 | ||||||||||||
杨立友 | 5 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 6.88 | 10.29 | 0.00 | 10.29 | ||||||||||||
曾庆华 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 2.87 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | ||||||||||||
冯大英 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 4.58 | 7.89 | 0.00 | 7.89 | ||||||||||||
龚贵芳 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 3.99 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | ||||||||||||
刘国保 | 5 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 12.30 | 18.45 | 0.00 | 18.45 | ||||||||||||
刘仕勇 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 10.12 | 14.31 | 0.00 | 14.31 | ||||||||||||
姚德山 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 11.99 | 22.49 | 0.00 | 22.49 | ||||||||||||
刘仕明 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 9.47 | 14.79 | 1.91 | 0.00 | 16.70 | 李明琴转 | ||||||||||
魏开升 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 4.79 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | ||||||||||||
刘国红 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 5.18 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | ||||||||||||
魏开啟 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 8.50 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | ||||||||||||
张志金 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 5.82 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | ||||||||||||
毛选兵 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 7.76 | 13.77 | 0.00 | 13.77 | ||||||||||||
刘明英 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 8.41 | 13.26 | 2.04 | 0.00 | 15.30 | 朱大喜 | 二组合并 | |||||||||
刘申红 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 8.97 | 13.63 | 0.00 | 13.63 | ||||||||||||
肖立海 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 6.95 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | ||||||||||||
张志才 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 7.98 | 12.74 | 0.00 | 12.74 | ||||||||||||
王义品 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 6.78 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | ||||||||||||
张明在 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 7.72 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | ||||||||||||
张明道 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会4组 | 1.10 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||||||||||||
吴传旺 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 11.28 | 13.08 | 0.00 | 13.08 | ||||||||||||
乔问青 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 11.54 | ||||||||||||
谢兴军 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 7.75 | 8.83 | 0.00 | 8.83 | ||||||||||||
李长才 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 4.47 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | ||||||||||||
谢建强 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 16.34 | 20.14 | 0.00 | 20.14 | ||||||||||||
乔庆丰 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 20.78 | 23.79 | 0.00 | 23.79 | ||||||||||||
李世芹 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 22.55 | 33.22 | 0.00 | 33.22 | ||||||||||||
何流 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 40.83 | 44.63 | 0.00 | 44.63 | ||||||||||||
李云美 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 11.56 | 14.10 | 0.00 | 14.10 | ||||||||||||
李云兵 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 25.73 | 31.09 | 0.00 | 31.09 | ||||||||||||
李云旺 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 17.10 | 21.05 | 0.00 | 21.05 | ||||||||||||
李长明 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 9.55 | 11.68 | 0.00 | 11.68 | ||||||||||||
李云国 | 6 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 8.83 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | ||||||||||||
李云友 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 15.57 | 25.21 | 0.00 | 25.21 | ||||||||||||
李云啟 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 10.39 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | ||||||||||||
李云享 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 16.30 | 17.09 | 0.00 | 17.09 | ||||||||||||
李云全 | 5 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 13.92 | 20.44 | 0.00 | 20.44 | ||||||||||||
程涛 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 5.78 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | ||||||||||||
李云高 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 6.07 | 7.33 | 0.00 | 7.33 | ||||||||||||
刘后勤 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 11.61 | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 乔胜利死亡 | |||||||||||
吴传义 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||
吴传财 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会5组 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | ||||||||||||
吴加华 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||||||||||||
乔存钊 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 8.20 | 11.54 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 11.54 | 转乔存辉 | |||||||||
李桂云 | 2 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 2.18 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | ||||||||||||
吴永芝 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 10.10 | 14.41 | 0.00 | 14.41 | ||||||||||||
曾先进 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 10.33 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | ||||||||||||
刘玉岭 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 11.75 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 乔学善死亡 | |||||||||||
黄高强 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 8.26 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | ||||||||||||
黄高忠 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 11.11 | 12.55 | 0.00 | 12.55 | 转高中 | |||||||||||
黄高平 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 1.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | ||||||||||||
孙后志 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 13.93 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||||||||||||
孙后云 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 8.98 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | ||||||||||||
张坤华 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 3.52 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | ||||||||||||
吴加权 | 5 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 7.90 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | ||||||||||||
曾先桂 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 8.51 | 12.05 | 0.00 | 12.05 | ||||||||||||
黄高付 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 21.07 | 31.64 | 0.00 | 31.64 | ||||||||||||
黄高刚 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 5.10 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | ||||||||||||
乔问志 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 3.84 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | ||||||||||||
邱守兵 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 8.10 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | ||||||||||||
罗庭德 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 5.23 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | ||||||||||||
冯明东 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 26.71 | 35.65 | 0.00 | 35.65 | 高中转 | |||||||||||
白益军 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 13.84 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||||||||||||
陈尚政 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 14.74 | 18.20 | 0.00 | 18.20 | ||||||||||||
孙后清 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 2.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | ||||||||||||
邱立荣 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 1.79 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 张文升 | |||||||||||
蔡治美 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 9.37 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | ||||||||||||
谢仕珍 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 11.81 | 15.82 | 0.00 | 15.82 | ||||||||||||
易德会 | 3 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 4.57 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | ||||||||||||
黎大春 | 4 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 5.76 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | ||||||||||||
朱大清 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 2.10 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | ||||||||||||
谢仕国 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 3.83 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | ||||||||||||
乔存辉 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会6组 | 25.66 | 0.00 | 25.66 | 存钊问义转 | ||||||||||||
张世海 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 7.19 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | ||||||||||||
张世念 | 4 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 6.62 | 9.55 | 0.00 | 9.55 | ||||||||||||
张世龙 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | ||||||||||||
史贵成 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 12.30 | 18.32 | 0.00 | 18.32 | ||||||||||||
史贵政 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 7.31 | 11.33 | 0.00 | 11.33 | ||||||||||||
史贵勇 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 6.84 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 王菊 | |||||||||||
史贵军 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 5.45 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | ||||||||||||
李庆珍 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 1.53 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
史贵亮 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 4.58 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | ||||||||||||
陈育贞 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 1.18 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | ||||||||||||
史贵红 | 3 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 4.15 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | ||||||||||||
孙文山 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 5.19 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | ||||||||||||
廖志清 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 6.56 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | ||||||||||||
廖志强 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 2.54 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | ||||||||||||
廖志才 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 3.48 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | ||||||||||||
廖建峰 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 6.09 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | ||||||||||||
江云清 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 5.53 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | ||||||||||||
乔问全 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 7.06 | 20.67 | 0.00 | 20.67 | ||||||||||||
曾先容 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 12.79 | 16.39 | 0.00 | 16.39 | 乔问高 | |||||||||||
周超 | 6 | 4 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 14.05 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | ||||||||||||
乔学凤 | 1 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 5.14 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | ||||||||||||
史贤保 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 4.24 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | ||||||||||||
乔晋 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 5.08 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | ||||||||||||
乔秀双 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 5.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | ||||||||||||
史光申 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 11.99 | 17.96 | 3.99 | 0.00 | 21.95 | 太友转 | ||||||||||
周学强 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 9.83 | 14.91 | 0.00 | 14.91 | ||||||||||||
乔问良 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 4.82 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | ||||||||||||
乔问合 | 5 | 3 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 8.86 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | ||||||||||||
张世美 | 5 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 6.39 | 12.24 | 0.00 | 12.24 | ||||||||||||
张世伦 | 2 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 5.93 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | ||||||||||||
史贵刚 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 6.57 | 8.57 | 0.00 | 8.57 | ||||||||||||
史贵寿 | 5 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 17.08 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | ||||||||||||
史贵尼 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 4.61 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | ||||||||||||
易朝国 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 6.77 | 8.98 | 0.00 | 8.98 | ||||||||||||
易朝付 | 2 | 1 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 3.07 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | ||||||||||||
凡从英 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 7.77 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | ||||||||||||
史贵忠 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 5.69 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | ||||||||||||
史光付 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 7.20 | 11.35 | 0.00 | 11.35 | ||||||||||||
史贵强 | 3 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 7.59 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | ||||||||||||
李云凤 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 6.47 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | ||||||||||||
史春笋 | 5 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 5.53 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | ||||||||||||
史林 | 4 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 4.15 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | ||||||||||||
庞世军 | 2 | 2 | 唐县镇双稻香村民委员会7组 | 6.05 | 8.27 | 4.72 | 0.00 | 12.99 | 邱守英转 | ||||||||||
