村民意见箱
湖北政务服务网
2023年度社会治安保险缴费名单 | ||||||
序号 | 日期 | 组别 | 户主姓名 | 电话号码 | 综治保险 | 备注 |
1 | 2022.11.7 | 7组 | 华明照 | 13774109445 | 100 | |
2 | 2022.11.9 | 6组 | 邱成金 | 15271987110 | 100 | |
3 | 2022.11.9 | 8组 | 邱仔贤 | 18727067269 | 100 | |
4 | 2022.11.10 | 13组 | 王正华 | 15897619731 | 100 | |
5 | 2022.11.15 | 13组 | 邓德才 | 13656742155 | 100 | |
6 | 2022.11.15 | 12组 | 李建新 | 15608669742 | 100 | |
7 | 2022.11.16 | 13组 | 邓德发 | 15997912865 | 100 | |
8 | 2022.11.16 | 12组 | 李长权 | 15071653763 | 100 | |
9 | 2022.11.16 | 10组 | 李堂国 | 15826772724 | 100 | |
10 | 2022.11.16 | 12组 | 岳从元 | 15972769362 | 100 | |
11 | 2022.11.16 | 12组 | 王启平 | 15897616902 | 100 | |
12 | 2022.11.16 | 10组 | 尹树明 | 18771352423 | 100 | |
13 | 2022.11.16 | 2组 | 胡正伍 | 15972235542 | 100 | |
14 | 2022.11.16 | 9组 | 任付文 | 13886872523 | 100 | |
15 | 2022.11.18 | 9组 | 刘明华 | 15549740304 | 100 | |
16 | 2022.11.18 | 9组 | 任明业 | 13477344681 | 100 | |
17 | 2022.11.21 | 13组 | 梅逢国 | 100 | ||
18 | 2022.11.21 | 11组 | 石秀才 | 100 | ||
19 | 2022.11.21 | 9组 | 王志刚 | 15820724021 | 100 | |
20 | 2022.11.21 | 7组 | 娄仁平 | 18672229775 | 100 | |
21 | 2022.11.21 | 9组 | 张坤 | 15002086686 | 100 | |
22 | 2022.11.22 | 7组 | 岳全山 | 13774109141 | 100 | |
23 | 2022.11.23 | 13组 | 石修国 | 15871246117 | 100 | |
24 | 2022.11.23 | 8组 | 邱成清 | 13597840355 | 100 | |
25 | 2022.11.24 | 5组 | 徐照均 | 15271328042 | 100 | |
26 | 2022.11.24 | 2组 | 胡正山 | 15271076809 | 100 | |
27 | 2022.11.24 | 10组 | 虞远福 | 15972767923 | 100 | |
28 | 2022.11.24 | 7组 | 贾大花 | 18127736217 | 100 | |
29 | 2022.11.25 | 2组 | 胡永荣 | 17786253921 | 100 | |
30 | 2022.11.25 | 2组 | 马义万 | 13392340879 | 100 | |
31 | 2022.11.25 | 8组 | 冯文艺 | 13487136855 | 100 | |
32 | 2022.11.25 | 1组 | 胡正虎 | 15572784953 | 100 | |
33 | 2022.11.25 | 1组 | 胡刚明 | 13972094663 | 100 | |
34 | 2022.11.25 | 4组 | 岳保国 | 17786278509 | 100 | |
35 | 2022.11.25 | 7组 | 刘俊勇 | 19871835873 | 100 | |
36 | 2022.11.28 | 7组 | 杨家国 | 13035190336 | 100 | |
37 | 2022.11.28 | 7组 | 张高德 | 100 | ||
38 | 2022.11.28 | 8组 | 吴大江 | 15971019426 | 100 | |
39 | 2022.11.28 | 8组 | 卢文英 | 17786742761 | 100 | |
40 | 2022.11.29 | 2组 | 胡正旺 | 15997876724 | 100 | |
41 | 2022.11.29 | 8组 | 李顺伏 | 15271968436 | 100 | |
42 | 2022.11.29 | 10组 | 胡兴君 | 17671641855 | 100 | |
43 | 2022.11.30 | 7组 | 李顺勇 | 18671069368 | 100 | |
44 | 2022.11.30 | 1组 | 朱道海 | 13871684974 | 100 | |
45 | 2022.12.01 | 10组 | 任志会 | 15871239131 | 100 | |
46 | 2022.12.01 | 7组 | 陈加国 | 18372206201 | 100 | |
47 | 2022.12.01 | 5组 | 徐华刚 | 15355433770 | 100 | |
48 | 2022.12.01 | 9组 | 陈建中 | 15172585118 | 100 | |
49 | 2022.12.01 | 10组 | 许廷友 | 17362713725 | 100 | |
50 | 2022.12.01 | 7组 | 周绪斌 | 18672703278 | 100 | 巫婷婷转 |
51 | 2022.12.01 | 2组 | 胡龙海 | 100 | 巫婷婷转 | |
52 | 2022.12.01 | 7组 | 崔德福 | 100 | 巫婷婷转 | |
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | 合计: | 5200 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?