村民意见箱
湖北政务服务网
二0二五年耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||
随县唐县镇 单位:亩 乡镇政府审核人: 村支部书记: 经办人: | |||||||||||||||||
42132100802501001 | 肖秋芬 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 5.83 | 5.83 | 3.09 | 0.00 | 8.92 | 陈凤维死亡 | 肖华元死亡 | ||||||
42132100802501002 | 袁玉方 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 袁正芳 | ||||||||
42132100802501003 | 肖益兴 | 5 | 4 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.27 | 5.21 | 1.02 | 0.00 | 6.23 | ||||||||
42132100802501004 | 肖一和 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | |||||||||
42132100802501005 | 刘仁礼 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | |||||||||
42132100802501006 | 艾兵 | 2 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 艾春涛 | ||||||||
42132100802501007 | 艾波 | 4 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | |||||||||
42132100802501008 | 钱开德 | 4 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | |||||||||
42132100802501009 | 肖华应 | 2 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.95 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | |||||||||
42132100802501010 | 肖益明 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.60 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | |||||||||
42132100802501011 | 肖华奎 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | |||||||||
42132100802501012 | 肖益林 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.77 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | |||||||||
42132100802501013 | 肖彬剑 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.27 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | |||||||||
42132100802501014 | 肖华宝 | 6 | 4 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.49 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | |||||||||
42132100802501015 | 肖益术 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.47 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | |||||||||
42132100802501016 | 肖双启 | 4 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.12 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | |||||||||
42132100802501018 | 肖益学 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.90 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | |||||||||
42132100802501019 | 艾春兵 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.02 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | |||||||||
42132100802501020 | 肖华亮 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.91 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | |||||||||
42132100802501021 | 肖华平 | 2 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | |||||||||
42132100802501022 | 肖华军 | 6 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | |||||||||
42132100802501023 | 艾光会 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.94 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |||||||||
42132100802501024 | 艾培存 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.95 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |||||||||
42132100802501025 | 艾光运 | 5 | 4 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.85 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | |||||||||
42132100802501027 | 艾光琨 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.74 | 2.76 | 5.63 | 0.00 | 8.39 | ||||||||
42132100802501028 | 肖华儒 | 8 | 6 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | |||||||||
42132100802501029 | 艾光喜 | 3 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | |||||||||
42132100802501030 | 肖益朝 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.82 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | |||||||||
42132100802501031 | 肖先启 | 6 | 4 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | |||||||||
42132100802501032 | 肖海军 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.89 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | |||||||||
42132100802501033 | 肖双军 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.83 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | |||||||||
42132100802501034 | 叶天明 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.00 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | |||||||||
42132100802501035 | 李志会 | 7 | 4 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.55 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | |||||||||
42132100802501037 | 肖益权 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.07 | 3.07 | 1.02 | 0.00 | 4.09 | ||||||||
42132100802501038 | 肖华存 | 8 | 4 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.78 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | |||||||||
42132100802501039 | 艾培军 | 2 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.69 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | |||||||||
42132100802501040 | 肖华美 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 7.35 | |||||||||
42132100802501041 | 艾光耀 | 9 | 5 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 14.29 | 4.40 | 10.78 | 3.00 | 0.00 | 12.18 | |||||||
42132100802501042 | 肖华早 | 3 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.84 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | |||||||||
42132100802501043 | 肖益红 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.90 | 3.15 | 1.02 | 0.00 | 4.17 | ||||||||
42132100802501044 | 肖建平 | 3 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.90 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | |||||||||
42132100802501045 | 肖金益 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |||||||||
42132100802501046 | 肖安兴 | 6 | 4 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.56 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 肖华江亡 | ||||||||
42132100802501047 | 肖华友 | 2 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 5.16 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | |||||||||
42132100802501048 | 肖华卫 | 6 | 4 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.42 | 5.54 | 0.00 | 5.54 | |||||||||
42132100802501049 | 肖运华 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.54 | 3.54 | 4.02 | 0.00 | 7.56 | 母洪兰转 | 24.3.15 | ||||||
42132100802501050 | 肖华清 | 4 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.40 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | |||||||||
42132100802501051 | 艾春俊 | 5 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | |||||||||
42132100802501052 | 严华兰 | 4 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.42 | 4.43 | 0.00 | 4.43 | 艾光旭 | ||||||||
42132100802501053 | 艾志伟 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.09 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 艾春学故 | 艾志伟 | |||||||
42132100802501054 | 肖益波 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.77 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | |||||||||
42132100802501055 | 肖益慧 | 6 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.76 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |||||||||
42132100802501056 | 肖华成 | 2 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.66 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | |||||||||
42132100802501057 | 廖治刚 | 5 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | |||||||||
42132100802501058 | 丁君科 | 2 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 1.67 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | |||||||||
42132100802501059 | 丁爱国 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.47 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | |||||||||
42132100802501060 | 肖海河 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.93 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | |||||||||
42132100802501061 | 肖华甫 | 2 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |||||||||
42132100802501062 | 陈天兰 | 1 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 1.90 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | |||||||||
42132100802501063 | 艾培中 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.74 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | |||||||||
42132100802501064 | 肖华泉 | 3 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |||||||||
42132100802501065 | 肖益顺 | 4 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.77 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | |||||||||
42132100802501066 | 肖威 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.75 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | 肖华涛死亡 | 25.3.3 | |||||||
42132100802501067 | 肖华波 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.81 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |||||||||
42132100802501068 | 艾国清 | 4 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.94 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |||||||||
42132100802501069 | 夏文秀 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 艾光志 | ||||||||
42132100802501070 | 胡道华 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 15.20 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |||||||||
42132100802501071 | 周明凤 | 6 | 4 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.54 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 艾春明死亡 | 23.10.10 | |||||||
42132100802501072 | 艾光敏 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.57 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | |||||||||
42132100802501073 | 艾培朝 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | |||||||||
42132100802501074 | 肖益运 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 3.53 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |||||||||
42132100802501075 | 肖伟 | 5 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.60 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | |||||||||
42132100802501076 | 艾刚 | 5 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 4.29 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | |||||||||
42132100802501077 | 肖华权 | 4 | 3 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 2.83 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |||||||||
42132100802501078 | 肖建军 | 1 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 5.26 | 5.94 | 0.00 | 5.94 | 张文英 | ||||||||
42132100802501079 | 艾永伦 | 1 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | |||||||||
42132100802501081 | 艾光顺 | 2 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 新增补漏 | ||||||||
42132100802501082 | 艾光纯 | 2 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会1组 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 艾光耀转 | |||||||
42132100802502001 | 周银 | 4 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 3.08 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | |||||||||
42132100802502002 | 杨红军 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 3.08 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | |||||||||
42132100802502003 | 周永明 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 3.08 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |||||||||
42132100802502004 | 余昌琼 | 2 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 3.08 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | |||||||||
42132100802502005 | 齐桂英 | 1 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 4.63 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||
42132100802502006 | 宋小华 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 4.63 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 金小明 | ||||||||
42132100802502007 | 金明海 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 4.63 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | |||||||||
42132100802502008 | 杨成林 | 3 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 4.63 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | |||||||||
42132100802502009 | 付明兰 | 2 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 4.63 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | |||||||||
42132100802502010 | 周光发 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 4.63 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | |||||||||
42132100802502011 | 陈洪 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 4.63 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | |||||||||
42132100802502012 | 周明勇 | 5 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 4.63 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | |||||||||
42132100802502013 | 吴文英 | 5 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 6.20 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||
42132100802502014 | 付家荣 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 6.20 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 肖华刚死亡 | 24.7.5 | |||||||
42132100802502015 | 蒯大军 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 6.20 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | |||||||||
42132100802502016 | 肖华金 | 2 | 1 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 6.20 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | |||||||||
42132100802502017 | 肖建军 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 6.20 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | |||||||||
42132100802502018 | 杨春旺 | 3 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 6.20 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | |||||||||
42132100802502019 | 周永林 | 4 | 2 | 唐县镇肖畈村民委员会2组 | 6.20 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?