村民意见箱
湖北政务服务网
二0二五年杨寨村耕地地力保护补贴面积分户申报表 | ||||||||||||||||||
农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 水稻实种面积 | 备注 | 农户签字 | ||||||||||||
姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 二轮延包面积 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
廖成礼 | 3 | 2 | 11.15 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | ||||||||||||
罗永财 | 4 | 2 | 10.80 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||
罗长江 | 5 | 2 | 11.36 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | ||||||||||||
廖成望 | 3 | 1 | 11.00 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | ||||||||||||
罗永新 | 4 | 2 | 9.43 | 17.60 | 9.46 | 0.00 | 27.06 | |||||||||||
罗永保 | 5 | 2 | 14.15 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | ||||||||||||
罗永付 | 6 | 2 | 7.12 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||
罗永强 | 2 | 1 | 7.31 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | ||||||||||||
罗立华 | 3 | 2 | 8.39 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | ||||||||||||
罗立新 | 3 | 2 | 6.81 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
曾宪兵 | 2 | 2 | 7.65 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||
齐红菊 | 3 | 2 | 4.81 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 杨家司死亡 | 24.12.111 | ||||||||||
杨家兵 | 4 | 2 | 8.67 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||||||||||||
罗永明 | 4 | 2 | 9.89 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | ||||||||||||
任景松 | 5 | 2 | 8.66 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | ||||||||||||
董宗亮 | 3 | 2 | 10.41 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | ||||||||||||
黄琴琴 | 2 | 2 | 1.76 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | ||||||||||||
张祖海 | 2 | 1 | 1.41 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||||||||||||
董明照 | 2 | 1 | 9.70 | 14.50 | 1.60 | 0.00 | 16.10 | 董超礼转 | 董宗明死亡 | |||||||||
李学芳 | 4 | 2 | 16.96 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 董超文亡 | |||||||||||
张祖江 | 4 | 2 | 5.97 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | ||||||||||||
王正林 | 2 | 1 | 2.57 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||||||||||||
任保文 | 4 | 2 | 8.05 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||
罗永成 | 4 | 2 | 5.33 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | ||||||||||||
任尚文 | 5 | 2 | 7.39 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | ||||||||||||
任礼文 | 4 | 2 | 1.97 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | ||||||||||||
任志宏 | 4 | 2 | 9.57 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | ||||||||||||
任志卫 | 2 | 1 | 9.60 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | ||||||||||||
王元元 | 4 | 2 | 10.39 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 申从兰流转 | |||||||||||
任明长 | 4 | 2 | 13.91 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | ||||||||||||
刘月 | 3 | 2 | 1.44 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 刘吉恩 | |||||||||||
华金山 | 4 | 2 | 7.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | ||||||||||||
任明儒 | 4 | 2 | 10.81 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||||||||||||
任明柱 | 3 | 1 | 8.90 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | ||||||||||||
任宏文 | 4 | 2 | 10.32 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||||||||||||
华金朝 | 4 | 2 | 12.25 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 换卡 | 24.4.17 | ||||||||||
吴书林 | 3 | 1 | 10.02 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||
任明坤 | 3 | 1 | 16.47 | 24.70 | 0.00 | 24.70 | ||||||||||||
常子秀 | 3 | 2 | 13.06 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | ||||||||||||
任远涛 | 3 | 2 | 12.50 | 14.80 | 3.50 | 0.00 | 11.30 | 转任志兵 | ||||||||||
杨家军 | 4 | 2 | 5.25 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | ||||||||||||
董超仁 | 5 | 2 | 4.52 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | ||||||||||||
罗长元 | 5 | 2 | 12.25 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||||||||||||
华金钱 | 4 | 2 | 5.55 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | ||||||||||||
任勇文 | 5 | 2 | 7.94 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | ||||||||||||
任付文 | 6 | 2 | 16.05 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||||||||||||
华玉勇 | 2 | 1 | 6.00 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | ||||||||||||
任明兴 | 3 | 2 | 12.26 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||||||||||||
任明友 | 3 | 2 | 9.97 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | ||||||||||||
胡怀兵 | 2 | 2 | 9.90 | 15.00 | 3.80 | 0.00 | 18.80 | |||||||||||
罗鑫 | 3 | 2 | 9.18 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | ||||||||||||
黄长平 | 4 | 2 | 3.64 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 任武文 | |||||||||||
任明喜 | 4 | 2 | 11.07 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 6217993610021399661 | 换卡 | ||||||||||
任明财 | 5 | 2 | 9.26 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | ||||||||||||
胡怀权 | 3 | 2 | 10.84 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | ||||||||||||
刘鄂民 | 2 | 2 | 6.31 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 20年开卡不在家漏 | |||||||||||
杨敦有 | 2 | 1 | 10.41 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | ||||||||||||
任安文 | 2 | 1 | 7.39 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||
齐道荣 | 4 | 2 | 11.27 | 16.90 | 0.00 | 16.90 | ||||||||||||
唐正柏 | 4 | 2 | 8.55 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | ||||||||||||
胡怀江 | 2 | 1 | 9.02 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||
王伍松 | 4 | 2 | 7.83 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||
康联生 | 4 | 2 | 6.12 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 换身份证号账号 | 24.8.12 | ||||||||||
康树明 | 5 | 2 | 7.44 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | ||||||||||||
康联体 | 4 | 2 | 8.20 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | ||||||||||||
任贵文 | 4 | 2 | 1.78 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | ||||||||||||
付中华 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 任远涛转 | ||||||||||
曹永新 | 2 | 1 | 9.18 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | ||||||||||||
曹永红 | 4 | 2 | 10.17 | 13.22 | 0.00 | 13.22 | ||||||||||||
曹永明 | 4 | 2 | 2.04 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | ||||||||||||
曹远全 | 3 | 2 | 7.99 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | ||||||||||||
曹永启 | 4 | 2 | 5.67 | 7.37 | 5.44 | 0.00 | 12.81 | 母华珍转 | 25.4.10 | |||||||||
曹永发 | 4 | 2 | 9.44 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | ||||||||||||
曹天亮 | 3 | 1 | 11.69 | 15.19 | 0.00 | 15.19 | ||||||||||||
曹永强 | 4 | 2 | 7.19 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | ||||||||||||
曹永保 | 4 | 2 | 7.18 | 9.33 | 0.00 | 9.33 | ||||||||||||
曹远新 | 3 | 1 | 9.84 | 12.79 | 12.00 | 0.00 | 24.79 | 迁湾腾地 | ||||||||||
郭平 | 3 | 1 | 12.25 | 15.92 | 0.00 | 15.92 | ||||||||||||
曹远忠 | 3 | 1 | 7.39 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 身份证一致 | |||||||||||
曹永斌 | 3 | 2 | 8.93 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | ||||||||||||
曹永奎 | 3 | 2 | 10.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||||||||||||
任治河 | 5 | 2 | 7.70 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
任志斌 | 3 | 1 | 6.42 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | ||||||||||||
任子文 | 5 | 2 | 3.10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||
任才文 | 4 | 2 | 7.22 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | ||||||||||||
任凯文 | 5 | 2 | 8.79 | 11.40 | 2.45 | 0.00 | 8.95 | |||||||||||
杨家忠 | 6 | 2 | 6.08 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | ||||||||||||
肖长林 | 2 | 1 | 11.17 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | ||||||||||||
王胜金 | 3 | 2 | 7.88 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | ||||||||||||
任平文 | 3 | 2 | 10.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||||||||||||
任明强 | 2 | 2 | 9.93 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | ||||||||||||
任明信 | 3 | 2 | 8.93 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | ||||||||||||
李孔凤 | 4 | 2 | 10.36 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 杨开清死亡 | 25.2.12 | ||||||||||
任德文 | 4 | 2 | 9.07 | 11.80 | 2.00 | 0.00 | 9.80 | 转任保文 | ||||||||||
王艳平 | 5 | 2 | 11.74 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | ||||||||||||
任富文 | 3 | 2 | 3.48 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||||||||||||
官本文 | 2 | 2 | 15.32 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | ||||||||||||
任学文 | 2 | 1 | 3.36 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | ||||||||||||
任广文 | 2 | 1 | 6.56 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 换身份 证账号 | |||||||||||
曹傲成 | 4 | 2 | 17.42 | 22.60 | 0.00 | 22.60 | ||||||||||||
王昌勤 | 4 | 2 | 1.30 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | ||||||||||||
任红文 | 2 | 1 | 8.33 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | ||||||||||||
任清文 | 4 | 2 | 8.58 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | ||||||||||||
任喜文 | 4 | 2 | 9.27 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||
任永文 | 5 | 2 | 12.29 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | ||||||||||||
任志国 | 4 | 2 | 11.66 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||
任志安 | 4 | 2 | 7.97 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | ||||||||||||
任艾文 | 2 | 1 | 9.83 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | ||||||||||||
李忠平 | 4 | 2 | 8.47 | 11.00 | 0.80 | 0.00 | 10.20 | 转任志伦 | ||||||||||
任志友 | 4 | 2 | 9.92 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | ||||||||||||
任明国 | 3 | 2 | 1.45 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||||||||||||
任志运 | 4 | 2 | 11.67 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | ||||||||||||
任治堰 | 4 | 2 | 7.14 | 9.28 | 0.00 | 9.28 | ||||||||||||
任志江 | 3 | 1 | 3.47 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||||||||||||
任明清 | 4 | 2 | 6.73 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | ||||||||||||
任明甫 | 3 | 1 | 8.81 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | ||||||||||||
王道平 | 3 | 1 | 5.83 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | ||||||||||||
任明福 | 3 | 2 | 10.11 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | ||||||||||||
杨立华 | 3 | 2 | 7.83 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | ||||||||||||
任绍文 | 4 | 2 | 5.44 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||
万开荣 | 5 | 2 | 4.20 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | ||||||||||||
张西勇 | 3 | 1 | 9.34 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | ||||||||||||
夏金国 | 5 | 2 | 5.91 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | ||||||||||||
任友文 | 5 | 2 | 8.52 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||
王胜义 | 6 | 2 | 9.43 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 身份证已更正 | |||||||||||
王胜强 | 2 | 1 | 5.60 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | ||||||||||||
任仕文 | 3 | 2 | 9.35 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | ||||||||||||
王生林 | 3 | 2 | 5.58 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | ||||||||||||
龙运秀 | 2 | 2 | 7.18 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 王道艮 | |||||||||||
陈均兰 | 3 | 2 | 9.00 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | ||||||||||||
余弟刚 | 4 | 2 | 8.50 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 余弟刚转回 | 余弟成 | ||||||||||
谢开连 | 4 | 2 | 4.60 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 谢开军 | |||||||||||
曹永刚 | 3 | 2 | 4.30 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 新增补漏 | |||||||||||
范太花 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 2.45 | 0.00 | 13.45 | 任凯文转 | |||||||||
任志伦 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 李忠平转 | ||||||||||
任保文 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 任德文转 | ||||||||||
任合文 | 5 | 2 | 12.10 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | ||||||||||||
任兵文 | 3 | 2 | 9.40 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | ||||||||||||
王海运 | 2 | 2 | 5.70 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | ||||||||||||
任对元 | 2 | 1 | 10.50 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||
任治强 | 2 | 1 | 14.50 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | ||||||||||||
杨开国 | 4 | 2 | 9.20 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | ||||||||||||
任刚文 | 4 | 2 | 15.00 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||||||||||||
任点文 | 2 | 1 | 10.20 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | ||||||||||||
周兴运 | 4 | 2 | 12.20 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | ||||||||||||
任勇文 | 4 | 2 | 10.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | ||||||||||||
任强文 | 5 | 2 | 11.50 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||||||||||||
潘祥清 | 4 | 2 | 12.40 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 任党文死亡 | 25.5.13 | ||||||||||
周付伦 | 4 | 2 | 14.50 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||||||||||||
冯大河 | 2 | 1 | 12.00 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | ||||||||||||
周桂林 | 4 | 2 | 10.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||
周付艮 | 4 | 2 | 15.00 | 16.55 | 0.00 | 16.55 | ||||||||||||
刘坤 | 3 | 2 | 8.00 | 8.93 | 12.90 | 0.00 | 21.83 | |||||||||||
刘义 | 4 | 2 | 7.50 | 8.20 | 55.00 | 0.00 | 63.20 | 机动地有合同 | 23.12.20 | |||||||||
刘万付 | 4 | 2 | 14.50 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||||||||||||
任红卫 | 3 | 1 | 13.90 | 15.00 | 38.00 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 53.00 | 转治刚 | 23年重签 | |||||||
任治炳 | 4 | 2 | 11.10 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | ||||||||||||
冯大海 | 4 | 2 | 5.10 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | ||||||||||||
杨开春 | 3 | 1 | 10.00 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | ||||||||||||
杨家付 | 3 | 1 | 10.10 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||
景阳兵 | 3 | 1 | 11.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||||||||||||
周明祥 | 3 | 2 | 9.10 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | ||||||||||||
冯大金 | 3 | 2 | 10.70 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | ||||||||||||
任治勇 | 4 | 2 | 3.90 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | |||||||||||
杨忠国 | 5 | 2 | 17.20 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||||||||||||
冯大艮 | 3 | 1 | 19.00 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | ||||||||||||
任治刚 | 5 | 2 | 5.20 | 5.10 | 16.34 | 1.03 | 0.00 | 20.41 | 红卫转 | |||||||||
王道友 | 4 | 2 | 13.40 | 15.30 | 5.00 | 0.00 | 20.30 | |||||||||||
杨家军 | 5 | 2 | 9.10 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 杨开群死亡 | |||||||||||
杨开享 | 6 | 2 | 12.30 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | ||||||||||||
杨开兵 | 2 | 1 | 10.20 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | ||||||||||||
杨开勇 | 3 | 2 | 13.30 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||
杨开义 | 3 | 2 | 11.80 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||||||||||||
杨四堂 | 2 | 2 | 8.62 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||
向林 | 3 | 2 | 12.50 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 杨开友 | |||||||||||
杨家全 | 4 | 2 | 3.70 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | ||||||||||||
杨庆林 | 4 | 2 | 9.10 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
胡德华 | 5 | 2 | 4.60 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 熊文义 | |||||||||||
杨家贵 | 3 | 2 | 14.30 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | ||||||||||||
周芳德 | 2 | 2 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 任辅文 | |||||||||||
任奎文 | 2 | 1 | 10.80 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||
景阳明 | 2 | 1 | 9.00 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | ||||||||||||
冯大春 | 4 | 2 | 43.22 | 49.50 | 19.00 | 0.00 | 68.50 | 2020年农业开发多余面积 | ||||||||||
王梅 | 4 | 2 | 9.00 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | ||||||||||||
罗宽明 | 2 | 1 | 8.50 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||||||||||||
罗平清 | 4 | 2 | 3.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | ||||||||||||
范太云 | 2 | 1 | 3.50 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 范太花转 | 茆学霞离 | ||||||||||
景阳军 | 5 | 2 | 8.00 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | ||||||||||||
杨晓堂 | 4 | 2 | 3.18 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | ||||||||||||
任治武 | 4 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 机动地有合同 | 23年重签 | |||||||||
任治领 | 2 | 2 | 13.59 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 新增 | 25.4.9 | ||||||||||
杨天金 | 2 | 1 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 14.27 | ||||||||||||
杨天刚 | 4 | 2 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 10.05 | ||||||||||||
杨家海 | 4 | 2 | 12.90 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | ||||||||||||
杨家论 | 3 | 2 | 17.00 | 13.30 | 3.70 | 0.00 | 17.00 | |||||||||||
杨家傲 | 4 | 2 | 9.76 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | ||||||||||||
杨开存 | 4 | 2 | 11.46 | 9.73 | 7.75 | 0.00 | 17.48 | |||||||||||
杨天江 | 3 | 1 | 13.80 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | ||||||||||||
杨冬 | 4 | 2 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 胡文英死亡 | 24.4.3 | ||||||||||
杨开国 | 4 | 2 | 10.37 | 12.72 | 0.00 | 12.72 | ||||||||||||
杨天宝 | 3 | 1 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | ||||||||||||
杨家财 | 3 | 1 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 13.07 | ||||||||||||
杨天海 | 3 | 1 | 20.39 | 14.05 | 10.70 | 6.04 | 0.00 | 30.79 | 迁湾腾地 | |||||||||
杨开艮 | 3 | 2 | 3.34 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 杨开江死亡 | 25.4.3 | ||||||||||
杨家学 | 3 | 2 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | ||||||||||||
杨家强 | 4 | 2 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 杨开沛死亡 | 25.2.12 | ||||||||||
杨开财 | 5 | 2 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | ||||||||||||
杨天福 | 3 | 1 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 12.29 | ||||||||||||
杨家宝 | 5 | 2 | 9.41 | 9.41 | 1.20 | 0.00 | 10.61 | |||||||||||
杨开华 | 4 | 2 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
杨天明 | 5 | 2 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | ||||||||||||
杨红君 | 6 | 2 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 15.23 | ||||||||||||
杨明 | 2 | 1 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | ||||||||||||
杨开舰 | 3 | 2 | 13.12 | 14.12 | 0.00 | 14.12 | 杨天强 | |||||||||||
杨家兵 | 3 | 2 | 10.67 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | ||||||||||||
刘金娥 | 2 | 2 | 6.68 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | ||||||||||||
卢运霞 | 3 | 2 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | ||||||||||||
杨家军 | 4 | 2 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | ||||||||||||
杨开财 | 4 | 2 | 9.82 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | ||||||||||||
杨开业 | 5 | 2 | 8.58 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||
杨开艮 | 3 | 2 | 9.26 | 11.81 | 0.00 | 11.81 | ||||||||||||
常文兵 | 2 | 2 | 8.89 | 12.50 | 7.00 | 0.00 | 19.50 | 迁湾腾地 | 25.4.10 | |||||||||
常文国 | 2 | 1 | 9.60 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | ||||||||||||
杨开德 | 2 | 1 | 0.94 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | ||||||||||||
杨开芬 | 4 | 2 | 7.84 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | ||||||||||||
常文军 | 4 | 2 | 8.38 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | ||||||||||||
常远财 | 2 | 1 | 8.38 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | ||||||||||||
常文元 | 4 | 2 | 7.03 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | ||||||||||||
徐全芳 | 4 | 2 | 7.34 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 常文付死亡 | 25.5.12 | ||||||||||
任国文 | 5 | 2 | 10.53 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | ||||||||||||
卢永胜 | 4 | 2 | 10.88 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | ||||||||||||
程光付 | 4 | 2 | 11.54 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||||||||||||
程光雄 | 2 | 1 | 8.48 | 10.26 | 0.00 | 10.26 | ||||||||||||
许书宝 | 4 | 2 | 11.00 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | ||||||||||||
许书友 | 4 | 2 | 12.20 | 16.99 | 0.00 | 16.99 | ||||||||||||
许书财 | 3 | 2 | 9.27 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||||||||||||
王炳艳 | 4 | 2 | 11.86 | 16.50 | 7.60 | 0.00 | 24.10 | 迁湾腾地 | 24.4.3 | |||||||||
王炳学 | 4 | 2 | 7.02 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||||||||||||
杨开志 | 3 | 1 | 8.68 | 11.33 | 0.00 | 11.33 | ||||||||||||
杨加财 | 4 | 2 | 8.17 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | ||||||||||||
杨开强 | 4 | 2 | 4.70 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | ||||||||||||
许书明 | 3 | 1 | 9.88 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | ||||||||||||
任明贵 | 3 | 1 | 8.95 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | ||||||||||||
卢永强 | 3 | 1 | 9.37 | 13.72 | 0.00 | 13.72 | ||||||||||||
杨家乐 | 3 | 2 | 9.44 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | ||||||||||||
杨镇 | 3 | 2 | 3.32 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | ||||||||||||
杨加勇 | 4 | 2 | 6.33 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | ||||||||||||
杨家明 | 5 | 2 | 5.76 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||
付红菊 | 3 | 1 | 12.12 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||||||||||||
程大宝 | 5 | 2 | 9.08 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | ||||||||||||
杨家申 | 4 | 2 | 8.22 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | ||||||||||||
杨开金 | 5 | 2 | 8.03 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | ||||||||||||
杨申文 | 6 | 2 | 9.11 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | ||||||||||||
杨开全 | 2 | 1 | 8.64 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||
王昌秀 | 3 | 2 | 7.66 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | ||||||||||||
夏建强 | 3 | 2 | 7.85 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | ||||||||||||
杨开勇 | 2 | 2 | 13.81 | 19.33 | 0.00 | 19.33 | ||||||||||||
程光军 | 3 | 2 | 10.33 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | ||||||||||||
程光兵 | 4 | 2 | 8.88 | 13.25 | 0.00 | 13.25 | ||||||||||||
程光新 | 4 | 2 | 9.16 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | ||||||||||||
王成兵 | 5 | 2 | 6.81 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||||||||||||
杨长学 | 3 | 2 | 13.35 | 18.70 | 0.00 | 18.70 | ||||||||||||
杨长清 | 2 | 2 | 20.74 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||||||||||||
杨开点 | 2 | 1 | 10.03 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | ||||||||||||
许树荣 | 2 | 1 | 4.14 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 杨开玉 | |||||||||||
常文华 | 4 | 2 | 8.09 | 10.89 | 0.00 | 10.89 | ||||||||||||
常文平 | 4 | 2 | 10.59 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | ||||||||||||
郝意国 | 2 | 1 | 10.10 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | ||||||||||||
石顺发 | 4 | 2 | 7.29 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||
杨印 | 4 | 2 | 5.10 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 杨家全死亡 | 23.8.28 | ||||||||||
常文安 | 5 | 2 | 27.30 | 35.75 | 0.00 | 35.75 | ||||||||||||
程大明 | 4 | 2 | 1.39 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | ||||||||||||
常远芳 | 4 | 2 | 3.97 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 杨开田死亡 | |||||||||||
常乐胜 | 2 | 1 | 7.41 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | ||||||||||||
杨开波 | 4 | 2 | 5.47 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | ||||||||||||
程大国 | 4 | 2 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||
杨林 | 3 | 2 | 2.95 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 杨志运故 | |||||||||||
杨申宝 | 4 | 2 | 7.44 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | ||||||||||||
王金华 | 4 | 2 | 4.44 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||
章海师 | 3 | 1 | 1.60 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | ||||||||||||
吴阳林 | 4 | 2 | 4.38 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | ||||||||||||
程华奎 | 4 | 2 | 13.30 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | ||||||||||||
