单 位 | 户数 | 补贴金额 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | ||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||
合计 | 13,862 | 134,826.73 | 131,436.20 | 1,708.04 | 3,805.70 | 1,362.48 | 760.73 | 35.41 | 0.80 | 2.87 | 721.65 | |||
北园居民委员会 | 506 | 1,660.56 | 1,693.89 | 6.16 | 92.99 | 42.94 | 89.54 | 0.80 | 1.97 | 86.77 | ||||
紫金居民委员会 | 308 | 511.42 | 495.61 | 7.30 | 18.18 | 9.67 | 2.00 | 0.90 | 6.77 | |||||
华宝山村民委员会 | 775 | 7,597.23 | 7,325.30 | 171.30 | 208.19 | 63.91 | 43.65 | 43.65 | ||||||
水府庙村民委员会 | 801 | 8,172.48 | 8,006.02 | 62.73 | 164.88 | 61.15 | ||||||||
洪庙村民委员会 | 605 | 6,533.88 | 6,540.13 | 3.82 | 98.56 | 25.40 | 83.23 | 83.23 | ||||||
群联村民委员会 | 404 | 4,342.48 | 4,253.05 | 101.90 | 12.47 | |||||||||
双稻香村民委员会 | 430 | 5,560.71 | 5,311.15 | 77.16 | 200.77 | 28.37 | ||||||||
砂子岗村民委员会 | 599 | 5,671.59 | 5,481.88 | 75.02 | 201.14 | 80.59 | 5.86 | 5.86 | ||||||
两水村民委员会 | 597 | 7,191.06 | 7,035.96 | 2.60 | 277.15 | 79.65 | 45.00 | 27.50 | 17.50 | |||||
江义村民委员会 | 578 | 6,851.86 | 6,745.70 | 28.62 | 177.67 | 87.07 | 13.06 | 13.06 | ||||||
黄家庙村民委员会 | 341 | 3,314.88 | 3,214.74 | 113.97 | 13.83 | |||||||||
金寨村民委员会 | 304 | 3,613.02 | 3,545.14 | 104.50 | 36.62 | |||||||||
迎鹤村民委员会 | 345 | 4,143.24 | 4,096.68 | 1.60 | 44.96 | |||||||||
玉皇村民委员会 | 549 | 7,498.18 | 7,675.76 | 26.20 | 195.53 | 59.34 | 339.97 | 339.97 | ||||||
石佛村民委员会 | 697 | 7,464.79 | 7,348.43 | 222.77 | 106.41 | |||||||||
杨寨村民委员会 | 417 | 5,285.70 | 5,034.37 | 181.84 | 129.91 | 48.92 | 11.50 | 11.50 | ||||||
福忠村民委员会 | 598 | 6,862.26 | 6,669.58 | 4.50 | 288.65 | 73.10 | 27.37 | 27.37 | ||||||
鲁城河村民委员会 | 685 | 6,888.98 | 6,882.26 | 4.33 | 104.08 | 66.97 | 34.72 | 34.72 | ||||||
鲁城村民委员会 | 797 | 6,305.24 | 6,253.42 | 6.44 | 140.09 | 72.44 | 22.27 | 22.27 | ||||||
十里村民委员会 | 544 | 6,164.89 | 5,915.87 | 170.10 | 202.95 | 95.05 | 28.98 | 28.98 | ||||||
新桥村民委员会 | 554 | 4,289.29 | 4,200.79 | 1.50 | 145.45 | 58.45 | ||||||||
勤德村民委员会 | 624 | 6,897.56 | 6,177.73 | 688.60 | 70.01 | 32.87 | 5.91 | 5.91 | ||||||
肖畈村民委员会 | 446 | 2,399.03 | 2,372.44 | 60.59 | 34.00 | |||||||||
桃园村民委员会 | 701 | 4,587.12 | 4,509.37 | 99.06 | 21.31 | |||||||||
双丰村民委员会 | 657 | 5,019.28 | 4,650.93 | 188.22 | 341.75 | 161.62 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?