唐县镇2025年棉花补贴面积分村汇总表 | ||||||||||||
唐县镇(签章) | 填表时间:2025年7月28日 | 单位:亩 | ||||||||||
序号 | 村 | 植棉户数 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包机 动地面积 | 流转农户承包耕地面积 | 非耕地种植面积 | 棉花实际种 植面积 | 申报棉花补贴面积 | 备注 | |||
1 | 北园居民委员会 | 7 | 33.68 | 6.10 | 6.10 | |||||||
2 | 洪庙村民委员会 | 2 | 27.52 | 2.80 | 2.80 | |||||||
3 | 群联村民委员会 | 1 | 15.27 | 2.00 | 2.00 | |||||||
4 | 双稻香村民委员会 | 16 | 366.41 | 25.18 | 28.50 | 28.50 | ||||||
5 | 砂子岗村民委员会 | 9 | 96.80 | 2.28 | 11.00 | 11.00 | ||||||
6 | 两水村民委员会 | 16 | 160.67 | 5.86 | 10.39 | 10.39 | ||||||
7 | 江义村民委员会 | 1 | 15.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | ||||||
8 | 黄家庙村民委员会 | 4 | 55.92 | 9.00 | 9.00 | |||||||
9 | 金寨村民委员会 | 25 | 370.69 | 33.54 | 40.50 | 40.50 | ||||||
10 | 迎鹤村民委员会 | 2 | 36.79 | 3.03 | 11.50 | 11.50 | ||||||
11 | 玉皇村民委员会 | 23 | 313.50 | 5.08 | 31.50 | 31.50 | ||||||
12 | 石佛村民委员会 | 16 | 234.78 | 2.80 | 59.50 | 59.50 | ||||||
13 | 杨寨村民委员会 | 8 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 5.00 | ||||||
14 | 福忠村民委员会 | 10 | 120.20 | 8.30 | 8.30 | |||||||
15 | 鲁城河村民委员会 | 2 | 28.59 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | ||||||
16 | 鲁城村民委员会 | 2 | 30.59 | 4.00 | 4.00 | |||||||
17 | 十里村民委员会 | 1 | 13.25 | 2.00 | 2.00 | |||||||
18 | 新桥村民委员会 | 35 | 340.57 | 1.50 | 4.68 | 48.50 | 48.50 | |||||
19 | 勤德村民委员会 | 16 | 163.13 | 2.00 | 26.40 | 26.40 | ||||||
20 | 肖畈村民委员会 | 10 | 92.57 | 5.20 | 18.60 | 18.60 | ||||||
21 | 桃园村民委员会 | 2 | 23.89 | 3.00 | 3.00 | |||||||
22 | 双丰村民委员会 | 7 | 254.56 | 10.73 | 214.83 | 36.60 | 36.60 | |||||
合计 | 215 | 2799.88 | 14.23 | 311.68 | 371.59 | 371.59 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?