村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 中、晚稻 实际种植 面积 | 备注 | |
合计 | 户数 | 164 | 953.10 | 883.73 | 1,027.79 | 79.02 | 953.10 | ||
1 | 42132101800401001 | 周玉贵 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | ||||
2 | 42132101800401010 | 李玉兵 | 5.60 | 5.74 | 5.60 | ||||
3 | 42132101800401016 | 姜庆耀 | 4.10 | 2.77 | 1.33 | 4.10 | |||
4 | 42132101800401018 | 张文勇 | 3.20 | 1.93 | 1.27 | 3.20 | |||
5 | 42132101800401024 | 孙永明 | 6.40 | 8.20 | 6.40 | ||||
6 | 42132101800402001 | 周从勇 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | ||||
7 | 42132101800402004 | 李中平 | 5.00 | 3.00 | 2.79 | 5.00 | |||
8 | 42132101800402007 | 刘常伦 | 4.50 | 6.00 | 0.50 | 4.50 | |||
9 | 42132101800402008 | 杜万芳 | 6.00 | 6.00 | 2.97 | 6.00 | |||
10 | 42132101800402010 | 肖学喜 | 4.50 | 6.00 | 3.77 | 4.50 | |||
11 | 42132101800402011 | 钟守军 | 6.60 | 6.00 | 1.90 | 6.60 | |||
12 | 42132101800402022 | 任明军 | 1.50 | 9.00 | 0.64 | 1.50 | |||
13 | 42132101800402024 | 李明江 | 4.50 | 1.50 | 5.57 | 4.50 | |||
14 | 42132101800402026 | 任明勇 | 5.00 | 6.75 | 6.52 | 5.00 | |||
15 | 42132101800402027 | 周登友 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||
16 | 42132101800402028 | 陶强 | 29.10 | 6.00 | 13.30 | 9.80 | 29.10 | ||
17 | 42132101800402039 | 李中义 | 3.50 | 1.50 | 5.36 | 3.50 | |||
18 | 42132101800402042 | 董明江 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |||
19 | 42132101800402044 | 张中国 | 14.80 | 1.50 | 3.38 | 11.00 | 14.80 | ||
20 | 42132101800403001 | 孙仁全 | 10.50 | 6.00 | 6.42 | 10.50 | |||
21 | 42132101800403018 | 段玉才 | 3.50 | 9.00 | 3.50 | ||||
22 | 42132101800403026 | 陈海余 | 6.89 | 3.59 | 3.30 | 6.89 | |||
23 | 42132101800403032 | 潘顺旺 | 1.20 | 7.00 | 1.41 | 1.20 | |||
24 | 42132101800403033 | 李玉全 | 0.60 | 3.00 | 0.60 | ||||
25 | 42132101800403034 | 巫兴建 | 18.10 | 6.00 | 10.21 | 1.89 | 18.10 | ||
26 | 42132101800403038 | 杨明清 | 1.50 | 7.00 | 1.46 | 1.50 | |||
27 | 42132101800403050 | 段玉忠 | 2.20 | 9.03 | 2.20 | ||||
28 | 42132101800403051 | 刘宝 | 15.20 | 6.00 | 23.68 | 15.20 | |||
29 | 42132101800403058 | 王兵胜 | 1.50 | 7.00 | 0.68 | 1.50 | |||
30 | 42132101800404002 | 周积太 | 5.30 | 6.00 | 4.06 | 5.30 | |||
31 | 42132101800404013 | 朱传宝 | 5.50 | 4.00 | 9.31 | 5.50 | |||
32 | 42132101800404015 | 张光平 | 2.10 | 3.00 | 1.12 | 2.10 | |||
33 | 42132101800404016 | 李永金 | 5.90 | 5.50 | 37.10 | 5.90 | |||
34 | 42132101800404018 | 沈永东 | 3.50 | 7.50 | 1.49 | 3.50 | |||
35 | 42132101800404019 | 陶光权 | 3.20 | 6.40 | 3.20 | ||||
36 | 42132101800404021 | 肖大江 | 2.70 | 3.97 | 2.03 | 2.70 | |||
37 | 42132101800404022 | 肖猛 | 3.50 | 7.00 | 2.22 | 3.50 | |||
38 | 42132101800404024 | 方晶晶 | 2.60 | 3.06 | 1.00 | 2.60 | |||
39 | 42132101800404028 | 褚明珍 | 1.20 | 1.50 | 1.43 | 1.20 | |||
40 | 42132101800404030 | 肖峰 | 2.30 | 6.00 | 0.79 | 2.30 | |||
41 | 42132101800404031 | 肖立朝 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | ||||
42 | 42132101800404034 | 梅天山 | 2.10 | 6.00 | 6.34 | 2.10 | |||
43 | 42132101800404036 | 肖立刚 | 1.50 | 5.31 | 1.50 | ||||
44 | 42132101800404037 | 陶光海 | 3.10 | 6.28 | 2.00 | 3.10 | |||
45 | 42132101800404038 | 肖立华 | 3.40 | 5.74 | 3.40 | ||||
46 | 42132101800404043 | 周积国 | 4.30 | 6.00 | 7.19 | 4.30 | |||
47 | 42132101800404044 | 徐照勇 | 4.60 | 15.50 | 6.71 | 4.60 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?