村民意见箱
湖北政务服务网
2021年度补贴公示表 | ||||||||
公示日期:2021年08月02日至2021年08月12日 | ||||||||
村:黑龙口村民委员会组:6组 单位:元 | ||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 组别 | 地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||||
1 | 42132101800206001 | 汪正发 | 420619194905286330 | 6组 | 2.35 | 73.85 | 173.55 | |
2 | 42132101800206002 | 刘云友 | 429001195303096333 | 6组 | 2.80 | 73.85 | 206.78 | |
3 | 42132101800206003 | 厦道明 | 42061919471202633x | 6组 | 3.61 | 73.85 | 266.60 | |
4 | 42132101800206004 | 田桂红 | 150426197409280029 | 6组 | 6.69 | 73.85 | 494.06 | |
5 | 42132101800206005 | 张树明 | 429001196208066317 | 6组 | 6.78 | 73.85 | 500.70 | |
6 | 42132101800206006 | 唐必成 | 42900119791007635X | 6组 | 1.69 | 73.85 | 124.81 | |
7 | 42132101800206007 | 朱大国 | 429001197104206316 | 6组 | 6.06 | 73.85 | 447.53 | |
8 | 42132101800206008 | 刘清国 | 429001196010186313 | 6组 | 6.63 | 73.85 | 489.63 | |
9 | 42132101800206009 | 汪仕国 | 429001196510136312 | 6组 | 6.69 | 73.85 | 494.06 | |
10 | 42132101800206010 | 陈慧 | 420619196610232334 | 6组 | 4.36 | 73.85 | 321.99 | |
11 | 42132101800206011 | 喻兴国 | 429001196308236336 | 6组 | 4.36 | 73.85 | 321.99 | |
12 | 42132101800206012 | 胡大安 | 420619196010256316 | 6组 | 3.18 | 73.85 | 234.84 | |
13 | 42132101800206013 | 李龙斌 | 612328198011233139 | 6组 | 2.70 | 73.85 | 199.40 | |
14 | 42132101800206014 | 夏国勇 | 429001197011256357 | 6组 | 5.54 | 73.85 | 409.13 | |
15 | 42132101800206015 | 王长福 | 429001196712056353 | 6组 | 3.48 | 73.85 | 257.00 | |
16 | 42132101800206016 | 喻中旺 | 429001197205246317 | 6组 | 1.98 | 73.85 | 146.22 | |
17 | 42132101800206017 | 陈立国 | 420619196908056310 | 6组 | 1.33 | 73.85 | 98.22 | |
18 | 42132101800206018 | 贺锡才 | 612328194608030117 | 6组 | 4.22 | 73.85 | 311.65 | |
19 | 42132101800206019 | 汪正权 | 420619194509246337 | 6组 | 2.18 | 73.85 | 160.99 | |
20 | 42132101800206020 | 汪正洲 | 420619196406206315 | 6组 | 6.40 | 73.85 | 472.64 | |
21 | 42132101800206021 | 林世兵 | 420619195705196319 | 6组 | 8.20 | 73.85 | 605.57 | |
22 | 42132101800206022 | 付洪高 | 429001196412296312 | 6组 | 8.91 | 73.85 | 658.00 | |
23 | 42132101800206024 | 刘清保 | 420619196209126316 | 6组 | 2.01 | 73.85 | 148.44 | |
24 | 42132101800206025 | 宋延军 | 429001197504036336 | 6组 | 0.46 | 73.85 | 33.97 | |
25 | 42132101800206026 | 喻强波 | 429001197608246338 | 6组 | 8.40 | 73.85 | 620.34 | |
日期:2021年08月02日 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?