村民意见箱
湖北政务服务网
村名 | 姓名 | 家庭人口数 | 身份证号 | 家庭住址(细化到村到组) | 生产奖补类别 | 奖补 金额(元) | 一卡通卡号 | 发放时间 | |||
种植规模 | 养殖规模 | 加工规模 | 其他 | ||||||||
万福店社区居委会 | 陈昌兰 | 3 | 420619********6364 | 湖北省随县万福店农场居委会四组 | 种植玉米5亩 | 1240 | 81010000********* | 2024/9 | |||
万福店社区居委会 | 王宏湘 | 1 | 429001********6348 | 湖北省随县万福店农场居委会七组22号02室 | 养鸡55只 | 550 | 81010000********* | 2024/9 | |||
万福店社区居委会 | 吴明成 | 3 | 612422********7233 | 湖北省随县万福店农场居委会十六组36号 | 种植小麦6亩 | 养鸡14只 | 1220 | 62241211******** | 2024/9 | ||
万福店社区居委会 | 刘海强 | 4 | 429001********6310 | 湖北省随县万福店农场襄汉大道2号02室 | 养鸡235只 | 2350 | 81010000********* | 2024/9 | |||
万福店社区居委会 | 程小平 | 1 | 429001********6333 | 湖北省随县万福店农场连心桥村一组 | 种植玉米1亩 | 养鸡34只 | 540 | 81010000********* | 2024/9 | ||
万福店社区居委会 | 章迎春 | 4 | 429001********5612 | 湖北省随县万福店农场居委会八组6号 | 种植玉米8亩 | 养鸡50只 | 2100 | 62179952******** | 2024/9 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?