村民意见箱
湖北政务服务网
所属乡镇 | 所属村组 | 救助证号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 银行名称 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 | 备注 |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219003 | 杨军 | 男 | 2 | 2 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 一组 | 2016-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219005 | 龚新 | 男 | 4 | 4 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 四组 | 2016-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219006 | 李金田 | 男 | 2 | 2 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 五组 | 2016-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219009 | 王贞贞 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 三组 | 2016-10-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219010 | 邱晓华 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 四组 | 2016-10-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219013 | 黄德富 | 男 | 1 | 1 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 一组 | 2017-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219014 | 邱道尊 | 男 | 1 | 1 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 四组 | 2017-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219017 | 王娟 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 五组 | 2017-08-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219018 | 林祖琴 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 五组 | 2017-08-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219023 | 周呈兰 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 五组 | 2017-08-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219024 | 夏剑英 | 女 | 2 | 2 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 五组 | 2018-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219025 | 邱重阳 | 男 | 5 | 5 | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 四组 | 2018-07-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219027 | 胡治国 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 一组 | 2018-07-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219028 | 李德英 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 一组 | 2018-07-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219029 | 王德新 | 男 | 2 | 2 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 四组 | 2019-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219030 | 邱鑫杨 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 一组 | 2019-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219033 | 邱金玉 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 一组 | 2019-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219034 | 张伯林 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 四组 | 2019-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219035 | 丁振 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 一组 | 2019-12-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219036 | 张光武 | 男 | 1 | 1 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 一组 | 2020-05-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219037 | 王洪芹 | 女 | 1 | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 三组 | 2020-11-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219041 | 邱学英 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 二组 | 2021-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219042 | 杨兴龙 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 五组 | 2021-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
万和镇 | 倒峡村 | N421302108219043 | 邱勇 | 男 | 6 | 6 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 三组 | 2021-09-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?