村民意见箱
湖北政务服务网
随县万和镇天然林停伐管护补助花名册 | ||||||||||||
填报单位:随县林业局万和林业管理站 | 林业局(加盖公章) | 填报时间: 2022年1月3日 | 单位:亩、元/亩年,元 | |||||||||
汇总人签字: | 林勘队长签字: | 科(股)长签字: | ||||||||||
乡镇名称 | 村委会名称 | 村民小组名称 | 具体地点(小地名) | 图斑号 | 中心点坐标 | 面积 | 林权证号 | 户主 | 是否为建档立卡贫困人口 | 管护补助标准 | 补助金额 | 护林员姓名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 12-2 | 3.6 | A 4203509099 | 崔永英 | 是 | 13.75 | 49.50 | 张立明 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 7-3 | 3.0 | A 4203509100 | 万中 | 否 | 13.75 | 41.25 | 万中 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 沙堰 | 10-2 | 2.5 | A 4203511391 | 刘阳 | 否 | 13.75 | 34.38 | 刘阳 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 黄土堰 | 6 | 7.0 | A 4203511392 | 张立应 | 否 | 13.75 | 96.25 | 张立应 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 16 | 0.6 | A 4203511392 | 张立应 | 否 | 13.75 | 8.25 | 张立应 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 3-2 | 2.4 | A 4203511381 | 邱立奎 | 否 | 13.75 | 33.00 | 邱立奎 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 7-4 | 3.0 | A 4203511381 | 邱立奎 | 否 | 13.75 | 41.25 | 邱立奎 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 童加塆后坡 | 3-1 | 5.9 | A 4203511382 | 邱立雄 | 否 | 13.75 | 81.13 | 邱立雄 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 10-1 | 2.4 | A 4203511393 | 邱学英 | 否 | 13.75 | 33.00 | 邱学英 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 沙堰 | 11-1 | 3.7 | A 4203511380 | 邓正义 | 否 | 13.75 | 50.88 | 邓正义 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 童加塆后坡 | 5 | 10.8 | A 4203511383 | 杜青山 | 否 | 13.75 | 148.50 | 杜青山 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 7-2 | 3.3 | A 4203511386 | 周宗云 | 否 | 13.75 | 45.38 | 周宗云 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 10-4 | 2.4 | A 4203511387 | 王海燕 | 否 | 13.75 | 33.00 | 王海艳 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 乌龟坡 | 14-1 | 2.2 | A 4203511388 | 梁保国 | 否 | 13.75 | 30.25 | 梁保国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 12-1 | 4.0 | A 4203509098 | 张立新 | 否 | 13.75 | 55.00 | 张立新 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 9 | 5.6 | A 4203511394 | 马万美 | 否 | 13.75 | 77.00 | 马万美 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 童家湾后坡 | 4 | 4.9 | A 4203511395 | 马万山 | 否 | 13.75 | 67.38 | 马万山 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 13 | 16.0 | A 4203511384 | 张立平 | 否 | 13.75 | 220.00 | 张立平 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 大堰冲 | 8-1 | 1.7 | A 4203511389 | 周宗文 | 否 | 13.75 | 23.38 | 周宗文 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 沙堰 | 15 | 4.0 | A 4203511390 | 万克明 | 否 | 13.75 | 55.00 | 万克明 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 乌龟坡 | 14-2 | 2.3 | A 4203511385 | 吴传超 | 否 | 13.75 | 31.63 | 吴传超 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 乌龟坡 | 7-1 | 4.4 | A 4203509097 | 万辉 | 否 | 13.75 | 60.50 | 万辉 | |
万和镇 | 倒峡村 | 二组 | 童家湾后坡 | 1-1 | 15.4 | 吴传勤 | 13.75 | 211.75 | 吴传勤 | |||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 小周家湾 | 8 | 11.2 | A 4203512706 | 李金田 | 是 | 13.75 | 154.00 | 李金田 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 水库 | 14 | 6.8 | A 4203512706 | 李金田 | 是 | 13.75 | 93.50 | 李金田 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 板栗沟 | 47 | 24.0 | A 4203512708 | 蒯仁华 | 否 | 13.75 | 330.00 | 蒯仁华 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 林场 | 39 | 37.1 | A 4203512713 | 郭能琴 | 是 | 13.75 | 510.13 | 郭能琴 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 杨儿冲 | 54 | 12.1 | A 4203512713 | 郭能琴 | 是 | 13.75 | 166.38 | 郭能琴 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 大堰沟 | 50 | 33.8 | A 4203512716 | 耿雪山 | 否 | 13.75 | 464.75 | 耿雪山 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 小周塆 | 10 | 20.3 | A 4203512716 | 耿雪山 | 否 | 13.75 | 279.13 | 耿雪山 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 剪子沟 | 44 | 48.9 | A 4203512714 | 周学安 | 否 | 13.75 | 672.38 | 周学安 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 猪草堰 | 41 | 24.5 | A 4203512714 | 周学安 | 否 | 13.75 | 336.88 | 周学安 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 杨儿冲后坡 | 3 | 25 | A 4203512710 | 蒯仁红 | 是 | 13.75 | 343.75 | 蒯仁红 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 大堰沟 | 49 | 72.6 | A 4203512710 | 蒯仁红 | 是 | 13.75 | 998.25 | 蒯仁红 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 林场 | 36 | 7.7 | A 4203512710 | 蒯仁红 | 是 | 13.75 | 105.88 | 蒯仁红 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 小周塆 | 13 | 9.3 | A 4203512710 | 蒯仁红 | 是 | 13.75 | 127.88 | 蒯仁红 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 塆后坡 | 4 | 10.8 | A 4203512711 | 蒯仁国 | 否 | 13.75 | 148.50 | 蒯仁国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 小周家塆 | 12 | 14.2 | A 4203512711 | 蒯仁国 | 否 | 13.75 | 195.25 | 蒯仁国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 塆后坡 | 38 | 24.1 | A 4203512711 | 蒯仁国 | 否 | 13.75 | 331.38 | 蒯仁国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 独庄 | 48 | 34.7 | A 4203512712 | 蒯仁国 | 否 | 13.75 | 477.13 | 蒯仁国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 黄土堰 | 43 | 37.3 | 蒯仁国 | 否 | 13.75 | 512.88 | 蒯仁国 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 槐树湾 | 51 | 11 | 刘国富 | 否 | 13.75 | 151.25 | 刘国富 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 萝卜沟东 | 19 | 89.4 | A 4203512704 | 柏开国 | 否 | 13.75 | 1229.25 | 柏开国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 河垱凸 | 40 | 12.2 | A 4203512704 | 柏开国 | 否 | 13.75 | 167.75 | 柏开国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 曹五斗 | 17 | 17.9 | A 4203512704 | 柏开国 | 否 | 13.75 | 246.13 | 柏开国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 周家湾后坡 | 15 | 10.6 | A 4203512704 | 柏开国 | 否 | 13.75 | 145.75 | 柏开国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 周家湾 | 23 | 24.9 | 柏开国 | 否 | 13.75 | 342.38 | 柏开国 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 独庄后坡 | 6 | 11.1 | 刘绍华 | 否 | 13.75 | 152.63 | 刘绍华 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 石板垅 | 42 | 13.7 | A 4203512703 | 耿爱民 | 否 | 13.75 | 188.38 | 耿爱民 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 尾巴堰 | 1 | 27.8 | A 4203512703 | 耿爱民 | 否 | 13.75 | 382.25 | 耿爱民 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 小冲 | 52 | 42 | A 4203512703 | 耿爱民 | 否 | 13.75 | 577.50 | 耿爱民 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 萝卜沟 | 16 | 36.7 | A 4203512705 | 申小芸 | 否 | 13.75 | 504.63 | 申小芸 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 云盘岭 | 24 | 39.6 | A 4203512705 | 申小芸 | 否 | 13.75 | 544.50 | 申小芸 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 周家湾对面 | 30 | 21.1 | 申小芸 | 13.75 | 290.13 | 申小芸 | |||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 萝卜沟 | 18 | 19.9 | 申小芸 | 13.75 | 273.63 | 申小芸 | |||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 板栗沟 | 45 | 29.5 | A 4203512709 | 蒯仁刚 | 否 | 13.75 | 405.63 | 蒯仁刚 | |
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 塆后坡 | 5 | 25.3 | 蒯清林 | 否 | 13.75 | 347.88 | 蒯清林 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 小周家湾 | 9 | 16.7 | 蒯清林 | 否 | 13.75 | 229.63 | 蒯清林 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 林场 | 34 | 13.8 | 蒯清林 | 否 | 13.75 | 189.75 | 蒯清林 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 杨儿冲 | 55 | 53.6 | 蒯清林 | 否 | 13.75 | 737.00 | 蒯清林 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 周家湾 | 32 | 24.6 | 贝嘉璐 | 否 | 13.75 | 338.25 | 黄朝鲜 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 塆后坡 | 2 | 38.5 | 贝嘉璐 | 否 | 13.75 | 529.38 | 黄朝鲜 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 林场 | 35 | 9.8 | 贝嘉璐 | 否 | 13.75 | 134.75 | 黄朝鲜 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 杨儿冲 | 53 | 16.5 | 贝嘉璐 | 否 | 13.75 | 226.88 | 黄朝鲜 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 板栗沟 | 46 | 33.2 | 贝嘉璐 | 否 | 13.75 | 456.50 | 黄朝鲜 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 三组 | 小周家湾 | 11 | 14.9 | 李金和 | 否 | 13.75 | 204.88 | 李金和 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 朝地后坡 | 32 | 8.6 | 马义山 | 否 | 13.75 | 118.25 | 马义山 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 朝阳地 | 26 | 20.3 | A 4203515351 | 邱立加 | 否 | 13.75 | 279.13 | 邱立加 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 竹园沟 | 41 | 19.7 | A 4203515351 | 邱立加 | 否 | 13.75 | 270.88 | 邱立加 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 袁家冲 | 2 | 26.3 | A 4203515351 | 邱立加 | 否 | 13.75 | 361.63 | 邱立加 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 松坡塆上冲 | 5 | 13 | A 4203511300 | 孟召青 | 否 | 13.75 | 178.75 | 孟召青 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 朝阳地对门 | 28 | 28 | A 4203511300 | 孟召青 | 否 | 13.75 | 385.00 | 孟召青 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 松坡塆 | 10 | 12.6 | A 4203512701 | 王文启 | 否 | 13.75 | 173.25 | 王文启 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 朝阳地后坡 | 31 | 7.8 | A 4203512701 | 王文启 | 否 | 13.75 | 107.25 | 王文启 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 大堰 | 4 | 11.2 | A 4203512701 | 王文启 | 否 | 13.75 | 154.00 | 王文启 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 四方堰 | 76 | 5.5 | A 4203511280 | 周成银 | 否 | 13.75 | 75.63 | 周成银 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 大堰凹 | 83 | 2.1 | A 4203511280 | 周成银 | 否 | 13.75 | 28.88 | 周成银 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 塆前坡 | 79 | 6.3 | A 4203511280 | 周成银 | 否 | 13.75 | 86.63 | 周成银 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 大堰凹 | 65 | 30.1 | A 4203511281 | 宋海均 | 否 | 13.75 | 413.88 | 宋海均 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 庙日坡 | 57 | 16.4 | A 4203511290 | 刘仁海 | 否 | 13.75 | 225.50 | 刘仁海 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 李家湾后坡 | 70 | 6.6 | A 4203511398 | 刘发启 | 是 | 13.75 | 90.75 | 刘发启 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 塆对门 | 60 | 22.6 | A 4203511398 | 刘发启 | 是 | 13.75 | 310.75 | 刘发启 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 李家湾后坡 | 71 | 22.2 | A 4203511276 | 杨桂英 | 否 | 13.75 | 305.25 | 杨桂英 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 大地凹 | 84 | 2.1 | A 4203511276 | 杨桂英 | 否 | 13.75 | 28.88 | 杨桂英 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 干堰坡 | 57-1 | 1 | A 4203511288 | 邵明权 | 否 | 13.75 | 13.75 | 邵明权 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 旦三田洼 | 44 | 24.2 | A 4203511288 | 邵明权 | 否 | 13.75 | 332.75 | 邵明权 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 庙日坡后坡 | 58-2 | 9.6 | A 4203511292 | 林祖昆 | 是 | 13.75 | 132.00 | 林祖昆 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 庙日坡上冲右侧 | 56 | 16.7 | A 4203511295 | 张金英 | 否 | 13.75 | 229.63 | 张金英 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 松坡塆下咀 | 23 | 13.1 | A 4203511297 | 石才英 | 否 | 13.75 | 180.13 | 邱守铭 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 小松坡塆后坡 | 19 | 21.2 | A 4203511297 | 石才英 | 否 | 13.75 | 291.50 | 邱守铭 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 大树湾 | 20 | 39.5 | A 4203511350 | 邱守贵 | 否 | 13.75 | 543.13 | 邱守贵 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 松坡场 | 13 | 28.8 | A 4203515352 | 王文有 | 否 | 13.75 | 396.00 | 王文有 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 松坡场 | 11 | 25.5 | A 4203515352 | 王文有 | 否 | 13.75 | 350.63 | 王文有 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 对门凹 | 17 | 18 | A 4203515353 | 曹大国 | 是 | 13.75 | 247.50 | 曹大国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 松坡场 | 15 | 11.1 | A 4203515353 | 曹大国 | 是 | 13.75 | 152.63 | 曹大国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 旦沟 | 9 | 16.3 | A 4203515353 | 曹大国 | 是 | 13.75 | 224.13 | 曹大国 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 袁家冲 | 1 | 20.1 | 曹大国 | 是 | 13.75 | 276.38 | 曹大国 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 黄土凸对门 | 36 | 11.5 | 李金田 | 是 | 13.75 | 158.13 | 李金田 | ||
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 松坡场后冲 | 16 | 12.1 | A 4203515354 | 曹大江 | 否 | 13.75 | 166.38 | 曹大江 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 松坡场后坡 | 14 | 20 | A 4203515354 | 曹大江 | 否 | 13.75 | 275.00 | 曹大江 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 庙日坡 | 54 | 12 | A 4203511282 | 林祖波 | 否 | 13.75 | 165.00 | 林祖波 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 庙日坡对门 | 53 | 8.8 | A 4203511283 | 裴能昌 | 否 | 13.75 | 121.00 | 裴能昌 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 小冲 | 48 | 11.4 | A 4203511286 | 邱立勇 | 否 | 13.75 | 156.75 | 邱立勇 | |
万和镇 | 倒峡村 | 四组 | 小冲 | ‘49-1 | 6.7 | A 4203511287 | 邱立勇 | 否 | 13.75 | 92.13 | 邱立勇 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?