村民意见箱
湖北政务服务网
随县万和镇大西湾村2022年脱贫户及三类监测对象户生产奖补备案表 | ||||||||||||||
填报单位:万和镇( 大西湾 )村 填表时间:2022.6.29 单位:元 | ||||||||||||||
户主姓名 | 家庭 人口 | 类型 (脱贫户、脱贫不稳定户、边缘户、突发严重困难户) | 组别 | 奖补类别 | 投入资金 | 是否享受产业奖补 | 是否列入帮扶计划 | 预计增收 | 人均增收 | 奖补或帮扶金额 | 持卡人姓名 | |||
种植规模 | 养殖规模 | 自主经营规模 | 其他 | |||||||||||
汪宗林 | 2 | 脱贫户 | 六组 | 种植水稻5亩 | 养殖鸡30 | 单亲家庭 | 6000 | 3000 | 1500 | 1000 | 汪宗林 | |||
刘加林 | 2 | 脱贫户 | 二组 | 重病 | 1000 | 刘加林 | ||||||||
王绍春 | 2 | 脱贫户 | 二组 | 种植水稻6亩 | 养殖鸡30 | 重病 | 1000 | 王绍春 | ||||||
潘灯亮 | 2 | 脱贫户 | 三组 | 重病 | 1000 | 潘灯亮 | ||||||||
王玉忠 | 2 | 监测户 | 四组 | 重病 | 1000 | 王玉忠 | ||||||||
王代礼 | 2 | 脱贫户 | 八组 | 重病 | 1000 | 王代礼 | ||||||||
周成林 | 3 | 脱贫户 | 一组 | 重病 | 1500 | 周成林 | ||||||||
贺新平 | 1 | 脱贫户 | 七组 | 种植水稻5亩 | 5000 | 2500 | 2500 | 500 | 贺新平 | |||||
王代财 | 2 | 脱贫户 | 八组 | 种植水稻6亩 | 养殖鸡30 | 7000 | 4000 | 2000 | 1000 | 王代财 | ||||
贺新涛 | 2 | 脱贫不稳定户 | 七组 | 重病 | 1000 | 贺新涛 | ||||||||
姜庆国 | 1 | 脱贫户 | 七组 | 种植水稻6亩 | 养殖鸡30 | 7000 | 4000 | 4000 | 500 | 姜庆国 | ||||
姜庆贵 | 2 | 边缘户 | 九组 | 重病 | 1000 | 姜庆贵 | ||||||||
姜兵 | 2 | 监测户 | 五组 | 残疾 | 1000 | 姜兵 | ||||||||
陈荣发 | 2 | 脱贫户 | 二组 | 残疾 | 1000 | 陈荣发 | ||||||||
王万武 | 5 | 脱贫户 | 三组 | 重病 | 2500 | 王万武 | ||||||||
张加应 | 3 | 脱贫户 | 四组 | 重病 | 1500 | 张加应 | ||||||||
王万军 | 2 | 脱贫户 | 七组 | 残疾 | 1000 | 王万军 | ||||||||
王代安 | 2 | 脱贫户 | 六组 | 重病 | 1000 | 王代安 | ||||||||
许仁保 | 1 | 脱贫户 | 五组 | 种植水稻6亩 | 养殖鸡30 | 7000 | 4000 | 4000 | 500 | 许仁保 | ||||
蔡学宇 | 2 | 脱贫户 | 八组 | 种植水稻6亩 | 养殖鸡30 | 7000 | 4000 | 2000 | 1000 | 蔡学宇 | ||||
董志成 | 3 | 脱贫户 | 一组 | 种植水稻10亩 | 养殖鸡30 | 11000 | 6000 | 2000 | 1500 | 董志成 | ||||
22500 | ||||||||||||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?