村民意见箱
湖北政务服务网
2023年耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||
登记时间:2023 年 4 月 4 日 | |||||||||||||||||
随县万和镇 佛山寨村 | 单位:亩,保留小数位后两位 | (备注:1.农户新增退耕还林(草)面积填报在第16栏中扣除 2.第10栏=第11栏至16栏之和 3.第17栏=第6栏+第7栏+第8栏—第9栏—第10栏) | |||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 农户签字 | 备注 | |||||||||||
农户姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 确权确地 实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转流入的耕地 | 流转流出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | 向六 | 2 | 1 | 14.57 | 0.00 | 14.57 | |||||||||||
2 | 王万江 | 1 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | ||||||||||||
3 | 刘奎 | 2 | 1 | 15.18 | 0.00 | 15.18 | |||||||||||
4 | 刘福成 | 3 | 2 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||||||
5 | 向光付 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 向光付死亡,其妻子柯长秀继承6.17亩,其儿子向东林继承4亩。 | |||||||||||
6 | 向五 | 1 | 1 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | |||||||||||
7 | 向金龙 | 1 | 1 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |||||||||||
8 | 陈刚 | 5 | 3 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | |||||||||||
9 | 汪世常 | 6 | 4 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 汪永朝死亡,由小儿子汪世常继承 | ||||||||||
10 | 刘三新 | 3 | 3 | 6.71 | 0.00 | 6.71 | |||||||||||
11 | 刘二新 | 3 | 3 | 6.33 | 0.00 | 6.33 | |||||||||||
12 | 向东林 | 5 | 3 | 11.26 | 0.00 | 11.26 | 向光付承包面积继承4亩 | ||||||||||
13 | 石绍国 | 3 | 3 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | |||||||||||
14 | 王贵山 | 6 | 2 | 13.11 | 0.00 | 13.11 | |||||||||||
15 | 汪新家 | 4 | 2 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | |||||||||||
16 | 汪永农 | 6 | 4 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | |||||||||||
17 | 汪新国 | 2 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | ||||||||||||
18 | 刘家兵 | 5 | 4 | 6.33 | 0.00 | 6.33 | |||||||||||
19 | 陈永国 | 4 | 2 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | |||||||||||
20 | 刘和平 | 5 | 4 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | |||||||||||
21 | 刘加明 | 6 | 4 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | |||||||||||
22 | 刘俊 | 5 | 2 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | |||||||||||
23 | 石海平 | 4 | 3 | 9.18 | 0.00 | 9.18 | |||||||||||
24 | 刘会明 | 4 | 2 | 11.68 | 0.00 | 11.68 | |||||||||||
25 | 刘发朝 | 2 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | ||||||||||||
26 | 刘超 | 5 | 2 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | |||||||||||
27 | 石保 | 5 | 3 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | |||||||||||
28 | 张绍兰 | 2 | 1 | 6.46 | 0.00 | 6.46 | |||||||||||
29 | 刘子成 | 4 | 3 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | |||||||||||
30 | 陈玉奎 | 6 | 3 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | |||||||||||
31 | 陈玉俊 | 5 | 3 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | |||||||||||
32 | 陈玉敏 | 5 | 3 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | |||||||||||
33 | 刘菊平 | 3 | 2 | 15.28 | 0.00 | 15.28 | |||||||||||
34 | 黄大余 | 4 | 4 | 8.74 | 0.00 | 8.74 | |||||||||||
35 | 汪五 | 2 | 1 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | |||||||||||
36 | 刘发香 | 4 | 2 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | |||||||||||
37 | 刘加友 | 1 | 1 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |||||||||||
38 | 邹元友 | 3 | 3 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | |||||||||||
39 | 梁运兰 | 3 | 1 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | |||||||||||
40 | 刘贤友 | 3 | 2 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | |||||||||||
41 | 杨光珍 | 1 | 1 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | |||||||||||
42 | 邹付民 | 6 | 4 | 21.58 | 0.00 | 21.58 | |||||||||||
43 | 邹元明 | 3 | 3 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | |||||||||||
44 | 邹建成 | 4 | 2 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | |||||||||||
45 | 祁良军 | 2 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | ||||||||||||
46 | 张金连 | 3 | 3 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |||||||||||
47 | 何杰 | 3 | 3 | 10.42 | 0.00 | 10.42 | |||||||||||
48 | 邹国强 | 5 | 3 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | |||||||||||
49 | 邹国华 | 4 | 4 | 11.72 | 0.00 | 11.72 | |||||||||||
50 | 周宗兵 | 5 | 3 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | |||||||||||
51 | 熊代成 | 5 | 2 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | |||||||||||
52 | 张自民 | 4 | 2 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | |||||||||||
53 | 刘亮 | 1 | 1 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |||||||||||
54 | 宋春来 | 5 | 3 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | |||||||||||
55 | 宋春旺 | 3 | 3 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | |||||||||||
56 | 刘菊清 | 3 | 2 | 5.69 | 0.00 | 5.69 | |||||||||||
57 | 梁国全 | 5 | 3 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |||||||||||
58 | 祁良国 | 3 | 1 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | |||||||||||
59 | 赵后成 | 2 | 2 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | |||||||||||
60 | 胡成兵 | 7 | 4 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | |||||||||||
61 | 张自强 | 3 | 2 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | |||||||||||
62 | 刘金德 | 4 | 2 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | |||||||||||
63 | 刘金美 | 3 | 2 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | |||||||||||
64 | 刘艳兵 | 3 | 2 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | |||||||||||
65 | 汪德贵 | 2 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | ||||||||||||
66 | 刘继平 | 7 | 4 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | |||||||||||
67 | 李付全 | 1 | 1 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | |||||||||||
68 | 李青山 | 5 | 2 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | |||||||||||
69 | 刘传军 | 3 | 3 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | |||||||||||
70 | 刘传国 | 6 | 4 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | |||||||||||
71 | 李勇 | 5 | 3 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |||||||||||
72 | 李章俊 | 6 | 4 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | |||||||||||
73 | 刘传根 | 6 | 4 | 13.73 | 0.00 | 13.73 | |||||||||||
74 | 高艾华 | 4 | 4 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | |||||||||||
75 | 李汉成 | 4 | 4 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | |||||||||||
76 | 李保国 | 3 | 1 | 6.15 | 0.00 | 6.15 | |||||||||||
77 | 李传林 | 4 | 2 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | |||||||||||
78 | 祁绪洲 | 5 | 3 | 5.21 | 0.00 | 5.21 | |||||||||||
79 | 李志武 | 5 | 2 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | |||||||||||
80 | 李志国 | 4 | 3 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | |||||||||||
81 | 刘继中 | 6 | 3 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | |||||||||||
82 | 李付堂 | 4 | 2 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |||||||||||
83 | 王洋春 | 2 | 2 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | |||||||||||
84 | 王礼文 | 3 | 3 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | |||||||||||
85 | 刘建国 | 5 | 2 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | |||||||||||
86 | 李永芹 | 6 | 3 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | |||||||||||
87 | 王付国 | 6 | 2 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | |||||||||||
88 | 王礼加 | 4 | 2 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | |||||||||||
89 | 李付国 | 6 | 4 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |||||||||||
90 | 石远国 | 6 | 3 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | |||||||||||
91 | 吴建立 | 6 | 3 | 8.41 | 0.00 | 8.41 | |||||||||||
92 | 刘建明 | 5 | 4 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | |||||||||||
93 | 林荣军 | 3 | 3 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | |||||||||||
94 | 刘继武 | 5 | 4 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | |||||||||||
95 | 刘军 | 5 | 4 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | |||||||||||
96 | 刘金文 | 5 | 4 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | |||||||||||
97 | 刘家华 | 4 | 2 | 4.43 | 0.00 | 4.43 | |||||||||||
98 | 刘加贵 | 4 | 2 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |||||||||||
99 | 闫志青 | 3 | 3 | 16.11 | 0.00 | 16.11 | |||||||||||
100 | 熊志兰 | 1 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | ||||||||||||
101 | 何春林 | 5 | 3 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | |||||||||||
102 | 何安平 | 6 | 4 | 13.63 | 0.00 | 13.63 | |||||||||||
103 | 何海军 | 5 | 3 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | |||||||||||
104 | 何小国 | 5 | 3 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | |||||||||||
105 | 何加兵 | 5 | 3 | 15.67 | 0.00 | 15.67 | |||||||||||
106 | 李翠容 | 7 | 4 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |||||||||||
107 | 李小清 | 5 | 3 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | |||||||||||
108 | 李道忠 | 4 | 2 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | |||||||||||
109 | 李文 | 5 | 3 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | |||||||||||
110 | 李武 | 3 | 2 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | |||||||||||
111 | 李刚 | 5 | 2 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | |||||||||||
112 | 吴永福 | 5 | 3 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | |||||||||||
113 | 李成中 | 2 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | ||||||||||||
114 | 刘顺青 | 5 | 3 | 7.84 | 0.00 | 7.84 | |||||||||||
115 | 李东风 | 3 | 1 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | |||||||||||
116 | 杨会芹 | 5 | 2 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | |||||||||||
117 | 梁远云 | 3 | 2 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | |||||||||||
118 | 曹建国 | 5 | 3 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | |||||||||||
119 | 吴绍琴 | 5 | 2 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |||||||||||
120 | 吴凤琴 | 1 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | ||||||||||||
121 | 刘南平 | 4 | 2 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | |||||||||||
122 | 刘达明 | 5 | 4 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | |||||||||||
123 | 石翠兰 | 2 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | ||||||||||||
124 | 梁远洋 | 3 | 2 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | |||||||||||
125 | 梁海波 | 3 | 2 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |||||||||||
126 | 梁远涛 | 4 | 3 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | |||||||||||
127 | 李益林 | 4 | 4 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | |||||||||||
128 | 刘宗国 | 4 | 4 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | |||||||||||
129 | 李春林 | 2 | 2 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | |||||||||||
130 | 刘宗海 | 6 | 4 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | |||||||||||
131 | 刘宗兵 | 3 | 3 | 8.41 | 0.00 | 8.41 | |||||||||||
132 | 刘永念 | 4 | 3 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | |||||||||||
133 | 张金付 | 6 | 3 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | |||||||||||
134 | 万光义 | 5 | 2 | 9.13 | 0.00 | 9.13 | |||||||||||
135 | 万光武 | 5 | 2 | 11.15 | 0.00 | 11.15 | |||||||||||
136 | 晋成清 | 3 | 2 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | |||||||||||
137 | 马先法 | 3 | 3 | 16.66 | 0.00 | 16.66 | |||||||||||
138 | 刘顺华 | 4 | 2 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | |||||||||||
139 | 刘汉平 | 4 | 3 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | |||||||||||
140 | 刘云英 | 2 | 1 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | |||||||||||
141 | 陶耀华 | 2 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | ||||||||||||
142 | 陶学忠 | 4 | 4 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | |||||||||||
143 | 陶成明 | 4 | 3 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | |||||||||||
144 | 周桂云 | 3 | 3 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | 刘绍友死亡,由其妻子周桂云继承 | ||||||||||
145 | 张德明 | 5 | 3 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | |||||||||||
146 | 刘志龙 | 3 | 1 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | |||||||||||
147 | 程先军 | 3 | 2 | 6.46 | 0.00 | 6.46 | |||||||||||
148 | 程汉明 | 3 | 2 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | |||||||||||
149 | 郑大财 | 3 | 2 | 7.29 | 0.00 | 7.29 | |||||||||||
150 | 刘瑞 | 3 | 2 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | |||||||||||
151 | 程云银 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 程云银死亡由刘平安继承 | ||||||||||
152 | 万光成 | 5 | 4 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | |||||||||||
153 | 吴行民 | 5 | 2 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |||||||||||
154 | 刘恩新 | 6 | 4 | 8.27 | 0.00 | 8.27 | |||||||||||
155 | 周兰英 | 3 | 2 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | |||||||||||
156 | 刘海龙 | 4 | 2 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | |||||||||||
157 | 石绍保 | 5 | 3 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |||||||||||
158 | 刘常勇 | 4 | 3 | 13.42 | 0.00 | 13.42 | |||||||||||
159 | 吴永付 | 6 | 4 | 13.05 | 0.00 | 13.05 | |||||||||||
160 | 刘汉清 | 1 | 1 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | |||||||||||
161 | 吴帅 | 7 | 4 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | |||||||||||
162 | 吴行志 | 2 | 11.34 | 0.00 | 11.34 | ||||||||||||
163 | 刘金超 | 4 | 4 | 14.71 | 0.00 | 14.71 | |||||||||||
164 | 王永华 | 4 | 1 | 14.97 | 0.00 | 14.97 | |||||||||||
165 | 李朝付 | 4 | 4 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | |||||||||||
166 | 史受刚 | 2 | 10.69 | 0.00 | 10.69 | ||||||||||||
167 | 刘传宝 | 7 | 4 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | |||||||||||
168 | 刘伟 | 4 | 3 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | |||||||||||
169 | 潘广琴 | 2 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||||||||||||
170 | 杨金霞 | 5 | 2 | 11.61 | 0.00 | 11.61 | |||||||||||
171 | 李海成 | 4 | 2 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | |||||||||||
172 | 陈爱华 | 2 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | ||||||||||||
173 | 翟立英 | 1 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | ||||||||||||
174 | 赵顺朋 | 5 | 4 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | |||||||||||
175 | 赵长新 | 5 | 4 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | |||||||||||
176 | 赵长武 | 1 | 7.28 | 0.00 | 7.28 | ||||||||||||
177 | 柯长秀 | 2 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | 向光付承包面积由柯长秀继承6.17亩 | |||||||||||
178 | 刘继刚 | 6 | 4 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |||||||||||
179 | 刘国甫 | 5 | 3 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | |||||||||||
180 | 刘和平 | 4 | 3 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | |||||||||||
181 | 刘宗文 | 4 | 3 | 7.29 | 0.00 | 7.29 | |||||||||||
182 | 刘福星 | 6 | 4 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | |||||||||||
183 | 刘继文 | 5 | 3 | 11.16 | 0.00 | 11.16 | |||||||||||
184 | 刘加强 | 5 | 3 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | |||||||||||
185 | 刘国兵 | 6 | 4 | 8.61 | 0.00 | 8.61 | |||||||||||
186 | 刘国君 | 6 | 3 | 17.93 | 0.00 | 17.93 | |||||||||||
187 | 蔡阳升 | 4 | 2 | 11.38 | 0.00 | 11.38 | |||||||||||
188 | 刘国建 | 4 | 3 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | |||||||||||
189 | 刘宗奎 | 4 | 3 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | |||||||||||
190 | 刘宗国 | 4 | 4 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | |||||||||||
191 | 刘加云 | 2 | 1 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |||||||||||
192 | 郑顺海 | 3 | 1 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | |||||||||||
193 | 任建民 | 4 | 3 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | |||||||||||
194 | 杨清泉 | 6 | 4 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||
195 | 刘森 | 5 | 2 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | |||||||||||
196 | 刘平安 | 3 | 2 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 程云银死亡,刘平安流转程云银1.4亩 | ||||||||||
197 | 杨佩清 | 1 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | ||||||||||||
198 | 姚远明 | 1 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | ||||||||||||
199 | 康国兵 | 2 | 1 | 3.76 | 0.00 | 3.76 | |||||||||||
200 | 刘冬林 | 2 | 1 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | |||||||||||
201 | 李树华 | 7 | 4 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | |||||||||||
202 | 刘启兵 | 4 | 3 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | |||||||||||
203 | 陆汉友 | 6 | 4 | 16.49 | 0.00 | 16.49 | |||||||||||
204 | 龙海军 | 4 | 4 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | |||||||||||
205 | 刘宗义 | 3 | 2 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |||||||||||
206 | 杨康林 | 5 | 4 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | |||||||||||
207 | 杨康义 | 5 | 3 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | |||||||||||
208 | 曾凡成 | 3 | 1 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 陈国平死亡,其儿子曾凡成继承 | ||||||||||
209 | 曹泽林 | 2 | 2 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | |||||||||||
210 | 陈明顺 | 4 | 2 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |||||||||||
211 | 李绍清 | 3 | 2 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | |||||||||||
212 | 许少文 | 6 | 4 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | |||||||||||
213 | 梁旭明 | 5 | 4 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | |||||||||||
214 | 李金波 | 2 | 18.54 | 0.00 | 18.54 | 李元取死亡,其儿子李金波继承 | |||||||||||
215 | 刘传平 | 5 | 3 | 8.45 | 0.00 | 8.45 | |||||||||||
216 | 刘红萍 | 5 | 2 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | |||||||||||
217 | 李勤权 | 3 | 2 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | |||||||||||
218 | 刘建帮 | 3 | 2 | 12.34 | 0.00 | 12.34 | |||||||||||
219 | 李传明 | 2 | 1 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | |||||||||||
220 | 李勤军 | 3 | 2 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | |||||||||||
221 | 李勤海 | 3 | 3 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | |||||||||||
222 | 陶永明 | 4 | 2 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | |||||||||||
223 | 刘兰芬 | 3 | 2 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | |||||||||||
224 | 李树民 | 6 | 4 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | |||||||||||
225 | 梁国军 | 4 | 2 | 10.74 | 0.00 | 10.74 | |||||||||||
226 | 梁旭东 | 4 | 3 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | |||||||||||
227 | 吴勤英 | 3 | 2 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | |||||||||||
228 | 李绍国 | 3 | 2 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | |||||||||||
229 | 李绍元 | 3 | 2 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | |||||||||||
230 | 李进 | 5 | 3 | 12.65 | 0.00 | 12.65 | |||||||||||
231 | 李大清 | 5 | 2 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | |||||||||||
232 | 宋祥君 | 5 | 4 | 42.96 | 0.00 | 42.96 | |||||||||||
233 | 龙海成 | 6 | 4 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | |||||||||||
234 | 龙方武 | 3 | 2 | 13.16 | 0.00 | 13.16 | |||||||||||
235 | 李朝文 | 3 | 3 | 30.01 | 0.00 | 30.01 | |||||||||||
236 | 周俊武 | 4 | 4 | 11.77 | 0.00 | 11.77 | |||||||||||
237 | 龙方云 | 4 | 4 | 8.78 | 0.00 | 8.78 | |||||||||||
238 | 刘加华 | 3 | 1 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | |||||||||||
239 | 刘加玉 | 1 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | ||||||||||||
240 | 陈小军 | 3 | 3 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | |||||||||||
241 | 李金波 | 4 | 2 | 19.66 | 0.00 | 19.66 | |||||||||||
242 | 吴永清 | 2 | 2 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | |||||||||||
243 | 王礼静 | 4 | 2 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | |||||||||||
244 | 刘安平 | 3 | 2 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | |||||||||||
合计 | 2021.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021.39 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?