村民意见箱
湖北政务服务网
填表时间:2025年7月22日 | ||||||||
佛山寨村 单位:亩 单位:亩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包机动地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 稻谷种植者签字 |
栏次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 向六 | 14.57 | 0 | 0 | 8.88 | 8.88 | ||
3 | 王万江 | 4.60 | 0 | 0 | 3.68 | 3.68 | ||
4 | 刘奎 | 15.18 | 0 | 0 | 12.14 | 12.14 | ||
5 | 刘福成 | 12.00 | 0 | 0 | 9.60 | 9.60 | ||
6 | 向五 | 3.77 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | ||
7 | 向金龙 | 8.76 | 0 | 0 | 7.01 | 7.01 | ||
8 | 陈刚 | 10.35 | 0 | 0 | 7.71 | 7.71 | ||
9 | 汪世常 | 7.80 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | ||
10 | 刘三新 | 6.71 | 0 | 0 | 5.37 | 5.37 | ||
11 | 刘二新 | 6.33 | 0 | 0 | 5.06 | 5.06 | ||
12 | 向东林 | 11.26 | 0 | 0 | 6.86 | 6.86 | ||
13 | 石绍国 | 6.59 | 0 | 0 | 4.42 | 4.42 | ||
14 | 王贵山 | 13.11 | 0 | 0 | 10.49 | 10.49 | ||
15 | 汪涛 | 9.85 | 0 | 0 | 7.26 | 7.26 | 汪新家死亡,改户主汪涛 | |
16 | 汪晓波 | 8.72 | 0 | 0 | 6.03 | 6.03 | ||
17 | 汪新国 | 8.25 | 0 | 0 | 5.86 | 5.86 | ||
18 | 刘家兵 | 6.33 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | ||
19 | 陈永国 | 7.53 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | ||
20 | 刘和平 | 9.70 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | ||
21 | 刘加明 | 6.97 | 0 | 0 | 4.48 | 4.48 | ||
22 | 刘俊 | 7.17 | 0 | 0 | 4.62 | 4.62 | ||
23 | 石海平 | 9.18 | 0 | 0 | 6.98 | 6.98 | ||
24 | 刘会明 | 11.68 | 0 | 0 | 7.14 | 7.14 | ||
25 | 刘发朝 | 3.69 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | ||
26 | 刘超 | 5.86 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | ||
27 | 石保 | 6.65 | 0 | 0 | 4.73 | 4.73 | ||
28 | 张绍兰 | 6.46 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17 | ||
29 | 刘子成 | 1.74 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | ||
30 | 陈玉奎 | 4.77 | 0 | 0 | 3.82 | 3.82 | ||
31 | 陈玉俊 | 8.87 | 0 | 0 | 5.30 | 5.30 | ||
32 | 陈玉敏 | 4.37 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 | ||
33 | 刘菊平 | 15.28 | 0 | 0 | 10.21 | 10.21 | ||
34 | 黄大余 | 8.74 | 0 | 0 | 5.07 | 5.07 | ||
35 | 汪五 | 9.80 | 0 | 0 | 7.61 | 7.61 | ||
36 | 刘发香 | 6.37 | 0 | 0 | 4.37 | 4.37 | ||
37 | 刘加友 | 4.70 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | ||
38 | 邹元友 | 8.75 | 0 | 0 | 4.90 | 4.90 | ||
39 | 梁运兰 | 3.97 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | ||
40 | 刘贤友 | 5.66 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | ||
41 | 杨光珍 | 8.64 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91 | ||
42 | 邹付民 | 21.58 | 0 | 0 | 15.05 | 15.05 | ||
43 | 邹元明 | 8.32 | 0 | 0 | 5.97 | 5.97 | ||
44 | 邹建成 | 5.23 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | ||
45 | 祁良军 | 7.07 | 0 | 0 | 5.66 | 5.66 | ||
46 | 张金连 | 2.20 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | ||
47 | 何杰 | 10.42 | 0 | 0 | 6.26 | 6.26 | ||
48 | 邹国强 | 21.60 | 0 | 0 | 17.28 | 17.28 | ||
49 | 邹国华 | 11.72 | 0 | 0 | 7.94 | 7.94 | ||
50 | 周宗兵 | 7.39 | 0 | 0 | 5.91 | 5.91 | ||
51 | 熊代成 | 8.82 | 0 | 0 | 7.06 | 7.06 | ||
52 | 张自民 | 5.10 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | ||
53 | 刘亮 | 2.10 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | ||
54 | 宋春来 | 8.40 | 0 | 0 | 6.18 | 6.18 | ||
55 | 宋春旺 | 5.91 | 0 | 0 | 4.73 | 4.73 | ||
56 | 刘菊清 | 5.69 | 0 | 0 | 4.09 | 4.09 | ||
57 | 梁国全 | 5.32 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | ||
58 | 祁良国 | 5.89 | 0 | 0 | 4.71 | 4.71 | ||
59 | 胡成兵 | 4.04 | 0 | 0 | 0.90 | 0.90 | ||
60 | 张自强 | 9.08 | 0 | 0 | 5.36 | 5.36 | ||
61 | 刘金德 | 6.72 | 0 | 0 | 4.82 | 4.82 | ||
62 | 刘金美 | 8.63 | 0 | 0 | 5.12 | 5.12 | ||
63 | 张桂平 | 11.90 | 0 | 0 | 9.52 | 9.52 | ||
64 | 刘艳兵 | 7.67 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03 | ||
65 | 汪德贵 | 5.84 | 0 | 0 | 4.67 | 4.67 | ||
66 | 刘继平 | 8.07 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | ||
67 | 李付全 | 9.40 | 0 | 0 | 5.61 | 5.61 | ||
68 | 李青山 | 5.81 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | ||
69 | 刘传军 | 12.25 | 0 | 0 | 8.66 | 8.66 | ||
70 | 刘传国 | 7.74 | 0 | 0 | 6.19 | 6.19 | ||
71 | 李勇 | 4.70 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | ||
72 | 李章俊 | 6.95 | 0 | 0 | 4.71 | 4.71 | ||
73 | 刘传根 | 13.73 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | ||
74 | 高艾华 | 12.49 | 0 | 0 | 9.99 | 9.99 | ||
75 | 李汉成 | 5.88 | 0 | 0 | 4.70 | 4.70 | ||
76 | 李保国 | 6.15 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54 | ||
77 | 李传林 | 6.74 | 0 | 0 | 5.39 | 5.39 | ||
78 | 祁绪洲 | 5.21 | 0 | 0 | 3.31 | 3.31 | ||
79 | 李志武 | 2.51 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | ||
80 | 李志国 | 5.28 | 0 | 0 | 4.22 | 4.22 | ||
81 | 刘继中 | 5.22 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | ||
82 | 李付堂 | 8.76 | 0 | 0 | 5.80 | 5.80 | ||
83 | 王洋春 | 1.09 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | ||
84 | 王礼文 | 6.82 | 0 | 0 | 4.80 | 4.80 | ||
85 | 刘建国 | 5.92 | 0 | 0 | 4.74 | 4.74 | ||
86 | 李永芹 | 6.44 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | ||
87 | 王付国 | 8.58 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 | ||
88 | 王礼加 | 4.34 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | ||
89 | 李付国 | 6.90 | 0 | 0 | 5.52 | 5.52 | ||
90 | 石远国 | 6.10 | 0 | 0 | 4.62 | 4.62 | ||
91 | 吴建立 | 8.41 | 0 | 0 | 6.06 | 6.06 | ||
92 | 刘建明 | 7.23 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 | ||
93 | 林荣军 | 7.08 | 0 | 0 | 4.93 | 4.93 | ||
94 | 刘继武 | 5.17 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | ||
95 | 刘军 | 6.73 | 0 | 0 | 4.80 | 4.80 | ||
96 | 刘金文 | 7.01 | 0 | 0 | 4.94 | 4.94 | ||
97 | 刘家华 | 4.43 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | ||
98 | 刘加贵 | 5.40 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | ||
99 | 闫志青 | 16.11 | 0 | 0 | 12.89 | 12.89 | ||
100 | 熊志兰 | 5.14 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | ||
101 | 何春林 | 7.83 | 0 | 0 | 5.81 | 5.81 | ||
102 | 何安平 | 13.63 | 0 | 0 | 9.06 | 9.06 | ||
103 | 何海军 | 7.56 | 0 | 0 | 4.94 | 4.94 | ||
104 | 何小国 | 8.84 | 0 | 0 | 4.85 | 4.85 | ||
105 | 何加兵 | 15.67 | 0 | 0 | 12.38 | 12.38 | ||
106 | 李翠容 | 4.70 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | ||
107 | 李小清 | 8.58 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | ||
108 | 李道忠 | 4.82 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | ||
109 | 李文 | 5.10 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | ||
110 | 李武 | 4.74 | 0 | 0 | 3.79 | 3.79 | ||
111 | 李刚 | 5.42 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | ||
112 | 吴永福 | 6.59 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | ||
113 | 李成中 | 7.67 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | ||
114 | 刘顺青 | 7.84 | 0 | 0 | 6.03 | 6.03 | ||
115 | 王照兰 | 8.16 | 0 | 0 | 6.53 | 6.53 | ||
116 | 杨会芹 | 8.96 | 0 | 0 | 7.17 | 7.17 | ||
117 | 梁远云 | 3.67 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | ||
118 | 曹建国 | 7.78 | 0 | 0 | 6.22 | 6.22 | ||
119 | 吴绍琴 | 9.20 | 0 | 0 | 7.36 | 7.36 | ||
120 | 刘南平 | 6.54 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | ||
121 | 刘达明 | 7.82 | 0 | 0 | 6.26 | 6.26 | ||
122 | 石翠兰 | 5.66 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | ||
123 | 梁远洋 | 3.23 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | ||
124 | 梁海波 | 5.32 | 0 | 0 | 3.89 | 3.89 | ||
125 | 梁远涛 | 1.48 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | ||
126 | 李益林 | 7.34 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | ||
127 | 刘臻 | 9.11 | 0 | 0 | 7.29 | 7.29 | ||
128 | 李春林 | 2.08 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | ||
129 | 刘宗海 | 10.11 | 0 | 0 | 7.26 | 7.26 | ||
130 | 刘宗兵 | 10.54 | 0 | 0 | 7.80 | 7.80 | ||
131 | 刘永念 | 7.73 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | ||
132 | 张金付 | 8.52 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | ||
133 | 万光义 | 9.13 | 0 | 0 | 5.73 | 5.73 | ||
134 | 万光武 | 11.15 | 0 | 0 | 7.83 | 7.83 | ||
135 | 晋成清 | 6.57 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | ||
136 | 马先法 | 16.66 | 0 | 0 | 11.18 | 11.18 | ||
137 | 刘顺华 | 6.64 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 | ||
138 | 刘汉平 | 6.91 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | ||
139 | 刘云英 | 2.17 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | ||
140 | 陶耀华 | 2.53 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | ||
141 | 陶学忠 | 8.34 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | ||
142 | 陶成明 | 10.08 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | ||
143 | 周桂云 | 8.06 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | ||
144 | 张德明 | 9.45 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | ||
145 | 刘志龙 | 8.14 | 0 | 0 | 6.51 | 6.51 | ||
146 | 程先军 | 6.46 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17 | ||
147 | 程汉明 | 6.01 | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | ||
148 | 郑大财 | 7.29 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 | ||
149 | 刘瑞 | 3.92 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | ||
150 | 万光成 | 10.02 | 0 | 0 | 6.10 | 6.10 | ||
151 | 吴行民 | 7.50 | 0 | 0 | 5.62 | 5.62 | ||
152 | 刘恩新 | 8.27 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62 | ||
153 | 周兰英 | 2.59 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | ||
154 | 刘海龙 | 7.69 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 | ||
155 | 石绍保 | 13.00 | 0 | 0 | 8.62 | 8.62 | ||
156 | 刘常勇 | 13.42 | 0 | 0 | 10.74 | 10.74 | ||
157 | 吴永付 | 13.05 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15 | ||
158 | 刘汉清 | 5.01 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | ||
159 | 吴帅 | 11.49 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54 | ||
160 | 吴行志 | 11.34 | 0 | 0 | 9.07 | 9.07 | ||
161 | 刘金超 | 14.71 | 0 | 0 | 11.77 | 11.77 | ||
162 | 王永华 | 14.97 | 0 | 0 | 10.07 | 10.07 | ||
163 | 李朝付 | 10.16 | 0 | 0 | 8.13 | 8.13 | ||
164 | 史受刚 | 10.69 | 0 | 0 | 7.04 | 7.04 | ||
165 | 刘传宝 | 14.38 | 0 | 0 | 8.35 | 8.35 | ||
166 | 刘伟 | 5.02 | 0 | 0 | 3.68 | 3.68 | ||
167 | 潘广琴 | 3.90 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | ||
168 | 杨金霞 | 11.61 | 0 | 0 | 6.02 | 6.02 | ||
169 | 李海成 | 9.70 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | ||
170 | 陈爱华 | 2.22 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | ||
171 | 翟立英 | 12.86 | 0 | 0 | 9.60 | 9.60 | ||
172 | 赵顺朋 | 13.97 | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | ||
173 | 赵长新 | 5.36 | 0 | 0 | 4.10 | 4.10 | ||
174 | 赵长武 | 7.28 | 0 | 0 | 5.06 | 5.06 | ||
175 | 柯长秀 | 16.86 | 0 | 0 | 11.10 | 11.10 | ||
176 | 刘继刚 | 4.85 | 0 | 0 | 3.88 | 3.88 | ||
177 | 刘国甫 | 4.16 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | ||
178 | 刘和平 | 8.47 | 0 | 0 | 6.78 | 6.78 | ||
179 | 刘宗文 | 7.29 | 0 | 0 | 5.42 | 5.42 | ||
180 | 刘福星 | 9.09 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | ||
181 | 刘继文 | 11.16 | 0 | 0 | 8.30 | 8.30 | ||
182 | 刘加强 | 10.71 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54 | ||
183 | 刘国兵 | 8.61 | 0 | 0 | 6.20 | 6.20 | ||
184 | 刘国君 | 17.93 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74 | ||
185 | 蔡阳升 | 11.38 | 0 | 0 | 7.26 | 7.26 | ||
186 | 刘国建 | 9.65 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | ||
187 | 徐春香 | 20.22 | 0 | 0 | 9.60 | 9.60 | ||
188 | 刘宗国 | 11.08 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | ||
189 | 刘加云 | 3.50 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | ||
190 | 郑登义 | 18.85 | 0 | 0 | 10.74 | 10.74 | ||
191 | 任建民 | 4.52 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | ||
192 | 杨清泉 | 5.98 | 0 | 0 | 4.78 | 4.78 | ||
193 | 刘森 | 4.86 | 0 | 0 | 3.89 | 3.89 | ||
194 | 刘平安 | 8.33 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66 | ||
195 | 杨佩清 | 1.97 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58 | ||
196 | 姚远明 | 2.59 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | ||
197 | 康国兵 | 3.76 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | ||
198 | 刘冬林 | 4.89 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | ||
199 | 李树华 | 7.79 | 0 | 0 | 4.77 | 4.77 | ||
200 | 刘启兵 | 9.30 | 0 | 0 | 3.83 | 3.83 | ||
201 | 陆汉友 | 16.49 | 0 | 0 | 11.49 | 11.49 | ||
202 | 龙海军 | 10.24 | 0 | 0 | 6.58 | 6.58 | ||
203 | 刘宗义 | 4.45 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | ||
204 | 冯华琴 | 8.40 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | ||
205 | 杨康义 | 8.63 | 0 | 0 | 5.71 | 5.71 | ||
206 | 曾凡成 | 5.35 | 0 | 0 | 3.02 | 3.02 | ||
207 | 曹泽林 | 6.35 | 0 | 0 | 3.37 | 3.37 | ||
208 | 陈明顺 | 5.30 | 0 | 0 | 3.84 | 3.84 | ||
209 | 李绍清 | 8.30 | 0 | 0 | 5.87 | 5.87 | ||
210 | 许少文 | 6.95 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | ||
211 | 梁旭明 | 9.36 | 0 | 0 | 4.51 | 4.51 | ||
212 | 刘传平 | 8.45 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | ||
213 | 刘红萍 | 4.69 | 0 | 0 | 3.29 | 3.29 | ||
214 | 李勤权 | 8.39 | 0 | 0 | 6.71 | 6.71 | ||
215 | 刘建帮 | 12.34 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | ||
216 | 李传明 | 3.29 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | ||
217 | 李勤军 | 4.18 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | ||
218 | 李勤海 | 4.91 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | ||
219 | 陶永明 | 8.10 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | ||
220 | 章成娥 | 14.67 | 0 | 0 | 11.74 | 11.74 | ||
221 | 李树民 | 12.60 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | ||
222 | 梁国军 | 10.74 | 0 | 0 | 4.78 | 4.78 | ||
223 | 梁旭东 | 19.64 | 0 | 0 | 13.31 | 13.31 | ||
224 | 吴勤英 | 8.23 | 0 | 0 | 6.58 | 6.58 | ||
225 | 李绍国 | 7.25 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | ||
226 | 李绍元 | 4.42 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | ||
227 | 李进 | 12.65 | 0 | 0 | 4.22 | 4.22 | ||
228 | 李大清 | 13.50 | 0 | 0 | 5.05 | 5.05 | ||
229 | 宋祥君 | 42.96 | 0 | 0 | 22.19 | 22.19 | ||
230 | 龙海成 | 8.23 | 0 | 0 | 5.49 | 5.49 | ||
231 | 龙方武 | 13.16 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94 | ||
232 | 李朝文 | 30.01 | 0 | 0 | 17.06 | 17.06 | ||
233 | 周俊武 | 11.77 | 0 | 0 | 6.10 | 6.10 | ||
234 | 龙方云 | 8.78 | 0 | 0 | 5.89 | 5.89 | ||
235 | 刘加华 | 6.72 | 0 | 0 | 2.90 | 2.90 | ||
236 | 刘加玉 | 3.73 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | ||
237 | 陈小军 | 1.92 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | ||
238 | 李金波 | 38.20 | 0 | 0 | 25.07 | 25.07 | ||
239 | 吴永清 | 9.46 | 0 | 0 | 7.57 | 7.57 | ||
240 | 王礼静 | 2.57 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | ||
241 | 刘安平 | 6.17 | 0 | 0 | 4.94 | 4.94 | ||
合计 | 2,024.47 | 0.00 | 0.00 | 1,343.02 | 1,343.02 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?