村民意见箱
湖北政务服务网
随县万和镇2023年脱贫户及三类监测对象户生产奖补备案表 | ||||||||||||||
填报单位:万和镇乡村振兴办 填表时间:2023.6.27 单位:元 | ||||||||||||||
村名 | 户主姓名 | 家庭 人口 | 类型 (脱贫户、脱贫不稳定户、边缘户、突发严重困难户) | 组别 | 奖补类别 | 投入资金 | 预计增收 | 人均增收 | 奖补或帮扶金额 | 持卡人姓名 | ||||
种植规模 | 养殖规模 | 自主经营规模 | 其他 | |||||||||||
郭家乡村 | 万光华 | 3 | 突发严重困难户 | 四组 | 种植水稻3亩 | 2400 | 1500 | 500 | 2200 | 万光华 | ||||
李云付 | 3 | 突发严重困难户 | 五组 | 种植水稻3亩 | 2400 | 1500 | 500 | 1200 | 李云付 | |||||
高长龙 | 3 | 边缘易致贫户 | 三组 | 种植水稻3亩 | 2400 | 1500 | 500 | 2500 | 高长龙 | |||||
郭启红 | 4 | 边缘易致贫户 | 六组 | 种植水稻2亩 | 3200 | 2000 | 500 | 1500 | 郭启红 | |||||
谭四清 | 5 | 边缘易致贫户 | 四组 | 种植水稻5亩 | 4000 | 2000 | 400 | 2500 | 谭四清 | |||||
刘欢 | 4 | 边缘易致贫户 | 二组 | 种植水稻2亩 | 3000 | 1800 | 450 | 1500 | 吴高见 | |||||
包建忠 | 2 | 突发严重困难户 | 二组 | 种植水稻2亩 | 1600 | 600 | 300 | 1600 | 包建忠 | |||||
黄威 | 4 | 突发严重困难户 | 一组 | 种植水稻2亩 | 3000 | 2000 | 500 | 1000 | 黄威 | |||||
合计 | 14000 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?