村民意见箱
湖北政务服务网
2023年耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||
登记时间: 2023 年 3 月 31 日 | |||||||||||||||
随县万和镇 郭家乡村 | 单位:亩,保留小数位后两位 | (备注:1.农户新增退耕还林(草)面积填报在第16栏中扣除 2.第10栏=第11栏至16栏之和 3.第17栏=第6栏+第7栏+第8栏—第9栏—第10栏) | |||||||||||||
序号 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | ||||||||||||
农户姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 确权确地 实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转流入的耕地 | 流转流出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 张建华 | 5 | 2 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | |||||||||
2 | 张爱华 | 5 | 4 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |||||||||
3 | 杜爱国 | 4 | 3 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |||||||||
4 | 万红山 | 6 | 2 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | |||||||||
5 | 郭金民 | 5 | 3 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | |||||||||
6 | 黄自文 | 4 | 2 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | |||||||||
7 | 王金兰 | 3 | 2 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | |||||||||
8 | 黄自平 | 5 | 2 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | |||||||||
9 | 郭金海 | 1 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | ||||||||||
10 | 郭金华 | 5 | 3 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | |||||||||
11 | 万爱军 | 5 | 2 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | |||||||||
12 | 张爱国 | 4 | 2 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | |||||||||
13 | 杜爱兵 | 4 | 2 | 11.61 | 0.00 | 11.61 | |||||||||
14 | 万保林 | 5 | 2 | 5.94 | 0.00 | 5.94 | |||||||||
15 | 何定保 | 5 | 3 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | |||||||||
16 | 张波 | 5 | 3 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | |||||||||
17 | 黄万福 | 6 | 2 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | |||||||||
18 | 郭学义 | 1 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | ||||||||||
19 | 岳晓勇 | 4 | 2 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | |||||||||
20 | 黄国成 | 4 | 2 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | |||||||||
21 | 黄自刚 | 4 | 2 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | |||||||||
22 | 张爱俊 | 4 | 2 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |||||||||
23 | 张友军 | 4 | 2 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | |||||||||
24 | 曾金海 | 5 | 2 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | |||||||||
25 | 刘金州 | 4 | 2 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | |||||||||
26 | 李成明 | 2 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | ||||||||||
27 | 刘传忠 | 5 | 2 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | |||||||||
28 | 刘富强 | 4 | 2 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |||||||||
29 | 李翠英 | 1 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | ||||||||||
30 | 刘火成 | 4 | 2 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | |||||||||
31 | 刘西平 | 5 | 3 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | |||||||||
32 | 刘楚平 | 4 | 3 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | |||||||||
33 | 刘升友 | 5 | 2 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | |||||||||
34 | 刘申全 | 4 | 2 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |||||||||
35 | 刘汉邦 | 2 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | ||||||||||
36 | 刘学兰 | 3 | 3 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | |||||||||
37 | 何连祥 | 2 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | ||||||||||
38 | 邱仕能 | 5 | 3 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | |||||||||
39 | 邱学加 | 4 | 2 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | |||||||||
40 | 姚亚平 | 5 | 3 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | |||||||||
41 | 邱朗 | 4 | 2 | 8.05 | 0.00 | 8.05 | |||||||||
42 | 邱立华 | 4 | 2 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |||||||||
43 | 何连春 | 5 | 3 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | |||||||||
44 | 刘传成 | 5 | 3 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | |||||||||
45 | 张明军 | 5 | 3 | 13.23 | 0.00 | 13.23 | |||||||||
46 | 刘洪洋 | 4 | 3 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | |||||||||
47 | 刘贤国 | 5 | 3 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | |||||||||
48 | 金大树 | 5 | 3 | 10.12 | 0.00 | 10.12 | |||||||||
49 | 姚海洲 | 4 | 2 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | |||||||||
50 | 姚军 | 4 | 2 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | |||||||||
51 | 邱学明 | 4 | 2 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | |||||||||
52 | 邱学武 | 4 | 2 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | |||||||||
53 | 刘爱玉 | 5 | 3 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | |||||||||
54 | 杨桂兰 | 2 | 1 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |||||||||
55 | 晏楚财 | 5 | 3 | 9.31 | 0.00 | 9.31 | |||||||||
56 | 邱学刚 | 4 | 2 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | |||||||||
57 | 李洪亮 | 4 | 2 | 7.16 | 0.00 | 7.16 | |||||||||
58 | 李树东 | 2 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | ||||||||||
59 | 晏楚军 | 4 | 2 | 10.06 | 0.00 | 10.06 | |||||||||
60 | 晏波 | 3 | 2 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | |||||||||
61 | 邱学虎 | 4 | 2 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | |||||||||
62 | 邱峰 | 4 | 2 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | |||||||||
63 | 邱学军 | 4 | 2 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | |||||||||
64 | 邱学龙 | 4 | 2 | 5.94 | 0.00 | 5.94 | |||||||||
65 | 张建波 | 4 | 2 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | |||||||||
66 | 曹世国 | 5 | 3 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | |||||||||
67 | 曹世财 | 5 | 3 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |||||||||
68 | 张绪刚 | 8 | 4 | 17.32 | 0.00 | 17.32 | |||||||||
69 | 李爱珍 | 1 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70 | 周孔德 | 3 | 1 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | |||||||||
71 | 石海东 | 5 | 2 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | |||||||||
72 | 周孔文 | 3 | 2 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | |||||||||
73 | 周宗国 | 5 | 3 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | |||||||||
74 | 高云成 | 5 | 3 | 10.43 | 0.00 | 10.43 | |||||||||
75 | 邹光东 | 2 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | ||||||||||
76 | 周孔才 | 4 | 2 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | |||||||||
77 | 李丹丹 | 4 | 2 | 4.43 | 0.00 | 4.43 | |||||||||
78 | 周宗海 | 5 | 3 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | |||||||||
79 | 刘菊清 | 5 | 3 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | |||||||||
80 | 周孔兵 | 2 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | ||||||||||
81 | 刘义明 | 5 | 2 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | |||||||||
82 | 许邦文 | 3 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | ||||||||||
83 | 肖全安 | 5 | 3 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | |||||||||
84 | 包阳勇 | 4 | 2 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | |||||||||
85 | 张永红 | 5 | 3 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | |||||||||
86 | 郭启发 | 2 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | ||||||||||
87 | 刘全华 | 5 | 2 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | |||||||||
88 | 万海平 | 4 | 2 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | |||||||||
89 | 万晓武 | 3 | 3 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | |||||||||
90 | 何海军 | 3 | 1 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |||||||||
91 | 晏海东 | 5 | 2 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | |||||||||
92 | 包宗义 | 5 | 2 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | |||||||||
93 | 熊玉军 | 4 | 2 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | |||||||||
94 | 包建忠 | 5 | 2 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | |||||||||
95 | 张永保 | 5 | 2 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | |||||||||
96 | 张云贵 | 3 | 2 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |||||||||
97 | 晏双成 | 4 | 2 | 6.58 | 0.00 | 6.58 | |||||||||
98 | 张云平 | 3 | 1 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | |||||||||
99 | 刘金美 | 3 | 2 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | |||||||||
100 | 吴应城 | 5 | 3 | 7.88 | 0.00 | 7.88 | |||||||||
101 | 邹志强 | 4 | 2 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | |||||||||
102 | 何加国 | 5 | 2 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | |||||||||
103 | 吴应龙 | 5 | 2 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | |||||||||
104 | 刘全益 | 5 | 5 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | |||||||||
105 | 刘发付 | 3 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | ||||||||||
106 | 刘绍纡 | 1 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | ||||||||||
107 | 吴应国 | 5 | 3 | 8.13 | 0.00 | 8.13 | |||||||||
108 | 刘九州 | 4 | 2 | 5.77 | 0.00 | 5.77 | |||||||||
109 | 杨新洲 | 5 | 3 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | |||||||||
110 | 熊玉国 | 5 | 2 | 9.82 | 0.00 | 9.82 | |||||||||
111 | 杨传贵 | 1 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | ||||||||||
112 | 刘传武 | 2 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | ||||||||||
113 | 刘向阳 | 4 | 2 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | |||||||||
114 | 刘桂洲 | 4 | 2 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | |||||||||
115 | 张云国 | 4 | 2 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | |||||||||
116 | 徐春勤 | 3 | 3 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | |||||||||
117 | 彭明慧 | 3 | 3 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | |||||||||
118 | 周海龙 | 4 | 2 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | |||||||||
119 | 陈荣国 | 5 | 2 | 10.95 | 0.00 | 10.95 | |||||||||
120 | 邹晓岚 | 6 | 3 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | |||||||||
121 | 薛运海 | 6 | 2 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | |||||||||
122 | 薛运江 | 4 | 2 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | |||||||||
123 | 王保龙 | 5 | 2 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | |||||||||
124 | 孙尚春 | 5 | 3 | 8.62 | 0.00 | 8.62 | |||||||||
125 | 王保刚 | 4 | 2 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | |||||||||
126 | 周宗云 | 4 | 2 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | |||||||||
127 | 周宗学 | 4 | 2 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | |||||||||
128 | 周毅 | 4 | 2 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |||||||||
129 | 周顺 | 2 | 1 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | |||||||||
130 | 刘亮 | 5 | 3 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | |||||||||
131 | 周宗金 | 4 | 2 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | |||||||||
132 | 祁兰玉 | 4 | 2 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |||||||||
133 | 周宗安 | 5 | 3 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | |||||||||
134 | 罗大明 | 4 | 2 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | |||||||||
135 | 陈云龙 | 4 | 1 | 16.08 | 0.00 | 16.08 | |||||||||
136 | 刘晓梅 | 3 | 2 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |||||||||
137 | 周言军 | 4 | 2 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | |||||||||
138 | 彭明勋 | 3 | 3 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | |||||||||
139 | 张金玉 | 2 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | ||||||||||
140 | 周言文 | 5 | 2 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |||||||||
141 | 周言伟 | 2 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | ||||||||||
142 | 徐向云 | 4 | 2 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||
143 | 刘长根 | 4 | 2 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | |||||||||
144 | 刘建军 | 4 | 2 | 10.33 | 0.00 | 10.33 | |||||||||
145 | 邱永红 | 4 | 2 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | |||||||||
146 | 邱永贵 | 4 | 2 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | |||||||||
147 | 邱永宝 | 4 | 2 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | |||||||||
148 | 吴永建 | 4 | 2 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | |||||||||
149 | 孙尚礼 | 6 | 3 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | |||||||||
150 | 孙尚华 | 1 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | ||||||||||
151 | 吴俊 | 5 | 2 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | |||||||||
152 | 高长林 | 5 | 2 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | |||||||||
153 | 高长武 | 5 | 2 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
154 | 周言武 | 4 | 2 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | |||||||||
155 | 周宗成 | 3 | 2 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | |||||||||
156 | 高长龙 | 3 | 2 | 7.61 | 0.00 | 7.61 | |||||||||
157 | 周宗保 | 3 | 2 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | |||||||||
158 | 周宗富 | 4 | 2 | 6.87 | 0.00 | 6.87 | |||||||||
159 | 汪合银 | 1 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | ||||||||||
160 | 高长兵 | 4 | 1 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |||||||||
161 | 高长风 | 3 | 1 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | |||||||||
162 | 高长保 | 4 | 2 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
163 | 李世兵 | 5 | 2 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | |||||||||
164 | 祁先保 | 4 | 2 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | |||||||||
165 | 汪合清 | 4 | 2 | 8.78 | 0.00 | 8.78 | |||||||||
166 | 刘宗连 | 3 | 3 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | |||||||||
167 | 王万鹏 | 6 | 3 | 11.34 | 0.00 | 11.34 | |||||||||
168 | 刘保安 | 8 | 6 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | |||||||||
169 | 祁楚兵 | 4 | 2 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |||||||||
170 | 王福安 | 4 | 2 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | |||||||||
171 | 王长安 | 4 | 2 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | |||||||||
172 | 陈荣家 | 4 | 2 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | |||||||||
173 | 陈荣保 | 4 | 2 | 8.35 | 0.00 | 8.35 | |||||||||
174 | 张奎英 | 4 | 2 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |||||||||
175 | 姜小春 | 4 | 2 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | |||||||||
176 | 张振华 | 5 | 2 | 12.74 | 0.00 | 12.74 | |||||||||
177 | 刘学初 | 2 | 8.43 | 0.00 | 8.43 | ||||||||||
178 | 程楚明 | 4 | 3 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | |||||||||
179 | 郭凤珍 | 4 | 2 | 7.92 | 0.00 | 7.92 | |||||||||
180 | 张全元 | 4 | 2 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |||||||||
181 | 万长城 | 5 | 2 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | |||||||||
182 | 张志文 | 5 | 2 | 4.83 | 6.35 | 0.00 | 11.18 | ||||||||
183 | 朱保华 | 5 | 1 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | |||||||||
184 | 程楚付 | 5 | 2 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | |||||||||
185 | 叶朝文 | 4 | 2 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | |||||||||
186 | 李大明 | 1 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | ||||||||||
187 | 杜汉华 | 4 | 2 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | |||||||||
188 | 杜本强 | 4 | 2 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | |||||||||
189 | 杜云爱 | 5 | 2 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | |||||||||
190 | 杜志兵 | 3 | 2 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | |||||||||
191 | 杜志明 | 3 | 2 | 5.82 | 0.00 | 5.82 | |||||||||
192 | 杜志虎 | 5 | 4 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | |||||||||
193 | 朱常清 | 5 | 3 | 6.27 | 0.00 | 6.27 | |||||||||
194 | 张森 | 6 | 3 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | |||||||||
195 | 朱常明 | 5 | 3 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | |||||||||
196 | 杜汉云 | 4 | 2 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | |||||||||
197 | 周波 | 3 | 2 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | |||||||||
198 | 李成丽 | 3 | 2 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | |||||||||
199 | 周峰 | 4 | 2 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | |||||||||
200 | 万光清 | 4 | 2 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | |||||||||
201 | 谭玉清 | 5 | 2 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |||||||||
202 | 黄国付 | 5 | 2 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | |||||||||
203 | 万光华 | 5 | 2 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | |||||||||
204 | 万光明 | 4 | 2 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |||||||||
205 | 何金方 | 4 | 2 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | |||||||||
206 | 屈小旺 | 5 | 2 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | |||||||||
207 | 吴金成 | 4 | 2 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |||||||||
208 | 万学武 | 5 | 3 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | |||||||||
209 | 吴永友 | 5 | 3 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | |||||||||
210 | 郑海军 | 3 | 1 | 8.73 | 0.00 | 8.73 | |||||||||
211 | 王小凤 | 4 | 2 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | |||||||||
212 | 万运宝 | 4 | 2 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | |||||||||
213 | 万玉林 | 2 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | ||||||||||
214 | 谭四清 | 5 | 2 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | |||||||||
215 | 吴永清 | 5 | 2 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |||||||||
216 | 吴传学 | 4 | 2 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | |||||||||
217 | 祁红伟 | 4 | 2 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | |||||||||
218 | 万学文 | 5 | 3 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | |||||||||
219 | 万光红 | 4 | 2 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | |||||||||
220 | 吴和平 | 4 | 2 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |||||||||
221 | 万光成 | 4 | 2 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | |||||||||
222 | 万运功 | 5 | 3 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | |||||||||
223 | 吴传保 | 4 | 2 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | |||||||||
224 | 周宗文 | 4 | 2 | 5.34 | 0.00 | 5.34 | |||||||||
225 | 万光东 | 5 | 2 | 6.03 | 0.00 | 6.03 | |||||||||
226 | 万光军 | 4 | 2 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | |||||||||
227 | 何保安 | 3 | 2 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |||||||||
228 | 周宗涛 | 3 | 2 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | |||||||||
229 | 徐合青 | 2 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | ||||||||||
230 | 潘世界 | 4 | 2 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | |||||||||
231 | 肖保兵 | 6 | 4 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | |||||||||
232 | 徐海水 | 5 | 2 | 6.27 | 0.00 | 6.27 | |||||||||
233 | 宋新洲 | 5 | 4 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | |||||||||
234 | 肖春阳 | 4 | 2 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | |||||||||
235 | 肖春节 | 4 | 2 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | |||||||||
236 | 肖永华 | 3 | 1 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | |||||||||
237 | 祁先竹 | 4 | 1 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | |||||||||
238 | 潘贵洲 | 6 | 4 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | |||||||||
239 | 潘和平 | 2 | 2 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | |||||||||
240 | 李冬梅 | 5 | 3 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | |||||||||
241 | 邹元国 | 2 | 2 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | |||||||||
242 | 祁巧明 | 3 | 1 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | |||||||||
243 | 祁云言 | 3 | 3 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | |||||||||
244 | 罗整山 | 3 | 3 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | |||||||||
245 | 祁先礼 | 5 | 3 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | |||||||||
246 | 祁云安 | 2 | 2 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | |||||||||
247 | 罗振中 | 6 | 3 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | |||||||||
248 | 晏峰 | 5 | 3 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | |||||||||
249 | 祁先华 | 1 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | ||||||||||
250 | 朱德存 | 4 | 2 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | |||||||||
251 | 罗整升 | 5 | 2 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | |||||||||
252 | 晏晓红 | 5 | 3 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |||||||||
253 | 晏金波 | 3 | 3 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |||||||||
254 | 杨保旺 | 5 | 3 | 7.35 | 0.00 | 7.35 | |||||||||
255 | 祁云全 | 3 | 3 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | |||||||||
256 | 徐根元 | 3 | 3 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | |||||||||
257 | 肖宗武 | 5 | 1 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | |||||||||
258 | 汤秀勤 | 6 | 4 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | |||||||||
259 | 祁先军 | 5 | 4 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | |||||||||
260 | 张立凤 | 5 | 3 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |||||||||
261 | 徐海中 | 5 | 4 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | |||||||||
262 | 肖刚 | 5 | 4 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | |||||||||
263 | 肖宗汉 | 6 | 3 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | |||||||||
264 | 潘从新 | 6 | 4 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | |||||||||
265 | 岳晓松 | 4 | 2 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |||||||||
266 | 申志国 | 5 | 4 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | |||||||||
267 | 刘静 | 5 | 3 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | |||||||||
268 | 肖云明 | 6 | 2 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | |||||||||
269 | 岳俊 | 4 | 2 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | |||||||||
270 | 周言琴 | 2 | 2 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | |||||||||
271 | 杜金汉 | 5 | 3 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | |||||||||
272 | 刘加友 | 1 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | ||||||||||
273 | 岳德峰 | 6 | 2 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |||||||||
274 | 杨毅 | 3 | 2 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||||||||
275 | 杨念 | 3 | 2 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | |||||||||
276 | 陈燕 | 3 | 2 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |||||||||
277 | 晏紫祥 | 3 | 2 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |||||||||
278 | 杨保才 | 2 | 1 | 4.43 | 0.00 | 4.43 | |||||||||
279 | 宋桂平 | 3 | 2 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | |||||||||
280 | 周宗玉 | 4 | 2 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |||||||||
281 | 周宗明 | 4 | 2 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |||||||||
282 | 万新军 | 3 | 3 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | |||||||||
283 | 李云中 | 4 | 2 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | |||||||||
284 | 周俊 | 4 | 2 | 8.44 | 0.00 | 8.44 | |||||||||
285 | 万建中 | 4 | 2 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | |||||||||
286 | 朱平宗 | 1 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | ||||||||||
287 | 周汉宗 | 3 | 1 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | |||||||||
288 | 李云先 | 4 | 2 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |||||||||
289 | 李云俊 | 3 | 2 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |||||||||
290 | 李云刚 | 3 | 2 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | |||||||||
291 | 李云强 | 3 | 2 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | |||||||||
292 | 万晗 | 4 | 2 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | |||||||||
293 | 万运高 | 5 | 3 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | |||||||||
294 | 刘绍红 | 3 | 1 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |||||||||
295 | 李云付 | 5 | 3 | 8.22 | 0.00 | 8.22 | |||||||||
296 | 朱青山 | 4 | 2 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | |||||||||
297 | 刘发兵 | 4 | 2 | 6.69 | 0.00 | 6.69 | |||||||||
298 | 许国志 | 2 | 1 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | |||||||||
299 | 周宗华 | 5 | 3 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | |||||||||
300 | 周力 | 4 | 2 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | |||||||||
301 | 周运华 | 3 | 2 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | |||||||||
302 | 万光勤 | 5 | 3 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |||||||||
303 | 祁先坤 | 2 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | ||||||||||
304 | 祁洪山 | 2 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | ||||||||||
305 | 祁福安 | 3 | 1 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | |||||||||
306 | 祁先华 | 4 | 2 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | |||||||||
307 | 祁先成 | 6 | 3 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | |||||||||
308 | 祁洪波 | 5 | 2 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | |||||||||
309 | 李先国 | 2 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | ||||||||||
310 | 熊德艾 | 4 | 2 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | |||||||||
311 | 祁小涛 | 5 | 3 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | |||||||||
312 | 郭小会 | 3 | 2 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | |||||||||
313 | 李元玲 | 3 | 2 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | |||||||||
314 | 郭庆刚 | 2 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | ||||||||||
315 | 郭建坤 | 4 | 2 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | |||||||||
316 | 郭启运 | 3 | 3 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | |||||||||
317 | 郭华勇 | 1 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | ||||||||||
