村民意见箱
湖北政务服务网
万和镇2022年乡村公益性岗位工资发放表 | ||||||||||||||||
单位(公章): | 万和镇合河村 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 1月份工资 | 2月份工资 | 3月份工资 | 4月份工资 | 5月份工资 | 6月份工资 | 7月份工资 | 8月份工资 | 9月份工资 | 10月份工资 | 11月份工资 | 12月份工资 | 合计 |
1 | 徐云清 | 420619******517X | 159****8696 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6600 | |
2 | 黄从新 | 429001******05258 | 173****682 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6600 | |
3 | 艾礼涛 | 429001******5217 | 13597834***** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6600 | |
4 | 袁代义 | 429001******517X | 158712***** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6600 | |
5 | 严尚书 | 42900******5275 | 1582678***** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6600 | |
6 | 王学清 | 42900******75175 | 1558671***** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6600 | |
7 | 代绍洲 | 421302******95175 | 1815778***** | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.37 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 2500 |
8 | 何行忠 | 42901******5170 | 1850128***** | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?