村民意见箱
湖北政务服务网
万和镇合河村支出拨款明细表 | |||
填报单位:万和镇合河村 日期:2023年 | 8月22日 | 单位:元 | |
单位名称 或姓名 | 银行名称 | 金额 | 备注 |
楚峰律师事务所 | 农业银行 | 10000 | |
随州新华书店 | 工商银行 | 598 | |
黄金保 | 农业银行 | 1440 | |
杨朋 | 建设银行 | 6989.78 | 5353+984.73+22.8+600+29.25 |
张志保 | 农商行 | 5550 | |
艾礼卿 | 农商行 | 100 | |
周青山 | 农商行 | 700 | |
何桂玉 | 邮政银行 | 7020 | 任德旺 |
陈明太 | 邮政银行 | 100 | |
徐长清 | 邮政银行 | 150 | |
刘学明 | 邮政银行 | 300 | |
代绍洲 | 邮政银行 | 1250 | 625+625 |
刘绍华 | 邮政银行 | 2500 | 1250+1250 |
何开明 | 邮政银行 | 1500 | 750+750 |
胡义勇 | 邮政银行 | 2500 | 1250+1250 |
乐树敏 | 邮政银行 | 1400 | 700+700 |
熊华文 | 邮政银行 | 750 | 375+375 |
丁宝山 | 邮政银行 | 4300 | 4200+100 |
徐明军 | 邮政银行 | 550 | |
孙登龙 | 邮政银行 | 100 | |
凡秀明 | 邮政银行 | 200 | |
杨子成 | 邮政银行 | 1040 | 200+840 |
李大林 | 邮政银行 | 200 | |
张泽国 | 邮政银行 | 1200 | 1000+200 |
马秋菊 | 邮政银行 | 900 | |
杨华楚 | 邮政银行 | 500 | |
张志宝 | 邮政银行 | 660 | |
董顺林 | 邮政银行 | 660 | |
董顺贵 | 邮政银行 | 480 | |
刘金华 | 邮政银行 | 120 | |
周绍华 | 邮政银行 | 180 | |
王汉章 | 邮政银行 | 100 | |
王明忠 | 邮政银行 | 100 | |
李金玲 | 邮政银行 | 300 | 靳洪山 |
谢畏枝 | 邮政银行 | 200 | |
明成君 | 邮政银行 | 100 | |
董绍国 | 邮政银行 | 90 | |
刘华强 | 邮政银行 | 90 | |
屈国 | 邮政银行 | 580 | |
合计 | 55497.78 | ||
村会计: | 拨款人: |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?