村民意见箱
湖北政务服务网
| 单位名称或姓名 | 银行名称 | 金额(元) | 备注 |
| 朱建平 | 农业银行 | 75000 | 已付 |
| 随县人民法院 | 农业银行 | 3950 | 已付 |
| 李召满 | 邮政银行 | 630 | |
| 吴汉林 | 邮政银行 | 660 | |
| 汪全国 | 邮政银行 | 240 | |
| 邱学明 | 邮政银行 | 120 | |
| 吴子桥 | 邮政银行 | 120 | |
| 谢丹 | 农商银行 | 800 | |
| 朱梦娜 | 农商银行 | 1300 | |
| 刘绍明 | 邮政银行 | 450 | |
| 李海洋 | 邮政银行 | 870 | |
| 袁世国 | 邮政银行 | 300 | |
| 彭瑞 | 邮政银行 | 360 | |
| 张启平 | 邮政银行 | 240 | |
| 汪海洋 | 邮政银行 | 900 | |
| 李付友 | 邮政银行 | 120 | |
| 陈建明 | 邮政银行 | 240 | |
| 梁达 | 邮政银行 | 240 | |
| 陈金宝 | 邮政银行 | 56300 | |
| 刘国华 | 邮政银行 | 240 | |
| 杨梦 | 工商银行 | 900 | |
| 史海伦 | 农商银行 | 7200 | |
| 中国电信公司 | 工商银行 | 1550 | |
| 马秋菊 | 邮政银行 | 1320 | 已付 |
| 丁林 | 邮政银行 | 2120 | |
| 丁猛 | 农业银行 | 46155 | |
| 龙腾达 | 农业银行 | 172432 | |
| 总计 | 374757 | ||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?