村民意见箱
湖北政务服务网
万和镇龙凤山村水稻保险补助
姓名 | 身份证号 | 村 | 补贴面积 | 投保面积(中稻) | 是否存在土地流转 | 总保费 | 农户自交保费 | 告知单号 | 备注 |
刘凤云 | 429001****03055223 | 龙凤山村 | 1.66 | 1.66 | 否 | 39.84 | 8.96 | 42002100554744 | |
邱立仕 | 429001****02215199 | 龙凤山村 | 12.9 | 12.9 | 否 | 309.60 | 69.66 | 42002100554745 | |
李昌国 | 429001****10155194 | 龙凤山村 | 11 | 11 | 否 | 264.00 | 59.40 | 42002100554747 | |
李荣国 | 429001****09225170 | 龙凤山村 | 1.6 | 1.6 | 否 | 38.40 | 8.64 | 42002100554748 | |
杨明兰 | 429001****05275163 | 龙凤山村 | 5.5 | 5.5 | 否 | 132.00 | 29.70 | 42002100554751 | |
王明现 | 429001****05095177 | 龙凤山村 | 6.81 | 6.81 | 否 | 163.44 | 36.77 | 42002100554752 | |
刘克升 | 429001****10065177 | 龙凤山村 | 10.78 | 10.78 | 否 | 258.72 | 58.21 | 42002100554753 | |
杜荣平 | 422623****07163331 | 龙凤山村 | 7 | 7 | 否 | 168.00 | 37.80 | 42002100554754 | |
李明江 | 429001****01075177 | 龙凤山村 | 5.1 | 5.1 | 否 | 122.40 | 27.54 | 42002100554756 | |
石明国 | 420619****01285176 | 龙凤山村 | 6.9 | 6.9 | 否 | 165.60 | 37.26 | 42002100554757 | |
邱道科 | 429001****01135256 | 龙凤山村 | 6 | 6 | 否 | 144.00 | 32.40 | 42002100554758 | |
邱中银 | 429001****06205174 | 龙凤山村 | 4 | 4 | 否 | 96.00 | 21.60 | 42002100554759 | |
邱道才 | 429001****02225232 | 龙凤山村 | 8.7 | 8.7 | 否 | 208.80 | 46.98 | 42002100554760 | |
邱立国 | 429001****08255172 | 龙凤山村 | 7.1 | 7.1 | 否 | 170.40 | 38.34 | 42002100554761 | |
袁华明 | 429001****12075196 | 龙凤山村 | 14.3 | 14.3 | 否 | 343.20 | 77.22 | 42002100554762 | |
李秀英 | 429001****11075185 | 龙凤山村 | 8 | 8 | 否 | 192.00 | 43.20 | 42002100554771 | |
吴兴玉 | 429001****07125201 | 龙凤山村 | 17.4 | 17.4 | 否 | 417.60 | 93.96 | 42002100554772 | |
袁德生 | 429001****11145179 | 龙凤山村 | 1.65 | 1.65 | 否 | 39.60 | 8.91 | 42002100554773 | |
江凤云 | 421302****09095160 | 龙凤山村 | 4.2 | 4.2 | 否 | 100.80 | 22.68 | 42002100554775 | |
李泽东 | 429001****12175212 | 龙凤山村 | 4.56 | 4.56 | 否 | 109.44 | 24.62 | 42002100554778 | |
邱道发 | 429001****02145177 | 龙凤山村 | 6.1 | 6.1 | 否 | 146.40 | 32.94 | 42002100554781 | |
张军 | 429001****11175215 | 龙凤山村 | 16.7 | 16.7 | 否 | 400.80 | 90.18 | 42002100554782 | |
王代军 | 429001****01085197 | 龙凤山村 | 8.1 | 8.1 | 否 | 194.40 | 43.74 | 42002100554783 | |
王明方 | 429001****01125193 | 龙凤山村 | 8.9 | 8.9 | 否 | 213.60 | 48.06 | 42002100554784 | |
王文平 | 429001****0717516x | 龙凤山村 | 8.77 | 8.77 | 否 | 210.48 | 47.36 | 42002100554785 | |
石才兰 | 429001****10265187 | 龙凤山村 | 7.6 | 7.6 | 否 | 182.40 | 41.04 | 42002100554787 | |
吴兴英 | 429001****03185169 | 龙凤山村 | 2.7 | 2.7 | 否 | 64.80 | 14.58 | 42002100554788 | |
郭治海 | 429001****1101519x | 龙凤山村 | 3.67 | 3.67 | 否 | 88.08 | 19.82 | 42002100554789 | |
孙学刚 | 429001****1028519x | 龙凤山村 | 18 | 18 | 否 | 432.00 | 97.20 | 42002100554790 | |
汪兴兰 | 429001****11085167 | 龙凤山村 | 7 | 7 | 否 | 168.00 | 37.80 | 42002100554792 | |
王明海 | 429001****06145175 | 龙凤山村 | 5.3 | 5.3 | 否 | 127.20 | 28.62 | 42002100554794 | |
李德珍 | 429001****10015167 | 龙凤山村 | 5 | 5 | 否 | 120.00 | 27.00 | 42002100554795 | |
马绪国 | 429001****02285233 | 龙凤山村 | 2.3 | 2.3 | 否 | 55.20 | 12.42 | 42002100554796 | |
安桂兰 | 429001****08155201 | 龙凤山村 | 7.7 | 7.7 | 否 | 184.80 | 41.58 | 42002100554797 | |
吴兴芳 | 429001****02015165 | 龙凤山村 | 6.42 | 6.42 | 否 | 154.08 | 34.67 | 42002100554798 | |
郭顺清 | 429001****01015191 | 龙凤山村 | 10.52 | 10.52 | 否 | 252.48 | 56.81 | 42002100554803 | |
王洪富 | 420619****01215239 | 龙凤山村 | 28.3 | 28.3 | 否 | 679.20 | 152.82 | 42002100554804 | |
邓正明 | 421302****02035231 | 龙凤山村 | 11 | 11 | 否 | 264.00 | 59.40 | 42002100554806 | |
邱立顺 | 429001****06125194 | 龙凤山村 | 8 | 8 | 否 | 192.00 | 43.20 | 42002100554807 | |
裴华武 | 429001****07255173 | 龙凤山村 | 1.3 | 1.3 | 否 | 31.20 | 7.02 | 42002100554808 | |
杜大宽 | 429001****05095191 | 龙凤山村 | 12.3 | 12.3 | 否 | 295.20 | 66.42 | 42002100554810 | |
邓小双 | 429001****09135198 | 龙凤山村 | 2 | 2 | 否 | 48.00 | 10.80 | 42002100554813 | |
邱金涛 | 429001****08085175 | 龙凤山村 | 3.1 | 3.1 | 否 | 74.40 | 16.74 | 42002100554814 | |
刘克金 | 429001****01045176 | 龙凤山村 | 20.6 | 20.6 | 否 | 494.40 | 111.24 | 42002100554817 | |
张随亭 | 429001****01055233 | 龙凤山村 | 8.2 | 8.2 | 否 | 196.80 | 44.28 | 42002100554819 | |
周承东 | 429001****02102999 | 龙凤山村 | 9.3 | 9.3 | 否 | 223.20 | 50.22 | 42002100554821 | |
郭香明 | 429001****03065171 | 龙凤山村 | 8.3 | 8.3 | 否 | 199.20 | 44.82 | 42002100554800 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?