村民意见箱
湖北政务服务网
万和镇村级支出拨款明细表 | |||
填报单位:冷岗村委会 日期:2021年12月16日 单位:元 | |||
单位名称或姓名 | 银行名称 | 金额 | 备注 |
张明光 | 农商行 | 7000 | |
朱红军 | 农商行 | 500 | |
梁志富 | 农商行 | 11500 | |
李金双 | 农商行 | 500 | |
刘祥发 | 农商行 | 1100 | |
刘晓明 | 农商行 | 600 | |
刘绍明 | 农商行 | 8500 | |
梁志先 | 农商行 | 1000 | |
石荣涛 | 农商行 | 3000 | |
李文芬 | 农商行 | 1920 | |
李朋 | 农商行 | 199 | |
汪光勇 | 农商行 | 8200 | |
杨洪志 | 农商行 | 7200 | |
李汉明 | 农商行 | 7200 | |
殷明超 | 农商行 | 400 | |
随县旭阳档案服务有限公司 | 随州工商银行随县支行 | 1000 | |
随州高新区鑫欣电脑广告图文经营部 | 工行神农支行 | 286.84 | |
随州市昊天新能源科技有限公司 | 随州市建设银行城中支行 | 3500 | |
合 计 | 63605.84 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?