村民意见箱
湖北政务服务网
2022年耕地地力保护补贴面积分户申报表 | ||||||||||||||||||
登记时间: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
随县万和镇 邱家大湾村 | 单位:亩,保留小数位后两位 | (备注:1.农户新增退耕还林(草)面积填报在第16栏中扣除 2.第10栏=第11栏至16栏之和 3.第17栏=第6栏+第7栏+第8栏—第9栏—第10栏) | ||||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 农户签字 | 备注 | ||||||||||||
农户编号 | 农户姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 确权确地 实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转流入的耕地 | 流转流出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | 邱学善 | 2 | 1 | 12.34 | 0.00 | 12.34 | ||||||||||||
2 | 李德兵 | 5 | 4 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | ||||||||||||
3 | 邵发军 | 6 | 5 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | ||||||||||||
4 | 吴海波 | 2 | 1 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | ||||||||||||
5 | 邱小凤 | 3 | 3 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | ||||||||||||
6 | 代哲山 | 6 | 4 | 11.06 | 0.00 | 11.06 | ||||||||||||
7 | 晏福国 | 4 | 4 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | ||||||||||||
8 | 代哲江 | 6 | 4 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | ||||||||||||
9 | 黄建军 | 8 | 5 | 10.64 | 0.00 | 10.64 | ||||||||||||
10 | 吴国芳 | 1 | 1 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | ||||||||||||
11 | 邵发兵 | 3 | 2 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | ||||||||||||
12 | 周加勤 | 2 | 1 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | ||||||||||||
13 | 代哲洋 | 3 | 2 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | ||||||||||||
14 | 吴国兵 | 6 | 4 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | ||||||||||||
15 | 吴国新 | 6 | 4 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | ||||||||||||
16 | 许秀银 | 3 | 3 | 8.22 | 0.00 | 8.22 | ||||||||||||
17 | 黄应国 | 2 | 1 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | ||||||||||||
18 | 李开军 | 3 | 2 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | ||||||||||||
19 | 李开兵 | 2 | 2 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | ||||||||||||
20 | 周勇 | 6 | 2 | 9.14 | 0.00 | 9.14 | ||||||||||||
21 | 邱立波 | 6 | 4 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | ||||||||||||
22 | 邱立兵 | 3 | 2 | 8.01 | 0.00 | 8.01 | ||||||||||||
23 | 邱道明 | 6 | 4 | 11.18 | 0.00 | 11.18 | ||||||||||||
24 | 邱道国 | 3 | 2 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | ||||||||||||
25 | 周华峰 | 4 | 2 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | ||||||||||||
26 | 周长明 | 7 | 5 | 14.99 | 0.00 | 14.99 | ||||||||||||
27 | 梁和清 | 2 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | |||||||||||||
28 | 吴永美 | 4 | 1 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | ||||||||||||
29 | 敖开华 | 5 | 2 | 9.82 | 0.00 | 9.82 | ||||||||||||
30 | 周加海 | 2 | 2 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | ||||||||||||
31 | 吴华军 | 3 | 2 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | ||||||||||||
32 | 吴永贵 | 2 | 7.33 | 0.00 | 7.33 | |||||||||||||
33 | 邱立才 | 2 | 5.93 | 0.00 | 5.93 | |||||||||||||
34 | 周加明 | 2 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | |||||||||||||
35 | 张先玉 | 5 | 4 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | ||||||||||||
36 | 梁和友 | 8 | 4 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | ||||||||||||
37 | 许汉宝 | 4 | 2 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | ||||||||||||
38 | 周加才 | 4 | 3 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | ||||||||||||
39 | 邱学春 | 2 | 10.68 | 0.00 | 10.68 | |||||||||||||
40 | 吴绍芳 | 3 | 1 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | ||||||||||||
41 | 王艳华 | 4 | 2 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | ||||||||||||
42 | 刘传清 | 9 | 4 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | ||||||||||||
43 | 刘拥军 | 8 | 6 | 9.61 | 0.00 | 9.61 | ||||||||||||
44 | 刘雪梅 | 6 | 4 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | ||||||||||||
45 | 李先贵 | 2 | 10.54 | 0.00 | 10.54 | |||||||||||||
46 | 刘拥政 | 2 | 2 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | ||||||||||||
47 | 邱桂勤 | 2 | 1 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | ||||||||||||
48 | 张高友 | 3 | 2 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | ||||||||||||
49 | 邱中清 | 3 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | |||||||||||||
50 | 邱学林 | 3 | 11.46 | 0.00 | 11.46 | |||||||||||||
51 | 李志 | 4 | 3 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | ||||||||||||
52 | 申绍兵 | 4 | 2 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||||||||||||
53 | 吴永旺 | 5 | 3 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | ||||||||||||
54 | 李光兵 | 1 | 1 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | ||||||||||||
55 | 李光明 | 2 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||||||||||||
56 | 刘义学 | 5 | 2 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | ||||||||||||
57 | 刘丛志 | 2 | 1 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | ||||||||||||
58 | 陈长升 | 2 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | |||||||||||||
59 | 廖发威 | 6 | 4 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | ||||||||||||
60 | 刘义国 | 2 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |||||||||||||
61 | 石金荣 | 3 | 2 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | ||||||||||||
62 | 陈耀龙 | 3 | 3 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | ||||||||||||
63 | 夏建平 | 4 | 3 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | ||||||||||||
64 | 李洪友 | 3 | 1 | 12.05 | 0.00 | 12.05 | ||||||||||||
65 | 李德安 | 4 | 1 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | ||||||||||||
66 | 申宗红 | 3 | 1 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | ||||||||||||
67 | 邱立元 | 9 | 6 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | ||||||||||||
68 | 申绍国 | 2 | 2 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | ||||||||||||
69 | 申绍军 | 3 | 2 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | ||||||||||||
70 | 邱中勤 | 1 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | |||||||||||||
71 | 李二兵 | 3 | 2 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | ||||||||||||
72 | 周加兵 | 2 | 2 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | ||||||||||||
73 | 张朝青 | 1 | 1 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | ||||||||||||
74 | 杨敬玉 | 1 | 1 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | ||||||||||||
75 | 李得勤 | 1 | 1 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | ||||||||||||
76 | 黄海洋 | 3 | 2 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | ||||||||||||
77 | 吴兴国 | 6 | 2 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | ||||||||||||
78 | 凡从兰 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||
79 | 李先华 | 4 | 2 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | ||||||||||||
80 | 叶春红 | 3 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | |||||||||||||
81 | 周林 | 2 | 1 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | ||||||||||||
82 | 李先成 | 5 | 4 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | ||||||||||||
83 | 叶成海 | 5 | 2 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | ||||||||||||
84 | 王连华 | 5 | 2 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | ||||||||||||
85 | 吴加超 | 4 | 3 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | ||||||||||||
86 | 王凤姣 | 5 | 4 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | ||||||||||||
87 | 张三华 | 3 | 3 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | ||||||||||||
88 | 邱守明 | 5 | 4 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | ||||||||||||
89 | 邱守波 | 4 | 2 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | ||||||||||||
90 | 邱学红 | 8 | 6 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | ||||||||||||
91 | 邱守义 | 6 | 4 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | ||||||||||||
92 | 朱立定 | 3 | 3 | 8.29 | 0.00 | 8.29 | ||||||||||||
93 | 朱立敏 | 4 | 2 | 7.29 | 0.00 | 7.29 | ||||||||||||
94 | 王万明 | 6 | 4 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | ||||||||||||
95 | 邱守海 | 4 | 4 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | ||||||||||||
96 | 吴大兵 | 5 | 1 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | ||||||||||||
97 | 吴小兵 | 4 | 2 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | ||||||||||||
98 | 段振明 | 6 | 4 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | ||||||||||||
99 | 李超 | 3 | 2 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | ||||||||||||
100 | 张三安 | 5 | 4 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||||||||||||
101 | 乔明秀 | 6 | 2 | 8.71 | 0.00 | 8.71 | ||||||||||||
102 | 邱立毅 | 3 | 1 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | ||||||||||||
103 | 邱立群 | 3 | 2 | 5.82 | 0.00 | 5.82 | ||||||||||||
104 | 邱立山 | 4 | 2 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | ||||||||||||
105 | 邱守清 | 4 | 3 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | ||||||||||||
106 | 安加兵 | 5 | 4 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||||||||||||
107 | 安加付 | 3 | 2 | 9.38 | 0.00 | 9.38 | ||||||||||||
108 | 杨长久 | 6 | 2 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | ||||||||||||
109 | 邱立才 | 4 | 3 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | ||||||||||||
110 | 邱道荣 | 1 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | |||||||||||||
111 | 邱双武 | 6 | 2 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | ||||||||||||
112 | 李木海 | 2 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | |||||||||||||
113 | 丁晓华 | 4 | 2 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | ||||||||||||
114 | 邱中会 | 3 | 3 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | ||||||||||||
115 | 宋远兵 | 5 | 3 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | ||||||||||||
116 | 宋远升 | 3 | 3 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | ||||||||||||
117 | 胡道清 | 6 | 4 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | ||||||||||||
118 | 邹菊芹 | 3 | 3 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | ||||||||||||
119 | 吴国民 | 2 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | |||||||||||||
120 | 刘红进 | 3 | 2 | 11.13 | 0.00 | 11.13 | ||||||||||||
121 | 周加兵 | 10 | 4 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | ||||||||||||
122 | 宋仕国 | 3 | 3 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | ||||||||||||
123 | 胡道安 | 6 | 2 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | ||||||||||||
124 | 周加明 | 2 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | |||||||||||||
125 | 邱守进 | 3 | 3 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||||||||||||
126 | 张宏良 | 6 | 2 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | ||||||||||||
127 | 程先发 | 4 | 2 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | ||||||||||||
128 | 周加付 | 2 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | |||||||||||||
129 | 王伟 | 4 | 2 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | ||||||||||||
130 | 周加志 | 1 | 1 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | ||||||||||||
131 | 刘凡 | 3 | 3 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | ||||||||||||
132 | 李先明 | 5 | 2 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | ||||||||||||
133 | 周晓明 | 4 | 2 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | ||||||||||||
134 | 周宗海 | 4 | 2 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | ||||||||||||
135 | 王荣全 | 3 | 3 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | ||||||||||||
136 | 梁秀英 | 3 | 1 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | ||||||||||||
137 | 刘加旺 | 3 | 1 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | ||||||||||||
138 | 刘常青 | 4 | 2 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | ||||||||||||
139 | 刘宗香 | 3 | 3 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | ||||||||||||
140 | 刘义民 | 3 | 3 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | ||||||||||||
141 | 刘加英 | 2 | 1 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | ||||||||||||
142 | 李世国 | 5 | 3 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | ||||||||||||
143 | 张洪山 | 9 | 6 | 11.13 | 0.00 | 11.13 | ||||||||||||
144 | 周宗国 | 4 | 4 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | ||||||||||||
145 | 吴继芳 | 1 | 1 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | ||||||||||||
146 | 邱中付 | 3 | 3 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | ||||||||||||
147 | 邱中兵 | 4 | 2 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | ||||||||||||
148 | 邱建军 | 3 | 1 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | ||||||||||||
149 | 晏福海 | 5 | 4 | 8.21 | 0.00 | 8.21 | ||||||||||||
150 | 李涛 | 4 | 2 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | ||||||||||||
151 | 罗建伟 | 6 | 3 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | ||||||||||||
152 | 王秀春 | 3 | 2 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||||||||||||
153 | 周宗华 | 4 | 2 | 9.32 | 0.00 | 9.32 | ||||||||||||
154 | 李红梅 | 4 | 2 | 7.33 | 0.00 | 7.33 | ||||||||||||
155 | 丁厚福 | 4 | 1 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | ||||||||||||
156 | 刘胜才 | 3 | 3 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | ||||||||||||
157 | 刘申军 | 4 | 2 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | ||||||||||||
158 | 刘修启 | 2 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | |||||||||||||
159 | 丁厚明 | 3 | 1 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | ||||||||||||
160 | 何国清 | 3 | 1 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | ||||||||||||
161 | 曾祥明 | 6 | 2 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | ||||||||||||
162 | 何定权 | 2 | 2 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | ||||||||||||
163 | 何定明 | 2 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | |||||||||||||
164 | 何定友 | 5 | 3 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | ||||||||||||
165 | 何远贵 | 2 | 1 | 9.82 | 0.00 | 9.82 | ||||||||||||
166 | 何定加 | 5 | 3 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | ||||||||||||
167 | 何海峰 | 3 | 2 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | ||||||||||||
168 | 张春菊 | 4 | 2 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | ||||||||||||
169 | 程宗文 | 3 | 1 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | ||||||||||||
170 | 詹优 | 4 | 3 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | ||||||||||||
171 | 李国忠 | 7 | 4 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | ||||||||||||
172 | 何定国 | 3 | 2 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | ||||||||||||
173 | 张善清 | 8 | 4 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | ||||||||||||
174 | 李德红 | 4 | 2 | 7.29 | 0.00 | 7.29 | ||||||||||||
175 | 何金超 | 4 | 4 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | ||||||||||||
176 | 陈海林 | 7 | 2 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | ||||||||||||
177 | 邱国庆 | 3 | 3 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | ||||||||||||
178 | 王长江 | 3 | 2 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | ||||||||||||
179 | 邱立武 | 4 | 3 | 6.15 | 0.00 | 6.15 | ||||||||||||
180 | 邱守国 | 3 | 3 | 7.28 | 0.00 | 7.28 | ||||||||||||
181 | 邱海波 | 3 | 3 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | ||||||||||||
182 | 邱卫兵 | 4 | 2 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | ||||||||||||
183 | 丁厚安 | 2 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | |||||||||||||
184 | 邱守全 | 4 | 4 | 6.39 | 0.00 | 6.39 | ||||||||||||
185 | 邱守柱 | 3 | 3 | 5.62 | 0.00 | 5.62 | ||||||||||||
186 | 邱守义 | 2 | 2 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | ||||||||||||
187 | 邱守卫 | 5 | 4 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | ||||||||||||
188 | 何远东 | 2 | 1 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | ||||||||||||
189 | 何远兵 | 5 | 3 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | ||||||||||||
190 | 王明安 | 1 | 1 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | ||||||||||||
191 | 王长水 | 1 | 1 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | ||||||||||||
192 | 邱春根 | 3 | 2 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | ||||||||||||
193 | 李金刚 | 6 | 2 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | ||||||||||||
194 | 王玉波 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
195 | 何远文 | 5 | 4 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | ||||||||||||
196 | 刘加朝 | 5 | 2 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | ||||||||||||
197 | 刘加文 | 5 | 4 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | ||||||||||||
198 | 杨保国 | 2 | 1 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | ||||||||||||
199 | 杨波 | 3 | 2 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | ||||||||||||
200 | 李开银 | 2 | 2 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | ||||||||||||
201 | 邱贵枝 | 6 | 3 | 13.45 | 0.00 | 13.45 | ||||||||||||
202 | 邱守兵 | 2 | 2 | 8.86 | 0.00 | 8.86 | ||||||||||||
203 | 李开相 | 2 | 2 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | ||||||||||||
204 | 代哲海 | 4 | 4 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | ||||||||||||
205 | 刘加清 | 5 | 2 | 10.45 | 0.00 | 10.45 | ||||||||||||
206 | 刘波 | 3 | 3 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | ||||||||||||
207 | 杨长青 | 4 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | |||||||||||||
208 | 杨远林 | 3 | 1 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | ||||||||||||
209 | 杨东 | 6 | 2 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | ||||||||||||
210 | 杨林 | 3 | 2 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | ||||||||||||
211 | 刘加兴 | 4 | 1 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | ||||||||||||
212 | 杨长云 | 3 | 2 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | ||||||||||||
213 | 李倡德 | 3 | 2 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | ||||||||||||
214 | 杨长会 | 2 | 2 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | ||||||||||||
215 | 杨长银 | 4 | 2 | 5.53 | 0.00 | 5.53 | ||||||||||||
216 | 杨长山 | 5 | 4 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | ||||||||||||
217 | 杨长永 | 6 | 2 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | ||||||||||||
218 | 杨长海 | 2 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | |||||||||||||
219 | 丁厚国 | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||||||||||||
220 | 杨长财 | 4 | 1 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | ||||||||||||
221 | 杨长明 | 1 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |||||||||||||
222 | 杨长城 | 4 | 3 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||||||||||||
223 | 杨长军 | 3 | 3 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | ||||||||||||
224 | 杨长学 | 3 | 3 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||||||||||||
225 | 马金红 | 3 | 3 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | ||||||||||||
226 | 吴凤玲 | 4 | 3 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | ||||||||||||
227 | 袁俊 | 4 | 2 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | ||||||||||||
228 | 杨春江 | 4 | 2 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | ||||||||||||
229 | 吴永芳 | 7 | 5 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | ||||||||||||
230 | 邱中想 | 6 | 2 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | ||||||||||||
231 | 周云 | 6 | 2 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | ||||||||||||
232 | 王红金 | 4 | 2 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | ||||||||||||
233 | 王文俊 | 4 | 2 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | ||||||||||||
234 | 邱武 | 5 | 2 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | ||||||||||||
235 | 邱立运 | 3 | 3 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | ||||||||||||
236 | 王高南 | 5 | 2 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | ||||||||||||
237 | 王辉 | 1 | 1 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | ||||||||||||
238 | 邱学清 | 2 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | |||||||||||||
239 | 邱守超 | 4 | 2 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | ||||||||||||
240 | 邱艾国 | 4 | 3 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | ||||||||||||
241 | 王洪柱 | 3 | 3 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | ||||||||||||
242 | 邱学友 | 2 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | |||||||||||||
243 | 王红国 | 3 | 3 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | ||||||||||||
244 | 邱守敏 | 4 | 2 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | ||||||||||||
245 | 邱守友 | 2 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | |||||||||||||
246 | 张子兰 | 5 | 2 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | ||||||||||||
247 | 宋树贵 | 3 | 3 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | ||||||||||||
248 | 邱守菊 | 1 | 1 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | ||||||||||||
249 | 邱守银 | 4 | 3 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | ||||||||||||
250 | 邱守军 | 3 | 2 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | ||||||||||||
251 | 王荣玉 | 3 | 1 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | ||||||||||||
252 | 王洪宽 | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||
253 | 邱道璋 | 6 | 4 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | ||||||||||||
254 | 邱道勇 | 6 | 4 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | ||||||||||||
255 | 邱学全 | 5 | 4 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||||||||||||
256 | 邱学付 | 5 | 5 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||||||||||||
257 | 申玉华 | 6 | 4 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | ||||||||||||
258 | 邱守辉 | 3 | 3 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
259 | 邱志勇 | 3 | 2 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | ||||||||||||
260 | 申绍琴 | 4 | 2 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | ||||||||||||
261 | 金丹 | 5 | 2 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | ||||||||||||
262 | 刘发清 | 3 | 3 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | ||||||||||||
263 | 周成友 | 6 | 4 | 6.69 | 0.00 | 6.69 | ||||||||||||
264 | 周成国 | 3 | 2 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | ||||||||||||
265 | 邓泽玉 | 6 | 2 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | ||||||||||||
266 | 王刚 | 4 | 4 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | ||||||||||||
267 | 王文民 | 4 | 4 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | ||||||||||||
268 | 王兴国 | 8 | 6 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | ||||||||||||
269 | 汪一先 | 1 | 1 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | ||||||||||||
270 | 汪培明 | 4 | 4 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | ||||||||||||
271 | 汪培友 | 3 | 3 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | ||||||||||||
272 | 汪培能 | 2 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | |||||||||||||
273 | 汪培常 | 2 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | |||||||||||||
274 | 王代兵 | 5 | 2 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | ||||||||||||
275 | 王文建 | 5 | 2 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | ||||||||||||
276 | 王文敏 | 3 | 3 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | ||||||||||||
277 | 王宏兵 | 5 | 2 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | ||||||||||||
278 | 王爱明 | 1 | 1 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | ||||||||||||
279 | 杨文余 | 1 | 1 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | ||||||||||||
280 | 汪培中 | 2 | 2 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | ||||||||||||
281 | 袁顺珍 | 4 | 4 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | ||||||||||||
282 | 邱金龙 | 5 | 2 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | ||||||||||||
283 | 杨文江 | 5 | 4 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | ||||||||||||
284 | 汪德义 | 3 | 3 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | ||||||||||||
285 | 汪永爱 | 2 | 2 | 6.11 | 0.00 | 6.11 | ||||||||||||
286 | 王文江 | 2 | 2 | 9.31 | 0.00 | 9.31 | ||||||||||||
287 | 王文山 | 6 | 2 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | ||||||||||||
288 | 王玉山 | 3 | 3 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | ||||||||||||
289 | 王文益 | 4 | 3 | 6.03 | 0.00 | 6.03 | ||||||||||||
290 | 李光红 | 5 | 2 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | ||||||||||||
291 | 汪天启 | 2 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |||||||||||||
292 | 邱学国 | 2 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | |||||||||||||
293 | 邱金平 | 3 | 2 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | ||||||||||||
294 | 王海龙 | 4 | 2 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | ||||||||||||
295 | 刘发国 | 4 | 2 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | ||||||||||||
296 | 王洪海 | 4 | 3 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | ||||||||||||
297 | 吴晓翠 | 3 | 2 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | ||||||||||||
298 | 邱守信 | 4 | 2 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | ||||||||||||
299 | 陈绵记 | 3 | 3 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | ||||||||||||
300 | 马绪忠 | 4 | 2 | 9.02 | 0.00 | 9.02 | ||||||||||||
301 | 马金全 | 4 | 2 | 14.36 | 0.00 | 14.36 | ||||||||||||
302 | 邱彦林 | 4 | 2 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | ||||||||||||
303 | 夏俭武 | 3 | 3 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | ||||||||||||
