村民意见箱
湖北政务服务网
万和镇沙河店村村级支出拨款明细 | ||||
填报单位:沙河店村 | 日期:2021年 10 月 26日 | |||
单位名称或姓名 | 身份证号 | 银行名称 | 金额(元) | 备注 |
童国民 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 5000.00 | |
刘宝山 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 6000.00 | |
白海洋 | 420619XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 11000.00 | |
陈海元 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 2700.00 | |
郑荣林 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 2250.00 | |
陈海元 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 30000.00 | |
向红海 | 420619XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 30000.00 | |
杨恒明 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 10500.00 | |
史珍琦 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 5000.00 | |
史珍琦 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 5000.00 | |
刘磊 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 48700.00 | |
黄勇 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 6000.00 | |
阮国强 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 2000.00 | |
郑荣林 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 3500.00 | |
杨恒军 | 420619XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 2000.00 | |
徐海涛 | 420619XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 28700.00 | |
计汉成 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 3500.00 | |
李俊 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 8500.00 | |
李义芳 | 420619XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 19000.00 | |
代光成 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 22000.00 | |
杨文华 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 3000.00 | |
黄东平 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 3000.00 | |
梁海涛 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农行 | 7950.00 | |
姚成 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 400.00 | |
旭阳档案整理费 | 工商银行 | 1000.00 | ||
刘丹 | 429001XXXXXXXXXXXX | 农商银行 | 41255.00 | |
合计 | 307955.00 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?