村民意见箱
湖北政务服务网
随县万和镇石狮村2021年天然林补助公示 | ||||||||
乡镇场名称 | 村委会名称 | 村民小组名称 | 具体地点(小地名) | 图斑号 | 面积 | 户主 | 管护补助标准 | 补助金额 |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 榨子坡 | 1 | 16.9 | 史汉华 | 13.75 | 232.38 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 将子岭 | 2 | 10.2 | 刘冬梅 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 屋龟凸 | 3 | 6.8 | 黄海军 | 13.75 | 93.50 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 屋龟凸 | 9 | 15.0 | 黄海军 | 13.75 | 206.25 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 4 | 10.2 | 黄文升 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后坡 | 5 | 10.2 | 黄金振 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 南冲堰下 | 6 | 3.6 | 黄国云 | 13.75 | 49.50 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 7 | 28.5 | 黄次文 | 13.75 | 391.88 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 8-1 | 5.3 | 黄小进 | 13.75 | 72.88 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 8-2 | 4.7 | 黄绍国 | 13.75 | 64.63 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 10-1 | 3.9 | 黄天兰 | 13.75 | 53.63 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 10-2 | 7.0 | 黄金喜 | 13.75 | 96.25 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 19-1 | 10.5 | 黄天兰 | 13.75 | 144.38 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 19-2 | 4.0 | 黄天朝 | 13.75 | 55.00 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 11 | 14.6 | 汪德清 | 13.75 | 200.75 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 12 | 6.8 | 黄绍忠 | 13.75 | 93.50 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 13 | 10.2 | 黄健 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 14 | 10.2 | 黄少友 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 15 | 6.8 | 黄次金 | 13.75 | 93.50 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 16 | 20.3 | 肖玉凤 | 13.75 | 279.13 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 17 | 3.6 | 黄清明 | 13.75 | 49.50 |
万和镇 | 石狮村 | 一组 | 上儿畈后 | 18 | 10.2 | 黄绍春 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 小堰排 | 1 | 4.9 | 刘华义 | 13.75 | 67.38 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 小堰排 | 2 | 6.1 | 史寿国 | 13.75 | 83.88 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 大堰排 | 3 | 7.6 | 史寿义 | 13.75 | 104.50 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 狮子湾上 | 4 | 10.0 | 刘玉军 | 13.75 | 137.50 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 狮子湾 | 5 | 15.0 | 李自付 | 13.75 | 206.25 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 河口山岩 | 6 | 6.2 | 史小龙 | 13.75 | 85.25 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 河口山岩 | 7 | 5.3 | 史寿义 | 13.75 | 72.88 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 铁塔下 | 8 | 9.0 | 史寿国 | 13.75 | 123.75 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 庐子沟盘 | 9 | 15.9 | 史小龙 | 13.75 | 218.63 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 尾旦冲盘 | 10 | 14.1 | 谢代华 | 13.75 | 193.88 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 尾旦冲口上 | 11 | 6.6 | 刘玉军 | 13.75 | 90.75 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 河口上 | 12 | 14.9 | 刘玉英 | 13.75 | 204.88 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 尾旦冲盘 | 13 | 9.0 | 史高强 | 13.75 | 123.75 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 尾旦冲对门 | 14 | 7.2 | 李自超 | 13.75 | 99.00 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 尾旦冲 | 15 | 5.4 | 董先成 | 13.75 | 74.25 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 尾旦冲 | 16 | 15.5 | 董先章 | 13.75 | 213.13 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 团鱼堰 | 17 | 18.8 | 刘玉兰 | 13.75 | 258.50 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 团鱼堰 | 18 | 8.1 | 史寿国 | 13.75 | 111.38 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 尾旦冲 | 19 | 8.8 | 刘玉英 | 13.75 | 121.00 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 尾旦冲 | 20 | 6.0 | 刘玉英 | 13.75 | 82.50 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 桐树堰 | 21 | 6.3 | 李国清 | 13.75 | 86.63 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 长岭贯 | 22 | 24.5 | 史小龙 | 13.75 | 336.88 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 大冲坡后 | 23 | 7.0 | 史康成 | 13.75 | 96.25 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 大冲坡后 | 24 | 16.0 | 王洪明 | 13.75 | 220.00 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 长岭贯 | 25 | 19.2 | 李平东 | 13.75 | 264.00 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 长岭贯 | 26 | 9.1 | 李国清 | 13.75 | 125.13 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 大冲路 | 27 | 8.1 | 刘华义 | 13.75 | 111.38 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 坡后 | 28 | 45.6 | 史寿贵 | 13.75 | 627.00 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 大河边 | 29 | 9.9 | 史寿义 | 13.75 | 136.13 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 私凹堰 | 30 | 4.8 | 刘玉英 | 13.75 | 66.00 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 私凹堰 | 31 | 16.9 | 李守清 | 13.75 | 232.38 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 私凹堰 | 32 | 6.8 | 李继国 | 13.75 | 93.50 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 私凹堰 | 33 | 3.3 | 史寿国 | 13.75 | 45.38 |
万和镇 | 石狮村 | 二组 | 私凹堰 | 34 | 6.1 | 李自付 | 13.75 | 83.88 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 下畈后坡 | 1 | 4.5 | 王代奎 | 13.75 | 61.88 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 下畈后坡 | 2 | 3.6 | 谢代友 | 13.75 | 49.50 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 下畈后坡 | 3 | 4.5 | 姚正兵 | 13.75 | 61.88 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 下畈后坡 | 4,8 | 18.9 | 刘浩 | 13.75 | 259.88 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 下畈后坡 | 5 | 7.2 | 殷爱学 | 13.75 | 99.00 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 下畈后坡 | 6 | 6.3 | 宋号 | 13.75 | 86.63 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 杨家湾后坡 | 7 | 101.2 | 殷竹青 | 13.75 | 1391.50 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 大众8家 | 9 | 67.6 | 王少平 | 13.75 | 929.50 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 前坡 | 11 | 16.9 | 谢代礼 | 13.75 | 232.38 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 下畈上后 | 12 | 27.0 | 宋号 | 13.75 | 371.25 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 杨家冲 | 13 | 101.4 | 王继成 | 13.75 | 1394.25 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 团包对面 | 14 | 47.3 | 刘延国 | 13.75 | 650.38 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 庙岭北 | 15 | 23.4 | 李奎 | 13.75 | 321.75 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 鹰子岩 | 16 | 10.4 | 王志国 | 13.75 | 143.00 |
万和镇 | 石狮村 | 三组 | 庙岭南 | 17 | 77.5 | 李玉清 | 13.75 | 1065.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 1-1 | 10.0 | 刘超 | 13.75 | 137.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 1-2 | 10.0 | 刘继文 | 13.75 | 137.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 1-3 | 6.6 | 刘清云 | 13.75 | 90.75 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 1-3 | 6.6 | 刘海芳 | 13.75 | 90.75 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 1-4 | 8.3 | 刘汉云 | 13.75 | 114.13 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 1-5 | 14.4 | 刘小东 | 13.75 | 198.00 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 1-6 | 4.7 | 刘清云 | 13.75 | 64.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 1-6 | 4.8 | 刘海芳 | 13.75 | 66.00 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 1-7 | 14.6 | 刘汉明 | 13.75 | 200.75 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 2-1 | 6.23 | 陈学兵 | 13.75 | 85.66 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 2-1 | 6.23 | 陈学财 | 13.75 | 85.66 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 2-1 | 6.24 | 陈光红 | 13.75 | 85.80 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 2-2 | 16.7 | 陈志刚 | 13.75 | 229.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟东 | 3 | 23 | 陈万山 | 13.75 | 316.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟西 | 4 | 13.9 | 陈学财 | 13.75 | 191.13 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟西 | 5 | 27.8 | 陈志刚 | 13.75 | 382.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟南 | 6 | 97.3 | 陈先德 | 13.75 | 1337.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟南 | 7 | 115 | 吴永章 | 13.75 | 1581.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 水库南 | 8 | 53.7 | 陈先德 | 13.75 | 738.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟南 | 9 | 72 | 吴永章 | 13.75 | 990.00 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟西 | 10 | 31.6 | 陈万里 | 13.75 | 434.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾后坡 | 11 | 46.2 | 陈志刚 | 13.75 | 635.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾后坡 | 12 | 29.9 | 陈学刚 | 13.75 | 411.13 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 后坡 | 13 | 13.7 | 刘玉朝 | 13.75 | 188.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟 | 14-1 | 8.1 | 陈先德 | 13.75 | 111.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟 | 14-2 | 20.8 | 刘玉朝 | 13.75 | 286.00 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 后坡 | 15 | 35.9 | 陈学军 | 13.75 | 493.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟西 | 16 | 31.9 | 陈学财 | 13.75 | 438.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南山 | 17-1 | 17.9 | 吴保成 | 13.75 | 246.13 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南山 | 17-2 | 16 | 陈学军 | 13.75 | 220.00 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南山 | 17-3 | 7.8 | 陈明友 | 13.75 | 107.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟西 | 18-1 | 17.7 | 陈学财 | 13.75 | 243.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟西 | 18-2 | 14.8 | 陈明友 | 13.75 | 203.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾对门 | 19 | 30.9 | 吴保成 | 13.75 | 424.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾对门 | 20 | 59.7 | 陈学国 | 13.75 | 820.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾对门 | 21 | 9.4 | 吴保成 | 13.75 | 129.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾对门 | 22 | 8.1 | 陈学国 | 13.75 | 111.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 水库南 | 23-1 | 29 | 陈学军 | 13.75 | 398.75 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 水库南 | 23-2 | 16.5 | 陈学国 | 13.75 | 226.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 水库南 | 23-3 | 17.4 | 陈先德 | 13.75 | 239.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 水库南 | 23-4 | 5.5 | 陈明友 | 13.75 | 75.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 水库南 | 23-5 | 14.1 | 吴永章 | 13.75 | 193.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 24-1 | 38.7 | 陈光红 | 13.75 | 532.13 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟后 | 24-2 | 56.7 | 陈学兵 | 13.75 | 779.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 千家沟 | 25-1 | 38.4 | 陈万山 | 13.75 | 528.00 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 千家沟 | 25-2 | 94.8 | 陈镇 | 13.75 | 1303.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 黄家沟前后 | 26 | 66.8 | 陈鑫 | 13.75 | 918.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 黄家沟前后 | 29 | 22.8 | 陈鑫 | 13.75 | 313.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 黄家沟前后 | 30 | 13.4 | 陈鑫 | 13.75 | 184.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟东 | 31 | 13 | 陈洪山 | 13.75 | 178.75 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟东 | 32 | 21.5 | 陈万山 | 13.75 | 295.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 碾子湾 | 33 | 33 | 陈鑫 | 13.75 | 453.75 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 南沟南 | 35 | 29.8 | 陈万里 | 13.75 | 409.75 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾后山 | 36,40 | 47.3 | 刘清明 | 13.75 | 650.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 梁庄南 | 37 | 27.0 | 程耀明 | 13.75 | 371.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾后坡 | 38 | 16.9 | 黄艳梅 | 13.75 | 232.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾对面 | 39,41,42 | 44.0 | 刘汉平 | 13.75 | 605.00 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 本湾后 | 43,45 | 24.6 | 吴义国 | 13.75 | 338.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 槟子坡 | 44 | 54.1 | 刘宗火 | 13.75 | 743.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲后 | 46 | 15.3 | 胡爱芹 | 13.75 | 210.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾南山 | 46 | 10.2 | 吴金国 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 湾南山 | 48 | 10.8 | 吴永贵 | 13.75 | 148.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 50-1 | 34.0 | 万爱国 | 13.75 | 467.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 50-2 | 6.4 | 史国显 | 13.75 | 88.00 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 51-1 | 16.8 | 刘小东 | 13.75 | 231.00 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 51-2 | 70.0 | 万爱国 | 13.75 | 962.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 52-1 | 22.1 | 吴永贵 | 13.75 | 303.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 52-2 | 12.6 | 胡爱芹 | 13.75 | 173.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 52-3 | 16.7 | 吴行太 | 13.75 | 229.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 52-4 | 77.0 | 万爱国 | 13.75 | 1058.75 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 54-1 | 2.7 | 陈香云 | 13.75 | 37.13 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 54-2 | 7.5 | 吴永贵 | 13.75 | 103.13 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 54-3 | 7.0 | 胡爱芹 | 13.75 | 96.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 54-4 | 5.4 | 吴永贵 | 13.75 | 74.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 54-5 | 4.4 | 吴义国 | 13.75 | 60.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 54-6 | 11.9 | 吴行海 | 13.75 | 163.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 上三儿冲后坡 | 53-1 | 10.2 | 吴金国 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲南山 | 55 | 16.9 | 刘跃武 | 13.75 | 232.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲南 | 56 | 20.3 | 吴金国 | 13.75 | 279.13 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲南 | 57 | 10.8 | 吴永义 | 13.75 | 148.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲南 | 58 | 10.8 | 吴永福 | 13.75 | 148.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲南 | 59 | 11.7 | 刘发明 | 13.75 | 160.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲南 | 60 | 10.8 | 吴运高 | 13.75 | 148.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲南 | 61 | 6.3 | 吴行海 | 13.75 | 86.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲南 | 62 | 4.5 | 吴军 | 13.75 | 61.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 三儿冲南 | 63,65 | 29.7 | 梁桂芳 | 13.75 | 408.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 吴家老湾西 | 64,66 | 26.0 | 李自军 | 13.75 | 357.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 吴家老湾西 | 67 | 30.5 | 闵龙成 | 13.75 | 419.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 吴家老湾西 | 68 | 10.8 | 余志友 | 13.75 | 148.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 吴家老湾西 | 69,79 | 17.2 | 陈昌义 | 13.75 | 236.50 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 老湾南山 | 70,74 | 30.5 | 陈昌武 | 13.75 | 419.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 本湾对门 | 71 | 6.3 | 刘春红 | 13.75 | 86.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 本湾南 | 73 | 16.9 | 陈昌明 | 13.75 | 232.38 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 本湾南 | 72,78 | 24.3 | 焦运富 | 13.75 | 334.13 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 本湾南 | 75 | 13.5 | 李自国 | 13.75 | 185.63 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 本湾南 | 76,77 | 33.3 | 段玉芹 | 13.75 | 457.88 |
万和镇 | 石狮村 | 四组 | 本湾南 | 80 | 30.5 | 滕守贵 | 13.75 | 419.38 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 罗儿湾后 | 1-1 | 12.5 | 史爱国 | 13.75 | 171.88 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 罗儿湾后 | 1-2 | 7.8 | 史汉涛 | 13.75 | 107.25 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 罗儿湾后 | 1-3 | 6.0 | 史寿海 | 13.75 | 82.50 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 罗儿湾后 | 1-4 | 16.9 | 史金明 | 13.75 | 232.38 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 罗儿湾后 | 1-5 | 3.2 | 史寿海 | 13.75 | 44.00 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 河沟边 | 2 | 20.7 | 史寿兰 | 13.75 | 284.63 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 沟沟上 | 3 | 20.4 | 杨继英 | 13.75 | 280.50 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 本湾后坡 | 4 | 14.7 | 史寿猛 | 13.75 | 202.13 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 湾西头 | 5 | 5.4 | 史文汉 | 13.75 | 74.25 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 湾河沟上 | 6 | 18.3 | 史宁超 | 13.75 | 251.63 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 湾西头 | 7 | 13.0 | 史太山 | 13.75 | 178.75 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 湾东山 | 8 | 9.2 | 史文汉 | 13.75 | 126.50 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 湾东山 | 9 | 4.1 | 史文斌 | 13.75 | 56.38 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 湾东山 | 10 | 3.6 | 史康财 | 13.75 | 49.50 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 六儿湾后 | 11 | 11.9 | 史文国 | 13.75 | 163.63 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 湾东山 | 12 | 11.0 | 梁启华 | 13.75 | 151.25 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 13 | 2.7 | 史宁明 | 13.75 | 37.13 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 13 | 2.6 | 史宁超 | 13.75 | 35.75 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 13 | 2.6 | 史宁文 | 13.75 | 35.75 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 后山 | 14-1 | 8.0 | 史寿海 | 13.75 | 110.00 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 后山 | 14-2 | 3.9 | 史文东 | 13.75 | 53.63 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 15 | 14.5 | 史金明 | 13.75 | 199.38 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 南冲堰后 | 16 | 11.8 | 史洪波 | 13.75 | 162.25 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 17 | 7.7 | 史汉成 | 13.75 | 105.88 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 18 | 3.1 | 史文章 | 13.75 | 42.63 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 沟沟上 | 19 | 15.3 | 史爱国 | 13.75 | 210.38 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 20 | 12.6 | 杨继英 | 13.75 | 173.25 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 后山边 | 21 | 3.5 | 史洪波 | 13.75 | 48.13 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 22 | 16.2 | 史汉青 | 13.75 | 222.75 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 23 | 9.8 | 梁启华 | 13.75 | 134.75 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 长岭 | 24 | 12.4 | 史汉成 | 13.75 | 170.50 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 南冲堰 | 25-1 | 7.6 | 史金高 | 13.75 | 104.50 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 南冲堰 | 25-2 | 5.2 | 史文国 | 13.75 | 71.50 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 南冲堰 | 25-3 | 5.9 | 史海涛 | 13.75 | 81.13 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 南冲堰 | 25-4 | 6.6 | 史文涛 | 13.75 | 90.75 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 南冲堰 | 25-5 | 8.4 | 史文涛 | 13.75 | 115.50 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 南冲堰 | 25-6 | 1.6 | 史文章 | 13.75 | 22.00 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 后山边 | 26 | 6.3 | 史宁明 | 13.75 | 86.63 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 后山边 | 26 | 6.4 | 史宁超 | 13.75 | 88.00 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 后山边 | 26 | 6.3 | 史宁文 | 13.75 | 86.63 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 后山 | 27-1 | 6.7 | 史洪波 | 13.75 | 92.13 |
万和镇 | 石狮村 | 五组 | 后山 | 27-2 | 20.9 | 史洪波 | 13.75 | 287.38 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 湾后山 | 1 | 33.8 | 杨新涛 | 13.75 | 464.75 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 过路堰 | 2 | 23.4 | 杨新平 | 13.75 | 321.75 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 窑盘 | 3 | 6.8 | 吴永付 | 13.75 | 93.50 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 黄瓜冲 | 4,18 | 27.0 | 陈国刚 | 13.75 | 371.25 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 对门山 | 5 | 10.2 | 陈国胜 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 黄瓜冲 | 6 | 10.2 | 杨恒万 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 湾对门山 | 7 | 16.9 | 方明付 | 13.75 | 232.38 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 六亩冲 | 8135 | 67.4 | 龚奎全 | 13.75 | 926.75 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 石子沟 | 9 | 35.0 | 杨新国 | 13.75 | 481.25 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 大冲 | 10,13 | 87.4 | 吴永兴 | 13.75 | 1201.75 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 大冲 | 11 | 50.5 | 吴永国 | 13.75 | 694.38 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 对门山,大冲 | 12,14 | 33.8 | 吴长清 | 13.75 | 464.75 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 黄瓜冲,对门山 | 15,16 | 23.7 | 陈国胜 | 13.75 | 325.88 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 小冲 | 17 | 20.3 | 李金华 | 13.75 | 279.13 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 碑基凹 | 19 | 10.2 | 杨恒生 | 13.75 | 140.25 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 周志明屋当头,学校对门 | 20 126 130 | 94.0 | 周志远 | 13.75 | 1292.50 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 学校背后 | 8.0 | 周志明 | 13.75 | 110.00 | |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 学校背后 | 8.0 | 周志友 | 13.75 | 110.00 | |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 学校背后 | 8.0 | 周志国 | 13.75 | 110.00 | |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 六子沟出口 | 21 | 16.9 | 周志友 | 13.75 | 232.38 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 小六子沟,学校对门 | 22 | 15.5 | 方明强 | 13.75 | 213.13 |
129 | 129 | 33.8 | 方明强 | 13.75 | 464.75 | |||
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 拦冲堰盘,学校对门 | 23 | 31.0 | 何春山 | 13.75 | 426.25 |
127 | 12.5 | 何春山 | 13.75 | 171.88 | ||||
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 对门山,学校对门 | 24,29,51 | 54.1 | 聂继成 | 13.75 | 743.88 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 屋后山,小廖家沟 | 25125 | 27.1 | 方明启 | 13.75 | 372.63 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 白田凹,小廖家沟 | 26,37 | 67.4 | 刘玉华 | 13.75 | 926.75 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 对门山,二亩冲 | 27,30 | 30.5 | 朴国强 | 13.75 | 419.38 |
万和镇 | 石狮村 | 六组 | 对门山 | 28 | 50.5 | 聂继红 | 13.75 | 694.38 |
