村民意见箱
湖北政务服务网
随县万和镇双湾村2020年天然林停伐管护补助花名册 | ||||||||||||||
填报单位:随县林业局万和林业管理站 | 林业局(加盖公章) | 填报时间: 年 月 日 | ||||||||||||
汇总人签字: | 林勘队长签字: | |||||||||||||
乡镇场名称 | 村委会名称 | 村民小组名称 | 具体地点(小地名) | 图斑号 | 中心点坐标 | 面积 | 户主 | 是否为建档立卡贫困人口 | 管护补助标准 | 补助金额 | 护林员姓名 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 | 林地是否流转 | 备注 |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大东冲 | 1 | 4 | 李春海 | 否 | 13.75 | 55 | 李春海 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大东冲 | 2 | 22 | 张玉平 | 否 | 13.75 | 302.5 | 张玉平 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大东爬 | 3 | 6 | 张汉平 | 否 | 13.75 | 82.5 | 张汉平 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大东爬 | 4 | 8 | 张 坤 | 否 | 13.75 | 110 | 张 坤 | 否 | 否 | 原张永平 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 灯盏窝南坡 | 33 | 30 | 张 坤 | 否 | 13.75 | 412.5 | 张 坤 | 否 | 否 | 原张永平 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 毛狗堰 | 44 | 19 | 张 坤 | 否 | 13.75 | 261.25 | 张 坤 | 否 | 否 | 原张永平 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 灯盏窝 | 34 | 41 | 张耀超 | 否 | 13.75 | 563.75 | 张耀超 | 否 | 否 | 原张永平 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 西冲 | 48 | 19 | 张耀超 | 否 | 13.75 | 261.25 | 张耀超 | 否 | 否 | 原张永平 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小东冲 | 5 | 7 | 李春侨 | 是 | 13.75 | 96.25 | 李春侨 | 是 | 否 | 原李春乔 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 窑旁坡 | 30 | 30 | 李春侨 | 是 | 13.75 | 412.5 | 李春侨 | 是 | 否 | 原李春乔 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小东冲 | 6 | 9 | 石玉文 | 是 | 13.75 | 123.75 | 石玉文 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰内 | 12 | 14 | 石玉文 | 是 | 13.75 | 192.5 | 石玉文 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小东冲 | 7 | 7 | 宋林洲 | 否 | 13.75 | 96.25 | 宋林洲 | 否 | 否 | 原宋林州 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 9 | 11 | 张桂平 | 否 | 13.75 | 151.25 | 张桂平 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 10 | 6 | 张水平 | 否 | 13.75 | 82.5 | 张水平 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 西冲堰西坡 | 37 | 9 | 张水平 | 否 | 13.75 | 123.75 | 张水平 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 11 | 8 | 宋林国 | 否 | 13.75 | 110 | 宋林国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 窑旁坡 | 29 | 9.4 | 宋林国 | 否 | 13.75 | 129.25 | 宋林国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 13 | 8 | 宋小利 | 是 | 13.75 | 110 | 宋小利 | 是 | 否 | 原宋春福 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小堰凹 | 24 | 8 | 宋小利 | 是 | 13.75 | 110 | 宋小利 | 是 | 否 | 原宋春福 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 14 | 8 | 朱新家 | 是 | 13.75 | 110 | 朱新家 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 安子沟 | 28 | 19 | 朱新家 | 是 | 13.75 | 261.25 | 朱新家 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 17 | 6 | 刘家宝 | 是 | 13.75 | 82.5 | 刘家宝 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 15 | 7 | 刘建波 | 否 | 13.75 | 96.25 | 刘建波 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小敖家塆 | 102 | 20 | 刘建波 | 否 | 13.75 | 275 | 刘建波 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 犁坡凹后西坡 | 105 | 95 | 刘建波 | 否 | 13.75 | 1306.25 | 刘建波 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 16 | 6 | 汪瑞文 | 否 | 13.75 | 82.5 | 汪瑞文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 横冲 | 20 | 15.4 | 汪瑞文 | 否 | 13.75 | 211.75 | 汪瑞文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 18 | 18 | 张勇 | 否 | 13.75 | 247.5 | 张勇 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 对门坡 | 25 | 4 | 张勇 | 否 | 13.75 | 55 | 张勇 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 岸子沟横冲 | 19 | 19.4 | 李春河 | 否 | 13.75 | 266.75 | 李春河 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 西冲 | 46 | 6 | 李春河 | 否 | 13.75 | 82.5 | 李春河 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 花生凹 | 21 | 7 | 张太平 | 否 | 13.75 | 96.25 | 张太平 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 南冲堰坡牌 | 35 | 8 | 张太平 | 否 | 13.75 | 110 | 张太平 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 花生凹 | 22 | 6 | 宋春文 | 否 | 13.75 | 82.5 | 宋春文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 西冲 | 47 | 13 | 宋春文 | 否 | 13.75 | 178.75 | 宋春文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小堰凹 | 23 | 10.8 | 宋春安 | 否 | 13.75 | 148.5 | 宋春安 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 对门坡 | 26 | 4 | 童光继 | 否 | 13.75 | 55 | 童光继 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 安子沟西坡 | 27 | 10.8 | 童光继 | 否 | 13.75 | 148.5 | 童光继 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 板子桥后坡 | 32 | 21 | 童光继 | 否 | 13.75 | 288.75 | 童光继 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 对门坡 | 31 | 11 | 宋春明 | 是 | 13.75 | 151.25 | 宋春明 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 南冲堰牌 | 36 | 6 | 万光义 | 是 | 13.75 | 82.5 | 万光义 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 主沟堰 | 43 | 6 | 万光义 | 是 | 13.75 | 82.5 | 万光义 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 上湾后坡 | 45 | 12 | 万光义 | 是 | 13.75 | 165 | 万光义 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 中堰 | 38 | 30 | 宋树清 | 否 | 13.75 | 412.5 | 宋树清 | 否 | 否 | 原宋树青 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 台子冲 | 55 | 7 | 李得安 | 否 | 13.75 | 96.25 | 李得安 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小冲 | 53 | 37.4 | 朱尚文 | 否 | 13.75 | 514.25 | 朱尚文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小冲 | 62 | 15 | 朱尚文 | 否 | 13.75 | 206.25 | 朱尚文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 台子冲 | 54 | 45 | 李德福 | 否 | 13.75 | 618.75 | 李德福 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 对门坡 | 63 | 17 | 李德福 | 否 | 13.75 | 233.75 | 李德福 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 台子冲 | 56 | 10 | 李得永 | 是 | 13.75 | 137.5 | 李得永 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 台子冲 | 66 | 30 | 李得永 | 是 | 13.75 | 412.5 | 李得永 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 敖家塆小冲 | 78 | 14 | 李得永 | 是 | 13.75 | 192.5 | 李得永 | 是 | 否 | 原李先志 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 台子冲 | 57 | 12 | 宋树成 | 否 | 13.75 | 165 | 宋树成 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 石头冲 | 71 | 7 | 宋树成 | 否 | 13.75 | 96.25 | 宋树成 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 黄土堰 | 58 | 37 | 宋树新 | 否 | 13.75 | 508.75 | 宋树新 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 石头冲 | 70 | 8 | 宋树新 | 否 | 13.75 | 110 | 宋树新 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小冲 | 59 | 27 | 朱尚国 | 否 | 13.75 | 371.25 | 朱尚国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小敖家塆 | 103 | 24 | 朱尚国 | 否 | 13.75 | 330 | 朱尚国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小冲 | 60 | 9 | 朱尚国 | 否 | 13.75 | 123.75 | 朱尚国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 石头冲老上 | 61 | 41 | 宋春美 | 否 | 13.75 | 563.75 | 宋春美 | 否 | 否 | 原宋午阳 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 板子桥小冲 | 69 | 8 | 宋春美 | 否 | 13.75 | 110 | 宋春美 | 否 | 否 | 原宋午阳 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 石头冲 | 64 | 11 | 李德军 | 否 | 13.75 | 151.25 | 李德军 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 石头冲 | 72 | 18 | 李德军 | 否 | 13.75 | 247.5 | 李德军 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 章堰凹 | 92 | 42 | 李德军 | 否 | 13.75 | 577.5 | 李德军 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 台子冲 | 65 | 18 | 李得久 | 否 | 13.75 | 247.5 | 李得久 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 石头冲 | 67 | 27 | 邱守华 | 否 | 13.75 | 371.25 | 邱守华 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 屋脊堰 | 90 | 20 | 邱守华 | 否 | 13.75 | 275 | 邱守华 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 石头冲 | 68 | 53 | 邱守文 | 否 | 13.75 | 728.75 | 邱守文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 石头冲 | 73 | 56 | 邱轶群 | 否 | 13.75 | 770 | 邱轶群 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 石头冲 | 74 | 30 | 孙新华 | 否 | 13.75 | 412.5 | 孙新华 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 沙泥湾 | 98 | 30 | 孙新华 | 否 | 13.75 | 412.5 | 孙新华 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 对门坡 | 75 | 41 | 张金平 | 是 | 13.75 | 563.75 | 张金平 | 是 | 否 | 原张国清 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小河坝 | 84 | 4 | 张金平 | 是 | 13.75 | 55 | 张金平 | 是 | 否 | 原张国清 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大河坝牌 | 87 | 12 | 张金平 | 是 | 13.75 | 165 | 张金平 | 是 | 否 | 原张国清 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 敖家湾小冲 | 76 | 39 | 黄应友 | 否 | 13.75 | 536.25 | 黄应友 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大河堰 | 86 | 16 | 黄应友 | 否 | 13.75 | 220 | 黄应友 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 力坡凹 | 97 | 24 | 黄应友 | 否 | 13.75 | 330 | 黄应友 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 敖家塆小冲 | 77 | 13 | 杨忠贵 | 否 | 13.75 | 178.75 | 杨忠贵 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 敖家湾小冲 | 79 | 11 | 郑君州 | 否 | 13.75 | 151.25 | 郑君州 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 敖家塆小冲 | 80 | 30 | 宋春松 | 是 | 13.75 | 412.5 | 宋春松 | 是 | 否 | 原宋发学 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 敖家塆小冲 | 96 | 15 | 宋春松 | 是 | 13.75 | 206.25 | 宋春松 | 是 | 否 | 原宋发学 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 敖小塆小冲 | 81 | 8 | 宋发兵 | 是 | 13.75 | 110 | 宋发兵 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小河坝 | 83 | 10 | 宋发兵 | 是 | 13.75 | 137.5 | 宋发兵 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小河坝 | 82 | 32 | 孙青波 | 否 | 13.75 | 440 | 孙青波 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小河坝 | 85 | 6 | 张青林 | 是 | 13.75 | 82.5 | 张青林 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大河坝牌 | 88 | 5 | 张青林 | 是 | 13.75 | 68.75 | 张青林 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小敖家塆 | 100 | 9 | 张青林 | 是 | 13.75 | 123.75 | 张青林 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 屋脊堰 | 89 | 19 | 黄应龙 | 否 | 13.75 | 261.25 | 黄应龙 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 屋脊堰 | 91 | 35 | 黄应兵 | 否 | 13.75 | 481.25 | 黄应兵 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 敖家塆后坡 | 95 | 37 | 黄应兵 | 否 | 13.75 | 508.75 | 黄应兵 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 新堰背 | 93 | 3 | 陈风国 | 是 | 13.75 | 41.25 | 陈风国 | 是 | 否 | 原陈凤国 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 碑基坟 | 94 | 43 | 陈风国 | 是 | 13.75 | 591.25 | 陈风国 | 是 | 否 | 原陈凤国 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 沙泥塆 | 99 | 9 | 孙新建 | 是 | 13.75 | 123.75 | 孙新建 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小敖家塆 | 101 | 5 | 朱尚琴 | 否 | 13.75 | 68.75 | 朱尚琴 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小敖家湾 | 104 | 56 | 祁宏英 | 否 | 13.75 | 770 | 祁宏英 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 藕堰沟对门坡 | 107 | 38 | 马汉林 | 是 | 13.75 | 522.5 | 马汉林 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 藕堰牌 | 113 | 16 | 马汉林 | 是 | 13.75 | 220 | 马汉林 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 料子堰 | 117 | 19 | 马汉林 | 是 | 13.75 | 261.25 | 马汉林 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 干堰沟西边坡 | 119 | 41 | 马汉林 | 是 | 13.75 | 563.75 | 马汉林 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 八斗田凹 | 123 | 24 | 刘传清 | 是 | 13.75 | 330 | 刘传清 | 是 | 否 | 原孟先国 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 黑石冲 | 148 | 22 | 刘传清 | 是 | 13.75 | 302.5 | 刘传清 | 是 | 否 | 原孟先国 | |
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 小堰沟 | 126 | 16 | 张耀波 | 否 | 13.75 | 220 | 张耀波 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大疙瘩堰 | 139 | 16 | 张耀波 | 否 | 13.75 | 220 | 张耀波 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 门前坡 | 146 | 34 | 张耀波 | 否 | 13.75 | 467.5 | 张耀波 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 黑石冲 | 147 | 33 | 张耀波 | 否 | 13.75 | 453.75 | 张耀波 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰傲 | 130 | 15 | 周世文 | 否 | 13.75 | 206.25 | 周世文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰沟 | 132 | 19 | 周世文 | 否 | 13.75 | 261.25 | 周世文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 大堰傲凹 | 154 | 28 | 周世文 | 否 | 13.75 | 385 | 周世文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 筛子石 | 155 | 26 | 周世文 | 是 | 13.75 | 357.5 | 周世文 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 疙瘩堰 | 140 | 45 | 郭成义 | 是 | 13.75 | 618.75 | 郭成义 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 对门坡 | 153 | 40 | 郭成义 | 是 | 13.75 | 550 | 郭成义 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 西边叉车 | 133 | 20 | 周勇 | 否 | 13.75 | 275 | 周勇 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 筛子石 | 150 | 22 | 周勇 | 否 | 13.75 | 302.5 | 周勇 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 毛草岭 | 135 | 38 | 李金安 | 否 | 13.75 | 522.5 | 李金安 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 金银沟 | 143 | 28 | 李金安 | 否 | 13.75 | 385 | 李金安 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 金银沟 | 144 | 26 | 宋春波 | 是 | 13.75 | 357.5 | 宋春波 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 筛子石对门坡 | 151 | 17 | 宋春波 | 是 | 13.75 | 233.75 | 宋春波 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 后塆坡 | 161 | 135 | 程爱华 | 否 | 13.75 | 1856.25 | 程爱华 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 草荘后坡 | 162 | 41 | 余书成 | 否 | 13.75 | 563.75 | 余书成 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 草荘上南坡 | 164 | 48 | 余书成 | 否 | 13.75 | 660 | 余书成 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 草荘对门坡 | 167 | 20 | 伍秀发 | 是 | 13.75 | 275 | 伍秀发 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 中堰牌 | 163 | 21 | 伍秀发 | 是 | 13.75 | 288.75 | 伍秀发 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 草荘对门坡 | 166 | 47 | 伍启明 | 是 | 13.75 | 646.25 | 伍启明 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 犁坡塆后坡 | 157 | 19 | 张金武 | 是 | 13.75 | 261.25 | 张金武 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 上独庄对门坡 | 160 | 90 | 张金武 | 是 | 13.75 | 1237.5 | 张金武 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 41 | 25 | 宋 为 | 否 | 13.75 | 343.75 | 宋 为 | 否 | 否 | 宋春平 | ||
万和镇 | 双湾村 | 一组 | 42 | 20 | 宋春海 | 否 | 13.75 | 275 | 宋春海 | 否 | 否 | |||
万和镇 | 双湾村 | 二组 | 门口对门坡 | 80 | 22 | 徐建军 | 否 | 13.75 | 302.5 | 徐建军 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 二组 | 草堰沟后坡 | 30 | 8 | 徐明先 | 否 | 13.75 | 110 | 徐明先 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 二组 | 塆窄边坡 | 72 | 8 | 徐明家 | 否 | 13.75 | 110 | 徐明家 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 二组 | 东冲 | 1 | 7 | 刘义山 | 否 | 13.75 | 96.25 | 刘义山 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 新塆对门坡 | 1 | 30 | 李俊 | 否 | 13.75 | 412.5 | 李俊 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 竹园对门坡 | 2 | 18 | 李金成 | 否 | 13.75 | 247.5 | 李金成 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 石板沟 | 31 | 11 | 李金成 | 否 | 13.75 | 151.25 | 李金成 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 竹园对门坡 | 3 | 28 | 李金海 | 否 | 13.75 | 385 | 李金海 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 中间塆冲 | 14 | 10 | 李金海 | 否 | 13.75 | 137.5 | 李金海 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 竹园对门坡 | 4 | 41 | 周延仪 | 是 | 13.75 | 563.75 | 周延仪 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 竹园对门坡 | 5 | 12.5 | 李爱华 | 是 | 13.75 | 171.87 | 李爱华 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 干堰沟罗汉肚子 | 115 | 64 | 李爱华 | 是 | 13.75 | 880 | 李爱华 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 竹园对门坡 | 7 | 12 | 郭杰 | 否 | 13.75 | 165 | 郭杰 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 石板沟 | 33 | 9 | 郭杰 | 否 | 13.75 | 123.75 | 郭杰 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 对门坡 | 9 | 51.4 | 邹远朝 | 否 | 13.75 | 706.75 | 邹远朝 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 8 | 18 | 邱立国 | 否 | 13.75 | 247.5 | 邱立国 | 否 | 否 | |||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 柿子沟 | 51 | 20 | 邱立国 | 否 | 13.75 | 275 | 邱立国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 53 | 4 | 邱立国 | 否 | 13.75 | 55 | 邱立国 | 否 | 否 | |||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 大堰凹 | 11 | 56 | 邹万明 | 是 | 13.75 | 770 | 邹万明 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 西冲坡 | 23 | 18 | 邹万明 | 是 | 13.75 | 247.5 | 邹万明 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 西冲坡 | 12 | 27 | 邹万兵 | 否 | 13.75 | 371.25 | 邹万兵 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 18 | 32 | 邹万涛 | 否 | 13.75 | 440 | 邹万涛 | 否 | 否 | |||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 牛角尖 | 19 | 62 | 邹万涛 | 否 | 13.75 | 852.5 | 邹万涛 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 中间塆冲 | 13 | 19 | 邹万贵 | 是 | 13.75 | 261.25 | 邹万贵 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 中间塆坡 | 15 | 10 | 李金波 | 是 | 13.75 | 137.5 | 李金波 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 河堰牌 | 16 | 34 | 丁长武 | 否 | 13.75 | 467.5 | 丁长武 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 石板沟 | 35 | 24 | 丁长武 | 否 | 13.75 | 330 | 丁长武 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 中间塆对门坡 | 17 | 41 | 张志兵 | 是 | 13.75 | 563.75 | 张志兵 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 石板沟 | 32 | 19 | 李绍玉 | 是 | 13.75 | 261.25 | 李绍玉 | 是 | 否 | 原张世州 | |
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 岳家湾后坡 | 20 | 46 | 邹万平 | 否 | 13.75 | 632.5 | 邹万平 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 岳家湾 | 21 | 20 | 祁宏文 | 否 | 13.75 | 275 | 祁宏文 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 马家坟扒 | 22 | 9 | 姚琴英 | 是 | 13.75 | 123.75 | 姚琴英 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 五斗冲阳坡 | 24 | 24 | 李爱国 | 否 | 13.75 | 330 | 李爱国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 碾子堰 | 27 | 13 | 李爱国 | 否 | 13.75 | 178.75 | 李爱国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 冷水冲 | 6 | 13.5 | 李爱国 | 否 | 13.75 | 185.63 | 李爱国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 岳家塆对门坡 | 25 | 31 | 张佩林 | 否 | 13.75 | 426.25 | 张佩林 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 五斗冲阴坡 | 26 | 20 | 刘加军 | 否 | 13.75 | 275 | 刘加军 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 狐狸窝 | 39 | 12 | 刘加军 | 否 | 13.75 | 165 | 刘加军 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 石板沟 | 30 | 8 | 邱立新 | 是 | 13.75 | 110 | 邱立新 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 上冷内大堰 | 29 | 13 | 刘传美 | 否 | 13.75 | 178.75 | 刘传美 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 邱家湾干堰 | 44 | 27 | 刘传美 | 否 | 13.75 | 371.25 | 刘传美 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 泠沟冲 | 89 | 10 | 刘传美 | 否 | 13.75 | 137.5 | 刘传美 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 石板沟 | 34 | 21 | 邹万超 | 否 | 13.75 | 288.75 | 邹万超 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 正冲 | 36 | 9 | 祁宏国 | 否 | 13.75 | 123.75 | 祁宏国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 狐狸窝 | 66 | 29 | 祁宏国 | 否 | 13.75 | 398.75 | 祁宏国 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 狐狸窝 | 37 | 7 | 邱立新 | 是 | 13.75 | 96.25 | 邱立新 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 柿子沟 | 52 | 28 | 邱立新 | 是 | 13.75 | 385 | 邱立新 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 大冲 | 38 | 15 | 周世清 | 否 | 13.75 | 206.25 | 周世清 | 否 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 园子凹 | 40 | 39 | 祁文武 | 是 | 13.75 | 536.25 | 祁文武 | 是 | 否 | ||
万和镇 | 双湾村 | 三组 | 园子凹 | 41 | 21 | 祁绪武 | 是 | 13.75 | 288.75 | 祁绪武 | 是 | 否 | 原祁宏玉 | |
