村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||||||
行政区划:万和镇 万和居民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
合计 | 户数 | 489 | 84,593.66 | 1,143.62 | 1,143.62 | |||||||||||||
1 | 42132100600101001 | 陈荣兰 | 309.93 | 73.97 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||||
2 | 42132100600101002 | 张绍明 | 185.66 | 73.97 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||
3 | 42132100600101003 | 刘青云 | 164.21 | 73.97 | 2.22 | 2.22 | ||||||||||||
4 | 42132100600101004 | 张鑫 | 108.00 | 73.97 | 1.46 | 1.46 | ||||||||||||
5 | 42132100600101005 | 张继敏 | 209.34 | 73.97 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||
6 | 42132100600101006 | 张恋 | 234.48 | 73.97 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||
7 | 42132100600101007 | 曾付国 | 223.39 | 73.97 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||
8 | 42132100600101008 | 李德虎 | 198.98 | 73.97 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||||
9 | 42132100600101009 | 张凤兰 | 76.93 | 73.97 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||
10 | 42132100600101010 | 岳明军 | 17.75 | 73.97 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
11 | 42132100600101011 | 张义林 | 188.62 | 73.97 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||
12 | 42132100600101012 | 张治义 | 105.04 | 73.97 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||||
13 | 42132100600101013 | 陶海兵 | 134.63 | 73.97 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||||
14 | 42132100600101014 | 丁海成 | 249.28 | 73.97 | 3.37 | 3.37 | ||||||||||||
15 | 42132100600101015 | 张治勤 | 203.42 | 73.97 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||
16 | 42132100600101016 | 鲁金平 | 187.88 | 73.97 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||
17 | 42132100600101017 | 张继明 | 169.39 | 73.97 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||
18 | 42132100600101018 | 张春林 | 116.13 | 73.97 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||
19 | 42132100600101019 | 刘尚荣 | 255.20 | 73.97 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
20 | 42132100600101020 | 刘金刚 | 99.86 | 73.97 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||
21 | 42132100600101021 | 石桂云 | 154.60 | 73.97 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||
22 | 42132100600101022 | 岳明文 | 243.36 | 73.97 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||
23 | 42132100600101023 | 刘金凤 | 180.49 | 73.97 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||
24 | 42132100600101024 | 张志国 | 141.28 | 73.97 | 1.91 | 1.91 | ||||||||||||
25 | 42132100600101025 | 宋建 | 90.24 | 73.97 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||||
26 | 42132100600101026 | 潘海莲 | 168.65 | 73.97 | 2.28 | 2.28 | ||||||||||||
27 | 42132100600101027 | 李忠 | 159.78 | 73.97 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||
28 | 42132100600101028 | 闫莲 | 92.46 | 73.97 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
29 | 42132100600101029 | 代俭 | 142.02 | 73.97 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||||
30 | 42132100600101030 | 曾双国 | 136.84 | 73.97 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||
31 | 42132100600101031 | 黄钟 | 102.08 | 73.97 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||
32 | 42132100600101032 | 鲁洪军 | 184.93 | 73.97 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
33 | 42132100600101033 | 赵汉涛 | 150.16 | 73.97 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||
34 | 42132100600101034 | 黄飞州 | 279.61 | 73.97 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||
35 | 42132100600101035 | 张建勋 | 80.63 | 73.97 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||
36 | 42132100600101036 | 刘明秀 | 93.20 | 73.97 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||
37 | 42132100600101037 | 丁继国 | 174.57 | 73.97 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||
38 | 42132100600101038 | 王华琴 | 165.69 | 73.97 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||||
39 | 42132100600101039 | 闫中超 | 216.73 | 73.97 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||||
40 | 42132100600101040 | 陈玉兰 | 230.05 | 73.97 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
41 | 42132100600101041 | 刘春 | 125.75 | 73.97 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||
42 | 42132100600101042 | 杨权 | 68.05 | 73.97 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||||
43 | 42132100600101043 | 刘莲 | 76.93 | 73.97 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||
44 | 42132100600101044 | 张继华 | 204.90 | 73.97 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||||
45 | 42132100600101045 | 张臣 | 110.96 | 73.97 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
46 | 42132100600101046 | 纪会芳 | 133.15 | 73.97 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||
47 | 42132100600101047 | 丁永华 | 189.36 | 73.97 | 2.56 | 2.56 | ||||||||||||
48 | 42132100600101048 | 伍旗建 | 93.20 | 73.97 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||
49 | 42132100600102001 | 梁桂先 | 117.61 | 73.97 | 1.59 | 1.59 | ||||||||||||
50 | 42132100600102002 | 张明芳 | 217.47 | 73.97 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||
51 | 42132100600102003 | 张明清 | 143.50 | 73.97 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||||
52 | 42132100600102004 | 梁秀兰 | 313.63 | 73.97 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||
53 | 42132100600102005 | 陈言清 | 158.30 | 73.97 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||
54 | 42132100600102006 | 曹刚兵 | 133.89 | 73.97 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||
55 | 42132100600102007 | 梁汉文 | 153.12 | 73.97 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||
56 | 42132100600102008 | 李建 | 143.50 | 73.97 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||||
57 | 42132100600102009 | 刘学国 | 68.79 | 73.97 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||
58 | 42132100600102010 | 朱云喜 | 149.42 | 73.97 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||
59 | 42132100600102012 | 赵华兵 | 426.81 | 73.97 | 5.77 | 5.77 | ||||||||||||
60 | 42132100600102013 | 陈长松 | 102.82 | 73.97 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||
61 | 42132100600102014 | 张绍洪 | 176.79 | 73.97 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||
62 | 42132100600102015 | 梁元平 | 250.76 | 73.97 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||
63 | 42132100600102016 | 邱国民 | 161.99 | 73.97 | 2.19 | 2.19 | ||||||||||||
64 | 42132100600102017 | 邱国宏 | 147.94 | 73.97 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
65 | 42132100600102018 | 张明军 | 169.39 | 73.97 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||
66 | 42132100600102019 | 刘长元 | 309.19 | 73.97 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||
67 | 42132100600102020 | 方双昭 | 329.91 | 73.97 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||
68 | 42132100600102021 | 张明坤 | 223.39 | 73.97 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||
69 | 42132100600102022 | 乐云成 | 307.72 | 73.97 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||
70 | 42132100600102023 | 李守军 | 167.91 | 73.97 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||||
71 | 42132100600102024 | 梁碧玉 | 121.31 | 73.97 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||
72 | 42132100600102025 | 陈延忠 | 132.41 | 73.97 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||||
73 | 42132100600102026 | 李义深 | 232.27 | 73.97 | 3.14 | 3.14 | ||||||||||||
74 | 42132100600102027 | 梁新华 | 227.83 | 73.97 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
75 | 42132100600102029 | 张明 | 269.25 | 73.97 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||
76 | 42132100600102030 | 谭会荣 | 73.23 | 73.97 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||||
77 | 42132100600102031 | 张明龙 | 136.84 | 73.97 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||
78 | 42132100600102033 | 黄洪波 | 153.86 | 73.97 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||
79 | 42132100600102034 | 何章荣 | 159.04 | 73.97 | 2.15 | 2.15 | ||||||||||||
80 | 42132100600102035 | 张明国 | 192.32 | 73.97 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||
81 | 42132100600102036 | 张少枝 | 380.21 | 73.97 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||
82 | 42132100600102037 | 陈延兵 | 289.22 | 73.97 | 3.91 | 3.91 | ||||||||||||
83 | 42132100600102039 | 邱守春 | 241.14 | 73.97 | 3.26 | 3.26 | ||||||||||||
84 | 42132100600102041 | 李义明 | 68.05 | 73.97 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||||
85 | 42132100600102042 | 张明刚 | 242.62 | 73.97 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||
86 | 42132100600102043 | 梁元国 | 497.08 | 73.97 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||
87 | 42132100600102044 | 梁和敏 | 70.27 | 73.97 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||||
88 | 42132100600102045 | 严学中 | 443.08 | 73.97 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||||
89 | 42132100600102046 | 李洪明 | 112.43 | 73.97 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||||
90 | 42132100600102047 | 乐东山 | 129.45 | 73.97 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||
91 | 42132100600102049 | 付文凡 | 275.91 | 73.97 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||
92 | 42132100600102050 | 李守义 | 152.38 | 73.97 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||
93 | 42132100600102051 | 李守成 | 177.53 | 73.97 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||
94 | 42132100600102053 | 张明元 | 241.88 | 73.97 | 3.27 | 3.27 | ||||||||||||
95 | 42132100600102054 | 张绍国 | 402.40 | 73.97 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||
96 | 42132100600102055 | 朱默涛 | 109.48 | 73.97 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||
97 | 42132100600102057 | 梁峰 | 298.84 | 73.97 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||
98 | 42132100600102058 | 刘赛英 | 85.81 | 73.97 | 1.16 | 1.16 | ||||||||||||
99 | 42132100600102059 | 李元 | 221.91 | 73.97 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
100 | 42132100600102060 | 陈鑫 | 79.15 | 73.97 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||
101 | 42132100600102061 | 李洪兰 | 93.20 | 73.97 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||
102 | 42132100600102062 | 张明洋 | 338.04 | 73.97 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||||
103 | 42132100600102063 | 易胜明 | 200.46 | 73.97 | 2.71 | 2.71 | ||||||||||||
104 | 42132100600102064 | 周青菊 | 90.98 | 73.97 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||
105 | 42132100600102065 | 陈言良 | 209.34 | 73.97 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||
106 | 42132100600102066 | 陈言保 | 215.25 | 73.97 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||
107 | 42132100600102068 | 周明兰 | 233.75 | 73.97 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||||
108 | 42132100600102069 | 张明华 | 228.57 | 73.97 | 3.09 | 3.09 | ||||||||||||
109 | 42132100600102070 | 朱云峰 | 125.01 | 73.97 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||||
110 | 42132100600102071 | 李军 | 342.48 | 73.97 | 4.63 | 4.63 | ||||||||||||
111 | 42132100600102072 | 朱云龙 | 272.21 | 73.97 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||
112 | 42132100600102073 | 张重光 | 103.56 | 73.97 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||
113 | 42132100600102075 | 汪必胜 | 99.86 | 73.97 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||
114 | 42132100600102076 | 朱云霞 | 99.86 | 73.97 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||
115 | 42132100600102077 | 李奎 | 209.34 | 73.97 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||
116 | 42132100600102078 | 梁东 | 221.91 | 73.97 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
117 | 42132100600102079 | 朱云琴 | 190.10 | 73.97 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||||
118 | 42132100600102080 | 王力军 | 403.88 | 73.97 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||
119 | 42132100600102082 | 朱默然 | 155.34 | 73.97 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
120 | 42132100600103001 | 汪荣先 | 170.13 | 73.97 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||||
121 | 42132100600103002 | 梁和琴 | 122.05 | 73.97 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||
122 | 42132100600103003 | 宋国兵 | 110.96 | 73.97 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
123 | 42132100600103004 | 梁广财 | 96.16 | 73.97 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||
124 | 42132100600103005 | 周敏杰 | 197.50 | 73.97 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||
125 | 42132100600103006 | 朱金龙 | 92.46 | 73.97 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
126 | 42132100600103007 | 徐海涛 | 25.89 | 73.97 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||
127 | 42132100600103008 | 彭保成 | 109.48 | 73.97 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||
128 | 42132100600103009 | 芦山东 | 51.78 | 73.97 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||
129 | 42132100600103010 | 彭桂芳 | 133.15 | 73.97 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||
130 | 42132100600103011 | 周桂清 | 51.78 | 73.97 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||
131 | 42132100600103012 | 刘保朝 | 51.78 | 73.97 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||
132 | 42132100600103013 | 刘家明 | 103.56 | 73.97 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||
133 | 42132100600103014 | 彭有成 | 96.16 | 73.97 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||
134 | 42132100600103015 | 朱绍勇 | 108.74 | 73.97 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||||
135 | 42132100600103016 | 梁华付 | 136.84 | 73.97 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||
136 | 42132100600103017 | 李德运 | 133.89 | 73.97 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||
137 | 42132100600103018 | 解疑 | 36.99 | 73.97 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
138 | 42132100600103019 | 乔云杰 | 179.01 | 73.97 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||||
139 | 42132100600103020 | 吴秀兰 | 92.46 | 73.97 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
140 | 42132100600103021 | 梁金玉 | 133.89 | 73.97 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||
141 | 42132100600103022 | 彭随成 | 177.53 | 73.97 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||
142 | 42132100600103023 | 胡顺明 | 115.39 | 73.97 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||
143 | 42132100600103024 | 李炳超 | 73.97 | 73.97 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
144 | 42132100600103025 | 王海洲 | 79.15 | 73.97 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||
145 | 42132100600103026 | 徐明兰 | 84.33 | 73.97 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||
146 | 42132100600103028 | 彭子成 | 62.87 | 73.97 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||
147 | 42132100600103029 | 段锦秀 | 82.11 | 73.97 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||
148 | 42132100600103030 | 曾秀莲 | 66.57 | 73.97 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||
149 | 42132100600103031 | 王华 | 251.50 | 73.97 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||
150 | 42132100600103032 | 王军 | 103.56 | 73.97 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||
151 | 42132100600103033 | 张存贵 | 296.62 | 73.97 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||
152 | 42132100600103034 | 代桂勤 | 72.49 | 73.97 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||
153 | 42132100600103035 | 徐光春 | 114.65 | 73.97 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||
154 | 42132100600103036 | 杨恒勇 | 69.53 | 73.97 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||
155 | 42132100600103037 | 杨志超 | 114.65 | 73.97 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||
156 | 42132100600103038 | 卢绍东 | 46.60 | 73.97 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
157 | 42132100600103039 | 杨恒超 | 92.46 | 73.97 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
158 | 42132100600103040 | 王义娟 | 94.68 | 73.97 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||
159 | 42132100600103041 | 梁华呈 | 95.42 | 73.97 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||
160 | 42132100600103042 | 朱刚朝 | 73.97 | 73.97 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
161 | 42132100600103043 | 王桂荣 | 73.97 | 73.97 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
162 | 42132100600103044 | 杨彩玉 | 62.13 | 73.97 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||
163 | 42132100600103045 | 李平 | 77.67 | 73.97 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||
164 | 42132100600103046 | 刘桂荣 | 92.46 | 73.97 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
165 | 42132100600103047 | 周敏敢 | 142.02 | 73.97 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||||
166 | 42132100600103048 | 刘保国 | 63.61 | 73.97 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||
167 | 42132100600103049 | 王兵 | 77.67 | 73.97 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||
168 | 42132100600103050 | 雷平娥 | 88.76 | 73.97 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
169 | 42132100600103051 | 徐福洲 | 73.97 | 73.97 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
170 | 42132100600103052 | 宋国学 | 100.60 | 73.97 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||||
171 | 42132100600103053 | 童义兰 | 93.20 | 73.97 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||
172 | 42132100600103054 | 李义勇 | 156.08 | 73.97 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||
173 | 42132100600103055 | 胡云珍 | 77.67 | 73.97 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||
174 | 42132100600103056 | 朴春意 | 129.45 | 73.97 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||
175 | 42132100600103057 | 李章友 | 234.48 | 73.97 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||
176 | 42132100600103058 | 彭洋 | 62.13 | 73.97 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||
177 | 42132100600103059 | 朱全呈 | 121.31 | 73.97 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||
178 | 42132100600103060 | 彭都成 | 62.13 | 73.97 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||
179 | 42132100600103061 | 宋臣 | 123.53 | 73.97 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||
180 | 42132100600103062 | 杨磊 | 300.32 | 73.97 | 4.06 | 4.06 | ||||||||||||
181 | 42132100600103064 | 彭玉成 | 96.16 | 73.97 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||
182 | 42132100600103065 | 梁华明 | 71.01 | 73.97 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||
183 | 42132100600103066 | 胡顺霞 | 60.66 | 73.97 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||
184 | 42132100600103067 | 梁华均 | 220.43 | 73.97 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||
185 | 42132100600103068 | 张自友 | 114.65 | 73.97 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||
186 | 42132100600103069 | 韩娟 | 148.68 | 73.97 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||
187 | 42132100600103070 | 胡顺玲 | 22.19 | 73.97 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||
188 | 42132100600103071 | 彭瑶 | 109.48 | 73.97 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||
189 | 42132100600103072 | 刘道纪 | 73.97 | 73.97 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
190 | 42132100600103073 | 朱硕 | 99.86 | 73.97 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||
191 | 42132100600104001 | 雷保朝 | 65.83 | 73.97 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||
192 | 42132100600104002 | 程学荣 | 88.02 | 73.97 | 1.19 | 1.19 | ||||||||||||
193 | 42132100600104004 | 陈海洲 | 89.50 | 73.97 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||||
194 | 42132100600104005 | 李杰 | 80.63 | 73.97 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||
195 | 42132100600104006 | 曾志英 | 102.82 | 73.97 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||
196 | 42132100600104008 | 周宗付 | 130.93 | 73.97 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||
197 | 42132100600104009 | 陈绍明 | 101.34 | 73.97 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||
198 | 42132100600104010 | 刘伍 | 105.78 | 73.97 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||
199 | 42132100600104011 | 梁华英 | 154.60 | 73.97 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||
200 | 42132100600104012 | 王继超 | 109.48 | 73.97 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||
201 | 42132100600104014 | 朱刚英 | 54.00 | 73.97 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||||
202 | 42132100600104015 | 肖玉成 | 93.94 | 73.97 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||
203 | 42132100600104016 | 朱移山 | 69.53 | 73.97 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||
204 | 42132100600104017 | 陈平 | 155.34 | 73.97 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
205 | 42132100600104018 | 宋九洲 | 92.46 | 73.97 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
206 | 42132100600104020 | 王继奎 | 84.33 | 73.97 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||
207 | 42132100600104021 | 杨光辉 | 79.89 | 73.97 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||
208 | 42132100600104022 | 杨怀清 | 136.84 | 73.97 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||
209 | 42132100600104023 | 姜爱国 | 82.85 | 73.97 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||
210 | 42132100600104024 | 刘玉芳 | 152.38 | 73.97 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||
211 | 42132100600104025 | 梁海芹 | 123.53 | 73.97 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||
212 | 42132100600104026 | 梁玉勤 | 102.08 | 73.97 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||
213 | 42132100600104028 | 刘元芹 | 72.49 | 73.97 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||
214 | 42132100600104029 | 姜全林 | 174.57 | 73.97 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||
215 | 42132100600104030 | 杨光会 | 94.68 | 73.97 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||
216 | 42132100600104031 | 杨汉英 | 62.87 | 73.97 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||
217 | 42132100600104032 | 马先柱 | 90.98 | 73.97 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||
218 | 42132100600104034 | 吴钦 | 98.38 | 73.97 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||||
219 | 42132100600104035 | 陈德超 | 102.82 | 73.97 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||
220 | 42132100600104036 | 王松林 | 156.08 | 73.97 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||
221 | 42132100600104041 | 石保树 | 36.99 | 73.97 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
222 | 42132100600104042 | 肖玉明 | 51.78 | 73.97 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||
223 | 42132100600104043 | 王继凯 | 96.16 | 73.97 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||
224 | 42132100600104044 | 肖林军 | 22.19 | 73.97 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||
225 | 42132100600104045 | 郭丹书 | 62.87 | 73.97 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||
226 | 42132100600104047 | 张凤玲 | 175.31 | 73.97 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||
227 | 42132100600104048 | 刘元霸 | 51.78 | 73.97 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||
228 | 42132100600104049 | 刘金荣 | 145.72 | 73.97 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||
229 | 42132100600104051 | 刘红梅 | 119.83 | 73.97 | 1.62 | 1.62 | ||||||||||||
230 | 42132100600104053 | 姜全军 | 107.26 | 73.97 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||
231 | 42132100600104054 | 邱大云 | 84.33 | 73.97 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||
232 | 42132100600104055 | 杨明英 | 127.97 | 73.97 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||
233 | 42132100600104056 | 杨明军 | 88.76 | 73.97 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
234 | 42132100600104057 | 肖金田 | 20.71 | 73.97 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||
235 | 42132100600104058 | 周玉莲 | 155.34 | 73.97 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
236 | 42132100600104059 | 刘毅付 | 75.45 | 73.97 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||
237 | 42132100600104060 | 姜全斌 | 102.08 | 73.97 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||
238 | 42132100600104061 | 周学坚 | 20.71 | 73.97 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||
239 | 42132100600104062 | 张明兰 | 57.70 | 73.97 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||
240 | 42132100600104063 | 杨华英 | 47.34 | 73.97 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||
241 | 42132100600104064 | 史林茂 | 23.67 | 73.97 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||
242 | 42132100600104067 | 杨五 | 85.07 | 73.97 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||
243 | 42132100600104068 | 刘顺清 | 97.64 | 73.97 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||||
244 | 42132100600104069 | 周祥 | 37.72 | 73.97 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||
245 | 42132100600104070 | 徐付兰 | 118.35 | 73.97 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
246 | 42132100600105002 | 刘继明 | 281.09 | 73.97 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||
247 | 42132100600105003 | 祝承彬 | 334.34 | 73.97 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||||
248 | 42132100600105004 | 周延忠 | 222.65 | 73.97 | 3.01 | 3.01 | ||||||||||||
249 | 42132100600105005 | 叶秀英 | 85.07 | 73.97 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||
250 | 42132100600105006 | 祝涛 | 156.08 | 73.97 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||
251 | 42132100600105007 | 刘远超 | 150.16 | 73.97 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||
252 | 42132100600105008 | 周承喜 | 198.24 | 73.97 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||||
253 | 42132100600105009 | 朱江学 | 145.72 | 73.97 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||
254 | 42132100600105010 | 黄金伟 | 161.99 | 73.97 | 2.19 | 2.19 | ||||||||||||
255 | 42132100600105012 | 徐相兰 | 306.24 | 73.97 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||
256 | 42132100600105013 | 朱文学 | 233.75 | 73.97 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||||
257 | 42132100600105015 | 周宗汉 | 426.81 | 73.97 | 5.77 | 5.77 | ||||||||||||
258 | 42132100600105016 | 王明清 | 31.07 | 73.97 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
259 | 42132100600105017 | 熊中平 | 181.97 | 73.97 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||
260 | 42132100600105019 | 熊忠权 | 146.46 | 73.97 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||
