村民意见箱
湖北政务服务网
万和居委会第十一届村民委员会换届选举公告 | ||||
(第五号) | ||||
现将经登记确认的本村应参加2021年第十一届村民委员会换届选举的村民名单公布如下,如有错漏,请于11月13日前向村民选举委员会提出。 | ||||
组别 | 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
一组 | 1001 | 刘桂兰 | 女 | 61 |
一组 | 1002 | 杨刚 | 男 | 60 |
一组 | 1003 | 杨玉象 | 男 | 60 |
一组 | 1004 | 雷小红 | 女 | 49 |
一组 | 1005 | 杨英杰 | 男 | 22 |
一组 | 1006 | 陈绍华 | 男 | 58 |
一组 | 1007 | 张保成 | 男 | 44 |
一组 | 1008 | 闫莲 | 女 | 44 |
一组 | 1009 | 张严强 | 男 | 20 |
一组 | 1010 | 刘尚荣 | 男 | 67 |
一组 | 1011 | 侯忠敏 | 女 | 64 |
一组 | 1012 | 刘清云 | 男 | 66 |
一组 | 1013 | 梁汉英 | 女 | 66 |
一组 | 1014 | 赵金华 | 女 | 50 |
一组 | 1015 | 黄汉英 | 女 | 76 |
一组 | 1016 | 张建勋 | 男 | 50 |
一组 | 1017 | 李桂芳 | 女 | 54 |
一组 | 1018 | 曾双国 | 男 | 61 |
一组 | 1019 | 梁汉玉 | 女 | 60 |
一组 | 1020 | 丁海成 | 男 | 63 |
一组 | 1021 | 周彩琴 | 女 | 63 |
一组 | 1022 | 陈桂清 | 女 | 65 |
一组 | 1023 | 侯中华 | 男 | 69 |
一组 | 1024 | 潘海莲 | 女 | 67 |
一组 | 1025 | 张继敏 | 男 | 69 |
一组 | 1026 | 张继明 | 男 | 75 |
一组 | 1027 | 戴邵芳 | 女 | 73 |
一组 | 1028 | 纪会芳 | 女 | 58 |
一组 | 1029 | 刘金刚 | 男 | 55 |
一组 | 1030 | 周宗珍 | 女 | 57 |
一组 | 1031 | 张春林 | 男 | 59 |
一组 | 1032 | 张义军 | 男 | 51 |
一组 | 1033 | 刘春 | 女 | 52 |
一组 | 1034 | 丁继国 | 男 | 51 |
一组 | 1035 | 丁龙成 | 男 | 58 |
一组 | 1036 | 姚正云 | 男 | 70 |
一组 | 1037 | 石玉爱 | 男 | 69 |
一组 | 1038 | 张凤兰 | 女 | 68 |
一组 | 1039 | 张云芳 | 女 | 51 |
一组 | 1040 | 鲁红军 | 男 | 52 |
一组 | 1041 | 鲁丙友 | 男 | 51 |
一组 | 1042 | 熊银芳 | 女 | 59 |
一组 | 1043 | 徐子芳 | 女 | 57 |
一组 | 1044 | 黄飞州 | 男 | 56 |
一组 | 1045 | 黄清波 | 男 | 42 |
一组 | 1046 | 梁汉超 | 男 | 49 |
一组 | 1047 | 刘忠萍 | 女 | 49 |
一组 | 1048 | 梁子莹 | 女 | 21 |
一组 | 1049 | 张继华 | 男 | 64 |
一组 | 1050 | 付世洪 | 女 | 61 |
一组 | 1051 | 姚丽 | 女 | 43 |
一组 | 1052 | 张绍涛 | 男 | 72 |
一组 | 1053 | 石吉兰 | 女 | 65 |
一组 | 1054 | 普庆涛 | 男 | 46 |
一组 | 1055 | 郑华祥 | 男 | 61 |
一组 | 1056 | 黄浩 | 男 | 34 |
一组 | 1057 | 黄新 | 男 | 33 |
一组 | 1058 | 黄建 | 男 | 31 |
一组 | 1059 | 阮燕 | 女 | 28 |
一组 | 1060 | 张宗召 | 男 | 41 |
一组 | 1061 | 何爱丽 | 女 | 41 |
一组 | 1062 | 许小东 | 男 | 50 |
一组 | 1063 | 武元桂 | 女 | 87 |
一组 | 1064 | 蒋保云 | 男 | 47 |
一组 | 1065 | 乐道海 | 男 | 62 |
一组 | 1066 | 刘纯媛 | 女 | 55 |
一组 | 1067 | 李德虎 | 男 | 66 |
一组 | 1068 | 刘秀红 | 女 | 57 |
一组 | 1069 | 张志虎 | 男 | 50 |
一组 | 1070 | 刘金凤 | 女 | 51 |
一组 | 1071 | 曾付国 | 男 | 55 |
一组 | 1072 | 齐元玲 | 女 | 48 |
一组 | 1073 | 曾爽 | 女 | 28 |
一组 | 1074 | 连学英 | 女 | 83 |
一组 | 1075 | 何桂云 | 女 | 62 |
一组 | 1076 | 张博文 | 男 | 22 |
一组 | 1077 | 吴敏琴 | 女 | 64 |
一组 | 1078 | 盛全英 | 女 | 63 |
一组 | 1079 | 刘艳 | 女 | 35 |
一组 | 1080 | 刘玉芳 | 女 | 75 |
一组 | 1081 | 李小平 | 女 | 58 |
一组 | 1082 | 宋天海 | 男 | 39 |
一组 | 1083 | 张保朝 | 男 | 70 |
一组 | 1084 | 黄秀芳 | 女 | 69 |
一组 | 1085 | 张自兰 | 女 | 56 |
一组 | 1086 | 鲁柱 | 男 | 30 |
一组 | 1087 | 徐国红 | 女 | 41 |
一组 | 1088 | 李海明 | 男 | 47 |
一组 | 1089 | 石桂云 | 女 | 58 |
一组 | 1090 | 易东 | 男 | 46 |
一组 | 1091 | 易晨阳 | 男 | 19 |
一组 | 1092 | 童广军 | 男 | 58 |
一组 | 1093 | 李大义 | 男 | 66 |
一组 | 1094 | 曾融冰 | 男 | 21 |
一组 | 1095 | 丁桂英 | 女 | 73 |
二组 | 2001 | 邱丽 | 女 | 34 |
二组 | 2002 | 曾凡珍 | 女 | 53 |
二组 | 2003 | 黄金翠 | 女 | 37 |
二组 | 2004 | 陈言良 | 男 | 50 |
二组 | 2005 | 刘冬梅 | 女 | 47 |
二组 | 2006 | 陈言保 | 男 | 47 |
二组 | 2007 | 陈宇 | 男 | 26 |
二组 | 2008 | 李爱国 | 男 | 67 |
二组 | 2009 | 邱成英 | 女 | 64 |
二组 | 2010 | 李元 | 男 | 37 |
二组 | 2011 | 张学中 | 男 | 65 |
二组 | 2012 | 张旺兰 | 女 | 64 |
二组 | 2013 | 张绍国 | 男 | 69 |
二组 | 2014 | 张明甫 | 男 | 40 |
二组 | 2015 | 张明训 | 男 | 37 |
二组 | 2016 | 熊佩兰 | 女 | 78 |
二组 | 2017 | 李元红 | 男 | 52 |
二组 | 2018 | 杨玉莲 | 女 | 49 |
二组 | 2019 | 李子文 | 男 | 20 |
二组 | 2020 | 付文凡 | 男 | 72 |
二组 | 2021 | 张明玉 | 女 | 70 |
二组 | 2022 | 赵华兵 | 男 | 46 |
二组 | 2023 | 张明清 | 男 | 58 |
二组 | 2024 | 陈延萍 | 女 | 60 |
二组 | 2025 | 张丛 | 男 | 33 |
二组 | 2026 | 张锐 | 男 | 31 |
二组 | 2027 | 包福英 | 女 | 59 |
二组 | 2028 | 乐云成 | 男 | 59 |
二组 | 2029 | 乐松 | 男 | 36 |
二组 | 2030 | 朱淑芳 | 女 | 35 |
二组 | 2031 | 曹刚兵 | 男 | 53 |
二组 | 2032 | 王志玲 | 女 | 53 |
二组 | 2033 | 曹亮 | 男 | 33 |
二组 | 2034 | 曹芳 | 女 | 31 |
二组 | 2035 | 王力军 | 男 | 84 |
二组 | 2036 | 刘富英 | 女 | 63 |
二组 | 2037 | 李建 | 男 | 56 |
二组 | 2038 | 陈长松 | 男 | 59 |
二组 | 2039 | 李守琴 | 女 | 59 |
二组 | 2040 | 朱云琴 | 女 | 70 |
二组 | 2041 | 李周全 | 男 | 71 |
二组 | 2042 | 陈言传 | 男 | 64 |
二组 | 2043 | 王树林 | 女 | 58 |
二组 | 2044 | 梁峰 | 男 | 57 |
二组 | 2045 | 吴桂华 | 女 | 56 |
二组 | 2046 | 郑立海 | 男 | 66 |
二组 | 2047 | 戈秀芳 | 女 | 66 |
二组 | 2048 | 张明刚 | 男 | 49 |
二组 | 2049 | 杨玉萍 | 女 | 46 |
二组 | 2050 | 张扬杨 | 女 | 24 |
二组 | 2051 | 刘天明 | 男 | 59 |
二组 | 2052 | 邱道平 | 女 | 60 |
二组 | 2053 | 刘洋 | 男 | 36 |
二组 | 2054 | 叶义财 | 男 | 55 |
二组 | 2055 | 黄玉琦 | 女 | 55 |
二组 | 2056 | 张春红 | 女 | 53 |
二组 | 2057 | 刘印 | 男 | 31 |
二组 | 2058 | 刘启华 | 男 | 60 |
二组 | 2059 | 刘金刚 | 男 | 32 |
二组 | 2060 | 代文 | 女 | 31 |
二组 | 2061 | 刘长元 | 男 | 60 |
二组 | 2062 | 王万青 | 女 | 60 |
二组 | 2063 | 刘宋玉 | 女 | 61 |
二组 | 2064 | 刘宋卫 | 男 | 50 |
二组 | 2065 | 石志芹 | 女 | 50 |
二组 | 2066 | 梁元平 | 男 | 69 |
二组 | 2067 | 李佩玉 | 女 | 67 |
二组 | 2068 | 梁桂光 | 女 | 67 |
二组 | 2069 | 刘长平 | 女 | 55 |
二组 | 2070 | 张立兰 | 女 | 68 |
二组 | 2071 | 李义深 | 男 | 69 |
二组 | 2072 | 乐东山 | 男 | 58 |
二组 | 2073 | 宋晓英 | 女 | 57 |
二组 | 2074 | 朱云龙 | 男 | 59 |
二组 | 2075 | 朱云峰 | 男 | 58 |
二组 | 2076 | 丁会兰 | 女 | 59 |
二组 | 2077 | 朱天宝 | 男 | 34 |
二组 | 2078 | 张绍堂 | 男 | 67 |
二组 | 2079 | 曹阿敏 | 女 | 37 |
二组 | 2080 | 易胜明 | 男 | 76 |
二组 | 2081 | 黄洪波 | 男 | 56 |
二组 | 2082 | 李雯 | 女 | 31 |
二组 | 2083 | 张明国 | 男 | 60 |
二组 | 2084 | 刘菊 | 女 | 58 |
二组 | 2085 | 张政 | 男 | 35 |
二组 | 2086 | 张明军 | 男 | 50 |
二组 | 2087 | 张金秀 | 女 | 50 |
二组 | 2088 | 张嘉雯 | 女 | 21 |
二组 | 2089 | 张明华 | 男 | 56 |
二组 | 2090 | 梁和枝 | 女 | 54 |
二组 | 2091 | 赵盼全 | 女 | 26 |
二组 | 2092 | 梁碧玉 | 女 | 59 |
二组 | 2093 | 代存 | 女 | 40 |
二组 | 2094 | 邹桂琴 | 女 | 50 |
二组 | 2095 | 黎跃莲 | 女 | 43 |
二组 | 2096 | 闫树英 | 女 | 81 |
二组 | 2097 | 张明芳 | 女 | 56 |
二组 | 2098 | 吴爱华 | 女 | 47 |
二组 | 2099 | 李守成 | 男 | 51 |
二组 | 2100 | 陶凤英 | 女 | 83 |
二组 | 2101 | 李奎 | 男 | 83 |
二组 | 2102 | 吴银梅 | 女 | 82 |
二组 | 2103 | 郑勇 | 男 | 45 |
二组 | 2104 | 刘晓华 | 女 | 43 |
二组 | 2105 | 贺金玲 | 女 | 83 |
三组 | 3001 | 王兵 | 男 | 53 |
三组 | 3002 | 王若曦 | 男 | 20 |
三组 | 3003 | 王睿 | 女 | 28 |
三组 | 3004 | 宋玉兰 | 女 | 82 |
三组 | 3005 | 王军 | 男 | 56 |
三组 | 3006 | 严萍 | 女 | 55 |
三组 | 3007 | 杨晓红 | 女 | 53 |
三组 | 3008 | 李桂芳 | 女 | 79 |
三组 | 3009 | 王昆 | 男 | 45 |
三组 | 3010 | 王义波 | 男 | 56 |
三组 | 3011 | 何敏 | 女 | 54 |
三组 | 3012 | 汪荣先 | 女 | 66 |
三组 | 3013 | 刘家明 | 男 | 48 |
三组 | 3014 | 刘锐 | 男 | 35 |
三组 | 3015 | 刘保国 | 男 | 62 |
三组 | 3016 | 陈云秀 | 女 | 61 |
三组 | 3017 | 朱全呈 | 男 | 68 |
三组 | 3018 | 宋国清 | 男 | 55 |
三组 | 3019 | 梁和琴 | 女 | 54 |
三组 | 3020 | 杨恒勇 | 男 | 47 |
三组 | 3021 | 张文琴 | 女 | 46 |
三组 | 3022 | 梁广财 | 男 | 66 |
三组 | 3023 | 徐光永 | 男 | 82 |
三组 | 3024 | 解传敏 | 女 | 51 |
三组 | 3025 | 周明敢 | 男 | 64 |
三组 | 3026 | 熊金芳 | 女 | 62 |
三组 | 3027 | 叶秀珍 | 女 | 86 |
三组 | 3028 | 解涛 | 男 | 47 |
三组 | 3029 | 徐明枝 | 女 | 52 |
三组 | 3030 | 卢俊 | 男 | 47 |
三组 | 3031 | 卢绍东 | 男 | 55 |
三组 | 3032 | 尹大军 | 男 | 50 |
三组 | 3033 | 张存国 | 男 | 54 |
三组 | 3034 | 李义兵 | 男 | 55 |
三组 | 3035 | 段桂枝 | 女 | 57 |
三组 | 3036 | 李志 | 男 | 30 |
三组 | 3037 | 徐光春 | 男 | 56 |
三组 | 3038 | 朱锦华 | 女 | 54 |
三组 | 3039 | 徐福洲 | 男 | 56 |
三组 | 3040 | 解传枝 | 女 | 56 |
三组 | 3041 | 宋成义 | 男 | 96 |
三组 | 3042 | 梁金玉 | 女 | 55 |
三组 | 3043 | 黄永玲 | 女 | 60 |
三组 | 3044 | 李义红 | 男 | 57 |
三组 | 3045 | 杨慧林 | 女 | 57 |
三组 | 3046 | 李义海 | 男 | 51 |
三组 | 3047 | 赵凤兰 | 女 | 50 |
三组 | 3048 | 彭玉成 | 男 | 62 |
三组 | 3049 | 梁成华 | 女 | 63 |
三组 | 3050 | 彭都成 | 男 | 54 |
三组 | 3051 | 乐金珍 | 女 | 57 |
三组 | 3052 | 彭鹏 | 男 | 31 |
三组 | 3053 | 彭祥 | 男 | 29 |
三组 | 3054 | 彭随成 | 男 | 51 |
三组 | 3055 | 汪本兰 | 女 | 53 |
三组 | 3056 | 彭有成 | 男 | 59 |
三组 | 3057 | 彭金龙 | 男 | 33 |
三组 | 3058 | 安申国 | 男 | 57 |
三组 | 3059 | 夏春燕 | 女 | 57 |
三组 | 3060 | 宋琳 | 女 | 49 |
三组 | 3061 | 贺茜苹 | 女 | 25 |
三组 | 3062 | 贺茜颖 | 女 | 25 |
三组 | 3063 | 梁国明 | 男 | 60 |
三组 | 3064 | 梁旭光 | 男 | 58 |
三组 | 3065 | 徐明英 | 女 | 58 |
三组 | 3066 | 朱刚兵 | 男 | 46 |
三组 | 3067 | 胡顺玲 | 女 | 62 |
三组 | 3068 | 吴道华 | 男 | 55 |
三组 | 3069 | 李义琴 | 女 | 55 |
三组 | 3070 | 宋国珍 | 女 | 58 |
三组 | 3071 | 刘爱华 | 男 | 58 |
三组 | 3072 | 盛永江 | 男 | 56 |
三组 | 3073 | 刘志强 | 男 | 55 |
三组 | 3074 | 丁继敏 | 女 | 54 |
三组 | 3075 | 刘加云 | 男 | 69 |
三组 | 3076 | 刘金成 | 男 | 47 |
三组 | 3077 | 刘刚 | 男 | 39 |
三组 | 3078 | 梁和刚 | 男 | 59 |
三组 | 3079 | 胡顺霞 | 女 | 65 |
三组 | 3080 | 曾宪兰 | 女 | 65 |
三组 | 3081 | 张春潮 | 男 | 69 |
三组 | 3082 | 胡顺琴 | 女 | 69 |
三组 | 3083 | 宋金华 | 男 | 50 |
三组 | 3084 | 梁芬 | 女 | 49 |
三组 | 3085 | 林正意 | 男 | 51 |
三组 | 3086 | 刘道文 | 男 | 52 |
三组 | 3087 | 刘道纪 | 男 | 61 |
三组 | 3088 | 王元英 | 女 | 62 |
三组 | 3089 | 朱宽元 | 男 | 74 |
三组 | 3090 | 朱站 | 男 | 62 |
三组 | 3091 | 占凤琨 | 男 | 37 |
三组 | 3092 | 张自友 | 男 | 71 |
三组 | 3093 | 丁先兰 | 女 | 70 |
三组 | 3094 | 胡顺明 | 男 | 67 |
三组 | 3095 | 杨志超 | 男 | 64 |
三组 | 3096 | 韩娟 | 女 | 51 |
三组 | 3097 | 胡秀芳 | 女 | 79 |
三组 | 3098 | 朱根元 | 男 | 69 |
三组 | 3099 | 朱伟 | 男 | 32 |
三组 | 3100 | 杨彩玉 | 女 | 55 |
三组 | 3101 | 梁华明 | 男 | 58 |
三组 | 3102 | 杨恒超 | 男 | 66 |
三组 | 3103 | 谢春芳 | 女 | 66 |
三组 | 3104 | 梁华均 | 男 | 66 |
三组 | 3105 | 张天玉 | 女 | 65 |
三组 | 3106 | 梁华呈 | 男 | 64 |
三组 | 3107 | 李绍玉 | 女 | 59 |
三组 | 3108 | 梁爱芳 | 女 | 66 |
三组 | 3109 | 李丙金 | 男 | 78 |
三组 | 3110 | 彭双成 | 男 | 65 |
三组 | 3111 | 刘爱珍 | 女 | 63 |
三组 | 3112 | 朱金全 | 男 | 59 |
三组 | 3113 | 王桂枝 | 女 | 58 |
三组 | 3114 | 王华 | 男 | 63 |
三组 | 3115 | 梁华付 | 男 | 61 |
三组 | 3116 | 齐泽英 | 女 | 61 |
三组 | 3117 | 乔云杰 | 男 | 60 |
三组 | 3118 | 何随林 | 女 | 60 |
三组 | 3119 | 乔东阳 | 男 | 39 |
三组 | 3120 | 彭子成 | 男 | 60 |
三组 | 3121 | 刘中秀 | 女 | 58 |
三组 | 3122 | 彭广 | 男 | 32 |
三组 | 3123 | 彭申 | 男 | 31 |
三组 | 3124 | 张春玲 | 女 | 48 |
三组 | 3125 | 彭保成 | 男 | 47 |
三组 | 3126 | 邱艳梅 | 女 | 43 |
三组 | 3129 | 周敏杰 | 女 | 63 |
三组 | 3127 | 祝呈兰 | 女 | 63 |
三组 | 3128 | 李炳超 | 男 | 67 |
三组 | 3129 | 盛敏杰 | 女 | 67 |
三组 | 3130 | 宋臣 | 男 | 48 |
三组 | 3131 | 宋国学 | 男 | 66 |
三组 | 3132 | 胡凤兰 | 女 | 65 |
三组 | 3133 | 尹路 | 男 | 30 |
三组 | 3134 | 韩全山 | 男 | 50 |
三组 | 3135 | 张存香 | 女 | 59 |
三组 | 3136 | 徐光早 | 男 | 82 |
三组 | 3137 | 徐菊香 | 女 | 47 |
三组 | 3138 | 张建平 | 男 | 52 |
三组 | 3139 | 曾秀莲 | 女 | 51 |
三组 | 3140 | 解华阳 | 男 | 72 |
三组 | 3141 | 王华枝 | 女 | 72 |
三组 | 3142 | 祁红杰 | 女 | 64 |
三组 | 3143 | 刘道国 | 男 | 50 |
三组 | 3144 | 解华忠 | 男 | 72 |
三组 | 3145 | 杨彩琴 | 女 | 64 |
三组 | 3146 | 解军 | 男 | 41 |
三组 | 3147 | 何随清 | 女 | 58 |
三组 | 3148 | 彭桂芳 | 女 | 73 |
三组 | 3149 | 周桂清 | 女 | 55 |
三组 | 3150 | 朱亚洲 | 男 | 31 |
三组 | 3151 | 李广凤 | 女 | 61 |
三组 | 3152 | 刘保朝 | 男 | 53 |
三组 | 3153 | 邱立云 | 女 | 52 |
三组 | 3154 | 董义兰 | 女 | 60 |
三组 | 3155 | 李明琴 | 女 | 48 |
三组 | 3156 | 吴金锁 | 男 | 51 |
三组 | 3157 | 杨晓云 | 女 | 50 |
三组 | 3158 | 宋国忠 | 男 | 70 |
三组 | 3159 | 李秀英 | 女 | 68 |
三组 | 3160 | 刘桂荣 | 女 | 76 |
三组 | 3161 | 廖书兰 | 女 | 74 |
三组 | 3162 | 李章友 | 男 | 62 |
三组 | 3163 | 宋国兵 | 男 | 53 |
三组 | 3164 | 李秀云 | 女 | 52 |
三组 | 3165 | 宋世豪 | 男 | 26 |
三组 | 3166 | 刘永兵 | 男 | 50 |
三组 | 3167 | 王桂荣 | 女 | 50 |
三组 | 3168 | 朱绍勇 | 男 | 57 |
三组 | 3169 | 袁立 | 女 | 49 |
三组 | 3170 | 周明勇 | 男 | 59 |
三组 | 3171 | 曾凡兰 | 女 | 60 |
三组 | 3172 | 周桂兰 | 女 | 58 |
三组 | 3173 | 刘金汉 | 男 | 60 |
三组 | 3174 | 朱金枝 | 女 | 57 |
三组 | 3175 | 梁华勤 | 女 | 56 |
三组 | 3176 | 王菊青 | 女 | 54 |
三组 | 3177 | 徐光兰 | 女 | 61 |
三组 | 3178 | 周敏玲 | 女 | 57 |
三组 | 3179 | 解颖 | 女 | 54 |
三组 | 3180 | 刘绍兰 | 女 | 75 |
三组 | 3181 | 吴金华 | 女 | 53 |
三组 | 3182 | 俞金平 | 女 | 58 |
三组 | 3183 | 朱伦 | 男 | 33 |
三组 | 3184 | 朱博 | 女 | 35 |
三组 | 3185 | 杨小芳 | 女 | 43 |
三组 | 3186 | 彭全成 | 男 | 52 |
三组 | 3187 | 尹群 | 女 | 52 |
三组 | 3188 | 段锦秀 | 女 | 56 |
三组 | 3189 | 梁建 | 男 | 39 |
三组 | 3190 | 刘翠 | 女 | 37 |
三组 | 3191 | 梁和东 | 男 | 35 |
三组 | 3192 | 赵杰 | 女 | 32 |
三组 | 3193 | 汪保义 | 男 | 59 |
三组 | 3194 | 徐明兰 | 女 | 59 |
三组 | 3195 | 王双琴 | 女 | 58 |
三组 | 3196 | 王小琴 | 女 | 50 |
三组 | 3197 | 朱中会 | 女 | 41 |
三组 | 3198 | 李先枝 | 女 | 70 |
三组 | 3199 | 刘秀英 | 女 | 80 |
三组 | 3200 | 杨桂兰 | 女 | 76 |
三组 | 3201 | 张光义 | 男 | 56 |
三组 | 3202 | 梁和国 | 男 | 64 |
三组 | 3203 | 雷平娥 | 女 | 43 |
三组 | 3204 | 梁力 | 男 | 34 |
三组 | 3205 | 刘豫鄂 | 女 | 37 |
三组 | 3206 | 张存贵 | 男 | 39 |
三组 | 3207 | 徐光英 | 女 | 58 |
三组 | 3208 | 朱党 | 男 | 41 |
三组 | 3209 | 刘金敏 | 女 | 40 |
三组 | 3210 | 朱迎双 | 女 | 19 |
三组 | 3211 | 艾车 | 男 | 32 |
三组 | 3212 | 陈婷 | 女 | 32 |
三组 | 3213 | 王保林 | 男 | 44 |
三组 | 3214 | 李平 | 女 | 42 |
三组 | 3215 | 王保朝 | 男 | 49 |
三组 | 3216 | 代桂勤 | 女 | 50 |
三组 | 3217 | 王旺 | 男 | 29 |
三组 | 3218 | 朱刚才 | 男 | 45 |
三组 | 3219 | 李建 | 男 | 37 |
三组 | 3220 | 李文 | 男 | 32 |
三组 | 3221 | 朱金龙 | 男 | 50 |
三组 | 3222 | 王慧 | 女 | 48 |
三组 | 3223 | 朱馨宇 | 女 | 27 |
三组 | 3224 | 李义勇 | 男 | 45 |
三组 | 3225 | 黄秋平 | 女 | 41 |
三组 | 3226 | 宋桂英 | 女 | 53 |
三组 | 3227 | 梁加国 | 男 | 55 |
四组 | 4001 | 姜爱国 | 男 | 67 |
四组 | 4002 | 朱顺英 | 女 | 64 |
四组 | 4003 | 朱移山 | 男 | 51 |
四组 | 4004 | 曹海清 | 女 | 52 |
四组 | 4005 | 雷骥 | 男 | 31 |
四组 | 4006 | 何金秋 | 女 | 30 |
四组 | 4007 | 王凯 | 男 | 39 |
四组 | 4008 | 刘辉 | 女 | 52 |
四组 | 4009 | 肖林军 | 男 | 36 |
四组 | 4010 | 李爱勤 | 女 | 58 |
四组 | 4011 | 陈莹 | 女 | 37 |
四组 | 4012 | 梁华英 | 女 | 60 |
四组 | 4013 | 黄爱林 | 女 | 55 |
四组 | 4014 | 刘毅 | 男 | 33 |
四组 | 4015 | 刘元芹 | 女 | 69 |
四组 | 4016 | 王万云 | 男 | 80 |
四组 | 4017 | 刘元新 | 男 | 69 |
四组 | 4018 | 陈平 | 男 | 73 |
四组 | 4019 | 陈保朝 | 男 | 47 |
四组 | 4020 | 姜军 | 男 | 41 |
四组 | 4021 | 姜全军 | 男 | 58 |
四组 | 4022 | 汤小风 | 女 | 57 |
四组 | 4023 | 石保树 | 男 | 52 |
四组 | 4024 | 黄树英 | 女 | 68 |
四组 | 4025 | 马先柱 | 男 | 45 |
四组 | 4026 | 程学荣 | 女 | 68 |
四组 | 4027 | 陈德超 | 男 | 70 |
四组 | 4028 | 石磊 | 男 | 50 |
四组 | 4029 | 杨先明 | 男 | 73 |
四组 | 4030 | 李义明 | 男 | 64 |
四组 | 4031 | 黄天云 | 女 | 49 |
四组 | 4032 | 史林茂 | 男 | 49 |
四组 | 4033 | 江存 | 女 | 22 |
四组 | 4034 | 徐付兰 | 女 | 67 |
四组 | 4035 | 姜全斌 | 男 | 51 |
四组 | 4037 | 刘桂枝 | 女 | 60 |
四组 | 4038 | 杨怀清 | 男 | 58 |
四组 | 4039 | 邱守翠 | 女 | 60 |
四组 | 4040 | 杨伍 | 男 | 45 |
四组 | 4041 | 周宗华 | 女 | 44 |
四组 | 4042 | 宋万海 | 男 | 57 |
四组 | 4043 | 张风玲 | 女 | 59 |
四组 | 4044 | 王继超 | 男 | 66 |
四组 | 4045 | 何花玉 | 女 | 67 |
四组 | 4046 | 晏开国 | 男 | 51 |
四组 | 4047 | 陈新玲 | 女 | 51 |
四组 | 4048 | 李杰 | 女 | 50 |
四组 | 4049 | 王凡 | 男 | 40 |
四组 | 4050 | 宋九洲 | 男 | 47 |
四组 | 4051 | 宋鄂洲 | 男 | 45 |
四组 | 4052 | 王荣秀 | 女 | 59 |
四组 | 4053 | 陈国定 | 男 | 62 |
四组 | 4054 | 王继奎 | 男 | 54 |
四组 | 4055 | 邱大云 | 女 | 59 |
四组 | 4056 | 宋国枝 | 女 | 56 |
四组 | 4057 | 朱刚英 | 女 | 71 |
四组 | 4058 | 李秀兰 | 女 | 73 |
四组 | 4059 | 王保成 | 男 | 41 |
四组 | 4060 | 刘红梅 | 女 | 58 |
四组 | 4061 | 雷保朝 | 男 | 52 |
四组 | 4062 | 杨光会 | 男 | 59 |
四组 | 4063 | 王继凯 | 男 | 51 |
四组 | 4064 | 梁海芹 | 女 | 64 |
四组 | 4065 | 杨汉英 | 女 | 68 |
四组 | 4066 | 祝承秀 | 女 | 69 |
四组 | 4067 | 祝承迪 | 男 | 64 |
四组 | 4068 | 龚桂兰 | 女 | 71 |
四组 | 4069 | 肖林军 | 男 | 36 |
四组 | 4070 | 肖玉明 | 男 | 52 |
四组 | 4071 | 王松林 | 男 | 71 |
四组 | 4072 | 尚兰英 | 女 | 71 |
四组 | 4073 | 吴艳 | 女 | 40 |
四组 | 4074 | 汪晓敏 | 女 | 42 |
四组 | 4075 | 杨希贤 | 男 | 79 |
四组 | 4076 | 陈保芹 | 女 | 81 |
四组 | 4077 | 刘毅付 | 男 | 90 |
四组 | 4078 | 李清相 | 女 | 87 |
四组 | 4079 | 姜全林 | 男 | 48 |
四组 | 4080 | 王红燕 | 女 | 48 |
四组 | 4081 | 王英 | 男 | 41 |
四组 | 4082 | 周宗付 | 男 | 59 |
四组 | 4083 | 杨国仓 | 男 | 59 |
四组 | 4084 | 姜文丰 | 男 | 21 |
五组 | 5001 | 张桂芳 | 女 | 79 |
五组 | 5002 | 廖保明 | 男 | 55 |
五组 | 5003 | 朱金云 | 女 | 54 |
五组 | 5004 | 廖保国 | 男 | 66 |
五组 | 5005 | 余海芳 | 女 | 49 |
五组 | 5006 | 廖保山 | 男 | 58 |
五组 | 5007 | 晏红菊 | 女 | 55 |
五组 | 5008 | 黄法德 | 男 | 69 |
五组 | 5009 | 熊中权 | 男 | 50 |
五组 | 5010 | 黄自林 | 女 | 51 |
五组 | 5011 | 刘远国 | 男 | 54 |
五组 | 5012 | 汤荣香 | 女 | 41 |
五组 | 5013 | 刘芳 | 女 | 29 |
五组 | 5014 | 刘远超 | 男 | 59 |
五组 | 5015 | 王永秀 | 女 | 58 |
五组 | 5016 | 刘启华 | 男 | 86 |
五组 | 5017 | 熊中成 | 男 | 53 |
五组 | 5018 | 胡桂清 | 女 | 52 |
五组 | 5019 | 梁盼盼 | 女 | 35 |
五组 | 5020 | 王明清 | 男 | 64 |
五组 | 5021 | 李义珍 | 女 | 63 |
五组 | 5022 | 付春容 | 女 | 40 |
五组 | 5023 | 廖保朝 | 男 | 62 |
五组 | 5024 | 丁长兰 | 女 | 64 |
五组 | 5025 | 周宗汉 | 男 | 48 |
五组 | 5026 | 王文娟 | 女 | 39 |
五组 | 5027 | 刘桂英 | 女 | 70 |
五组 | 5028 | 周延俊杰 | 男 | 21 |
五组 | 5029 | 朱文学 | 男 | 53 |
五组 | 5030 | 张绍枝 | 女 | 47 |
五组 | 5031 | 何菁明 | 男 | 58 |
五组 | 5032 | 朱言英 | 女 | 59 |
五组 | 5033 | 祝飞 | 男 | 41 |
五组 | 5034 | 刘赛琴 | 女 | 41 |
五组 | 5035 | 徐相兰 | 女 | 69 |
