村民意见箱
湖北政务服务网
登记时间:2024年9月26日 | ||||||||||||||||
镇 村 组 单位:亩 | ||||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 水稻实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | |||||||||
姓名 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转流入的耕地 | 流转流出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、辅助设施用地 | 新型配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | |||||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
1 | 孟明才 | 2.95 | 1.84 | 0.45 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||
2 | 孟召勤 | 3.43 | 0.56 | 2.87 | 2.87 | |||||||||||
3 | 孟召贵 | 6.42 | 2.08 | 4.34 | 4.34 | |||||||||||
4 | 孟明青 | 3.50 | 0.85 | 2.65 | 2.65 | |||||||||||
5 | 孟先华 | 4.95 | 1.27 | 3.68 | 3.68 | |||||||||||
6 | 孟先保 | 4.45 | 0.29 | 2.39 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||
7 | 孟先兵 | 2.06 | 0.64 | 1.42 | 1.42 | |||||||||||
8 | 李春芳 | 4.55 | 1 | 1.41 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||
9 | 孟国成 | 4.16 | 0.43 | 0.55 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||
10 | 孟召平 | 6.46 | 2.33 | 4.13 | 4.13 | |||||||||||
11 | 胡付华 | 3.41 | 0.72 | 2.69 | 2.69 | |||||||||||
12 | 孟召美 | 2.68 | 1.21 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||
13 | 孟学刚 | 2.57 | 1.6 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||
14 | 孟庆华 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 石教春 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||
16 | 石教林 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
17 | 石教贵 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | ||||||||||||
18 | 石教红 | 4.42 | 2.03 | 2.39 | 2.39 | |||||||||||
19 | 石教友 | 3.11 | 1.8 | 1.31 | 1.31 | |||||||||||
20 | 石教运 | 3.12 | 0.31 | 2.81 | 2.81 | |||||||||||
21 | 孟召均 | 4.35 | 0.83 | 3.52 | 3.52 | |||||||||||
22 | 周宗国 | 2.57 | 0.94 | 1.63 | 1.63 | |||||||||||
23 | 李得风 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
24 | 周宗爱 | 2.25 | 0.58 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||
25 | 赵树国 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||
26 | 吴全民 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | ||||||||||||
27 | 赵树庆 | 6.40 | 3.23 | 3.17 | 3.17 | |||||||||||
28 | 吴建明 | 7.84 | 1.28 | 6.56 | 6.56 | |||||||||||
29 | 孟成真 | 6.75 | 1.77 | 2.21 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||
30 | 胡贵江 | 3.48 | 2.56 | 0.92 | 0.92 | |||||||||||
31 | 胡桂云 | 1.84 | 0.77 | 1.07 | 1.07 | |||||||||||
32 | 杨海舰 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
33 | 杨保贵 | 4.40 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
34 | 刘东方 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
35 | 刘星 | 2.30 | 2.29 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
36 | 刘爱国 | 4.44 | 1 | 0.61 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||
37 | 孟庆林 | 14.05 | 8.92 | 5.13 | 5.13 | |||||||||||
38 | 张开科 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
39 | 李艾勇 | 3.28 | 3.27 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
40 | 李艾新 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
41 | 李爱兵 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
42 | 李强 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
43 | 孟庆海 | 6.07 | 3.3 | 2.77 | 2.77 | |||||||||||
44 | 胡明国 | 7.85 | 3.27 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||
45 | 万世界 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
46 | 万全坤 | 5.79 | 1.93 | 3.86 | 3.86 | |||||||||||
47 | 孟醒 | 3.29 | 1.33 | 1.96 | 1.96 | |||||||||||
48 | 孟先云 | 4.91 | 2 | 2.91 | 2.91 | |||||||||||
49 | 赵青松 | 5.77 | 1.08 | 4.69 | 4.69 | |||||||||||
50 | 孟春成 | 4.82 | 1.19 | 1.21 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||
51 | 孟庆武 | 9.57 | 4.38 | 5.19 | 5.19 | |||||||||||
52 | 孟庆山 | 6.48 | 3.73 | 2.75 | 2.75 | |||||||||||
53 | 孟庆龙 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||
54 | 孟庆朝 | 4.92 | 0.45 | 4.47 | 4.47 | |||||||||||
55 | 李爱华 | 3.78 | 0.77 | 3.01 | 3.01 | |||||||||||
56 | 孟庆功 | 2.80 | 1.19 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||
57 | 孟庆师 | 3.54 | 1.75 | 1.79 | 1.79 | |||||||||||
58 | 孟良 | 3.33 | 1.31 | 2.02 | 2.02 | |||||||||||
59 | 赵伟 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?