村民意见箱
湖北政务服务网
联光村公益性岗位工资发放表 | ||||||||||||||||||||||
业务代码: | 委托单位名称: | |||||||||||||||||||||
执行日期: | 交易机构代码: | |||||||||||||||||||||
批处理号: | 交易类型: | |||||||||||||||||||||
文件上传日期: | 笔数合计: | |||||||||||||||||||||
交易总金额: | 成功笔数: | |||||||||||||||||||||
成功金额: | 失败笔数: | |||||||||||||||||||||
失败金额: | 备注信息: | |||||||||||||||||||||
业务类型: | 业务种类: | |||||||||||||||||||||
序号 | 客户名称 | 户名 | 卡折标志 | 错误代码 | 错误描述 | 证件类型 | 证件号码 | 交易手续费 | 原交易金额 | 起扣金额 | 扣费月份 | 处理状态 | 止付号 | 操作员号 | 实际发生额 | 交易金额 | 扣款标志 | 扣款精度 | 摘要代码 | 批量处理信息 | 其他信息 | |
00000001 | 沈书国 | 2 | 000000 | 交易成功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0-批量处理成功 | 20210906370 | 5000.00 | 5000.00 | 工资 | ||||||||||
00000002 | 沈正洪 | 2 | 000000 | 交易成功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0-批量处理成功 | 20210906370 | 5000.00 | 5000.00 | 工资 | ||||||||||
00000003 | 张明学 | 2 | 000000 | 交易成功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0-批量处理成功 | 20210906370 | 5000.00 | 5000.00 | 工资 | ||||||||||
00000004 | 武堂学 | 2 | 000000 | 交易成功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0-批量处理成功 | 20210906370 | 5000.00 | 5000.00 | 工资 | ||||||||||
00000005 | 张虎 | 2 | 000000 | 交易成功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0-批量处理成功 | 20210906370 | 5000.00 | 5000.00 | 工资 | ||||||||||
00000006 | 王超 | 2 | 000000 | 交易成功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0-批量处理成功 | 20210906370 | 5000.00 | 5000.00 | 工资 | ||||||||||
00000007 | 吕双娥 | 2 | 000000 | 交易成功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0-批量处理成功 | 20210906370 | 5000.00 | 5000.00 | 工资 | ||||||||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?