村民意见箱
湖北政务服务网
| 随县吴山镇联宏村 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 组别 | 申报补贴面积 | 确权确地实测面积 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 备注 | 农户签字 | ||||||||
| 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 扣除面积合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 316 | 2009.81 | 1991.17 | 0 | 66.52 | 22.61 | 25.27 | 0 | 0 | 1.08 | 2.4 | 16.72 | 5.07 | ||||||
| 1 | 肖立新 | 3 | 2 | 1组 | 4.8 | 5.32 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||
| 2 | 刘霞 | 4 | 2 | 1组 | 2.68 | 2.68 | 0 | |||||||||||
| 3 | 肖立云 | 6 | 3 | 1组 | 7.01 | 7.01 | 0 | |||||||||||
| 4 | 肖学明 | 1 | 1 | 1组 | 3.33 | 3.33 | 0 | |||||||||||
| 5 | 肖立傲 | 5 | 2 | 1组 | 7.05 | 3.73 | 3.32 | 0 | ||||||||||
| 6 | 黄乐成 | 3 | 2 | 1组 | 4.4 | 4.4 | 0 | |||||||||||
| 7 | 张运明 | 2 | 1 | 1组 | 6.45 | 8.48 | 2.03 | 0 | ||||||||||
| 8 | 徐坤珍 | 3 | 2 | 1组 | 3.28 | 3.28 | 0 | |||||||||||
| 9 | 徐金涛 | 3 | 1 | 1组 | 2.8 | 6.1 | 3.3 | 0 | ||||||||||
| 10 | 肖学勇 | 3 | 1 | 1组 | 3.03 | 6.3 | 3.27 | 0 | ||||||||||
| 11 | 肖学运 | 6 | 3 | 1组 | 6.11 | 6.11 | 0 | |||||||||||
| 12 | 王小东 | 5 | 4 | 1组 | 3.25 | 3.25 | 0 | |||||||||||
| 13 | 黄金升 | 4 | 2 | 1组 | 6.75 | 6.75 | 0 | |||||||||||
| 14 | 喻全兴 | 2 | 1 | 1组 | 3.12 | 3.12 | 0 | |||||||||||
| 15 | 朱义霞 | 4 | 2 | 1组 | 5.02 | 5.02 | 0 | |||||||||||
| 16 | 肖付兵 | 5 | 2 | 1组 | 2.45 | 3.52 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||
| 17 | 肖学会 | 6 | 3 | 1组 | 6.88 | 4.2 | 2.68 | 0 | ||||||||||
| 18 | 黄金强 | 1 | 1 | 1组 | 2.36 | 2.36 | 0 | |||||||||||
| 19 | 黄金运 | 1 | 1 | 1组 | 1.34 | 1.34 | 0 | |||||||||||
| 20 | 黄金武 | 2 | 2 | 1组 | 3.43 | 3.43 | 0 | |||||||||||
| 21 | 黄金山 | 3 | 2 | 1组 | 6.59 | 6.59 | 0 | |||||||||||
| 22 | 肖学涛 | 3 | 2 | 1组 | 6.67 | 6.67 | 0 | |||||||||||
| 23 | 肖立平 | 4 | 2 | 1组 | 6.94 | 6.94 | 0 | |||||||||||
| 24 | 李金奎 | 5 | 2 | 1组 | 5.54 | 5.54 | 0 | |||||||||||
| 25 | 李传勇 | 4 | 2 | 1组 | 3.52 | 3.52 | 0 | |||||||||||
| 26 | 姜汉平 | 1 | 1 | 1组 | 1.17 | 1.17 | 0 | |||||||||||
| 27 | 何高英 | 4 | 2 | 1组 | 3.3 | 3.3 | 0 | |||||||||||
| 28 | 肖立旺 | 2 | 2 | 1组 | 6.45 | 6.45 | 0 | |||||||||||
| 29 | 肖付刚 | 2 | 1 | 1组 | 4.83 | 4.83 | 0 | |||||||||||
| 30 | 程兴刚 | 3 | 2 | 1组 | 6.87 | 6.87 | 0 | |||||||||||
| 31 | 祝福海 | 4 | 2 | 1组 | 6.18 | 6.18 | 0 | |||||||||||
| 32 | 祝付洋 | 3 | 2 | 1组 | 4.8 | 4.8 | 0 | |||||||||||
| 33 | 肖学全 | 5 | 2 | 1组 | 5.4 | 5.4 | 0 | |||||||||||
| 34 | 肖付善 | 1 | 1组 | 0 | 2.68 | 2.68 | 0 | 肖付善死亡转肖学会 | ||||||||||
| 35 | 肖学伦 | 5 | 3 | 1组 | 7.22 | 7.22 | 0 | |||||||||||
| 36 | 刘敬运 | 3 | 2 | 1组 | 3.56 | 3.56 | 0 | |||||||||||
| 37 | 刘敬兵 | 4 | 3 | 1组 | 5.47 | 5.47 | 0 | |||||||||||
| 38 | 肖学俭 | 4 | 3 | 1组 | 5.49 | 7.61 | 2.12 | 0 | ||||||||||
| 39 | 王均涛 | 6 | 4 | 1组 | 4.83 | 4.83 | 0 | |||||||||||
| 40 | 祝福江 | 4 | 3 | 1组 | 3.72 | 3.72 | 0 | |||||||||||
| 41 | 张中山 | 6 | 3 | 1组 | 4.92 | 4.92 | 0 | |||||||||||
| 42 | 胡付炎 | 3 | 3 | 1组 | 3.54 | 3.54 | 0 | |||||||||||
| 43 | 张中海 | 5 | 3 | 1组 | 7.72 | 8.52 | 0.8 | 0 | ||||||||||
| 44 | 黄小兰 | 1 | 1 | 1组 | 3.69 | 3.69 | 0 | |||||||||||
| 45 | 肖福平 | 1 | 1 | 1组 | 2.54 | 2.54 | 0 | |||||||||||
| 46 | 喻少强 | 3 | 2 | 1组 | 6.11 | 6.11 | 0 | |||||||||||
| 47 | 张荣俊 | 1 | 1 | 1组 | 8.46 | 8.46 | 0 | 肖福炯死亡换张荣俊 | ||||||||||
| 48 | 程兴荣 | 4 | 2 | 1组 | 6.68 | 6.68 | 0 | 换账号 | ||||||||||
| 49 | 王明珍 | 3 | 2 | 1组 | 5.63 | 4.83 | 0.8 | 0 | ||||||||||
| 50 | 李运梅 | 5 | 3 | 1组 | 1.93 | 1.93 | 0 | |||||||||||
| 51 | 肖福庭 | 1 | 1 | 1组 | 2.65 | 2.65 | 0 | 跨镇种有责任田亩 | ||||||||||
| 52 | 肖学海 | 7 | 4 | 1组 | 4.28 | 4.28 | 0 | |||||||||||
| 53 | 汪洪元 | 4 | 2 | 1组 | 3.39 | 3.39 | 0 | |||||||||||
| 54 | 聂大运 | 2 | 2 | 1组 | 3.27 | 3.27 | 0 | |||||||||||
| 55 | 金虎光 | 6 | 4 | 1组 | 3.3 | 3.3 | 0 | |||||||||||
| 56 | 王玉梅 | 1 | 1 | 1组 | 4.15 | 4.15 | 0 | |||||||||||
| 57 | 万冬芳 | 3 | 3 | 2组 | 2.9 | 2.9 | 0 | |||||||||||
| 58 | 申先益 | 6 | 2 | 2组 | 8.33 | 8.33 | 0 | |||||||||||
| 59 | 刘众和 | 2 | 1 | 2组 | 4.89 | 4.89 | 0 | |||||||||||
| 60 | 肖学付 | 6 | 2 | 2组 | 2.43 | 2.43 | 0 | |||||||||||
| 61 | 肖立亮 | 3 | 3 | 2组 | 3.67 | 3.67 | 0 | |||||||||||
| 62 | 蒯义军 | 3 | 2 | 2组 | 5.8 | 5.8 | 0 | |||||||||||
| 63 | 刘敬阳 | 5 | 2 | 2组 | 4.91 | 4.91 | 0 | |||||||||||
| 64 | 刘立和 | 4 | 3 | 2组 | 2.09 | 2.09 | 0 | |||||||||||
| 65 | 喻礼军 | 3 | 2 | 2组 | 4.89 | 5.74 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||
| 66 | 刘敬山 | 1 | 1 | 2组 | 8.27 | 8.27 | 0 | |||||||||||
| 67 | 张敬成 | 5 | 2 | 2组 | 9.7 | 9.7 | 0 | |||||||||||
| 68 | 张中玲 | 5 | 3 | 2组 | 3.55 | 3.55 | 0 | |||||||||||
| 69 | 王世君 | 2 | 2 | 2组 | 4.41 | 4.41 | 0 | 跨镇种有责任田亩 | ||||||||||
| 70 | 周建新 | 5 | 3 | 2组 | 10.6 | 10.6 | 0 | |||||||||||
| 71 | 李传喜 | 3 | 2 | 2组 | 2.71 | 2.71 | 0 | |||||||||||
| 72 | 刘敬强 | 4 | 4 | 2组 | 9.84 | 9.84 | 0 | |||||||||||
| 73 | 刘升和 | 3 | 2 | 2组 | 2.5 | 2.5 | 0 | |||||||||||
| 74 | 肖奎 | 5 | 3 | 2组 | 9.32 | 9.32 | 0 | |||||||||||
| 75 | 胡成亮 | 6 | 3 | 2组 | 8.07 | 8.07 | 0 | |||||||||||
| 76 | 李双喜 | 3 | 2 | 2组 | 4.94 | 4.94 | 0 | |||||||||||
| 77 | 段胜强 | 5 | 2 | 2组 | 13.36 | 13.36 | 0 | |||||||||||
| 78 | 陈明海 | 6 | 5 | 2组 | 7.27 | 7.27 | 0 | |||||||||||
| 79 | 刘敬权 | 3 | 2 | 2组 | 5.54 | 5.54 | 0 | |||||||||||
| 80 | 宋天兵 | 2 | 1 | 2组 | 9.3 | 9.3 | 0 | |||||||||||
| 81 | 胡柏松 | 5 | 2 | 2组 | 11.3 | 11.3 | 0 | |||||||||||
| 82 | 李金春 | 2 | 2 | 2组 | 1.24 | 1.24 | 0 | |||||||||||
| 83 | 肖守勇 | 7 | 4 | 2组 | 7.31 | 7.31 | 0 | |||||||||||
| 84 | 艾广睦 | 5 | 2 | 2组 | 5.61 | 5.61 | 0 | |||||||||||
| 85 | 程爱国 | 5 | 2 | 2组 | 11.98 | 11.98 | 0 | |||||||||||
| 86 | 胡成武 | 1 | 1 | 2组 | 8.13 | 8.13 | 0 | |||||||||||
| 87 | 刘松 | 4 | 2 | 2组 | 6.01 | 6.01 | 0 | |||||||||||
| 88 | 刘强 | 2 | 2 | 2组 | 4.94 | 4.94 | 0 | |||||||||||
| 89 | 王东梅 | 1 | 1 | 2组 | 4.96 | 4.96 | 0 | |||||||||||
| 90 | 孟先清 | 2 | 1 | 2组 | 3.72 | 3.72 | 0 | |||||||||||
| 91 | 肖立军 | 8 | 5 | 2组 | 9.88 | 9.88 | 0 | |||||||||||
| 92 | 胡长运 | 3 | 2 | 2组 | 8.72 | 3.74 | 4.98 | 0 | ||||||||||
| 93 | 刘敬辉 | 3 | 3 | 2组 | 11.38 | 12.98 | 1.6 | 0 | ||||||||||
| 94 | 周建福 | 5 | 3 | 2组 | 6.17 | 6.17 | 0 | |||||||||||
| 95 | 刘敬兵 | 4 | 2 | 2组 | 4.62 | 4.62 | 0 | |||||||||||
| 96 | 刘敬海 | 4 | 2 | 2组 | 10.47 | 10.47 | 0 | |||||||||||
| 97 | 张才 | 2 | 1 | 2组 | 11.8 | 11.8 | 0 | |||||||||||
| 98 | 黄永强 | 2 | 1 | 2组 | 5.62 | 5.62 | 0 | |||||||||||
| 99 | 曹远茂 | 3 | 2 | 2组 | 4.99 | 4.99 | 0 | |||||||||||
| 100 | 刘操 | 2 | 1 | 2组 | 7.44 | 7.44 | 0 | |||||||||||
| 101 | 李玉业 | 1 | 1 | 2组 | 2.69 | 2.69 | 0 | |||||||||||
| 102 | 程建会 | 3 | 2 | 2组 | 6.04 | 6.04 | 0 | |||||||||||
| 103 | 刘和平 | 3 | 2 | 2组 | 6.76 | 6.76 | 0 | |||||||||||
| 104 | 程建明 | 4 | 3 | 2组 | 9.86 | 7.19 | 2.67 | 0 | ||||||||||
| 105 | 肖守江 | 6 | 4 | 2组 | 1.91 | 1.91 | 0 | |||||||||||
| 106 | 樊世界 | 2 | 2 | 2组 | 4.17 | 4.17 | 0 | 跨镇种有责任田亩 | ||||||||||
| 107 | 刘明华 | 3 | 2 | 2组 | 2.82 | 2.82 | 0 | |||||||||||
| 108 | 曹远清 | 3 | 1 | 2组 | 6.03 | 6.03 | 0 | |||||||||||
| 109 | 张爱华 | 1 | 1 | 2组 | 2.48 | 2.48 | 0 | 刘兵和死亡换张爱华 | ||||||||||
| 110 | 李聪 | 1 | 1 | 2组 | 2.48 | 2.48 | 0 | |||||||||||
| 111 | 刘清华 | 4 | 2 | 2组 | 3.55 | 3.55 | 0 | |||||||||||
| 112 | 喻礼海 | 2 | 2 | 2组 | 5.75 | 5.75 | 0 | |||||||||||
| 113 | 覃培全 | 4 | 2 | 2组 | 3.11 | 3.11 | 0 | |||||||||||
| 114 | 胡佳君 | 6 | 4 | 2组 | 2.17 | 2.17 | 0 | |||||||||||
| 115 | 卢友意 | 5 | 3 | 2组 | 3.55 | 3.55 | 0 | |||||||||||
| 116 | 邢万军 | 4 | 2 | 2组 | 1.76 | 1.76 | 0 | |||||||||||
| 117 | 汪江河 | 1 | 1 | 2组 | 2.62 | 2.62 | 0 | |||||||||||
| 118 | 陈丽 | 1 | 1 | 2组 | 0.35 | 2.23 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||
| 119 | 邹鹏明 | 4 | 1 | 2组 | 2.57 | 2.57 | 0 | |||||||||||
| 120 | 罗立武 | 3 | 2 | 3组 | 9.3 | 9.3 | 0 | |||||||||||
| 121 | 罗立华 | 5 | 2 | 3组 | 5.77 | 5.77 | 0 | |||||||||||
| 122 | 罗立安 | 1 | 1 | 3组 | 3.2 | 3.2 | 0 | |||||||||||
| 123 | 张忠新 | 3 | 2 | 3组 | 7.73 | 7.73 | 0 | |||||||||||
| 124 | 张忠明 | 3 | 3 | 3组 | 7.81 | 7.81 | 0 | |||||||||||
| 125 | 刘世付 | 2 | 2 | 3组 | 7.93 | 7.93 | 0 | |||||||||||
| 126 | 刘自权 | 3 | 2 | 3组 | 3.89 | 2.56 | 1.33 | 0 | ||||||||||
| 127 | 刘双俊 | 5 | 1 | 3组 | 4.99 | 4.99 | 0 | |||||||||||
| 128 | 刘启宝 | 1 | 1 | 3组 | 3.78 | 3.78 | 0 | |||||||||||
| 129 | 李红军 | 3 | 2 | 3组 | 5.35 | 5.35 | 0 | |||||||||||
| 130 | 刘波 | 1 | 1 | 3组 | 6.49 | 6.49 | 0 | |||||||||||
| 131 | 刘文清 | 4 | 4 | 3组 | 6.3 | 6.3 | 0 | |||||||||||
| 132 | 胡凤明 | 3 | 3 | 3组 | 9.76 | 9.76 | 0 | |||||||||||
| 133 | 张忠义 | 4 | 3 | 3组 | 5.91 | 5.91 | 0 | |||||||||||
| 134 | 刘文科 | 3 | 3 | 3组 | 5.16 | 5.16 | 0 | |||||||||||
| 135 | 王怀胜 | 7 | 5 | 3组 | 7.62 | 8.22 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
| 136 | 潘祥华 | 4 | 3 | 3组 | 8.48 | 8.48 | 0 | |||||||||||
| 137 | 易道勤 | 1 | 1 | 3组 | 2.31 | 2.31 | 0 | |||||||||||
| 138 | 刘敬勇 | 4 | 3 | 3组 | 11.89 | 7.8 | 4.09 | 0 | ||||||||||
| 139 | 刘树清 | 1 | 1 | 3组 | 2.46 | 2.46 | 0 | |||||||||||
| 140 | 刘自田 | 4 | 3 | 3组 | 4.72 | 4.72 | 0 | |||||||||||
| 141 | 刘志明 | 6 | 2 | 3组 | 6.81 | 6.81 | 0 | |||||||||||
| 142 | 潘祥金 | 2 | 1 | 3组 | 13.41 | 13.41 | 0 | |||||||||||
| 143 | 刘自由 | 2 | 1 | 3组 | 5.8 | 5.8 | 0 | |||||||||||
| 144 | 刘敬奎 | 3 | 2 | 3组 | 0.47 | 2.59 | 1.33 | 0.79 | 0.79 | |||||||||
| 145 | 刘宏艳 | 1 | 1 | 3组 | 6.88 | 6.88 | 0 | |||||||||||
| 146 | 刘继明 | 3 | 2 | 3组 | 8.18 | 8.18 | 0 | |||||||||||
| 147 | 刘敬旺 | 6 | 3 | 3组 | 8.54 | 8.54 | 0 | |||||||||||
| 148 | 刘修敬 | 2 | 1 | 3组 | 7.98 | 7.98 | 0 | |||||||||||
| 149 | 潘瑞义 | 2 | 2 | 3组 | 4 | 5.06 | 1.06 | 0 | ||||||||||
| 150 | 潘祥艮 | 2 | 1 | 3组 | 5.39 | 5.39 | 0 | |||||||||||
| 151 | 刘根 | 1 | 1 | 3组 | 3.57 | 3.57 | 0 | |||||||||||
| 152 | 刘华 | 4 | 2 | 3组 | 3.72 | 3.72 | 0 | |||||||||||
| 153 | 刘世强 | 1 | 1 | 3组 | 6.02 | 6.02 | 0 | |||||||||||
| 154 | 唐有德 | 4 | 2 | 3组 | 3.19 | 3.21 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
| 155 | 刘恩江 | 2 | 2 | 4组 | 5.57 | 5.57 | 0 | |||||||||||
| 156 | 曾庆强 | 4 | 2 | 4组 | 10.03 | 10.03 | 0 | |||||||||||
| 157 | 曹远珍 | 1 | 1 | 4组 | 3.3 | 3.3 | 0 | |||||||||||
| 158 | 邢昌群 | 5 | 3 | 4组 | 6.79 | 10.29 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 159 | 李传明 | 4 | 2 | 4组 | 2.7 | 2.7 | 0 | |||||||||||
| 160 | 李世清 | 1 | 1 | 4组 | 2.11 | 2.11 | 0 | |||||||||||
| 161 | 李传新 | 2 | 1 | 4组 | 13.48 | 13.48 | 0 | |||||||||||
| 162 | 石士英 | 1 | 1 | 4组 | 6.82 | 6.82 | 0 | |||||||||||
| 163 | 刘正坤 | 5 | 2 | 4组 | 5.88 | 5.88 | 0 | |||||||||||
| 164 | 龚桂华 | 4 | 2 | 4组 | 10.13 | 11.3 | 1.17 | 1.17 | ||||||||||
| 165 | 刘常华 | 6 | 3 | 4组 | 12.73 | 12.73 | 0 | |||||||||||
| 166 | 刑昌俊 | 7 | 4 | 4组 | 11.56 | 11.96 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
| 167 | 万开和 | 4 | 2 | 4组 | 13.19 | 13.19 | 0 | |||||||||||
| 168 | 陈贵银 | 6 | 3 | 4组 | 10.92 | 10.92 | 0 | |||||||||||
| 169 | 曾庆平 | 4 | 2 | 4组 | 4.35 | 4.35 | 0 | |||||||||||
| 170 | 李传海 | 6 | 3 | 4组 | 8.95 | 8.95 | 0 | |||||||||||
| 171 | 刘正品 | 3 | 2 | 4组 | 7.9 | 7.9 | 0 | |||||||||||
| 172 | 刘恩权 | 6 | 3 | 4组 | 2.83 | 2.83 | 0 | |||||||||||
| 173 | 刘利武 | 2 | 2 | 4组 | 4.83 | 4.83 | 0 | |||||||||||
| 174 | 吴文友 | 3 | 2 | 4组 | 6.78 | 9.38 | 2.6 | 2.6 | 面积恢复 | |||||||||
| 175 | 刘正江 | 4 | 3 | 4组 | 6.37 | 6.37 | 0 | |||||||||||
| 176 | 陈孔佳 | 5 | 3 | 4组 | 9.26 | 9.26 | 0 | |||||||||||
| 177 | 曾先国 | 5 | 2 | 4组 | 7.74 | 7.74 | 0 | |||||||||||
| 178 | 吴兵文 | 5 | 3 | 4组 | 7.03 | 7.03 | 0 | |||||||||||
| 179 | 陈立友 | 4 | 2 | 4组 | 3.88 | 3.88 | 0 | |||||||||||
| 180 | 曾庆明 | 4 | 2 | 4组 | 7.52 | 7.52 | 0 | |||||||||||
| 181 | 张宏海 | 4 | 2 | 4组 | 6.32 | 6.32 | 0 | |||||||||||
| 182 | 万开权 | 3 | 3 | 4组 | 12.31 | 11.2 | 1.11 | 0 | ||||||||||
| 183 | 何高清 | 6 | 2 | 4组 | 13.14 | 13.14 | 0 | |||||||||||
| 184 | 程德权 | 死亡 | 4组 | 8.94 | 4.52 | 4.42 | 0 | 程德权死亡转雷万珍 | ||||||||||
| 185 | 张绍刚 | 5 | 3 | 5组 | 4.12 | 4.12 | 0 | |||||||||||
| 186 | 刘法连 | 5 | 2 | 5组 | 3.67 | 3.67 | 0 | |||||||||||
| 187 | 汪传先 | 6 | 3 | 5组 | 7.65 | 7.65 | 0 | |||||||||||
| 188 | 黄保康 | 4 | 3 | 5组 | 15.71 | 15.71 | 0 | |||||||||||
| 189 | 尹爱清 | 6 | 4 | 5组 | 8.99 | 8.99 | 0 | |||||||||||
| 190 | 沈朝海 | 3 | 2 | 5组 | 9.8 | 9.8 | 0 | |||||||||||
| 191 | 黄广均 | 4 | 2 | 5组 | 7.38 | 7.38 | 0 | |||||||||||
| 192 | 张绍强 | 3 | 1 | 5组 | 11.57 | 7.12 | 4.45 | 0 | ||||||||||
| 193 | 刘会和 | 4 | 3 | 5组 | 9.71 | 9.71 | 0 | |||||||||||
| 194 | 刘法成 | 2 | 1 | 5组 | 9.86 | 9.86 | 0 | |||||||||||
| 195 | 黄广海 | 2 | 2 | 5组 | 9.82 | 9.82 | 0 | |||||||||||
| 196 | 张聪 | 5 | 2 | 5组 | 6.36 | 6.36 | 0 | |||||||||||
| 197 | 罗功奇 | 3 | 1 | 5组 | 8.25 | 8.25 | 0 | |||||||||||
| 198 | 李西再 | 3 | 2 | 5组 | 5.45 | 5.45 | 0 | |||||||||||
| 199 | 谢志伦 | 5 | 3 | 5组 | 8.85 | 8.85 | 0 | |||||||||||
| 200 | 谢宝伦 | 6 | 4 | 5组 | 7.42 | 7.42 | 0 | |||||||||||
| 201 | 谢国伦 | 4 | 4 | 5组 | 10.42 | 10.42 | 0 | |||||||||||
| 202 | 程新军 | 3 | 2 | 5组 | 10.15 | 10.15 | 0 | |||||||||||
| 203 | 黄永华 | 3 | 2 | 5组 | 6.71 | 7.41 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 204 | 彭义江 | 3 | 3 | 5组 | 11.39 | 11.39 | 0 | |||||||||||
| 205 | 张玉强 | 3 | 2 | 5组 | 8.39 | 8.39 | 0 | |||||||||||
| 206 | 杨志清 | 5 | 3 | 5组 | 9.99 | 9.99 | 0 | |||||||||||
| 207 | 李绍元 | 3 | 1 | 5组 | 11.74 | 11.74 | 0 | |||||||||||
| 208 | 魏义成 | 3 | 1 | 5组 | 10.44 | 10.44 | 0 | |||||||||||
| 209 | 胡成喜 | 4 | 4 | 5组 | 7.5 | 7.5 | 0 | |||||||||||
| 210 | 刘敬胜 | 5 | 2 | 5组 | 7.18 | 7.18 | 0 | |||||||||||
| 211 | 李绍安 | 4 | 2 | 5组 | 9.62 | 9.62 | 0 | |||||||||||
| 212 | 贾德海 | 6 | 2 | 5组 | 10.85 | 10.85 | 0 | |||||||||||
| 213 | 魏义新 | 4 | 3 | 5组 | 5.85 | 5.85 | 0 | |||||||||||
| 214 | 李金兵 | 5 | 2 | 5组 | 13.21 | 13.21 | 0 | |||||||||||
| 215 | 胡成义 | 3 | 3 | 5组 | 12.12 | 12.12 | 0 | |||||||||||
| 216 | 刘敬成 | 2 | 2 | 5组 | 5.42 | 5.42 | 0 | |||||||||||
| 217 | 魏意海 | 3 | 1 | 5组 | 13.98 | 13.98 | 0 | |||||||||||
| 218 | 刘成和 | 2 | 1 | 5组 | 9.53 | 9.53 | 0 | |||||||||||
| 219 | 刘常国 | 6 | 3 | 5组 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||
| 220 | 刘先和 | 3 | 1 | 5组 | 4.93 | 4.93 | 0 | |||||||||||
| 221 | 陈明奎 | 5 | 3 | 5组 | 12.08 | 7.77 | 4.31 | 0 | ||||||||||
| 222 | 刘全忠 | 4 | 3 | 5组 | 8.25 | 8.25 | 0 | |||||||||||
| 223 | 刘敬山 | 1 | 1 | 5组 | 3.72 | 3.72 | 0 | |||||||||||
| 224 | 程新奎 | 1 | 1 | 5组 | 10.03 | 5.53 | 4.5 | 0 | ||||||||||
| 225 | 温圣利 | 2 | 1 | 5组 | 11.08 | 11.08 | 0 | |||||||||||
| 226 | 申绍林 | 4 | 2 | 5组 | 4.51 | 4.51 | 0 | |||||||||||
| 227 | 刘常新 | 2 | 1 | 5组 | 4.54 | 4.54 | 0 | |||||||||||
| 228 | 刘国勇 | 5 | 3 | 5组 | 10.12 | 10.12 | 0 | 刘国成转刘国勇 | ||||||||||
| 229 | 刘国新 | 4 | 2 | 5组 | 6.83 | 6.83 | 0 | |||||||||||
| 230 | 胡成山 | 4 | 3 | 5组 | 11.07 | 11.07 | 0 | |||||||||||
| 231 | 张高恒 | 3 | 2 | 5组 | 7.55 | 7.55 | 0 | |||||||||||
| 232 | 李胜业 | 4 | 3 | 5组 | 9.18 | 9.18 | 0 | |||||||||||
| 233 | 王正国 | 5 | 3 | 5组 | 7.25 | 7.25 | 0 | |||||||||||
| 234 | 陈桂珍 | 1 | 1 | 5组 | 8.93 | 8.93 | 0 | |||||||||||
| 235 | 李成祥 | 5 | 2 | 5组 | 10.09 | 10.09 | 0 | |||||||||||
| 236 | 程玉清 | 4 | 2 | 5组 | 6.92 | 6.92 | 0 | |||||||||||
| 237 | 李西佑 | 4 | 2 | 5组 | 6.85 | 6.85 | 0 | |||||||||||
| 238 | 李绍成 | 4 | 2 | 5组 | 5.87 | 5.87 | 0 | |||||||||||
| 239 | 李双龙 | 1 | 1 | 5组 | 1.65 | 1.65 | 0 | 李传银死亡转李双龙 | ||||||||||
| 240 | 张全勋 | 5 | 2 | 6组 | 5.84 | 6.82 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||
| 241 | 张勋涛 | 4 | 4 | 6组 | 1.78 | 2.76 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||
| 242 | 张远恒 | 3 | 2 | 6组 | 5.5 | 5.5 | 0 | |||||||||||
| 243 | 张远刚 | 4 | 3 | 6组 | 11.01 | 11.01 | 0 | |||||||||||
| 244 | 梁世兰 | 4 | 3 | 6组 | 5.25 | 5.25 | 0 | |||||||||||
| 245 | 张远辉 | 3 | 1 | 6组 | 9.14 | 9.14 | 0 | |||||||||||
| 246 | 张远福 | 4 | 2 | 6组 | 8.72 | 8.72 | 0 | |||||||||||
| 247 | 张远和 | 5 | 3 | 6组 | 20.01 | 20.01 | 0 | |||||||||||
| 248 | 张绍林 | 6 | 2 | 6组 | 3.91 | 3.91 | 0 | |||||||||||
| 249 | 张立臣 | 6 | 2 | 6组 | 6.08 | 6.08 | 0 | |||||||||||
| 250 | 张绍良 | 3 | 1 | 6组 | 6.06 | 6.06 | 0 | |||||||||||
| 251 | 田远金 | 2 | 1 | 6组 | 7 | 8.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| 252 | 张运东 | 4 | 2 | 6组 | 3.36 | 3.36 | 0 | |||||||||||
| 253 | 张中平 | 5 | 2 | 6组 | 4.35 | 4.35 | 0 | |||||||||||
| 254 | 张中良 | 2 | 1 | 6组 | 7.53 | 7.53 | 0 | |||||||||||
| 255 | 张启兵 | 4 | 2 | 6组 | 7.6 | 7.6 | 0 | |||||||||||
| 256 | 肖凤 | 2 | 1 | 6组 | 10.75 | 10.75 | 0 | |||||||||||
| 257 | 刘发建 | 6 | 2 | 6组 | 9.03 | 9.03 | 0 | |||||||||||
| 258 | 刘发炎 | 3 | 1 | 6组 | 11.61 | 11.61 | 0 | |||||||||||
| 259 | 刘永和 | 7 | 3 | 6组 | 12.32 | 12.32 | 0 | |||||||||||
| 260 | 梁加荣 | 1 | 1 | 6组 | 1.7 | 1.7 | 0 | |||||||||||
| 261 | 刘申和 | 5 | 3 | 6组 | 13.91 | 13.91 | 0 | |||||||||||
| 262 | 刘奎和 | 4 | 2 | 6组 | 7.81 | 7.81 | 0 | |||||||||||
| 263 | 刘志和 | 4 | 2 | 6组 | 6.2 | 6.2 | 0 | |||||||||||
| 264 | 刘利和 | 2 | 2 | 6组 | 3.82 | 3.82 | 0 | |||||||||||
| 265 | 刘升林 | 3 | 2 | 6组 | 9.66 | 9.66 | 0 | |||||||||||
| 266 | 刘明才 | 3 | 1 | 6组 | 5.3 | 5.3 | 0 | |||||||||||
| 267 | 胡明光 | 1 | 1 | 6组 | 2.24 | 4.84 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
| 268 | 胡明德 | 1 | 1 | 6组 | 1.32 | 1.32 | 0 | |||||||||||
| 269 | 胡全志 | 2 | 1 | 6组 | 1.72 | 1.72 | 0 | |||||||||||
| 270 | 庞秀玲 | 3 | 2 | 6组 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||
| 271 | 李长明 | 3 | 2 | 6组 | 7.12 | 7.12 | 0 | |||||||||||
| 272 | 胡明金 | 5 | 2 | 6组 | 9.84 | 9.84 | 0 | |||||||||||
