村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||
登记时间: 年 月 日 | 2024 | ||||||||||||||||
随县吴山镇联宏村 | 单位:亩 | ||||||||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 申报补贴面积 | 确权确地实测面积 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 备注 | 农户签字 | ||||||||
承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 扣除面积合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||||||
栏次 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
312 | 1926.23 | 1978.85 | 0 | 75.88 | 20.35 | 108.15 | 0 | 49.17 | 1.08 | 19.62 | 15.65 | 22.63 | |||||
1 | 42132100701401001 | 肖立新 | 1组 | 4.80 | 5.32 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||
2 | 42132100701401002 | 刘霞 | 1组 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |||||||||||
3 | 42132100701401003 | 肖守成 | 1组 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | |||||||||||
4 | 42132100701401004 | 肖学明 | 1组 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | |||||||||||
5 | 42132100701401006 | 肖立傲 | 1组 | 7.05 | 3.73 | 3.32 | 0.00 | ||||||||||
6 | 42132100701401007 | 黄乐成 | 1组 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |||||||||||
7 | 42132100701401008 | 张运明 | 1组 | 6.45 | 8.48 | 2.03 | 0.00 | ||||||||||
8 | 42132100701401009 | 徐坤珍 | 1组 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | |||||||||||
9 | 42132100701401010 | 徐金涛 | 1组 | 2.80 | 6.10 | 3.30 | 0.00 | ||||||||||
10 | 42132100701401011 | 肖学勇 | 1组 | 3.03 | 6.30 | 3.27 | 0.00 | ||||||||||
11 | 42132100701401012 | 肖学运 | 1组 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | |||||||||||
12 | 42132100701401013 | 王小东 | 1组 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |||||||||||
13 | 42132100701401014 | 黄金升 | 1组 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | |||||||||||
14 | 42132100701401015 | 喻全兴 | 1组 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |||||||||||
15 | 42132100701401016 | 朱义霞 | 1组 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | |||||||||||
16 | 42132100701401017 | 肖付兵 | 1组 | 2.22 | 3.52 | 1.30 | 0.23 | 1.07 | |||||||||
17 | 42132100701401018 | 肖学会 | 1组 | 6.88 | 4.20 | 2.68 | 0.00 | ||||||||||
18 | 42132100701401019 | 黄金强 | 1组 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |||||||||||
19 | 42132100701401020 | 黄金运 | 1组 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | |||||||||||
20 | 42132100701401021 | 黄金武 | 1组 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | |||||||||||
21 | 42132100701401022 | 黄金山 | 1组 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |||||||||||
22 | 42132100701401023 | 肖学涛 | 1组 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | |||||||||||
23 | 42132100701401024 | 肖立平 | 1组 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | |||||||||||
24 | 42132100701401025 | 李金奎 | 1组 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | |||||||||||
25 | 42132100701401026 | 李传勇 | 1组 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | |||||||||||
26 | 42132100701401027 | 姜汉平 | 1组 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | |||||||||||
27 | 42132100701401028 | 何高英 | 1组 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |||||||||||
28 | 42132100701401029 | 肖立旺 | 1组 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | |||||||||||
29 | 42132100701401030 | 肖付刚 | 1组 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | |||||||||||
30 | 42132100701401031 | 程兴刚 | 1组 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | |||||||||||
31 | 42132100701401032 | 祝福海 | 1组 | 5.79 | 6.18 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||
32 | 42132100701401033 | 祝付洋 | 1组 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |||||||||||
33 | 42132100701401034 | 肖学全 | 1组 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |||||||||||
34 | 42132100701401036 | 肖学伦 | 1组 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||
35 | 42132100701401037 | 刘敬运 | 1组 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |||||||||||
36 | 42132100701401038 | 刘敬兵 | 1组 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | |||||||||||
37 | 42132100701401039 | 肖学俭 | 1组 | 3.30 | 7.61 | 2.12 | 2.19 | 2.19 | 抛荒地现已耕种 | ||||||||
38 | 42132100701401040 | 王均涛 | 1组 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | |||||||||||
39 | 42132100701401041 | 祝福江 | 1组 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |||||||||||
40 | 42132100701401042 | 张中山 | 1组 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | |||||||||||
41 | 42132100701401043 | 胡付炎 | 1组 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | |||||||||||
42 | 42132100701401044 | 张中海 | 1组 | 7.72 | 8.52 | 0.80 | 0.00 | ||||||||||
43 | 42132100701401045 | 黄小兰 | 1组 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | |||||||||||
44 | 42132100701401046 | 肖福平 | 1组 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |||||||||||
45 | 42132100701401047 | 喻少强 | 1组 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | |||||||||||
46 | 42132100701401048 | 张荣俊 | 1组 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | |||||||||||
47 | 42132100701401049 | 程兴荣 | 1组 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | |||||||||||
48 | 42132100701401050 | 王明珍 | 1组 | 5.63 | 4.83 | 0.80 | 0.00 | ||||||||||
49 | 42132100701401051 | 李运梅 | 1组 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | |||||||||||
50 | 42132100701401052 | 肖福庭 | 1组 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 跨镇种有责任田亩 | ||||||||||
51 | 42132100701401053 | 肖学海 | 1组 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |||||||||||
52 | 42132100701401055 | 汪洪元 | 1组 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | |||||||||||
53 | 42132100701401056 | 聂大运 | 1组 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | |||||||||||
54 | 42132100701401057 | 金虎光 | 1组 | 2.30 | 3.30 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
55 | 42132100701401058 | 王玉梅 | 1组 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | |||||||||||
56 | 42132100701402001 | 万冬芳 | 2组 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |||||||||||
57 | 42132100701402002 | 申先益 | 2组 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | |||||||||||
58 | 42132100701402003 | 刘众和 | 2组 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | |||||||||||
59 | 42132100701402004 | 肖学付 | 2组 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | |||||||||||
60 | 42132100701402005 | 肖立亮 | 2组 | 1.41 | 3.67 | 2.26 | 2.26 | ||||||||||
61 | 42132100701402006 | 蒯义军 | 2组 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |||||||||||
62 | 42132100701402007 | 刘敬阳 | 2组 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | |||||||||||
63 | 42132100701402008 | 刘立和 | 2组 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | |||||||||||
64 | 42132100701402009 | 喻礼军 | 2组 | 4.89 | 5.74 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||
65 | 42132100701402010 | 刘敬山 | 2组 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | |||||||||||
66 | 42132100701402011 | 张敬成 | 2组 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |||||||||||
67 | 42132100701402012 | 张中玲 | 2组 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | |||||||||||
68 | 42132100701402013 | 王世君 | 2组 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 跨镇种有责任田亩 | ||||||||||
69 | 42132100701402014 | 周建新 | 2组 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | |||||||||||
70 | 42132100701402015 | 李传喜 | 2组 | 1.12 | 2.71 | 1.59 | 1.59 | ||||||||||
71 | 42132100701402016 | 刘敬强 | 2组 | 8.29 | 9.84 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||
72 | 42132100701402017 | 刘升和 | 2组 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||||||||||
73 | 42132100701402018 | 肖奎 | 2组 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | |||||||||||
74 | 42132100701402019 | 胡成亮 | 2组 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | |||||||||||
75 | 42132100701402020 | 李双喜 | 2组 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | |||||||||||
76 | 42132100701402023 | 段胜强 | 2组 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | |||||||||||
77 | 42132100701402025 | 陈明海 | 2组 | 5.18 | 7.27 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||
78 | 42132100701402026 | 刘敬权 | 2组 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | |||||||||||
79 | 42132100701402027 | 宋天兵 | 2组 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | |||||||||||
80 | 42132100701402028 | 胡柏松 | 2组 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | |||||||||||
81 | 42132100701402030 | 李金春 | 2组 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |||||||||||
82 | 42132100701402032 | 肖守勇 | 2组 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | |||||||||||
83 | 42132100701402033 | 艾广睦 | 2组 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | |||||||||||
84 | 42132100701402034 | 程爱国 | 2组 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | |||||||||||
85 | 42132100701402035 | 胡成武 | 2组 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | |||||||||||
86 | 42132100701402036 | 刘松 | 2组 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | |||||||||||
87 | 42132100701402037 | 刘强 | 2组 | 3.23 | 4.94 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||
88 | 42132100701402038 | 王东梅 | 2组 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | |||||||||||
89 | 42132100701402039 | 孟先清 | 2组 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |||||||||||
90 | 42132100701402040 | 肖立军 | 2组 | 8.64 | 9.88 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||
91 | 42132100701402041 | 胡长运 | 2组 | 7.00 | 3.74 | 4.98 | 1.72 | 1.72 | |||||||||
92 | 42132100701402042 | 刘敬辉 | 2组 | 11.38 | 12.98 | 1.60 | 0.00 | ||||||||||
93 | 42132100701402044 | 周建福 | 2组 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | |||||||||||
94 | 42132100701402045 | 刘敬兵 | 2组 | 2.70 | 4.62 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||
95 | 42132100701402046 | 刘敬海 | 2组 | 7.08 | 10.47 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||
96 | 42132100701402047 | 张才 | 2组 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | |||||||||||
97 | 42132100701402048 | 黄永强 | 2组 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | |||||||||||
98 | 42132100701402049 | 曹远茂 | 2组 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |||||||||||
99 | 42132100701402050 | 刘操 | 2组 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | |||||||||||
100 | 42132100701402051 | 李玉业 | 2组 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | |||||||||||
101 | 42132100701402053 | 程建会 | 2组 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | |||||||||||
102 | 42132100701402055 | 刘和平 | 2组 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | |||||||||||
103 | 42132100701402056 | 程建明 | 2组 | 9.86 | 7.19 | 2.67 | 0.00 | ||||||||||
104 | 42132100701402057 | 肖守江 | 2组 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |||||||||||
105 | 42132100701402058 | 樊世界 | 2组 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 跨镇种有责任田亩 | ||||||||||
106 | 42132100701402059 | 刘明华 | 2组 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | |||||||||||
107 | 42132100701402060 | 曹远清 | 2组 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | |||||||||||
108 | 42132100701402061 | 张爱华 | 2组 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |||||||||||
109 | 42132100701402062 | 李聪 | 2组 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||
110 | 42132100701402064 | 刘清华 | 2组 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | |||||||||||
111 | 42132100701402065 | 喻礼海 | 2组 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |||||||||||
112 | 42132100701402066 | 覃培全 | 2组 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | |||||||||||
113 | 42132100701402067 | 胡佳君 | 2组 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | |||||||||||
114 | 42132100701402068 | 卢友意 | 2组 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | |||||||||||
115 | 42132100701402069 | 邢万军 | 2组 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | |||||||||||
116 | 42132100701402070 | 汪江河 | 2组 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |||||||||||
117 | 42132100701402071 | 陈丽 | 2组 | 0.35 | 2.23 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||
118 | 42132100701402072 | 邹鹏明 | 2组 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |||||||||||
119 | 42132100701403001 | 罗立武 | 3组 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | |||||||||||
120 | 42132100701403002 | 罗立华 | 3组 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | |||||||||||
121 | 42132100701403003 | 罗立安 | 3组 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |||||||||||
122 | 42132100701403004 | 张忠新 | 3组 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | |||||||||||
123 | 42132100701403005 | 张忠明 | 3组 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | |||||||||||
124 | 42132100701403006 | 刘世付 | 3组 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | |||||||||||
125 | 42132100701403007 | 刘自权 | 3组 | 3.89 | 2.56 | 1.33 | 0.00 | ||||||||||
126 | 42132100701403008 | 刘双俊 | 3组 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |||||||||||
127 | 42132100701403009 | 刘启宝 | 3组 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | |||||||||||
128 | 42132100701403010 | 李红军 | 3组 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | |||||||||||
129 | 42132100701403011 | 刘波 | 3组 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | |||||||||||
130 | 42132100701403012 | 刘文清 | 3组 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |||||||||||
131 | 42132100701403013 | 胡凤明 | 3组 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | |||||||||||
132 | 42132100701403014 | 张忠义 | 3组 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | |||||||||||
133 | 42132100701403015 | 刘文科 | 3组 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | |||||||||||
134 | 42132100701403016 | 王怀胜 | 3组 | 7.62 | 8.22 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
135 | 42132100701403017 | 潘祥华 | 3组 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | |||||||||||
136 | 42132100701403018 | 易道勤 | 3组 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | |||||||||||
137 | 42132100701403020 | 刘敬勇 | 3组 | 11.89 | 7.80 | 4.09 | 0.00 | ||||||||||
138 | 42132100701403021 | 刘树清 | 3组 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | |||||||||||
139 | 42132100701403022 | 刘自田 | 3组 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | |||||||||||
140 | 42132100701403023 | 刘志明 | 3组 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | |||||||||||
141 | 42132100701403024 | 潘祥金 | 3组 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | |||||||||||
142 | 42132100701403025 | 刘自由 | 3组 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |||||||||||
143 | 42132100701403026 | 刘敬奎 | 3组 | 0.47 | 2.59 | 1.33 | 0.79 | 0.79 | |||||||||
144 | 42132100701403027 | 刘宏艳 | 3组 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | |||||||||||
145 | 42132100701403028 | 刘继明 | 3组 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | |||||||||||
146 | 42132100701403029 | 刘敬旺 | 3组 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |||||||||||
147 | 42132100701403030 | 刘修敬 | 3组 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | |||||||||||
148 | 42132100701403031 | 潘瑞义 | 3组 | 4.00 | 5.06 | 1.06 | 0.00 | ||||||||||
149 | 42132100701403032 | 潘祥艮 | 3组 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | |||||||||||
150 | 42132100701403033 | 刘根 | 3组 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | |||||||||||
151 | 42132100701403034 | 刘华 | 3组 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |||||||||||
152 | 42132100701403035 | 刘世强 | 3组 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | |||||||||||
153 | 42132100701403036 | 唐有德 | 3组 | 3.19 | 3.21 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
154 | 42132100701404001 | 刘恩江 | 4组 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | |||||||||||
155 | 42132100701404002 | 曾庆强 | 4组 | 4.45 | 10.03 | 5.58 | 5.58 | 种植的白杨树2023年底已砍伐现已耕种 | |||||||||
156 | 42132100701404003 | 曹远珍 | 4组 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |||||||||||
157 | 42132100701404004 | 邢昌群 | 4组 | 6.79 | 10.29 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
158 | 42132100701404005 | 李传明 | 4组 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |||||||||||
159 | 42132100701404006 | 李世清 | 4组 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | |||||||||||
160 | 42132100701404007 | 李传新 | 4组 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | |||||||||||
161 | 42132100701404008 | 石士英 | 4组 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | |||||||||||
162 | 42132100701404009 | 刘正坤 | 4组 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |||||||||||
163 | 42132100701404010 | 龚桂华 | 4组 | 10.13 | 11.30 | 1.17 | 1.17 | ||||||||||
164 | 42132100701404012 | 刘常华 | 4组 | 11.62 | 12.73 | 1.11 | 1.11 | 抛荒地现已耕种 | |||||||||
165 | 42132100701404013 | 刑昌俊 | 4组 | 10.35 | 11.96 | 1.61 | 1.61 | 原表格中有0.4亩+种植的白杨树1.21亩2023年底已砍伐现已耕种 | |||||||||
166 | 42132100701404014 | 万开和 | 4组 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | |||||||||||
167 | 42132100701404015 | 陈贵银 | 4组 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | |||||||||||
168 | 42132100701404016 | 曾庆平 | 4组 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | |||||||||||
169 | 42132100701404017 | 李传海 | 4组 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | |||||||||||
170 | 42132100701404018 | 刘正品 | 4组 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | |||||||||||
171 | 42132100701404019 | 刘恩权 | 4组 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | |||||||||||
172 | 42132100701404020 | 刘利武 | 4组 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | |||||||||||
173 | 42132100701404021 | 吴文友 | 4组 | 9.38 | 9.38 | 0.00 | |||||||||||
174 | 42132100701404022 | 刘正江 | 4组 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | |||||||||||
175 | 42132100701404023 | 陈孔佳 | 4组 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | |||||||||||
176 | 42132100701404024 | 曾先国 | 4组 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | |||||||||||
177 | 42132100701404025 | 吴兵文 | 4组 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | |||||||||||
178 | 42132100701404026 | 陈立友 | 4组 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | |||||||||||
179 | 42132100701404027 | 曾庆明 | 4组 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | |||||||||||
180 | 42132100701404028 | 张宏海 | 4组 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | |||||||||||
181 | 42132100701404029 | 万开权 | 4组 | 12.31 | 11.20 | 1.11 | 0.00 | ||||||||||
182 | 42132100701404030 | 何高清 | 4组 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | |||||||||||
183 | 42132100701405001 | 张绍刚 | 5组 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | |||||||||||
184 | 42132100701405003 | 刘法连 | 5组 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | |||||||||||
185 | 42132100701405004 | 汪传先 | 5组 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | |||||||||||
186 | 42132100701405005 | 黄保康 | 5组 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | |||||||||||
187 | 42132100701405006 | 尹爱清 | 5组 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |||||||||||
188 | 42132100701405008 | 沈朝海 | 5组 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | |||||||||||
189 | 42132100701405009 | 黄广均 | 5组 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||||||||||
190 | 42132100701405010 | 张绍强 | 5组 | 11.57 | 7.12 | 4.45 | 0.00 | ||||||||||
191 | 42132100701405011 | 刘会和 | 5组 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | |||||||||||
192 | 42132100701405012 | 刘法成 | 5组 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | |||||||||||
193 | 42132100701405013 | 黄广海 | 5组 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | |||||||||||
194 | 42132100701405014 | 张聪 | 5组 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | |||||||||||
195 | 42132100701405015 | 罗功奇 | 5组 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | |||||||||||
196 | 42132100701405016 | 李西再 | 5组 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | |||||||||||
197 | 42132100701405017 | 谢志伦 | 5组 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | |||||||||||
198 | 42132100701405018 | 谢宝伦 | 5组 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | |||||||||||
199 | 42132100701405019 | 谢国伦 | 5组 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | |||||||||||
200 | 42132100701405020 | 程新军 | 5组 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | |||||||||||
201 | 42132100701405021 | 黄永华 | 5组 | 6.71 | 7.41 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||
202 | 42132100701405022 | 彭义江 | 5组 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | |||||||||||
203 | 42132100701405023 | 张玉强 | 5组 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | |||||||||||
204 | 42132100701405024 | 杨志清 | 5组 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | |||||||||||
205 | 42132100701405025 | 李绍元 | 5组 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | |||||||||||
206 | 42132100701405026 | 魏义成 | 5组 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | |||||||||||
207 | 42132100701405027 | 胡成喜 | 5组 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |||||||||||
208 | 42132100701405028 | 刘敬胜 | 5组 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | |||||||||||
209 | 42132100701405029 | 李绍安 | 5组 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | |||||||||||
210 | 42132100701405030 | 贾德海 | 5组 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | |||||||||||
211 | 42132100701405031 | 魏义新 | 5组 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | |||||||||||
212 | 42132100701405032 | 李金兵 | 5组 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | |||||||||||
213 | 42132100701405033 | 胡成义 | 5组 | 10.96 | 12.12 | 1.16 | 1.16 | 种植的白杨树2023年底已砍伐现已耕种 | |||||||||
214 | 42132100701405034 | 刘敬成 | 5组 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |||||||||||
215 | 42132100701405035 | 魏意海 | 5组 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |||||||||||
216 | 42132100701405036 | 刘成和 | 5组 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | |||||||||||
217 | 42132100701405037 | 刘常国 | 5组 | 9.75 | 11.00 | 1.25 | 1.25 | 种植的白杨树2023年底已砍伐现已耕种 | |||||||||
218 | 42132100701405038 | 刘先和 | 5组 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | |||||||||||
219 | 42132100701405039 | 陈明奎 | 5组 | 12.08 | 7.77 | 4.31 | 0.00 | ||||||||||
220 | 42132100701405041 | 刘全忠 | 5组 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | |||||||||||
221 | 42132100701405042 | 刘敬山 | 5组 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |||||||||||
222 | 42132100701405044 | 程新奎 | 5组 | 10.03 | 5.53 | 4.50 | 0.00 | ||||||||||
223 | 42132100701405045 | 温圣利 | 5组 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | |||||||||||
224 | 42132100701405046 | 申绍林 | 5组 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | |||||||||||
225 | 42132100701405047 | 刘常新 | 5组 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | |||||||||||
226 | 42132100701405048 | 刘国勇 | 5组 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | |||||||||||
227 | 42132100701405049 | 刘国新 | 5组 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | |||||||||||
228 | 42132100701405050 | 胡成山 | 5组 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | |||||||||||
229 | 42132100701405051 | 张高恒 | 5组 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | |||||||||||
230 | 42132100701405052 | 李胜业 | 5组 | 6.89 | 9.18 | 2.29 | 2.29 | 种植的白杨树2023年底已砍伐现已耕种 | |||||||||
231 | 42132100701405053 | 王正国 | 5组 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | |||||||||||
232 | 42132100701405054 | 陈桂珍 | 5组 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | |||||||||||
233 | 42132100701405055 | 李成祥 | 5组 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | |||||||||||
234 | 42132100701405056 | 程玉清 | 5组 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | |||||||||||
235 | 42132100701405057 | 李西佑 | 5组 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | |||||||||||
236 | 42132100701405058 | 李绍成 | 5组 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | |||||||||||
237 | 42132100701405059 | 李双龙 | 5组 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |||||||||||
238 | 42132100701406001 | 张全勋 | 6组 | 4.17 | 6.82 | 2.65 | 1.67 | 0.98 | |||||||||
239 | 42132100701406002 | 张勋涛 | 6组 | 0.04 | 2.76 | 2.72 | 1.74 | 0.98 | |||||||||
240 | 42132100701406003 | 张远恒 | 6组 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |||||||||||
241 | 42132100701406004 | 张远刚 | 6组 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | |||||||||||
242 | 42132100701406005 | 梁世兰 | 6组 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |||||||||||
243 | 42132100701406006 | 张远辉 | 6组 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | |||||||||||
244 | 42132100701406007 | 张远福 | 6组 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | |||||||||||
245 | 42132100701406008 | 张远和 | 6组 | 0.00 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | ||||||||||
246 | 42132100701406009 | 张绍林 | 6组 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | |||||||||||
247 | 42132100701406010 | 张立臣 | 6组 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | |||||||||||
248 | 42132100701406011 | 张绍良 | 6组 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | |||||||||||
249 | 42132100701406012 | 田远金 | 6组 | 5.57 | 8.20 | 2.63 | 1.20 | 1.43 | 种植的白杨树2023年底已砍伐现已耕种 | ||||||||
250 | 42132100701406013 | 张运东 | 6组 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |||||||||||
251 | 42132100701406014 | 张中平 | 6组 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | |||||||||||
252 | 42132100701406015 | 张中良 | 6组 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | |||||||||||
253 | 42132100701406017 | 张启兵 | 6组 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | |||||||||||
254 | 42132100701406019 | 肖凤 | 6组 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | |||||||||||
255 | 42132100701406020 | 刘发建 | 6组 | 7.44 | 9.03 | 1.59 | 1.59 | ||||||||||
256 | 42132100701406021 | 刘发炎 | 6组 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | |||||||||||
257 | 42132100701406022 | 刘永和 | 6组 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | |||||||||||
258 | 42132100701406023 | 梁加荣 | 6组 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | |||||||||||
259 | 42132100701406024 | 刘申和 | 6组 | 9.95 | 13.91 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||
260 | 42132100701406025 | 刘奎和 | 6组 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | |||||||||||
261 | 42132100701406026 | 刘志和 | 6组 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |||||||||||
262 | 42132100701406027 | 刘利和 | 6组 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |||||||||||
263 | 42132100701406028 | 刘升林 | 6组 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | |||||||||||
