村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(稻谷补贴)
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 |
合计 | 户数 | 258 | 31,805.34 | 656.32 | 2,059.21 | 42.53 | 656.32 | ||
1 | 42132100700601003 | 陈丽 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 4.36 | 2.00 | ||
2 | 42132100700601005 | 刘常明 | 218.07 | 48.46 | 4.50 | 9.52 | 4.50 | ||
3 | 42132100700601006 | 刘尚文 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 15.25 | 1.50 | ||
4 | 42132100700601007 | 万朝和 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 10.06 | 1.50 | ||
5 | 42132100700601009 | 张小岑 | 111.46 | 48.46 | 2.30 | 8.97 | 2.30 | ||
6 | 42132100700601013 | 刘尚平 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 13.50 | 2.50 | ||
7 | 42132100700601016 | 丁兴海 | 314.99 | 48.46 | 6.50 | 13.22 | 6.50 | ||
8 | 42132100700601018 | 王道文 | 135.69 | 48.46 | 2.80 | 11.47 | 2.80 | ||
9 | 42132100700601020 | 尹业艮 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 5.28 | 2.00 | ||
10 | 42132100700601022 | 张贤安 | 82.38 | 48.46 | 1.70 | 16.19 | 1.70 | ||
11 | 42132100700601024 | 尹述林 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 10.30 | 2.00 | ||
12 | 42132100700601029 | 杨碧成 | 53.31 | 48.46 | 1.10 | 7.28 | 1.10 | ||
13 | 42132100700601030 | 雷登和 | 155.07 | 48.46 | 3.20 | 13.68 | 3.20 | ||
14 | 42132100700601033 | 王世海 | 110.49 | 48.46 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | ||
15 | 42132100700601034 | 张方成 | 111.46 | 48.46 | 2.30 | 4.13 | 2.30 | ||
16 | 42132100700601038 | 游昌刚 | 305.30 | 48.46 | 6.30 | 15.32 | 6.30 | ||
17 | 42132100700601039 | 姚克江 | 266.53 | 48.46 | 5.50 | 9.75 | 5.50 | ||
18 | 42132100700601041 | 尹作诗 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 11.45 | 3.00 | ||
19 | 42132100700601044 | 万朝明 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 7.80 | 2.50 | ||
20 | 42132100700601048 | 赵大军 | 155.07 | 48.46 | 3.20 | 6.33 | 3.20 | ||
21 | 42132100700601052 | 尹本艮 | 92.07 | 48.46 | 1.90 | 8.21 | 1.90 | ||
22 | 42132100700601053 | 王明华 | 87.23 | 48.46 | 1.80 | 8.04 | 1.80 | ||
23 | 42132100700601054 | 王洪勤 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 10.45 | 1.50 | ||
24 | 42132100700601058 | 赵体明 | 59.12 | 48.46 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||
25 | 42132100700601059 | 李文志 | 48.46 | 48.46 | 1.00 | 7.54 | 1.00 | ||
26 | 42132100700601060 | 尹本全 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 7.92 | 2.50 | ||
27 | 42132100700601065 | 李文兵 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 11.55 | 2.50 | ||
28 | 42132100700601071 | 尹山林 | 106.61 | 48.46 | 2.20 | 15.88 | 2.20 | ||
29 | 42132100700601072 | 杨万华 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 4.56 | 1.50 | ||
30 | 42132100700601082 | 官本银 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 7.61 | 2.00 | ||
31 | 42132100700601083 | 宋正保 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 7.95 | 2.50 | ||
32 | 42132100700601084 | 赵体国 | 218.07 | 48.46 | 4.50 | 10.35 | 4.50 | ||
33 | 42132100700601085 | 张运军 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 10.81 | 1.50 | ||
34 | 42132100700601086 | 赵体东 | 242.30 | 48.46 | 5.00 | 10.22 | 5.00 | ||
35 | 42132100700601090 | 赵体余 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 7.55 | 1.50 | ||
36 | 42132100700601092 | 康国庆 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 8.08 | 2.50 | ||
37 | 42132100700601093 | 张玉芳 | 130.84 | 48.46 | 2.70 | 8.26 | 2.70 | ||
38 | 42132100700601099 | 宋正军 | 101.77 | 48.46 | 2.10 | 5.44 | 2.10 | ||
39 | 42132100700601104 | 尹述军 | 48.46 | 48.46 | 1.00 | 7.46 | 1.00 | ||
40 | 42132100700601105 | 尹长林 | 169.61 | 48.46 | 3.50 | 13.81 | 3.50 | ||
41 | 42132100700601108 | 赵体全 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 13.19 | 2.50 | ||
42 | 42132100700601114 | 丁毅 | 256.84 | 48.46 | 5.30 | 6.57 | 5.30 | ||
43 | 42132100700601116 | 刘俊 | 213.22 | 48.46 | 4.40 | 5.63 | 4.40 | ||
44 | 42132100700602002 | 潘瑞国 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 13.13 | 2.00 | ||
45 | 42132100700602003 | 曾先术 | 184.15 | 48.46 | 3.80 | 6.34 | 3.80 | ||
46 | 42132100700602007 | 陈奇 | 82.38 | 48.46 | 1.70 | 3.04 | 1.70 | ||
47 | 42132100700602009 | 刘西涛 | 58.15 | 48.46 | 1.20 | 3.33 | 1.20 | ||
48 | 42132100700602010 | 吴启全 | 150.23 | 48.46 | 3.10 | 7.06 | 3.10 | ||
49 | 42132100700602011 | 王保金 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 10.82 | 3.00 | ||
50 | 42132100700602012 | 吴启才 | 126.00 | 48.46 | 2.60 | 5.39 | 2.60 | ||
51 | 42132100700602013 | 王金文 | 155.07 | 48.46 | 3.20 | 7.73 | 3.20 | ||
52 | 42132100700602014 | 曾先顺 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 6.91 | 3.00 | ||
53 | 42132100700602015 | 杨国兵 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 2.71 | 2.00 | ||
54 | 42132100700602016 | 杨国强 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 5.39 | 2.00 | ||
55 | 42132100700602017 | 杨国明 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 6.03 | 2.00 | ||
56 | 42132100700602018 | 杨国志 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 8.76 | 2.50 | ||
57 | 42132100700602029 | 曹呈义 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 9.16 | 3.00 | ||
58 | 42132100700602030 | 潘祥友 | 82.38 | 48.46 | 1.70 | 5.87 | 1.70 | ||
59 | 42132100700602041 | 姚德超 | 256.84 | 48.46 | 5.30 | 2.03 | 4.70 | 5.30 | |
60 | 42132100700602043 | 高朝强 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 4.97 | 2.00 | ||
61 | 42132100700602047 | 张森林 | 135.69 | 48.46 | 2.80 | 5.72 | 2.80 | ||
62 | 42132100700602048 | 吴金元 | 169.61 | 48.46 | 3.50 | 3.86 | 3.50 | ||
63 | 42132100700602050 | 刘楚会 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 3.96 | 2.00 | ||
64 | 42132100700602051 | 陈仁强 | 106.61 | 48.46 | 2.20 | 8.56 | 2.20 | ||
65 | 42132100700602052 | 倪华中 | 339.22 | 48.46 | 7.00 | 8.96 | 7.00 | ||
66 | 42132100700602053 | 吴绵强 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 3.09 | 3.00 | ||
67 | 42132100700602054 | 汪传全 | 151.20 | 48.46 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | ||
68 | 42132100700602055 | 万朝元 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 2.65 | 1.50 | ||
69 | 42132100700602057 | 王存刚 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 5.05 | 2.50 | ||
70 | 42132100700602058 | 王成 | 48.46 | 48.46 | 1.00 | 1.70 | 1.00 | ||
71 | 42132100700602059 | 汪品洋 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 7.09 | 3.00 | ||
72 | 42132100700602060 | 姚发林 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 4.47 | 2.00 | ||
73 | 42132100700602063 | 汪传勇 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 2.22 | 2.00 | ||
74 | 42132100700602065 | 吴均昌 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 2.18 | 2.00 | ||
75 | 42132100700602067 | 刘志荣 | 77.05 | 48.46 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||
76 | 42132100700602068 | 吴金昌 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 4.74 | 2.00 | ||
77 | 42132100700602069 | 吴宝昌 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 4.41 | 3.00 | ||
78 | 42132100700602070 | 杨国林 | 169.61 | 48.46 | 3.50 | 4.43 | 3.50 | ||
79 | 42132100700602071 | 万朝均 | 107.10 | 48.46 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||
80 | 42132100700602074 | 王祖敏 | 87.23 | 48.46 | 1.80 | 4.84 | 1.80 | ||
81 | 42132100700602075 | 王志强 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 2.25 | 1.50 | ||
82 | 42132100700602076 | 姚建心 | 101.77 | 48.46 | 2.10 | 4.09 | 2.10 | ||
83 | 42132100700602077 | 张兵 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 3.27 | 2.00 | ||
84 | 42132100700602078 | 王海军 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 3.78 | 3.00 | ||
85 | 42132100700602079 | 倪华山 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 6.72 | 2.00 | ||
86 | 42132100700602080 | 王兴国 | 126.00 | 48.46 | 2.60 | 4.38 | 2.60 | ||
87 | 42132100700602081 | 刘楚明 | 242.30 | 48.46 | 5.00 | 2.61 | 3.00 | 5.00 | |
88 | 42132100700602082 | 万朝双 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 4.31 | 2.00 | ||
89 | 42132100700602083 | 刘楚元 | 67.84 | 48.46 | 1.40 | 4.88 | 1.40 | ||
90 | 42132100700602085 | 刘青山 | 101.77 | 48.46 | 2.10 | 13.79 | 2.10 | ||
91 | 42132100700602086 | 吴金山 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 5.50 | 1.50 | ||
92 | 42132100700602088 | 邱泽江 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 7.38 | 3.00 | ||
93 | 42132100700602089 | 吴金涛 | 82.38 | 48.46 | 1.70 | 5.22 | 1.70 | ||
94 | 42132100700602092 | 陈永 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 6.34 | 2.50 | ||
95 | 42132100700602095 | 倪三六 | 101.77 | 48.46 | 2.10 | 3.31 | 2.10 | ||
96 | 42132100700602098 | 潘军 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 3.49 | 1.50 | ||
97 | 42132100700602099 | 吴国昌 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 4.47 | 2.00 | ||
98 | 42132100700603004 | 程正华 | 63.97 | 48.46 | 1.32 | 1.61 | 1.32 | ||
99 | 42132100700603006 | 武常安 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 4.01 | 2.50 | ||
100 | 42132100700603008 | 王正林 | 101.77 | 48.46 | 2.10 | 4.45 | 2.10 | ||
101 | 42132100700603011 | 宋明强 | 86.26 | 48.46 | 1.78 | 3.88 | 1.78 | ||
102 | 42132100700603012 | 陈金清 | 63.00 | 48.46 | 1.30 | 2.63 | 1.30 | ||
103 | 42132100700603013 | 徐开军 | 53.31 | 48.46 | 1.10 | 2.17 | 1.10 | ||
104 | 42132100700603016 | 张明会 | 67.84 | 48.46 | 1.40 | 3.37 | 1.40 | ||
105 | 42132100700603018 | 张德兴 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | ||
106 | 42132100700603019 | 杜远强 | 85.29 | 48.46 | 1.76 | 5.70 | 1.76 | ||
107 | 42132100700603022 | 张会芝 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 4.23 | 1.50 | ||
108 | 42132100700603023 | 王正山 | 67.84 | 48.46 | 1.40 | 7.67 | 1.40 | ||
109 | 42132100700603024 | 宋明勇 | 58.15 | 48.46 | 1.20 | 8.60 | 1.20 | ||
110 | 42132100700603025 | 李兴明 | 88.68 | 48.46 | 1.83 | 4.95 | 1.83 | ||
111 | 42132100700603029 | 潘开志 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 5.52 | 1.50 | ||
112 | 42132100700603030 | 张运旺 | 193.84 | 48.46 | 4.00 | 10.42 | 4.00 | ||
113 | 42132100700603033 | 徐关军 | 140.53 | 48.46 | 2.90 | 4.53 | 2.90 | ||
114 | 42132100700603034 | 姚发国 | 111.46 | 48.46 | 2.30 | 7.94 | 2.30 | ||
115 | 42132100700603036 | 柏清 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 4.62 | 2.00 | ||
116 | 42132100700603037 | 杜远俊 | 58.15 | 48.46 | 1.20 | 4.40 | 1.20 | ||
117 | 42132100700603038 | 杜远根 | 43.61 | 48.46 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | ||
118 | 42132100700603041 | 尹述山 | 63.00 | 48.46 | 1.30 | 2.21 | 1.30 | ||
119 | 42132100700603042 | 雷明理 | 53.31 | 48.46 | 1.10 | 2.35 | 1.10 | ||
120 | 42132100700603044 | 雷云 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 5.16 | 1.50 | ||
121 | 42132100700603046 | 官道文 | 82.38 | 48.46 | 1.70 | 10.06 | 1.70 | ||
122 | 42132100700603064 | 肖洪成 | 88.68 | 48.46 | 1.83 | 3.05 | 1.83 | ||
123 | 42132100700603065 | 张德福 | 193.84 | 48.46 | 4.00 | 6.42 | 4.00 | ||
124 | 42132100700603066 | 倪华兰 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 1.48 | 1.02 | 2.50 | |
125 | 42132100700603076 | 邱泽军 | 63.97 | 48.46 | 1.32 | 3.32 | 1.32 | ||
126 | 42132100700603079 | 徐开金 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 1.88 | 1.50 | ||
127 | 42132100700603081 | 徐太圣 | 58.15 | 48.46 | 1.20 | 2.55 | 1.20 | ||
128 | 42132100700603086 | 郭元才 | 101.77 | 48.46 | 2.10 | 5.35 | 2.10 | ||
129 | 42132100700603089 | 袁福艮 | 82.38 | 48.46 | 1.70 | 0.69 | 1.70 | 1.70 | |
130 | 42132100700603101 | 汪晓娟 | 58.15 | 48.46 | 1.20 | 2.12 | 1.20 | ||
131 | 42132100700604002 | 王正强 | 111.46 | 48.46 | 2.30 | 4.99 | 2.30 | ||
132 | 42132100700604029 | 汪品学 | 58.15 | 48.46 | 1.20 | 18.17 | 1.20 | ||
133 | 42132100700604034 | 何厚明 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 6.17 | 3.00 | ||
134 | 42132100700604035 | 杜呈刚 | 140.53 | 48.46 | 2.90 | 9.15 | 2.90 | ||
135 | 42132100700604038 | 杜启中 | 324.68 | 48.46 | 6.70 | 3.14 | 6.00 | 6.70 | |
136 | 42132100700604045 | 曾先中 | 290.76 | 48.46 | 6.00 | 1.79 | 7.30 | 6.00 | |
137 | 42132100700604047 | 曾先德 | 208.38 | 48.46 | 4.30 | 7.65 | 4.30 | ||
138 | 42132100700604048 | 余保国 | 101.77 | 48.46 | 2.10 | 6.29 | 2.10 | ||
139 | 42132100700604049 | 王明栓 | 281.07 | 48.46 | 5.80 | 10.69 | 5.80 | ||
140 | 42132100700604055 | 丁兴华 | 130.84 | 48.46 | 2.70 | 4.83 | 2.70 | ||
141 | 42132100700604057 | 张明国 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 15.05 | 2.50 | ||
142 | 42132100700604076 | 张文山 | 58.15 | 48.46 | 1.20 | 7.92 | 1.20 | ||
143 | 42132100700604081 | 王荣国 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 5.62 | 2.50 | ||
144 | 42132100700604083 | 柏先智 | 150.23 | 48.46 | 3.10 | 8.01 | 3.10 | ||
145 | 42132100700604095 | 杜启保 | 159.92 | 48.46 | 3.30 | 6.79 | 3.30 | ||
146 | 42132100700604104 | 张昌学 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 8.39 | 2.00 | ||
147 | 42132100700604109 | 余功亮 | 140.53 | 48.46 | 2.90 | 11.00 | 2.90 | ||
148 | 42132100700605001 | 彭乐易 | 114.85 | 48.46 | 2.37 | 4.83 | 2.37 | ||
149 | 42132100700605003 | 肖学强 | 63.48 | 48.46 | 1.31 | 9.43 | 1.31 | ||
150 | 42132100700605005 | 彭易兵 | 129.39 | 48.46 | 2.67 | 8.55 | 2.67 | ||
151 | 42132100700605006 | 柳顺涛 | 110.00 | 48.46 | 2.27 | 8.82 | 2.27 | ||
152 | 42132100700605007 | 彭方仁 | 39.25 | 48.46 | 0.81 | 1.49 | 0.81 | ||
153 | 42132100700605008 | 柳顺波 | 120.67 | 48.46 | 2.49 | 10.17 | 2.49 | ||
154 | 42132100700605010 | 肖学刚 | 78.02 | 48.46 | 1.61 | 9.59 | 1.61 | ||
155 | 42132100700605011 | 汤光锐 | 106.61 | 48.46 | 2.20 | 10.89 | 2.20 | ||
156 | 42132100700605012 | 汤光利 | 102.74 | 48.46 | 2.12 | 4.57 | 2.12 | ||
157 | 42132100700605013 | 彭方珍 | 61.54 | 48.46 | 1.27 | 9.07 | 1.27 | ||
158 | 42132100700605014 | 肖洪明 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 11.86 | 2.00 | ||
159 | 42132100700605015 | 肖学文 | 61.54 | 48.46 | 1.27 | 10.50 | 1.27 | ||
160 | 42132100700605016 | 柳顺超 | 151.20 | 48.46 | 3.12 | 9.85 | 3.12 | ||
161 | 42132100700605021 | 彭易顺 | 187.06 | 48.46 | 3.86 | 7.50 | 3.86 | ||
162 | 42132100700605022 | 彭易鹏 | 105.16 | 48.46 | 2.17 | 7.78 | 2.17 | ||
163 | 42132100700605023 | 彭易成 | 117.27 | 48.46 | 2.42 | 4.41 | 2.42 | ||
164 | 42132100700605024 | 魏付长 | 158.95 | 48.46 | 3.28 | 6.92 | 3.28 | ||
165 | 42132100700605025 | 陈明刚 | 102.25 | 48.46 | 2.11 | 10.54 | 2.11 | ||
166 | 42132100700605026 | 魏付强 | 109.04 | 48.46 | 2.25 | 4.05 | 2.25 | ||
167 | 42132100700605027 | 魏富艮 | 110.49 | 48.46 | 2.28 | 10.70 | 2.28 | ||
168 | 42132100700605028 | 王洪礼 | 151.20 | 48.46 | 3.12 | 7.00 | 3.12 | ||
169 | 42132100700605029 | 涂书长 | 129.39 | 48.46 | 2.67 | 8.83 | 2.67 | ||
170 | 42132100700605030 | 王洪信 | 98.86 | 48.46 | 2.04 | 10.04 | 2.04 | ||
171 | 42132100700605032 | 魏付刚 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 6.93 | 2.00 | ||
172 | 42132100700605033 | 王洪仁 | 110.97 | 48.46 | 2.29 | 4.77 | 2.29 | ||
173 | 42132100700605034 | 刘楚义 | 91.10 | 48.46 | 1.88 | 8.84 | 1.88 | ||
174 | 42132100700605035 | 魏富镇 | 138.60 | 48.46 | 2.86 | 8.32 | 2.86 | ||
175 | 42132100700605036 | 彭方义 | 134.72 | 48.46 | 2.78 | 7.21 | 2.78 | ||
176 | 42132100700605037 | 魏付仁 | 108.55 | 48.46 | 2.24 | 5.60 | 2.24 | ||
177 | 42132100700605038 | 汪传普 | 55.24 | 48.46 | 1.14 | 5.42 | 1.14 | ||
178 | 42132100700605039 | 杜少兵 | 91.59 | 48.46 | 1.89 | 8.22 | 1.89 | ||
179 | 42132100700605040 | 彭易亮 | 82.38 | 48.46 | 1.70 | 11.71 | 1.70 | ||
180 | 42132100700605041 | 彭易怀 | 80.93 | 48.46 | 1.67 | 8.07 | 1.67 | ||
181 | 42132100700605042 | 彭松 | 48.94 | 48.46 | 1.01 | 6.10 | 1.01 | ||
182 | 42132100700605043 | 彭述涛 | 86.74 | 48.46 | 1.79 | 11.89 | 1.79 | ||
183 | 42132100700605045 | 彭易明 | 59.12 | 48.46 | 1.22 | 7.90 | 1.22 | ||
184 | 42132100700605048 | 肖学奎 | 93.53 | 48.46 | 1.93 | 5.64 | 1.93 | ||
185 | 42132100700605049 | 彭述军 | 53.79 | 48.46 | 1.11 | 6.53 | 1.11 | ||
186 | 42132100700605058 | 彭易国 | 101.77 | 48.46 | 2.10 | 5.33 | 2.10 | ||
187 | 42132100700605060 | 汪方强 | 93.53 | 48.46 | 1.93 | 8.31 | 1.93 | ||
188 | 42132100700605061 | 刘楚奎 | 126.97 | 48.46 | 2.62 | 6.09 | 2.62 | ||
189 | 42132100700605063 | 刘传武 | 60.58 | 48.46 | 1.25 | 5.31 | 9.02 | 1.25 | |
190 | 42132100700605064 | 彭国海 | 73.17 | 48.46 | 1.51 | 6.35 | 1.51 | ||
191 | 42132100700605065 | 彭国江 | 61.06 | 48.46 | 1.26 | 7.84 | 1.26 | ||
192 | 42132100700605069 | 石仕忠 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 10.66 | 2.50 | ||
193 | 42132100700605070 | 王洪智 | 36.35 | 48.46 | 0.75 | 1.19 | 0.75 | ||
194 | 42132100700605071 | 周敦文 | 49.91 | 48.46 | 1.03 | 6.54 | 1.03 | ||
195 | 42132100700606004 | 张运全 | 290.76 | 48.46 | 6.00 | 25.58 | 6.00 | ||
196 | 42132100700606005 | 王光银 | 266.05 | 48.46 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | ||
197 | 42132100700606010 | 张明金 | 169.61 | 48.46 | 3.50 | 19.20 | 3.50 | ||
198 | 42132100700606012 | 张洪明 | 276.22 | 48.46 | 5.70 | 16.31 | 5.70 | ||
199 | 42132100700606016 | 方立兵 | 242.30 | 48.46 | 5.00 | 10.94 | 5.00 | ||
200 | 42132100700606017 | 张双喜 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 6.83 | 2.00 | ||
201 | 42132100700606019 | 杜康 | 184.15 | 48.46 | 3.80 | 13.55 | 3.80 | ||
202 | 42132100700606022 | 杜呈会 | 193.84 | 48.46 | 4.00 | 18.17 | 4.00 | ||
203 | 42132100700606023 | 易长国 | 111.46 | 48.46 | 2.30 | 6.78 | 2.30 | ||
204 | 42132100700606024 | 温永强 | 198.69 | 48.46 | 4.10 | 13.82 | 4.10 | ||
205 | 42132100700606025 | 贾华清 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 9.34 | 3.00 | ||
206 | 42132100700606026 | 徐永合 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 6.57 | 3.00 | ||
207 | 42132100700606027 | 王建国 | 218.07 | 48.46 | 4.50 | 22.34 | 4.50 | ||
208 | 42132100700606030 | 温永刚 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 6.18 | 1.50 | ||
209 | 42132100700606031 | 温永中 | 150.23 | 48.46 | 3.10 | 14.22 | 3.10 | ||
210 | 42132100700606035 | 王建付 | 82.38 | 48.46 | 1.70 | 14.39 | 1.70 | ||
211 | 42132100700606036 | 温永国 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 17.21 | 2.50 | ||
212 | 42132100700606039 | 王建芳 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 14.12 | 2.00 | ||
213 | 42132100700606047 | 管书海 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 6.27 | 1.50 | ||
214 | 42132100700606048 | 温恒华 | 126.00 | 48.46 | 2.60 | 13.41 | 2.60 | ||
215 | 42132100700606055 | 温恒强 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 15.87 | 2.50 | ||
216 | 42132100700606062 | 温圣军 | 77.54 | 48.46 | 1.60 | 19.73 | 1.60 | ||
217 | 42132100700606067 | 黄仁兵 | 201.11 | 48.46 | 4.15 | 13.51 | 4.15 | ||
218 | 42132100700606068 | 黄金刚 | 242.30 | 48.46 | 5.00 | 5.49 | 5.00 | ||
219 | 42132100700606069 | 刘常兵 | 290.76 | 48.46 | 6.00 | 7.73 | 6.00 | ||
220 | 42132100700606071 | 云万兵 | 130.84 | 48.46 | 2.70 | 7.46 | 2.70 | ||
221 | 42132100700606079 | 温圣立 | 82.38 | 48.46 | 1.70 | 4.71 | 1.70 | ||
222 | 42132100700606083 | 温恒林 | 387.68 | 48.46 | 8.00 | 13.02 | 8.00 | ||
223 | 42132100700606085 | 吕荣仕 | 130.84 | 48.46 | 2.70 | 10.31 | 2.70 | ||
224 | 42132100700606088 | 陈仁义 | 87.23 | 48.46 | 1.80 | 12.79 | 1.80 | ||
225 | 42132100700606100 | 熊国元 | 116.30 | 48.46 | 2.40 | 6.03 | 2.40 | ||
226 | 42132100700607005 | 云万林 | 169.61 | 48.46 | 3.50 | 16.53 | 3.50 | ||
227 | 42132100700607007 | 刘常春 | 106.61 | 48.46 | 2.20 | 16.69 | 2.20 | ||
228 | 42132100700607010 | 汪龙国 | 48.46 | 48.46 | 1.00 | 10.39 | 1.00 | ||
229 | 42132100700607011 | 刘楚国 | 126.00 | 48.46 | 2.60 | 13.28 | 2.60 | ||
230 | 42132100700607012 | 冯发权 | 72.69 | 48.46 | 1.50 | 8.68 | 1.50 | ||
231 | 42132100700607017 | 陈明亮 | 150.23 | 48.46 | 3.10 | 9.84 | 3.10 | ||
232 | 42132100700607020 | 陈荣付 | 53.31 | 48.46 | 1.10 | 8.73 | 1.10 | ||
233 | 42132100700607022 | 樊金荣 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 12.42 | 2.00 | ||
234 | 42132100700607023 | 陈荣清 | 77.54 | 48.46 | 1.60 | 9.21 | 1.60 | ||
235 | 42132100700607027 | 温世鹏 | 87.23 | 48.46 | 1.80 | 3.84 | 1.80 | ||
236 | 42132100700607030 | 袁永先 | 227.76 | 48.46 | 4.70 | 13.08 | 4.90 | 4.70 | |
237 | 42132100700607031 | 袁永中 | 130.84 | 48.46 | 2.70 | 12.76 | 2.70 | ||
238 | 42132100700607036 | 云刚 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 27.87 | 3.00 | ||
239 | 42132100700607037 | 云中爱 | 145.38 | 48.46 | 3.00 | 7.42 | 3.00 | ||
240 | 42132100700607038 | 王志清 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 16.63 | 2.00 | ||
241 | 42132100700607039 | 王志扬 | 14.54 | 48.46 | 0.30 | 6.97 | 4.73 | 0.30 | |
242 | 42132100700607041 | 王祖中 | 77.54 | 48.46 | 1.60 | 14.48 | 1.60 | ||
243 | 42132100700607046 | 万启忠 | 436.14 | 48.46 | 9.00 | 12.72 | 9.00 | ||
244 | 42132100700607048 | 吴啟海 | 53.31 | 48.46 | 1.10 | 7.98 | 1.10 | ||
245 | 42132100700607050 | 聂秀义 | 101.77 | 48.46 | 2.10 | 1.94 | 0.16 | 2.10 | |
246 | 42132100700607051 | 邓远成 | 169.61 | 48.46 | 3.50 | 8.97 | 3.50 | ||
247 | 42132100700607052 | 张大国 | 121.15 | 48.46 | 2.50 | 12.92 | 2.50 | ||
248 | 42132100700607063 | 邱泽中 | 96.92 | 48.46 | 2.00 | 3.54 | 2.00 | ||
249 | 42132100700607065 | 余正兵 | 164.76 | 48.46 | 3.40 | 10.46 | 3.40 | ||
250 | 42132100700607071 | 黄美强 | 290.76 | 48.46 | 6.00 | 11.02 | 6.00 | ||
251 | 42132100700607072 | 黄美山 | 106.61 | 48.46 | 2.20 | 5.31 | 2.20 | ||
252 | 42132100700607081 | 姚发兵 | 48.46 | 48.46 | 1.00 | 13.70 | 1.00 | ||
253 | 42132100700607083 | 王金顺 | 84.81 | 48.46 | 1.75 | 24.96 | 1.75 | ||
254 | 42132100700607090 | 刘伟 | 150.23 | 48.46 | 3.10 | 10.27 | 3.10 | ||
255 | 42132100700607091 | 胡邦建 | 193.84 | 48.46 | 4.00 | 7.87 | 4.00 | ||
256 | 42132100700607092 | 刘顺国 | 164.76 | 48.46 | 3.40 | 3.88 | 3.40 | ||
257 | 42132100700607098 | 刘顺兵 | 193.84 | 48.46 | 4.00 | 20.97 | 4.00 | ||
258 | 42132100700607106 | 吴身平 | 339.22 | 48.46 | 7.00 | 7.31 | 7.00 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?