村民意见箱
湖北政务服务网
2025年计生奖励扶助本年扶助对象 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 婚姻状况 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 现存子女数 | 应发放金额 | 开始扶助年度 | 是否半边户 |
1 | 习兴华 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2023 | 否 |
2 | 习兴玉 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2021 | 否 |
3 | 云万清 | 男 | 农村居民 | 丧偶 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2014 | 否 |
4 | 何厚成 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2025 | 否 |
5 | 余啟兰 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2014 | 否 |
6 | 刘兴荣 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2025 | 否 |
7 | 刘志荣 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2024 | 是 |
8 | 刘楚玉 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2014 | 是 |
9 | 吴身平 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2025 | 否 |
10 | 姚克贵 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2025 | 否 |
11 | 姚晓清 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2025 | 否 |
12 | 尹本玉 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2024 | 否 |
13 | 尹本芝 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2021 | 否 |
14 | 张学义 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2021 | 否 |
15 | 张治会 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2016 | 是 |
16 | 张治强 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2024 | 否 |
17 | 彭易国 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2024 | 否 |
18 | 徐太强 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2010 | 否 |
19 | 徐开军 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2022 | 否 |
20 | 曾会珍 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2025 | 否 |
21 | 曾先丽 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2023 | |
22 | 李会清 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2018 | 否 |
23 | 杜呈奇 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2025 | 否 |
24 | 杜远勤 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2025 | 否 |
25 | 柏建成 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2021 | 否 |
26 | 汪品凤 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2010 | 否 |
27 | 汪正江 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2018 | 否 |
28 | 涂秀芳 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2015 | 否 |
29 | 温圣波 | 男 | 农村居民 | 丧偶 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2025 | 否 |
30 | 游昌刚 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2024 | 否 |
31 | 王中义 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2021 | 否 |
32 | 王正林 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2025 | 否 |
33 | 王洪智 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2023 | 否 |
34 | 王金贵 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2023 | 否 |
35 | 聂秀义 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2019 | 否 |
36 | 肖洪芝 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2024 | 否 |
37 | 袁福艮 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2014 | 否 |
38 | 赵大国 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2013 | 否 |
39 | 邓玉 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2024 | 否 |
40 | 郭元艮 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2023 | 否 |
41 | 陈刚 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 1 | 960 | 2025 | 否 |
42 | 黄光荣 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 湖北省随州市随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2025 | 否 |
43 | 黄启玉 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 421321112213 | 随县吴山镇邱河村 | 2 | 960 | 2024 | 否 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?