村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 晚稻实际 种植面积 | 备注 | |||
合计 | 户数 | 268 | 24,354.63 | 908.41 | 1,325.49 | 55.00 | 21.77 | 76.72 | 831.69 | |||||||
1 | 42132100700301003 | 毛* | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
2 | 42132100700301009 | 任*林 | 60.86 | 26.81 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||||||
3 | 42132100700301010 | 唐* | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 4.89 | 3.00 | |||||||||
4 | 42132100700301011 | 岳*群 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 2.30 | 1.50 | |||||||||
5 | 42132100700301015 | 余*强 | 37.53 | 26.81 | 1.40 | 3.08 | 1.40 | |||||||||
6 | 42132100700301020 | 沈*朝 | 73.73 | 26.81 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||||||||
7 | 42132100700301021 | 沈*勇 | 99.20 | 26.81 | 3.70 | 4.10 | 3.70 | |||||||||
8 | 42132100700301022 | 雷*壮 | 67.56 | 26.81 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |||||||||
9 | 42132100700301024 | 唐*华 | 93.84 | 26.81 | 3.50 | 3.88 | 3.50 | |||||||||
10 | 42132100700301025 | 唐*明 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 3.11 | 1.62 | 1.50 | ||||||||
11 | 42132100700301026 | 魏*兵 | 86.06 | 26.81 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |||||||||
12 | 42132100700301027 | 李*国 | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 2.47 | 2.00 | |||||||||
13 | 42132100700301030 | 任*山 | 58.98 | 26.81 | 2.20 | 3.19 | 2.20 | |||||||||
14 | 42132100700301032 | 汪*英 | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 3.47 | 2.00 | |||||||||
15 | 42132100700301035 | 雷*旺 | 172.92 | 26.81 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||||||||
16 | 42132100700301036 | 雷*兴 | 114.48 | 26.81 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | |||||||||
17 | 42132100700301041 | 毛*林 | 46.65 | 26.81 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |||||||||
18 | 42132100700301043 | 沈*朝 | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 1.95 | 18.00 | 3.00 | ||||||||
19 | 42132100700301045 | 魏*全 | 26.81 | 26.81 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | |||||||||
20 | 42132100700301053 | 王*良 | 102.68 | 26.81 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | |||||||||
21 | 42132100700301055 | 赵*林 | 51.21 | 26.81 | 1.91 | 1.91 | 3.00 | 1.91 | ||||||||
22 | 42132100700301061 | 李*志 | 155.77 | 26.81 | 5.81 | 3.01 | 2.80 | 3.01 | ||||||||
23 | 42132100700301063 | 侯*辉 | 58.18 | 26.81 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |||||||||
24 | 42132100700301064 | 吴*平 | 48.26 | 26.81 | 1.80 | 2.07 | 1.80 | |||||||||
25 | 42132100700301065 | 衡*忠 | 45.58 | 26.81 | 1.70 | 1.97 | 1.70 | |||||||||
26 | 42132100700301069 | 吕*旗 | 46.11 | 26.81 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |||||||||
27 | 42132100700301070 | 吕*成 | 50.94 | 26.81 | 1.90 | 2.67 | 1.90 | |||||||||
28 | 42132100700301092 | 代*山 | 58.45 | 26.81 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |||||||||
29 | 42132100700301094 | 汪*文 | 126.54 | 26.81 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |||||||||
30 | 42132100700301097 | 刘*朝 | 71.85 | 26.81 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||||||
31 | 42132100700301098 | 刘*明 | 83.38 | 26.81 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | |||||||||
32 | 42132100700301101 | 毛*林 | 65.42 | 26.81 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||||||||
33 | 42132100700301103 | 汪*军 | 38.07 | 26.81 | 1.42 | 3.02 | 0.58 | 1.42 | ||||||||
34 | 42132100700301104 | 汪*锋 | 45.58 | 26.81 | 1.70 | 1.95 | 1.00 | 1.70 | ||||||||
35 | 42132100700301106 | 汪*方 | 96.52 | 26.81 | 3.60 | 4.23 | 3.60 | |||||||||
36 | 42132100700301109 | 吕*林 | 98.93 | 26.81 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | |||||||||
37 | 42132100700301110 | 沈*英 | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 3.52 | 3.00 | |||||||||
38 | 42132100700301111 | 陈*权 | 99.47 | 26.81 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||||||||
39 | 42132100700301113 | 汪*业 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 5.74 | 1.50 | |||||||||
40 | 42132100700301114 | 汪*文 | 224.94 | 26.81 | 8.39 | 6.89 | 1.50 | 6.89 | ||||||||
41 | 42132100700301116 | 汪*方 | 137.80 | 26.81 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | |||||||||
42 | 42132100700301117 | 汪*方 | 227.89 | 26.81 | 8.50 | 6.51 | 2.70 | 5.80 | ||||||||
43 | 42132100700301118 | 王*财 | 42.90 | 26.81 | 1.60 | 3.56 | 1.60 | |||||||||
44 | 42132100700301120 | 郑*军 | 107.51 | 26.81 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | |||||||||
45 | 42132100700301124 | 赵*武 | 98.66 | 26.81 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |||||||||
46 | 42132100700301125 | 郑*武 | 99.20 | 26.81 | 3.70 | 4.99 | 3.70 | |||||||||
47 | 42132100700301126 | 余*武 | 169.98 | 26.81 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | |||||||||
48 | 42132100700301127 | 陈*学 | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 4.25 | 3.00 | |||||||||
49 | 42132100700301128 | 陈*平 | 152.82 | 26.81 | 5.70 | 5.48 | 2.00 | 3.70 | ||||||||
50 | 42132100700301132 | 汪*胜 | 71.05 | 26.81 | 2.65 | 2.91 | 2.65 | |||||||||
51 | 42132100700301133 | 汪*壮 | 25.47 | 26.81 | 0.95 | 4.54 | 0.95 | |||||||||
52 | 42132100700301134 | 汪*强 | 96.78 | 26.81 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||||||||
53 | 42132100700301137 | 常*忠 | 16.09 | 26.81 | 0.60 | 4.76 | 0.60 | |||||||||
54 | 42132100700301139 | 武*安 | 63.81 | 26.81 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |||||||||
55 | 42132100700301140 | 刘*秀 | 82.04 | 26.81 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | |||||||||
56 | 42132100700301142 | 汪*方 | 67.03 | 26.81 | 2.50 | 4.33 | 2.50 | |||||||||
57 | 42132100700301144 | 汪*全 | 60.05 | 26.81 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |||||||||
58 | 42132100700301145 | 毛*清 | 63.00 | 26.81 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||||||||
59 | 42132100700301150 | 帅*明 | 72.39 | 26.81 | 2.70 | 4.29 | 2.70 | |||||||||
60 | 42132100700301151 | 汪*学 | 26.81 | 26.81 | 1.00 | 4.52 | 1.00 | |||||||||
61 | 42132100700301152 | 冯*旗 | 50.94 | 26.81 | 1.90 | 3.40 | 1.90 | |||||||||
62 | 42132100700301155 | 吕*勤 | 69.71 | 26.81 | 2.60 | 2.72 | 2.60 | |||||||||
63 | 42132100700301160 | 刘*枝 | 95.44 | 26.81 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||||||
64 | 42132100700301162 | 郭*成 | 376.41 | 26.81 | 14.04 | 4.52 | 5.00 | 4.52 | 9.52 | |||||||
65 | 42132100700301163 | 郭*忠 | 93.57 | 26.81 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |||||||||
66 | 42132100700301167 | 余*文 | 76.14 | 26.81 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |||||||||
67 | 42132100700301170 | 吕*锋 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | |||||||||
68 | 42132100700301179 | 郭* | 214.48 | 26.81 | 8.00 | 27.00 | 8.00 | |||||||||
69 | 42132100700302002 | 张*林 | 120.65 | 26.81 | 4.50 | 5.20 | 4.50 | |||||||||
70 | 42132100700302007 | 张*书 | 160.86 | 26.81 | 6.00 | 6.15 | 6.00 | |||||||||
71 | 42132100700302008 | 沈*风 | 112.60 | 26.81 | 4.20 | 5.28 | 4.20 | |||||||||
72 | 42132100700302013 | 张*国 | 95.18 | 26.81 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||||||
73 | 42132100700302019 | 帅*辉 | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 2.96 | 2.00 | |||||||||
74 | 42132100700302021 | 沈*朝 | 85.79 | 26.81 | 3.20 | 7.62 | 3.20 | |||||||||
75 | 42132100700302022 | 沈*朝 | 26.81 | 26.81 | 1.00 | 3.82 | 1.00 | |||||||||
76 | 42132100700302027 | 陈* | 150.94 | 26.81 | 5.63 | 6.41 | 5.63 | |||||||||
77 | 42132100700302028 | 逯*立 | 73.46 | 26.81 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |||||||||
78 | 42132100700302030 | 沈*壮 | 29.49 | 26.81 | 1.10 | 6.84 | 1.10 | |||||||||
79 | 42132100700302032 | 逯*国 | 61.66 | 26.81 | 2.30 | 3.22 | 2.30 | |||||||||
80 | 42132100700302035 | 陈*仙 | 50.13 | 26.81 | 1.87 | 1.98 | 1.87 | |||||||||
81 | 42132100700302037 | 帅*成 | 109.92 | 26.81 | 4.10 | 5.88 | 4.10 | |||||||||
82 | 42132100700302039 | 逯*武 | 116.36 | 26.81 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | |||||||||
83 | 42132100700303004 | 张*民 | 58.98 | 26.81 | 2.20 | 5.73 | 2.20 | |||||||||
84 | 42132100700303007 | 吕*涛 | 175.07 | 26.81 | 6.53 | 7.86 | 6.53 | |||||||||
85 | 42132100700303012 | 陈* | 101.88 | 26.81 | 3.80 | 7.82 | 3.80 | |||||||||
86 | 42132100700303014 | 冯*国 | 46.11 | 26.81 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |||||||||
87 | 42132100700303015 | 潘*祥 | 110.73 | 26.81 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |||||||||
88 | 42132100700303019 | 邱*国 | 99.47 | 26.81 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||||||||
89 | 42132100700303020 | 张*生 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 9.07 | 1.50 | |||||||||
90 | 42132100700303023 | 邱*兵 | 105.63 | 26.81 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |||||||||
91 | 42132100700303024 | 吴*明 | 61.66 | 26.81 | 2.30 | 4.99 | 2.30 | |||||||||
92 | 42132100700303027 | 张*文 | 93.84 | 26.81 | 3.50 | 5.13 | 3.50 | |||||||||
93 | 42132100700303030 | 张*林 | 118.23 | 26.81 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |||||||||
94 | 42132100700303031 | 吴*庆 | 48.26 | 26.81 | 1.80 | 4.14 | 1.80 | |||||||||
95 | 42132100700303032 | 张*帅 | 142.09 | 26.81 | 5.30 | 6.73 | 5.30 | |||||||||
96 | 42132100700303033 | 沈*成 | 134.85 | 26.81 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | |||||||||
97 | 42132100700303034 | 任*胜 | 138.34 | 26.81 | 5.16 | 5.16 | 4.86 | 5.16 | ||||||||
98 | 42132100700303040 | 沈*祥 | 67.03 | 26.81 | 2.50 | 3.87 | 2.50 | |||||||||
99 | 42132100700303041 | 沈*祥 | 183.65 | 26.81 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | |||||||||
100 | 42132100700303047 | 沈*林 | 13.41 | 26.81 | 0.50 | 9.43 | 0.50 | |||||||||
101 | 42132100700303048 | 杜*义 | 58.98 | 26.81 | 2.20 | 6.21 | 2.20 | |||||||||
102 | 42132100700303050 | 胡*香 | 26.81 | 26.81 | 1.00 | 4.29 | 1.00 | |||||||||
103 | 42132100700303055 | 沈*祥 | 160.86 | 26.81 | 6.00 | 8.41 | 6.00 | |||||||||
104 | 42132100700303057 | 邱*升 | 72.39 | 26.81 | 2.70 | 2.86 | 2.70 | |||||||||
105 | 42132100700303061 | 付*国 | 144.77 | 26.81 | 5.40 | 6.65 | 5.40 | |||||||||
106 | 42132100700303062 | 沈*根 | 131.10 | 26.81 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | |||||||||
107 | 42132100700303064 | 邱*红 | 51.74 | 26.81 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |||||||||
108 | 42132100700303069 | 陈*成 | 84.99 | 26.81 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | |||||||||
109 | 42132100700303070 | 沈*乐 | 104.56 | 26.81 | 3.90 | 10.17 | 3.90 | |||||||||
110 | 42132100700303078 | 帅*青 | 120.65 | 26.81 | 4.50 | 8.27 | 4.50 | |||||||||
111 | 42132100700303080 | 沈*福 | 34.85 | 26.81 | 1.30 | 5.66 | 1.30 | |||||||||
112 | 42132100700303082 | 沈*军 | 74.26 | 26.81 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |||||||||
113 | 42132100700303084 | 杨*龙 | 72.39 | 26.81 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||||||
114 | 42132100700303085 | 吴*成 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 4.04 | 1.50 | |||||||||
115 | 42132100700303086 | 潘* | 64.88 | 26.81 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |||||||||
116 | 42132100700303087 | 黄*娟 | 56.30 | 26.81 | 2.10 | 2.29 | 2.10 | |||||||||
117 | 42132100700303088 | 邱* | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 2.32 | 2.00 | |||||||||
118 | 42132100700303094 | 汪*昌 | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
119 | 42132100700304002 | 郑*成 | 69.71 | 26.81 | 2.60 | 3.81 | 2.60 | |||||||||
120 | 42132100700304003 | 张*启 | 48.26 | 26.81 | 1.80 | 3.56 | 1.80 | |||||||||
121 | 42132100700304005 | 杨* | 131.37 | 26.81 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||
122 | 42132100700304006 | 沈*锐 | 56.30 | 26.81 | 2.10 | 2.84 | 2.10 | |||||||||
123 | 42132100700304008 | 彭* | 48.26 | 26.81 | 1.80 | 4.17 | 1.80 | |||||||||
124 | 42132100700304009 | 李* | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 5.19 | 2.00 | |||||||||
125 | 42132100700304010 | 李* | 123.33 | 26.81 | 4.60 | 6.79 | 4.60 | |||||||||
126 | 42132100700304013 | 肖*华 | 18.77 | 26.81 | 0.70 | 2.15 | 0.70 | |||||||||
127 | 42132100700304014 | 沈*武 | 8.04 | 26.81 | 0.30 | 6.53 | 0.30 | |||||||||
128 | 42132100700304016 | 沈*忠 | 26.81 | 26.81 | 1.00 | 5.16 | 1.00 | |||||||||
129 | 42132100700304017 | 张*兵 | 58.98 | 26.81 | 2.20 | 3.95 | 2.20 | |||||||||
130 | 42132100700304019 | 石*国 | 139.14 | 26.81 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |||||||||
131 | 42132100700304022 | 沈*朝 | 56.30 | 26.81 | 2.10 | 3.85 | 2.10 | |||||||||
132 | 42132100700304023 | 曹*国 | 91.15 | 26.81 | 3.40 | 5.06 | 3.40 | |||||||||
133 | 42132100700304024 | 沈*院 | 83.11 | 26.81 | 3.10 | 4.61 | 3.10 | |||||||||
134 | 42132100700304027 | 余*进 | 78.55 | 26.81 | 2.93 | 3.92 | 1.83 | 1.10 | ||||||||
135 | 42132100700304028 | 杜*山 | 150.40 | 26.81 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | |||||||||
136 | 42132100700304030 | 沈*爽 | 117.96 | 26.81 | 4.40 | 8.94 | 4.40 | |||||||||
137 | 42132100700304033 | 沈*洋 | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 4.75 | 2.00 | |||||||||
138 | 42132100700304037 | 沈*锋 | 61.66 | 26.81 | 2.30 | 5.29 | 2.30 | |||||||||
139 | 42132100700304039 | 崔*国 | 150.14 | 26.81 | 5.60 | 6.65 | 5.60 | |||||||||
140 | 42132100700304042 | 沈*超 | 69.71 | 26.81 | 2.60 | 4.32 | 2.60 | |||||||||
141 | 42132100700304043 | 沈*国 | 118.23 | 26.81 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |||||||||
142 | 42132100700304044 | 余* | 134.05 | 26.81 | 5.00 | 7.74 | 5.00 | |||||||||
143 | 42132100700304046 | 李*明 | 21.45 | 26.81 | 0.80 | 1.65 | 0.80 | |||||||||
144 | 42132100700304047 | 温*林 | 99.47 | 26.81 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||||||||
145 | 42132100700304048 | 沈*林 | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 4.14 | 2.00 | |||||||||
146 | 42132100700304049 | 沈*朝 | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
147 | 42132100700304050 | 胡*敏 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 7.87 | 1.50 | |||||||||
148 | 42132100700304053 | 肖*国 | 134.05 | 26.81 | 5.00 | 5.56 | 5.00 | |||||||||
149 | 42132100700304057 | 沈*军 | 58.98 | 26.81 | 2.20 | 3.92 | 2.20 | |||||||||
150 | 42132100700304058 | 沈*强 | 45.58 | 26.81 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | |||||||||
151 | 42132100700304059 | 邱*山 | 37.53 | 26.81 | 1.40 | 3.10 | 1.40 | |||||||||
152 | 42132100700304060 | 邱*华 | 37.53 | 26.81 | 1.40 | 3.83 | 1.40 | |||||||||
153 | 42132100700304061 | 邱*明 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 2.99 | 1.50 | |||||||||
154 | 42132100700304062 | 鲁*成 | 69.71 | 26.81 | 2.60 | 4.26 | 2.60 | |||||||||
155 | 42132100700304063 | 鲁*军 | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 2.32 | 2.00 | |||||||||
156 | 42132100700304064 | 郑*军 | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 4.54 | 3.00 | |||||||||
157 | 42132100700304067 | 郑*刚 | 53.35 | 26.81 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||||||||
158 | 42132100700304068 | 沈*林 | 85.26 | 26.81 | 3.18 | 4.83 | 3.18 | |||||||||
159 | 42132100700304072 | 郑*良 | 108.58 | 26.81 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | |||||||||
160 | 42132100700304073 | 沈*朝 | 18.77 | 26.81 | 0.70 | 2.14 | 0.70 | |||||||||
161 | 42132100700304077 | 邱*军 | 131.37 | 26.81 | 4.90 | 4.91 | 4.90 | |||||||||
162 | 42132100700304079 | 毛*竹 | 60.86 | 26.81 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||||||
163 | 42132100700304082 | 沈*朝 | 29.49 | 26.81 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | |||||||||
164 | 42132100700304085 | 沈*安 | 85.79 | 26.81 | 3.20 | 3.47 | 3.20 | |||||||||
165 | 42132100700304088 | 汪*强 | 32.17 | 26.81 | 1.20 | 5.42 | 1.20 | |||||||||
166 | 42132100700304090 | 杨*英 | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 3.85 | 3.00 | |||||||||
167 | 42132100700304091 | 邱*军 | 77.75 | 26.81 | 2.90 | 4.99 | 2.90 | |||||||||
168 | 42132100700304093 | 沈*玉 | 101.88 | 26.81 | 3.80 | 6.07 | 3.80 | |||||||||
169 | 42132100700304095 | 沈*文 | 258.72 | 26.81 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
170 | 42132100700304096 | 沈*朝 | 128.69 | 26.81 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||||||||
171 | 42132100700304098 | 汪*勇 | 29.49 | 26.81 | 1.10 | 1.63 | 1.10 | |||||||||
172 | 42132100700304101 | 许*成 | 77.48 | 26.81 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | |||||||||
173 | 42132100700304104 | 沈*华 | 26.81 | 26.81 | 1.00 | 5.90 | 1.00 | |||||||||
174 | 42132100700304106 | 沈*军 | 188.21 | 26.81 | 7.02 | 5.02 | 2.00 | 5.02 | ||||||||
175 | 42132100700304107 | 王*平 | 112.60 | 26.81 | 4.20 | 8.29 | 4.20 | |||||||||
176 | 42132100700304108 | 沈*忠 | 150.14 | 26.81 | 5.60 | 8.14 | 5.60 | |||||||||
177 | 42132100700304109 | 彭*全 | 21.45 | 26.81 | 0.80 | 5.07 | 0.80 | |||||||||
178 | 42132100700304110 | 彭*林 | 161.66 | 26.81 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | |||||||||
179 | 42132100700304121 | 刘*明 | 96.52 | 26.81 | 3.60 | 7.27 | 2.00 | 1.60 | ||||||||
180 | 42132100700304122 | 刘*国 | 209.12 | 26.81 | 7.80 | 8.01 | 4.20 | 3.60 | ||||||||
181 | 42132100700304123 | 刘* | 201.34 | 26.81 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | |||||||||
182 | 42132100700304124 | 沈*武 | 147.46 | 26.81 | 5.50 | 9.82 | 5.50 | |||||||||
183 | 42132100700304128 | 沈* | 147.72 | 26.81 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | |||||||||
184 | 42132100700304130 | 代*忠 | 93.84 | 26.81 | 3.50 | 4.90 | 3.50 | |||||||||
185 | 42132100700304131 | 张*华 | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 4.80 | 3.00 | |||||||||
186 | 42132100700304132 | 郭*军 | 150.14 | 26.81 | 5.60 | 6.34 | 1.10 | 4.50 | ||||||||
187 | 42132100700304134 | 沈*中 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 6.52 | 1.50 | |||||||||
188 | 42132100700304137 | 许*云 | 21.45 | 26.81 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | |||||||||
189 | 42132100700304140 | 陈*金 | 56.30 | 26.81 | 2.10 | 2.82 | 2.10 | |||||||||
190 | 42132100700305002 | 沈*阳 | 83.11 | 26.81 | 3.10 | 4.18 | 0.60 | 2.50 | ||||||||
191 | 42132100700305003 | 汪*波 | 85.26 | 26.81 | 3.18 | 3.91 | 3.18 | |||||||||
192 | 42132100700305006 | 沈*祥 | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 2.95 | 2.00 | |||||||||
193 | 42132100700305011 | 沈* | 34.85 | 26.81 | 1.30 | 3.56 | 1.30 | |||||||||
194 | 42132100700305012 | 沈*朝 | 40.22 | 26.81 | 1.50 | 4.66 | 1.50 | |||||||||
195 | 42132100700305016 | 沈*军 | 44.24 | 26.81 | 1.65 | 4.30 | 1.65 | |||||||||
196 | 42132100700305017 | 王*明 | 82.04 | 26.81 | 3.06 | 8.80 | 3.06 | |||||||||
197 | 42132100700305020 | 沈* | 42.90 | 26.81 | 1.60 | 5.59 | 1.60 | |||||||||
198 | 42132100700305022 | 沈*林 | 10.72 | 26.81 | 0.40 | 5.04 | 0.40 | |||||||||
199 | 42132100700305023 | 李* | 35.12 | 26.81 | 1.31 | 4.62 | 1.31 | |||||||||
200 | 42132100700305024 | 付*全 | 141.29 | 26.81 | 5.27 | 3.46 | 6.16 | 5.27 | ||||||||
201 | 42132100700305026 | 沈* | 101.07 | 26.81 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | |||||||||
202 | 42132100700305027 | 汪*中 | 83.11 | 26.81 | 3.10 | 3.18 | 2.10 | 1.00 | ||||||||
203 | 42132100700305029 | 汪*学 | 152.28 | 26.81 | 5.68 | 4.28 | 1.40 | 4.28 | ||||||||
204 | 42132100700305030 | 沈* | 58.45 | 26.81 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |||||||||
205 | 42132100700305032 | 沈*勇 | 67.03 | 26.81 | 2.50 | 3.65 | 2.50 | |||||||||
206 | 42132100700305033 | 温*英 | 54.96 | 26.81 | 2.05 | 3.31 | 2.05 | |||||||||
207 | 42132100700305035 | 沈*海 | 209.12 | 26.81 | 7.80 | 5.36 | 5.00 | 2.80 | ||||||||
208 | 42132100700305040 | 沈*锋 | 75.07 | 26.81 | 2.80 | 3.80 | 2.80 | |||||||||
209 | 42132100700305041 | 沈*勇 | 126.81 | 26.81 | 4.73 | 9.42 | 4.73 | |||||||||
210 | 42132100700305043 | 沈*裕 | 48.26 | 26.81 | 1.80 | 4.48 | 1.80 | |||||||||
211 | 42132100700305044 | 陈*鹏 | 166.22 | 26.81 | 6.20 | 7.19 | 6.20 | |||||||||
212 | 42132100700305045 | 沈* | 68.37 | 26.81 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||||||
213 | 42132100700305046 | 温*云 | 83.11 | 26.81 | 3.10 | 4.88 | 3.10 | |||||||||
214 | 42132100700305047 | 汪*英 | 57.37 | 26.81 | 2.14 | 6.11 | 2.14 | |||||||||
215 | 42132100700305048 | 沈*均 | 80.43 | 26.81 | 3.00 | 5.13 | 3.00 | |||||||||
216 | 42132100700305049 | 沈*明 | 184.18 | 26.81 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | |||||||||
217 | 42132100700305050 | 王*生 | 37.53 | 26.81 | 1.40 | 4.43 | 1.40 | |||||||||
218 | 42132100700305051 | 沈*生 | 16.09 | 26.81 | 0.60 | 4.02 | 0.60 | |||||||||
219 | 42132100700305052 | 沈*全 | 188.74 | 26.81 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | |||||||||
220 | 42132100700305053 | 王*兵 | 69.71 | 26.81 | 2.60 | 5.05 | 2.60 | |||||||||
221 | 42132100700305054 | 沈* | 127.88 | 26.81 | 4.77 | 7.94 | 2.00 | 2.77 | ||||||||
222 | 42132100700305055 | 沈*朝 | 120.65 | 26.81 | 4.50 | 6.32 | 4.50 | |||||||||
223 | 42132100700305057 | 沈*兵 | 96.52 | 26.81 | 3.60 | 5.63 | 3.60 | |||||||||
224 | 42132100700305058 | 沈*林 | 138.07 | 26.81 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||||||||
225 | 42132100700305060 | 邱*凤 | 64.34 | 26.81 | 2.40 | 6.41 | 1.50 | 0.90 | ||||||||
226 | 42132100700305061 | 沈*朝 | 83.38 | 26.81 | 3.11 | 5.85 | 3.11 | |||||||||
227 | 42132100700305062 | 沈*双 | 110.19 | 26.81 | 4.11 | 5.64 | 4.11 | |||||||||
228 | 42132100700305064 | 沈*锋 | 93.84 | 26.81 | 3.50 | 5.51 | 3.50 | |||||||||
229 | 42132100700305066 | 沈* | 81.23 | 26.81 | 3.03 | 6.57 | 3.03 | |||||||||
230 | 42132100700305068 | 沈*财 | 47.19 | 26.81 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
231 | 42132100700305069 | 沈* | 245.58 | 26.81 | 9.16 | 5.50 | 5.40 | 3.76 | ||||||||
232 | 42132100700305070 | 刘*成 | 111.26 | 26.81 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||
233 | 42132100700305072 | 沈*明 | 19.30 | 26.81 | 0.72 | 6.97 | 0.72 | |||||||||
234 | 42132100700305073 | 沈*国 | 43.97 | 26.81 | 1.64 | 4.77 | 1.64 | |||||||||
235 | 42132100700305074 | 沈*峰 | 16.09 | 26.81 | 0.60 | 4.92 | 0.60 | |||||||||
236 | 42132100700305076 | 沈*强 | 58.45 | 26.81 | 2.18 | 3.06 | 2.18 | |||||||||
237 | 42132100700305077 | 沈*朝 | 28.15 | 26.81 | 1.05 | 5.22 | 1.05 | |||||||||
238 | 42132100700305078 | 沈*民 | 170.51 | 26.81 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |||||||||
239 | 42132100700305082 | 沈*祥 | 26.81 | 26.81 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | |||||||||
240 | 42132100700305083 | 汪*国 | 26.81 | 26.81 | 1.00 | 1.64 | 1.00 | |||||||||
241 | 42132100700305086 | 沈*生 | 53.62 | 26.81 | 2.00 | 1.06 | 3.20 | 2.00 | ||||||||
242 | 42132100700306001 | 曾*策 | 210.19 | 26.81 | 7.84 | 7.02 | 1.60 | 6.24 | ||||||||
243 | 42132100700306002 | 杜*友 | 203.22 | 26.81 | 7.58 | 9.04 | 7.58 | |||||||||
244 | 42132100700306003 | 曾* | 99.20 | 26.81 | 3.70 | 6.47 | 0.80 | 2.90 | ||||||||
245 | 42132100700306004 | 曾*政 | 158.18 | 26.81 | 5.90 | 8.22 | 0.60 | 5.30 | ||||||||
246 | 42132100700306005 | 曾*龙 | 120.65 | 26.81 | 4.50 | 6.22 | 4.50 | |||||||||
247 | 42132100700306006 | 曾*贵 | 104.56 | 26.81 | 3.90 | 5.39 | 0.90 | 3.00 | ||||||||
