村民意见箱
湖北政务服务网
三合村2021年度补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴) | |||||||||||||||
行政区划:吴山镇 三合村 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 备注 | |||
合计 | 户数 | 267 | 27,800.77 | 1,171.54 | 1,336.26 | 48.00 | 277.99 | 84.20 | 1,087.34 | ||||||
1 | 42132100700301003 | 毛勇 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||
2 | 42132100700301009 | 任小林 | 125.77 | 23.73 | 5.30 | 2.27 | 3.03 | 5.30 | |||||||
3 | 42132100700301010 | 唐胜 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 4.89 | 3.00 | ||||||||
4 | 42132100700301011 | 岳吉群 | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 2.30 | 1.50 | ||||||||
5 | 42132100700301015 | 余兴强 | 33.22 | 23.73 | 1.40 | 3.08 | 1.40 | ||||||||
6 | 42132100700301020 | 沈元朝 | 65.26 | 23.73 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
7 | 42132100700301021 | 沈本勇 | 87.80 | 23.73 | 3.70 | 4.10 | 3.70 | ||||||||
8 | 42132100700301022 | 雷国壮 | 59.80 | 23.73 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | ||||||||
9 | 42132100700301024 | 唐宁华 | 83.06 | 23.73 | 3.50 | 3.88 | 3.50 | ||||||||
10 | 42132100700301025 | 唐全明 | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 3.11 | 1.62 | 1.50 | |||||||
11 | 42132100700301026 | 魏德兵 | 296.63 | 23.73 | 12.50 | 3.21 | 8.50 | 12.50 | |||||||
12 | 42132100700301027 | 李明国 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 2.47 | 2.00 | ||||||||
13 | 42132100700301030 | 任小山 | 52.21 | 23.73 | 2.20 | 3.19 | 2.20 | ||||||||
14 | 42132100700301032 | 汪双英 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 3.47 | 2.00 | ||||||||
15 | 42132100700301035 | 雷国旺 | 476.97 | 23.73 | 20.10 | 6.45 | 18.10 | 20.10 | |||||||
16 | 42132100700301036 | 雷国兴 | 189.84 | 23.73 | 8.00 | 4.27 | 4.00 | 8.00 | |||||||
17 | 42132100700301041 | 毛亚林 | 48.41 | 23.73 | 2.04 | 1.74 | 0.30 | 2.04 | |||||||
18 | 42132100700301043 | 沈利朝 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 1.95 | 18.00 | 3.00 | |||||||
19 | 42132100700301045 | 魏根全 | 23.73 | 23.73 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | ||||||||
20 | 42132100700301053 | 王志良 | 133.60 | 23.73 | 5.63 | 3.83 | 1.80 | 5.63 | |||||||
21 | 42132100700301055 | 赵更林 | 45.32 | 23.73 | 1.91 | 1.91 | 3.00 | 1.91 | |||||||
22 | 42132100700301061 | 李德志 | 161.36 | 23.73 | 6.80 | 3.01 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | ||||||
23 | 42132100700301063 | 侯君辉 | 99.67 | 23.73 | 4.20 | 2.17 | 2.20 | 4.20 | |||||||
24 | 42132100700301064 | 吴艳平 | 42.71 | 23.73 | 1.80 | 2.07 | 1.80 | ||||||||
25 | 42132100700301065 | 衡相忠 | 40.34 | 23.73 | 1.70 | 1.97 | 1.70 | ||||||||
26 | 42132100700301069 | 吕国旗 | 75.94 | 23.73 | 3.20 | 1.72 | 1.48 | 3.20 | |||||||
27 | 42132100700301070 | 吕国成 | 45.09 | 23.73 | 1.90 | 2.67 | 1.90 | ||||||||
28 | 42132100700301092 | 代贵山 | 51.73 | 23.73 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||||||||
29 | 42132100700301094 | 汪朋文 | 112.01 | 23.73 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | ||||||||
30 | 42132100700301097 | 刘兴朝 | 93.97 | 23.73 | 3.96 | 2.68 | 1.28 | 3.96 | |||||||
31 | 42132100700301098 | 刘志明 | 77.83 | 23.73 | 3.28 | 3.11 | 0.17 | 3.28 | |||||||
32 | 42132100700301101 | 毛金林 | 185.09 | 23.73 | 7.80 | 2.44 | 5.36 | 7.80 | |||||||
33 | 42132100700301103 | 汪拥军 | 33.70 | 23.73 | 1.42 | 3.02 | 1.42 | ||||||||
34 | 42132100700301104 | 汪军锋 | 40.34 | 23.73 | 1.70 | 1.95 | 1.70 | ||||||||
35 | 42132100700301106 | 汪根方 | 85.43 | 23.73 | 3.60 | 4.23 | 3.60 | ||||||||
36 | 42132100700301109 | 吕阳林 | 92.55 | 23.73 | 3.90 | 3.69 | 0.21 | 3.90 | |||||||
37 | 42132100700301110 | 沈荣英 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 3.52 | 3.00 | ||||||||
38 | 42132100700301111 | 陈耀权 | 102.51 | 23.73 | 4.32 | 3.71 | 0.61 | 4.32 | |||||||
39 | 42132100700301113 | 汪传业 | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 5.74 | 1.50 | ||||||||
40 | 42132100700301114 | 汪双文 | 355.95 | 23.73 | 15.00 | 6.89 | 6.61 | 1.50 | 13.50 | ||||||
41 | 42132100700301116 | 汪端方 | 144.75 | 23.73 | 6.10 | 5.14 | 0.96 | 6.10 | |||||||
42 | 42132100700301117 | 汪永方 | 201.71 | 23.73 | 8.50 | 6.51 | 2.70 | 5.80 | |||||||
43 | 42132100700301118 | 王光财 | 37.97 | 23.73 | 1.60 | 3.56 | 1.60 | ||||||||
44 | 42132100700301120 | 郑小军 | 104.41 | 23.73 | 4.40 | 4.01 | 0.39 | 4.40 | |||||||
45 | 42132100700301124 | 赵根武 | 99.67 | 23.73 | 4.20 | 3.68 | 0.52 | 4.20 | |||||||
46 | 42132100700301125 | 郑立武 | 87.80 | 23.73 | 3.70 | 4.99 | 3.70 | ||||||||
47 | 42132100700301126 | 余兴武 | 220.69 | 23.73 | 9.30 | 6.34 | 2.96 | 9.30 | |||||||
48 | 42132100700301127 | 陈耀学 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 4.25 | 3.00 | ||||||||
49 | 42132100700301128 | 陈耀平 | 135.26 | 23.73 | 5.70 | 5.48 | 2.00 | 3.70 | |||||||
50 | 42132100700301132 | 汪小胜 | 62.88 | 23.73 | 2.65 | 2.91 | 2.65 | ||||||||
51 | 42132100700301133 | 汪小壮 | 22.54 | 23.73 | 0.95 | 4.54 | 0.95 | ||||||||
52 | 42132100700301134 | 汪小强 | 153.77 | 23.73 | 6.48 | 3.61 | 2.87 | 6.48 | |||||||
53 | 42132100700301137 | 常文忠 | 14.24 | 23.73 | 0.60 | 4.76 | 0.60 | ||||||||
54 | 42132100700301139 | 武术安 | 79.02 | 23.73 | 3.33 | 2.38 | 0.95 | 3.33 | |||||||
55 | 42132100700301140 | 刘清秀 | 72.61 | 23.73 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | ||||||||
56 | 42132100700301142 | 汪前方 | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 4.33 | 2.50 | ||||||||
57 | 42132100700301144 | 汪正全 | 130.52 | 23.73 | 5.50 | 2.24 | 3.26 | 5.50 | |||||||
58 | 42132100700301145 | 毛建清 | 61.70 | 23.73 | 2.60 | 2.35 | 0.25 | 2.60 | |||||||
59 | 42132100700301150 | 帅爱明 | 64.07 | 23.73 | 2.70 | 4.29 | 2.70 | ||||||||
60 | 42132100700301151 | 汪传学 | 23.73 | 23.73 | 1.00 | 4.52 | 1.00 | ||||||||
61 | 42132100700301152 | 冯双旗 | 45.09 | 23.73 | 1.90 | 3.40 | 1.90 | ||||||||
62 | 42132100700301155 | 吕长勤 | 61.70 | 23.73 | 2.60 | 2.72 | 2.60 | ||||||||
63 | 42132100700301160 | 刘冬枝 | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 3.56 | 0.44 | 4.00 | |||||||
64 | 42132100700301162 | 郭秀成 | 842.42 | 23.73 | 35.50 | 4.52 | 5.00 | 19.20 | 11.30 | 24.20 | |||||
65 | 42132100700301163 | 郭秀忠 | 212.62 | 23.73 | 8.96 | 3.49 | 5.47 | 8.96 | |||||||
66 | 42132100700301167 | 余兴文 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 2.84 | 0.16 | 3.00 | |||||||
67 | 42132100700301170 | 吕小锋 | 253.91 | 23.73 | 10.70 | 1.67 | 9.03 | 10.70 | |||||||
68 | 42132100700302002 | 张长林 | 106.79 | 23.73 | 4.50 | 5.20 | 4.50 | ||||||||
69 | 42132100700302007 | 张绪书 | 142.38 | 23.73 | 6.00 | 6.15 | 6.00 | ||||||||
70 | 42132100700302008 | 沈桂风 | 99.67 | 23.73 | 4.20 | 5.28 | 4.20 | ||||||||
71 | 42132100700302013 | 张绪国 | 237.30 | 23.73 | 10.00 | 3.55 | 6.45 | 10.00 | |||||||
72 | 42132100700302019 | 帅学辉 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 2.96 | 2.00 | ||||||||
73 | 42132100700302021 | 沈胜朝 | 75.94 | 23.73 | 3.20 | 7.62 | 3.20 | ||||||||
74 | 42132100700302022 | 沈安朝 | 23.73 | 23.73 | 1.00 | 3.82 | 1.00 | ||||||||
75 | 42132100700302027 | 陈刚 | 133.60 | 23.73 | 5.63 | 6.41 | 5.63 | ||||||||
76 | 42132100700302028 | 逯品立 | 85.43 | 23.73 | 3.60 | 2.74 | 0.86 | 3.60 | |||||||
77 | 42132100700302030 | 沈正壮 | 26.10 | 23.73 | 1.10 | 6.84 | 1.10 | ||||||||
78 | 42132100700302032 | 逯品国 | 54.58 | 23.73 | 2.30 | 3.22 | 2.30 | ||||||||
79 | 42132100700302035 | 陈用仙 | 44.38 | 23.73 | 1.87 | 1.98 | 1.87 | ||||||||
80 | 42132100700302037 | 帅学成 | 97.29 | 23.73 | 4.10 | 5.88 | 4.10 | ||||||||
81 | 42132100700302039 | 逯品武 | 199.33 | 23.73 | 8.40 | 4.34 | 4.06 | 8.40 | |||||||
82 | 42132100700303004 | 张绪民 | 52.21 | 23.73 | 2.20 | 5.73 | 2.20 | ||||||||
83 | 42132100700303007 | 吕海涛 | 154.96 | 23.73 | 6.53 | 7.86 | 6.53 | ||||||||
84 | 42132100700303012 | 陈群 | 90.17 | 23.73 | 3.80 | 7.82 | 3.80 | ||||||||
85 | 42132100700303014 | 冯兴国 | 46.27 | 23.73 | 1.95 | 1.72 | 0.23 | 1.95 | |||||||
86 | 42132100700303015 | 潘子祥 | 113.90 | 23.73 | 4.80 | 4.13 | 0.67 | 4.80 | |||||||
87 | 42132100700303019 | 邱泽国 | 284.76 | 23.73 | 12.00 | 3.71 | 8.29 | 12.00 | |||||||
88 | 42132100700303020 | 张水生 | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 9.07 | 20.00 | 1.50 | |||||||
89 | 42132100700303023 | 邱小兵 | 130.52 | 23.73 | 5.50 | 3.94 | 1.56 | 5.50 | |||||||
90 | 42132100700303024 | 吴爱明 | 54.58 | 23.73 | 2.30 | 4.99 | 2.30 | ||||||||
91 | 42132100700303027 | 张绪文 | 83.06 | 23.73 | 3.50 | 5.13 | 3.50 | ||||||||
92 | 42132100700303030 | 张呈林 | 168.48 | 23.73 | 7.10 | 4.41 | 2.96 | 7.10 | |||||||
93 | 42132100700303031 | 吴爱庆 | 42.71 | 23.73 | 1.80 | 4.14 | 1.80 | ||||||||
94 | 42132100700303032 | 张绪帅 | 125.77 | 23.73 | 5.30 | 6.73 | 5.30 | ||||||||
95 | 42132100700303033 | 沈保成 | 431.89 | 23.73 | 18.20 | 5.03 | 13.17 | 18.20 | |||||||
96 | 42132100700303034 | 任东胜 | 253.91 | 23.73 | 10.70 | 5.16 | 5.54 | 10.70 | |||||||
97 | 42132100700303040 | 沈春祥 | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 3.87 | 2.50 | ||||||||
98 | 42132100700303041 | 沈林祥 | 232.55 | 23.73 | 9.80 | 6.85 | 2.95 | 9.80 | |||||||
99 | 42132100700303047 | 沈全林 | 11.87 | 23.73 | 0.50 | 9.43 | 0.50 | ||||||||
100 | 42132100700303048 | 杜呈义 | 52.21 | 23.73 | 2.20 | 6.21 | 2.20 | ||||||||
101 | 42132100700303050 | 胡传香 | 23.73 | 23.73 | 1.00 | 4.29 | 1.00 | ||||||||
102 | 42132100700303055 | 沈元祥 | 142.38 | 23.73 | 6.00 | 8.41 | 6.00 | ||||||||
103 | 42132100700303057 | 邱才升 | 64.07 | 23.73 | 2.70 | 2.86 | 2.70 | ||||||||
104 | 42132100700303061 | 付世国 | 128.14 | 23.73 | 5.40 | 6.65 | 5.40 | ||||||||
105 | 42132100700303062 | 沈正根 | 240.86 | 23.73 | 10.15 | 4.89 | 5.26 | 10.15 | |||||||
106 | 42132100700303064 | 邱小红 | 529.18 | 23.73 | 22.30 | 1.93 | 20.37 | 22.30 | |||||||
107 | 42132100700303069 | 陈保成 | 94.92 | 23.73 | 4.00 | 3.17 | 0.83 | 4.00 | |||||||
108 | 42132100700303070 | 沈安乐 | 92.55 | 23.73 | 3.90 | 10.17 | 3.90 | ||||||||
109 | 42132100700303078 | 帅元青 | 106.79 | 23.73 | 4.50 | 8.27 | 4.50 | ||||||||
110 | 42132100700303080 | 沈正福 | 30.85 | 23.73 | 1.30 | 5.66 | 1.30 | ||||||||
111 | 42132100700303082 | 沈安军 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 2.77 | 0.23 | 3.00 | |||||||
112 | 42132100700303084 | 杨兴龙 | 80.68 | 23.73 | 3.40 | 2.70 | 0.70 | 3.40 | |||||||
113 | 42132100700303085 | 吴爱成 | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 4.04 | 1.50 | ||||||||
114 | 42132100700303086 | 潘勇 | 66.44 | 23.73 | 2.80 | 2.42 | 0.38 | 2.80 | |||||||
115 | 42132100700303087 | 黄娟娟 | 49.83 | 23.73 | 2.10 | 2.29 | 2.10 | ||||||||
116 | 42132100700303088 | 邱菲 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 2.32 | 2.00 | ||||||||
117 | 42132100700303094 | 汪献昌 | 227.81 | 23.73 | 9.60 | 3.00 | 6.60 | 9.60 | |||||||
118 | 42132100700304002 | 郑立成 | 61.70 | 23.73 | 2.60 | 3.81 | 2.60 | ||||||||
119 | 42132100700304003 | 张宏启 | 42.71 | 23.73 | 1.80 | 3.56 | 1.80 | ||||||||
120 | 42132100700304005 | 杨林 | 132.89 | 23.73 | 5.60 | 4.90 | 0.70 | 5.60 | |||||||
121 | 42132100700304006 | 沈现锐 | 49.83 | 23.73 | 2.10 | 2.84 | 2.10 | ||||||||
122 | 42132100700304008 | 彭玉 | 42.71 | 23.73 | 1.80 | 4.17 | 1.80 | ||||||||
123 | 42132100700304009 | 李胜 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 5.19 | 2.00 | ||||||||
124 | 42132100700304010 | 李林 | 109.16 | 23.73 | 4.60 | 6.79 | 4.60 | ||||||||
125 | 42132100700304013 | 肖清华 | 16.61 | 23.73 | 0.70 | 2.15 | 0.70 | ||||||||
126 | 42132100700304014 | 沈小武 | 7.12 | 23.73 | 0.30 | 6.53 | 0.30 | ||||||||
127 | 42132100700304016 | 沈本忠 | 23.73 | 23.73 | 1.00 | 5.16 | 1.00 | ||||||||
128 | 42132100700304017 | 张呈兵 | 52.21 | 23.73 | 2.20 | 3.95 | 2.20 | ||||||||
129 | 42132100700304019 | 石中国 | 140.01 | 23.73 | 5.90 | 5.19 | 0.71 | 5.90 | |||||||
130 | 42132100700304022 | 沈东朝 | 49.83 | 23.73 | 2.10 | 3.85 | 2.10 | ||||||||
131 | 42132100700304023 | 曹志国 | 80.68 | 23.73 | 3.40 | 5.06 | 3.40 | ||||||||
132 | 42132100700304024 | 沈本院 | 73.56 | 23.73 | 3.10 | 4.61 | 3.10 | ||||||||
133 | 42132100700304027 | 余先进 | 26.10 | 23.73 | 1.10 | 3.92 | 1.10 | ||||||||
134 | 42132100700304028 | 杜金山 | 244.42 | 23.73 | 10.30 | 5.61 | 4.60 | 3.40 | 6.90 | ||||||
135 | 42132100700304030 | 沈正爽 | 104.41 | 23.73 | 4.40 | 8.94 | 4.40 | ||||||||
136 | 42132100700304033 | 沈桂洋 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 4.75 | 2.00 | ||||||||
137 | 42132100700304037 | 沈均锋 | 54.58 | 23.73 | 2.30 | 5.29 | 2.30 | ||||||||
138 | 42132100700304039 | 崔保国 | 132.89 | 23.73 | 5.60 | 6.65 | 5.60 | ||||||||
139 | 42132100700304042 | 沈本超 | 61.70 | 23.73 | 2.60 | 4.32 | 2.60 | ||||||||
140 | 42132100700304043 | 沈本国 | 180.35 | 23.73 | 7.60 | 4.41 | 4.30 | 7.60 | |||||||
141 | 42132100700304044 | 余强 | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 7.74 | 5.00 | ||||||||
142 | 42132100700304046 | 李承明 | 18.98 | 23.73 | 0.80 | 1.65 | 0.80 | ||||||||
143 | 42132100700304047 | 温恒林 | 144.75 | 23.73 | 6.10 | 3.71 | 2.39 | 6.10 | |||||||
144 | 42132100700304049 | 沈清朝 | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||
145 | 42132100700304050 | 胡大敏 | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 7.87 | 1.50 | ||||||||
146 | 42132100700304053 | 肖清国 | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 5.56 | 5.00 | ||||||||
147 | 42132100700304057 | 沈本军 | 52.21 | 23.73 | 2.20 | 3.92 | 2.20 | ||||||||
148 | 42132100700304058 | 沈安强 | 40.34 | 23.73 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | ||||||||
149 | 42132100700304059 | 邱广山 | 33.22 | 23.73 | 1.40 | 3.10 | 1.40 | ||||||||
150 | 42132100700304060 | 邱广华 | 33.22 | 23.73 | 1.40 | 3.83 | 1.40 | ||||||||
151 | 42132100700304061 | 邱光明 | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 2.99 | 1.50 | ||||||||
152 | 42132100700304062 | 鲁保成 | 61.70 | 23.73 | 2.60 | 4.26 | 2.60 | ||||||||
153 | 42132100700304063 | 鲁保军 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 2.32 | 2.00 | ||||||||
154 | 42132100700304064 | 郑立军 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 4.54 | 3.00 | ||||||||
155 | 42132100700304067 | 郑立刚 | 49.83 | 23.73 | 2.10 | 1.99 | 0.11 | 2.10 | |||||||
156 | 42132100700304068 | 沈成林 | 75.46 | 23.73 | 3.18 | 4.83 | 3.18 | ||||||||
157 | 42132100700304072 | 郑建良 | 97.29 | 23.73 | 4.10 | 4.05 | 0.05 | 4.10 | |||||||
158 | 42132100700304073 | 沈定朝 | 16.61 | 23.73 | 0.70 | 2.14 | 0.70 | ||||||||
159 | 42132100700304077 | 邱泽军 | 116.28 | 23.73 | 4.90 | 4.91 | 4.90 | ||||||||
160 | 42132100700304079 | 毛用竹 | 73.56 | 23.73 | 3.10 | 2.27 | 0.83 | 3.10 | |||||||
161 | 42132100700304082 | 沈根朝 | 26.10 | 23.73 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | ||||||||
162 | 42132100700304085 | 沈朝安 | 75.94 | 23.73 | 3.20 | 3.47 | 3.20 | ||||||||
163 | 42132100700304088 | 汪品强 | 28.48 | 23.73 | 1.20 | 5.42 | 1.20 | ||||||||
164 | 42132100700304090 | 杨成英 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 3.85 | 3.00 | ||||||||
165 | 42132100700304091 | 邱胜军 | 68.82 | 23.73 | 2.90 | 4.99 | 2.90 | ||||||||
166 | 42132100700304093 | 沈春玉 | 90.17 | 23.73 | 3.80 | 6.07 | 3.80 | ||||||||
167 | 42132100700304095 | 沈建文 | 237.30 | 23.73 | 10.00 | 9.65 | 0.35 | 10.00 | |||||||
168 | 42132100700304096 | 沈德朝 | 358.32 | 23.73 | 15.10 | 4.80 | 10.30 | 15.10 | |||||||
169 | 42132100700304098 | 汪品勇 | 26.10 | 23.73 | 1.10 | 1.63 | 1.10 | ||||||||
170 | 42132100700304101 | 许保成 | 68.58 | 23.73 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | ||||||||
171 | 42132100700304104 | 沈建华 | 23.73 | 23.73 | 1.00 | 5.90 | 1.00 | ||||||||
172 | 42132100700304106 | 沈迎军 | 427.14 | 23.73 | 18.00 | 5.02 | 12.98 | 18.00 | |||||||
173 | 42132100700304107 | 王圣平 | 147.13 | 23.73 | 6.20 | 8.29 | 2.00 | 4.20 | |||||||
174 | 42132100700304108 | 沈自忠 | 132.89 | 23.73 | 5.60 | 8.14 | 5.60 | ||||||||
175 | 42132100700304110 | 彭保林 | 211.20 | 23.73 | 8.90 | 6.03 | 2.07 | 0.80 | 8.10 | ||||||
176 | 42132100700304121 | 刘小明 | 37.97 | 23.73 | 1.60 | 7.27 | 1.60 | ||||||||
177 | 42132100700304122 | 刘昌国 | 166.11 | 23.73 | 7.00 | 8.01 | 3.40 | 3.60 | |||||||
178 | 42132100700304123 | 刘军 | 391.55 | 23.73 | 16.50 | 7.51 | 3.80 | 5.20 | 11.30 | ||||||
179 | 42132100700304124 | 沈自武 | 130.52 | 23.73 | 5.50 | 9.82 | 5.50 | ||||||||
180 | 42132100700304128 | 沈俊 | 161.36 | 23.73 | 6.80 | 5.51 | 1.29 | 6.80 | |||||||
181 | 42132100700304130 | 代荣忠 | 83.06 | 23.73 | 3.50 | 4.90 | 3.50 | ||||||||
182 | 42132100700304131 | 张元华 | 71.19 | 23.73 | 3.00 | 4.80 | 3.00 | ||||||||
183 | 42132100700304132 | 郭付军 | 106.79 | 23.73 | 4.50 | 6.34 | 4.50 | ||||||||
184 | 42132100700304133 | 邱发胜 | 26.10 | 23.73 | 1.10 | 6.02 | 1.10 | ||||||||
185 | 42132100700304134 | 沈建中 | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 6.52 | 1.50 | ||||||||
186 | 42132100700304137 | 许庆云 | 18.98 | 23.73 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | ||||||||
187 | 42132100700304140 | 陈定金 | 49.83 | 23.73 | 2.10 | 2.82 | 2.10 | ||||||||
188 | 42132100700305002 | 沈向阳 | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 4.18 | 2.50 | ||||||||
189 | 42132100700305003 | 汪敬波 | 89.70 | 23.73 | 3.78 | 3.91 | 0.60 | 3.18 | |||||||
190 | 42132100700305006 | 沈义祥 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 2.95 | 2.00 | ||||||||
191 | 42132100700305011 | 沈栓 | 30.85 | 23.73 | 1.30 | 3.56 | 1.30 | ||||||||
192 | 42132100700305012 | 沈永朝 | 35.60 | 23.73 | 1.50 | 4.66 | 1.50 | ||||||||
193 | 42132100700305016 | 沈保军 | 39.15 | 23.73 | 1.65 | 4.30 | 1.65 | ||||||||
194 | 42132100700305017 | 王合明 | 72.61 | 23.73 | 3.06 | 8.80 | 3.06 | ||||||||
195 | 42132100700305020 | 沈勇 | 37.97 | 23.73 | 1.60 | 5.59 | 1.60 | ||||||||
196 | 42132100700305022 | 沈静林 | 9.49 | 23.73 | 0.40 | 5.04 | 0.40 | ||||||||
197 | 42132100700305023 | 李粉 | 31.09 | 23.73 | 1.31 | 4.62 | 1.31 | ||||||||
198 | 42132100700305024 | 付保全 | 60.75 | 23.73 | 2.56 | 3.46 | 2.56 | ||||||||
199 | 42132100700305026 | 沈强 | 99.90 | 23.73 | 4.21 | 3.77 | 0.44 | 4.21 | |||||||
200 | 42132100700305027 | 汪品中 | 23.73 | 23.73 | 1.00 | 3.18 | 1.00 | ||||||||
201 | 42132100700305029 | 汪品学 | 194.59 | 23.73 | 8.20 | 4.28 | 1.82 | 2.10 | 6.10 | ||||||
202 | 42132100700305030 | 沈力 | 116.28 | 23.73 | 4.90 | 2.18 | 1.32 | 1.40 | 3.50 | ||||||
203 | 42132100700305032 | 沈祥勇 | 59.33 | 23.73 | 2.50 | 3.65 | 2.50 | ||||||||
204 | 42132100700305033 | 温圣英 | 48.65 | 23.73 | 2.05 | 3.31 | 2.05 | ||||||||
205 | 42132100700305035 | 沈正海 | 66.44 | 23.73 | 2.80 | 5.36 | 2.80 | ||||||||
206 | 42132100700305036 | 沈中成 | 118.65 | 23.73 | 5.00 | 9.68 | 5.00 | ||||||||
207 | 42132100700305040 | 沈少锋 | 66.44 | 23.73 | 2.80 | 3.80 | 2.80 | ||||||||
208 | 42132100700305041 | 沈建勇 | 112.24 | 23.73 | 4.73 | 9.42 | 4.73 | ||||||||
209 | 42132100700305043 | 沈丰裕 | 42.71 | 23.73 | 1.80 | 4.48 | 1.80 | ||||||||
210 | 42132100700305044 | 陈海鹏 | 147.13 | 23.73 | 6.20 | 7.19 | 6.20 | ||||||||
211 | 42132100700305045 | 沈琼 | 158.04 | 23.73 | 6.66 | 2.55 | 4.11 | 6.66 | |||||||
212 | 42132100700305046 | 温海云 | 73.56 | 23.73 | 3.10 | 4.88 | 3.10 | ||||||||
213 | 42132100700305047 | 汪凤英 | 50.78 | 23.73 | 2.14 | 6.11 | 2.14 | ||||||||
214 | 42132100700305049 | 沈三明 | 242.05 | 23.73 | 10.20 | 6.87 | 0.33 | 3.00 | 7.20 | ||||||
215 | 42132100700305050 | 王合生 | 33.22 | 23.73 | 1.40 | 4.43 | 1.40 | ||||||||
216 | 42132100700305051 | 沈朝生 | 14.24 | 23.73 | 0.60 | 4.02 | 0.60 | ||||||||
217 | 42132100700305052 | 沈双全 | 179.40 | 23.73 | 7.56 | 7.04 | 0.52 | 7.56 | |||||||
218 | 42132100700305053 | 王合兵 | 61.70 | 23.73 | 2.60 | 5.05 | 2.60 | ||||||||
219 | 42132100700305054 | 沈洪 | 65.73 | 23.73 | 2.77 | 7.94 | 2.77 | ||||||||
220 | 42132100700305055 | 沈银朝 | 154.25 | 23.73 | 6.50 | 6.32 | 2.00 | 4.50 | |||||||
221 | 42132100700305057 | 沈代兵 | 85.43 | 23.73 | 3.60 | 5.63 | 3.60 | ||||||||
222 | 42132100700305058 | 沈海林 | 124.11 | 23.73 | 5.23 | 5.15 | 0.08 | 5.23 | |||||||
223 | 42132100700305060 | 邱荣凤 | 21.36 | 23.73 | 0.90 | 6.41 | 0.90 | ||||||||
224 | 42132100700305061 | 沈元朝 | 109.40 | 23.73 | 4.61 | 5.85 | 1.50 | 3.11 | |||||||
225 | 42132100700305062 | 沈正双 | 97.53 | 23.73 | 4.11 | 5.64 | 4.11 | ||||||||
226 | 42132100700305064 | 沈先锋 | 83.06 | 23.73 | 3.50 | 5.51 | 3.50 | ||||||||
227 | 42132100700305066 | 沈武 | 71.90 | 23.73 | 3.03 | 6.57 | 3.03 | ||||||||
228 | 42132100700305068 | 沈东财 | 42.71 | 23.73 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | ||||||||
229 | 42132100700305069 | 沈成 | 89.22 | 23.73 | 3.76 | 5.50 | 3.76 | ||||||||
230 | 42132100700305070 | 刘国成 | 1,058.36 | 23.73 | 44.60 | 4.15 | 35.05 | 5.40 | 39.20 | ||||||
231 | 42132100700305072 | 沈根明 | 17.09 | 23.73 | 0.72 | 6.97 | 0.72 | ||||||||
232 | 42132100700305073 | 沈保国 | 38.92 | 23.73 | 1.64 | 4.77 | 1.64 | ||||||||
233 | 42132100700305074 | 沈山峰 | 14.24 | 23.73 | 0.60 | 4.92 | 0.60 | ||||||||
234 | 42132100700305076 | 沈马强 | 51.73 | 23.73 | 2.18 | 3.06 | 2.18 | ||||||||
235 | 42132100700305077 | 沈爱朝 | 24.92 | 23.73 | 1.05 | 5.22 | 1.05 | ||||||||
236 | 42132100700305078 | 沈爱民 | 150.92 | 23.73 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | ||||||||
237 | 42132100700305080 | 付洪瑞 | 64.31 | 23.73 | 2.71 | 6.16 | 2.71 | ||||||||
238 | 42132100700305083 | 汪品国 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 1.64 | 1.00 | 1.00 | |||||||
239 | 42132100700305086 | 沈群生 | 47.46 | 23.73 | 2.00 | 1.06 | 3.20 | 2.00 | |||||||
