村民意见箱
湖北政务服务网
随县大中型水库原迁移民资金发放花名册(2025年) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 金额 | 发放年度 | 地址 | 备注 |
1 | 王*芳 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
2 | 刘*和 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
3 | 聂*英 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
4 | 左*强 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
5 | 陈*兰 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
6 | 阮*华 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
7 | 阮*英 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
8 | 马*秀 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
9 | 孙*梅 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
10 | 罗*耀 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
11 | 郭*清 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
12 | 吴*国 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
13 | 王*强 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
14 | 彭*良 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
15 | 王*宽 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
16 | 阮*美 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
17 | 魏*英 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
18 | 蒋*华 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
19 | 操*北 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
20 | 李*建 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
21 | 陈*容 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
22 | 章*庆 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
23 | 黄*珍 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
24 | 刘*和 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
25 | 刘*明 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
26 | 王*明 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
27 | 敖*国 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
28 | 李*国 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
29 | 王*明 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
30 | 章*庆 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
31 | 吴*奎 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
32 | 操*志 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
33 | 刘*国 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
34 | 杜*双 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
35 | 秦*远 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
36 | 黄*昌 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
37 | 摆*平 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
38 | 李*兰 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
39 | 吴*山 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
40 | 王*涛 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
41 | 刘*才 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
42 | 胡*荣 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
43 | 刘*国 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
44 | 吴*清 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
45 | 秦*凤 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
46 | 敖*华 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
47 | 吴*玉 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
48 | 陈*兵 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
49 | 刘*会 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
50 | 王*珍 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
51 | 曾*荣 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
52 | 李*业 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
53 | 刘*勇 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
54 | 程*国 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
55 | 黄*丽 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
56 | 徐*金 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
57 | 李*珍 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
58 | 李*文 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
59 | 秦*山 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
60 | 徐*银 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
61 | 李*业 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
62 | 罗*耀 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
63 | 李*业 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
64 | 杜*员 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
65 | 秦*荣 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
66 | 李*业 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
67 | 聂*华 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
68 | 吴*兰 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
69 | 阮*和 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | 2024年死亡 |
70 | 胡*鸣 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
71 | 吴*英 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
72 | 敖*建 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
73 | 田*花 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
74 | 汪*珍 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
75 | 操*强 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
76 | 张*荣 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
77 | 黄*平 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
78 | 王*勤 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
79 | 刘*强 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
80 | 蒋*玉 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
81 | 吴*雄 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
82 | 林*芳 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
83 | 沈*清 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
84 | 胡*秀 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
85 | 陈*华 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
86 | 张*芳 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
87 | 刘*荣 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
88 | 李*营 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
89 | 秦*坤 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
90 | 吴*英 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
91 | 刘* | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
92 | 王*志 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
93 | 王*金 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
94 | 刘*华 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
95 | 田*梅 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
96 | 李*兵 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
97 | 王*兵 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
98 | 王*平 | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
99 | 罗* | 女 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 | |
100 | 刘*保 | 男 | 600 | 2025年1-12月 | 湖北省随州市随县吴山镇唐王店村 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?