村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 组别 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 确权实测面积 |
1 | 42132101200701002 | 王*伟 | 4206191961****3319 | 621582520000191**56 | 1组 | 11.24 | 72.16 | 811.08 | 11.24 |
2 | 42132101200701005 | 刘*山 | 4206191965****3310 | 621582520000191**64 | 1组 | 6.90 | 72.16 | 497.90 | 6.90 |
3 | 42132101200701006 | 刘*兰 | 4206191957****3310 | 621582520000191**72 | 1组 | 9.94 | 72.16 | 717.27 | 9.94 |
4 | 42132101200701009 | 杨*新 | 4206191958****3319 | 621582520000191**80 | 1组 | 9.01 | 72.16 | 650.16 | 9.01 |
5 | 42132101200701010 | 杨*斌 | 4290011970****3351 | 621582520000191**98 | 1组 | 8.00 | 72.16 | 577.28 | 8.00 |
6 | 42132101200701013 | 邓*强 | 4290011975****3337 | 621582520000191**06 | 1组 | 2.73 | 72.16 | 197.00 | 2.73 |
7 | 42132101200701014 | 王*明 | 4206191960****3327 | 621582520000191**14 | 1组 | 13.16 | 72.16 | 949.63 | 13.16 |
8 | 42132101200701017 | 王*中 | 4206191952****3317 | 621799520029403**75 | 1组 | 9.63 | 72.16 | 694.90 | 9.63 |
9 | 42132101200701018 | 刘*菊 | 4206191961****3326 | 621582520000191**22 | 1组 | 6.67 | 72.16 | 481.31 | 6.67 |
10 | 42132101200701019 | 邓*彩 | 4206191962****3319 | 621582520000191**30 | 1组 | 8.56 | 72.16 | 617.69 | 8.56 |
11 | 42132101200701020 | 王*义 | 4290011970****3315 | 621582520000191**48 | 1组 | 6.47 | 72.16 | 466.88 | 6.47 |
12 | 42132101200701021 | 刘*德 | 4206191947****3313 | 621582520000191**55 | 1组 | 9.32 | 72.16 | 672.53 | 9.32 |
13 | 42132101200701022 | 王*义 | 4206191956****3312 | 621582520000191**63 | 1组 | 11.04 | 72.16 | 796.65 | 11.04 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?