当前位置: 首页> 财务公开
胡堂村享受公益性岗位补贴人员情况统计表 发布日期:2021-12-19 19:48 信息来源:胡堂村 审核:系统管理员 字号:[ ]

          

                       享受公益性岗位补贴人员情况统计表
序号姓名(参加公益岗位人员)公益性岗位名称合同签订期限(20 年 月至20 年 月)合同签订月数实际上岗月数合同上签订的岗位月工资(元)2021年度已发放公益性岗位工资月数(20   年 月至20 年 月)此次补贴发放月数(20 年 月至20 年 月)此次补贴发放总额(元)
1王海军保洁员20211月至20 211212950020211月至20 21620216月至20 21123000
2赵应虎保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
3赵金友保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
4李本岳保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
5胡坤益保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
6谢国军保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
7龚光礼保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
8陈良顺保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
9张祖付保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
10胡坤平护林员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
11王双双保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
12刘德兴护林员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000
13雷爱兵保洁员20211月至20 211212950020211月至20 2162021年6月至20 21年12月3000


村民意见箱
湖北政务服务网