村民意见箱
湖北政务服务网
随县2023年春季学期雨露计划职业教育扶贫助学补助兑现花名册台账 | ||||||||||
县(市、区)乡村振兴局(盖章): 补助资金发放人数合计:134 人;补助资金发放总额合计:20.55 万元。 | ||||||||||
序号 | 补助对象所在 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 就读院校、 年级及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发 放时间 | 家庭户主姓名 | |
县乡镇(街道) | 村组 | |||||||||
105 | 随县新街镇 | 河源店村十组 | 严傲将 | 男 | 200206 | 湖北现代教育集团随州第一职业中学计算机应用 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 严公员 |
106 | 随县新街镇 | 河源店村三组 | 曾思雨 | 女 | 200206 | 湖北水利水电职业技术学院 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 曾道顺 |
107 | 随县新街镇 | 河源店村二组 | 江昊杨 | 男 | 200205 | 襄阳汽车职业技术学院 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 顾祖爱 |
108 | 随县新街镇 | 河源店村十一组 | 唐浩越 | 女 | 200510 | 随州技师学院计算机应用与维修三年级 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 杨志会 |
109 | 随县新街镇 | 河源店村十一组 | 张梦琦 | 女 | 200510 | 随州市第一职业中学计算机三年级 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 彭东梅 |
110 | 随县新街镇 | 河源店村二组 | 吴米扬 | 男 | 200504 | 随州机电工程学校计算机应用 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 刘先云 |
111 | 随县新街镇 | 河源店村九组 | 杨玉洋 | 男 | 200302 | 湖北交通职业技术学院特流与交通管理学院空中乘务 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 杨白树 |
112 | 随县新街镇 | 河源店村七组 | 胡凌云 | 男 | 200405 | 湖北省国土资源职业技术学院 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 麻建丽 |
113 | 随县新街镇 | 河源店村二组 | 江思艺 | 女 | 200310 | 湖北艺术职业学院播音与主持二年级 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 江红星 |
114 | 随县新街镇 | 河源店村五组 | 江悦欣 | 女 | 200403 | 襄阳职业技术学院信息安全技术应用 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 江品旭 |
115 | 随县新街镇 | 河源店村八组 | 陶雨露 | 女 | 200406 | 湖北孝感美珈职业技术学院 | 高职 | 1500 | 2023年春季 | 陶加云 |
116 | 随县新街镇 | 河源店村十组 | 齐加旺 | 男 | 200702 | 随县职业技术教育中心学校 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 蒋宪凤 |
117 | 随县新街镇 | 河源店村七组 | 江玉美 | 女 | 200811 | 随县职业技术教育中心学校 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 江品胜 |
118 | 随县新街镇 | 河源店村三组 | 何吕州 | 男 | 200703 | 随州职业技术学院 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 何敬朋 |
119 | 随县新街镇 | 河源店村三组 | 蔡依婷 | 女 | 200404 | 烈山技师学院 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 蔡勇 |
120 | 随县新街镇 | 河源店村二组 | 龚彦皓 | 男 | 200709 | 烈山技师学院 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 龚青山 |
121 | 随县新街镇 | 河源店村十六组 | 刘晏菲 | 女 | 200711 | 烈山技师学院电子商务 | 中职 | 1500 | 2023年春季 | 刘纯清 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?