村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||
行政区划:新街镇 | ||||
序号 | 村组 | 姓名 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 |
983 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 龚道英 | 10.67 | 10.67 |
984 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏少望 | 10.74 | 10.74 |
985 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏少然 | 5.85 | 5.85 |
986 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 郑青州 | 4.34 | 4.34 |
987 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏少国 | 3.06 | 3.06 |
988 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏少强 | 5.29 | 5.29 |
989 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 艾万江 | 7.05 | 7.05 |
990 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏长城 | 10.40 | 10.40 |
991 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 杨善莲 | 4.11 | 4.11 |
992 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 冯树义 | 9.99 | 9.99 |
993 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏功传 | 14.91 | 14.91 |
994 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 王道雨 | 11.85 | 11.85 |
995 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 冯树林 | 5.31 | 5.31 |
996 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 冯忠海 | 5.48 | 5.48 |
997 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 刘德发 | 2.81 | 2.81 |
998 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏顺武 | 8.00 | 8.00 |
999 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏光国 | 8.15 | 8.15 |
1000 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 黄太学 | 5.35 | 5.35 |
1001 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏光军 | 7.75 | 7.75 |
1002 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏少自 | 5.36 | 5.36 |
1003 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 胡家连 | 4.12 | 4.12 |
1004 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏玉武 | 8.63 | 8.63 |
1005 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏少建 | 5.30 | 5.30 |
1006 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏功喜 | 5.96 | 5.96 |
1007 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏功家 | 6.39 | 6.39 |
1008 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏功贵 | 9.70 | 9.70 |
1009 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 苏功宝 | 7.15 | 7.15 |
1010 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 王振强 | 10.52 | 10.52 |
1011 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 胡家友 | 5.46 | 5.46 |
1012 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 肖世翠 | 13.35 | 13.35 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?