村民意见箱
湖北政务服务网
| 耕地地力保护补贴申报表 | ||||||||||||||||||||
| 行政区划:新街镇 姜湾村民委员会 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | |||||||||
| 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||||
| 合计 | 户数 | 855 | 7,102.72 | 121.69 | 48.95 | 6.26 | 1.63 | 4.63 | 7,160.21 | |||||||||||
| 1 | 42132101200301001 | 龚道英 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||
| 2 | 42132101200301002 | 苏少望 | 3 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 10.74 | 10.74 | |||||||||||||
| 3 | 42132101200301003 | 苏少然 | 3 | 1 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 5.85 | 5.85 | |||||||||||||
| 4 | 42132101200301004 | 郑青州 | 2 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||||
| 5 | 42132101200301005 | 苏少国 | 2 | 2 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 3.06 | 3.06 | |||||||||||||
| 6 | 42132101200301006 | 苏少强 | 4 | 4 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 5.29 | 5.29 | |||||||||||||
| 7 | 42132101200301007 | 艾君君 | 2 | 2 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 7.05 | 7.05 | 原户主艾万江 | ||||||||||||
| 8 | 42132101200301008 | 苏长城 | 3 | 2 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 10.40 | 10.40 | |||||||||||||
| 9 | 42132101200301009 | 杨善莲 | 5 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 4.11 | 4.11 | |||||||||||||
| 10 | 42132101200301010 | 邓登凤 | 5 | 4 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 9.99 | 0.52 | 9.47 | 原户主冯树义 | |||||||||||
| 11 | 42132101200301011 | 苏功传 | 5 | 4 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 14.91 | 14.91 | |||||||||||||
| 12 | 42132101200301013 | 王道雨 | 3 | 1 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 11.85 | 11.85 | |||||||||||||
| 13 | 42132101200301014 | 冯树林 | 3 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 5.31 | 2.17 | 7.48 | ||||||||||||
| 14 | 42132101200301016 | 冯忠海 | 2 | 1 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 5.48 | 1.65 | 3.83 | ||||||||||||
| 15 | 42132101200301018 | 刘德发 | 4 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 2.81 | 2.81 | |||||||||||||
| 16 | 42132101200301019 | 苏顺武 | 2 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
| 17 | 42132101200301020 | 苏光国 | 8 | 6 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 8.15 | 8.15 | |||||||||||||
| 18 | 42132101200301021 | 黄太学 | 4 | 4 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 5.35 | 5.35 | |||||||||||||
| 19 | 42132101200301022 | 苏光军 | 5 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||
| 20 | 42132101200301023 | 苏少自 | 2 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 5.36 | 5.36 | ||||||||||||||
| 21 | 42132101200301024 | 胡家连 | 2 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||||
| 22 | 42132101200301026 | 苏玉武 | 9 | 4 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 8.63 | 1.63 | 1.63 | 7.00 | |||||||||||
| 23 | 42132101200301027 | 苏少建 | 5 | 4 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||||
| 24 | 42132101200301029 | 苏功喜 | 3 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 5.96 | 5.96 | |||||||||||||
| 25 | 42132101200301030 | 张中秀 | 3 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 6.39 | 6.39 | 原户主苏功家 | ||||||||||||
| 26 | 42132101200301031 | 苏功贵 | 3 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 9.70 | 9.70 | |||||||||||||
| 27 | 42132101200301032 | 苏功宝 | 8 | 6 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 7.15 | 7.15 | |||||||||||||
| 28 | 42132101200301033 | 王振强 | 3 | 3 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 10.52 | 10.52 | |||||||||||||
| 29 | 42132101200301034 | 胡家友 | 3 | 2 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 5.46 | 5.46 | |||||||||||||
| 30 | 42132101200301036 | 肖世翠 | 3 | 2 | 新街镇姜湾村民委员会1组 | 13.35 | 13.35 | |||||||||||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?