村民意见箱
湖北政务服务网
<
农户编号 | 村组 | 身份证号 | 姓名 | 补贴面积 |
421321012*****001 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919470*****42 | 郑见芳 | 6.66 |
421321012*****002 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919470*****76 | 代理寿 | 5.70 |
421321012*****004 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 4206191948******5 | 刘安州 | 5.14 |
421321012*****005 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 4290011978******X | 苏功乐 | 8.10 |
421321012*****006 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 4206191952******5 | 苏长本 | 5.25 |
421321012*****007 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919550*****79 | 苏长善 | 11.09 |
421321012*****008 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919460*****77 | 苏长清 | 6.75 |
421321012*****011 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119610*****32 | 苏国成 | 15.16 |
421321012*****012 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919680*****81 | 齐立存 | 8.62 |
421321012*****013 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919650*****58 | 苏功村 | 11.77 |
421321012*****014 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119611*****11 | 苏光明 | 8.29 |
421321012*****015 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119671*****90 | 苏光海 | 6.75 |
421321012*****016 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119730*****24 | 冷华 | 9.12 |
421321012*****018 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119650*****10 | 苏光全 | 6.34 |
421321012*****019 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919570*****39 | 苏功加 | 9.12 |
421321012*****020 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919531*****36 | 吴光友 | 5.85 |
421321012*****021 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119610*****34 | 苏功卫 | 6.08 |
421321012*****022 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119681*****1X | 汪加国 | 8.22 |
421321012*****023 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119611*****12 | 苏光发 | 7.72 |
421321012*****024 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119680*****96 | 苏国伍 | 8.08 |
421321012*****025 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119740*****37 | 苏光辉 | 6.93 |
421321012*****026 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119670*****73 | 苏光成 | 4.79 |
421321012*****027 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919651*****18 | 苏国亮 | 6.80 |
421321012*****028 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119660*****54 | 汪家海 | 8.78 |
421321012*****031 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119620*****26 | 代义华 | 7.02 |
421321012*****032 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919490*****56 | 代里严 | 6.67 |
421321012*****033 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119730*****33 | 汪加军 | 4.59 |
421321012*****034 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119671*****95 | 苏国昇 | 5.38 |
421321012*****035 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119691*****55 | 苏功五 | 8.06 |
421321012*****036 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919521*****3X | 苏功品 | 6.83 |
421321012*****037 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919490*****78 | 汪兴江 | 2.80 |
421321012*****039 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919520*****68 | 陆学奎 | 3.68 |
421321012*****040 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119671*****2X | 皮治敏 | 5.89 |
421321012*****041 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919551*****42 | 杨永芝 | 5.75 |
421321012*****042 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119660*****36 | 苏功书 | 12.77 |
421321012*****043 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119651*****16 | 苏功田 | 6.77 |
421321012*****044 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119620*****13 | 苏功付 | 6.90 |
421321012*****046 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919550*****14 | 苏功长 | 6.92 |
421321012*****048 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119670*****55 | 汪兴加 | 4.91 |
421321012*****055 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119660*****35 | 苏功树 | 5.21 |
421321012*****059 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119760*****19 | 汪加明 | 0.78 |
421321012*****060 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919491*****8X | 丁正英 | 1.67 |
421321012*****064 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919680*****6X | 胡诗英 | 1.87 |
421321012*****065 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919510*****75 | 代理国 | 1.30 |
421321012*****068 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42010619760*****3X | 钟克成 | 4.86 |
421321012*****069 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119770*****19 | 代义付 | 3.05 |
421321012*****070 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119640*****18 | 苏国兵 | 4.35 |
421321012*****071 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119720*****41 | 苏爱玲 | 3.28 |
421321012*****072 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42130219611*****63 | 邓秀 | 1.21 |
421321012*****074 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919580*****63 | 张清荣 | 6.89 |
421321012*****075 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42061919400*****10 | 苏长啟 | 5.88 |
421321012*****076 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119741*****22 | 陈仕敏 | 3.82 |
421321012*****077 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119701*****17 | 苏林 | 3.42 |
421321012*****078 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119620*****37 | 郑久明 | 1.29 |
421321012*****079 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119781*****97 | 代勇 | 2.00 |
421321012*****080 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119650*****25 | 刘万清 | 5.19 |
421321012*****081 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119610*****18 | 邱光付 | 1.58 |
421321012*****082 | 新街镇苏湾村民委员会1组 | 42900119640*****76 | 邱光才 | 1.00 |
421321012*****002 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119641*****95 | 王洪保 | 17.26 |
421321012*****003 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119640*****11 | 周宗保 | 17.82 |
421321012*****004 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119670*****37 | 张传生 | 18.64 |
421321012*****005 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919670*****77 | 王洪国 | 15.20 |
421321012*****006 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119610*****56 | 张运生 | 15.91 |
421321012*****007 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919540*****37 | 蒋家宽 | 8.72 |
421321012*****008 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919590*****12 | 张勤生 | 15.28 |
421321012*****009 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119641*****71 | 蒋家付 | 11.38 |
421321012*****010 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919500*****51 | 王洪清 | 12.15 |
421321012*****011 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119610*****10 | 王洪新 | 19.52 |
421321012*****012 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119611*****15 | 王洪军 | 14.07 |
421321012*****013 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919660*****70 | 王洪明 | 20.43 |
421321012*****014 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919450*****72 | 张明友 | 13.65 |
421321012*****015 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119661*****31 | 张立生 | 16.54 |
421321012*****018 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919561*****74 | 王洪发 | 2.33 |
421321012*****021 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919401*****10 | 王远献 | 7.36 |
421321012*****022 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919410*****30 | 张国生 | 9.29 |
421321012*****023 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119830*****53 | 张玉佩 | 6.65 |
421321012*****024 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919300*****86 | 黄未英 | 2.80 |
421321012*****025 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919580*****11 | 雷德存 | 12.60 |
421321012*****026 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119690*****95 | 项刚 | 7.12 |
421321012*****027 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42061919640*****89 | 李爱容 | 17.76 |
421321012*****028 | 新街镇苏湾村民委员会2组 | 42900119650*****07 | 王洪奎 | 2.28 |
421321012*****001 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919491*****17 | 苏光成 | 9.46 |
421321012*****003 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919561*****50 | 姜清平 | 11.74 |
421321012*****005 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919591*****94 | 邓克朗 | 23.93 |
421321012*****006 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119670*****10 | 李汉成 | 7.95 |
421321012*****007 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119631*****33 | 李汉军 | 5.66 |
421321012*****008 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42130219551*****39 | 王明国 | 11.00 |
421321012*****009 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919480*****13 | 王明成 | 7.78 |
421321012*****010 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919671*****61 | 徐全洪 | 6.33 |
421321012*****011 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119751*****34 | 邓二华 | 15.15 |
421321012*****012 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919461*****51 | 邓克山 | 8.58 |
421321012*****015 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119700*****9X | 姜全友 | 10.62 |
421321012*****017 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919641*****70 | 姜清兵 | 7.61 |
421321012*****018 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919670*****35 | 姜全成 | 6.10 |
421321012*****019 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119610*****38 | 杨学财 | 13.13 |
421321012*****020 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919520*****75 | 苏光启 | 11.15 |
421321012*****021 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119600*****28 | 刘远秀 | 8.20 |
421321012*****023 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919550*****13 | 姜清义 | 12.94 |
421321012*****024 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119741*****13 | 姜明喜 | 2.90 |
421321012*****025 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919520*****58 | 姜清明 | 5.60 |
421321012*****026 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919621*****17 | 姜清春 | 13.72 |
421321012*****027 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119670*****18 | 姜清山 | 9.77 |
421321012*****028 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119860*****58 | 姜盼宇 | 9.84 |
421321012*****029 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919490*****50 | 姜清加 | 9.85 |
421321012*****031 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119710*****16 | 杨少忠 | 9.32 |
421321012*****032 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919500*****45 | 苏光芹 | 4.51 |
421321012*****033 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119690*****12 | 姜清元 | 9.86 |
421321012*****035 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119621*****19 | 詹太升 | 10.64 |
421321012*****042 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 51302219770*****04 | 雷春枝 | 2.39 |
421321012*****044 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919580*****6X | 王文青 | 9.40 |
421321012*****045 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919580*****48 | 张翠善 | 11.25 |
421321012*****046 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919500*****26 | 蔡华珍 | 3.56 |
421321012*****047 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919630*****18 | 姜全义 | 1.90 |
421321012*****048 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42061919681*****10 | 李汉新 | 5.44 |
421321012*****049 | 新街镇苏湾村民委员会3组 | 42900119660*****79 | 薛升明 | 3.89 |
421321012*****001 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119760*****14 | 李华明 | 12.50 |
421321012*****002 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119831*****72 | 苏正 | 8.22 |
421321012*****003 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119690*****11 | 李晓红 | 7.59 |
421321012*****004 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919660*****53 | 李大红 | 6.57 |
421321012*****005 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919571*****75 | 吴朝友 | 6.99 |
421321012*****006 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919550*****53 | 张春学 | 8.43 |
421321012*****007 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919520*****39 | 张春友 | 9.12 |
421321012*****008 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119721*****15 | 邹信海 | 9.78 |
421321012*****009 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919660*****93 | 刘世洲 | 11.48 |
421321012*****010 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919620*****34 | 邹信朝 | 2.69 |
421321012*****011 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919570*****71 | 邹国余 | 3.90 |
421321012*****012 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919650*****51 | 邹兴浩 | 7.47 |
421321012*****014 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919451*****19 | 邹国富 | 8.73 |
421321012*****015 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119620*****10 | 张春资 | 16.13 |
421321012*****016 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919581*****16 | 邹兴明 | 10.50 |
421321012*****019 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919430*****3X | 刘世法 | 10.27 |
421321012*****020 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919471*****79 | 苏长法 | 3.00 |
421321012*****023 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919650*****7X | 尚世成 | 10.18 |
421321012*****024 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919470*****35 | 石守付 | 10.20 |
421321012*****025 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119640*****53 | 苏功文 | 6.64 |
421321012*****026 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119570*****19 | 苏功远 | 10.97 |
421321012*****027 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919350*****70 | 邹国胜 | 2.44 |
421321012*****029 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919610*****7X | 吴朝武 | 9.90 |
421321012*****030 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119701*****34 | 邹义军 | 5.74 |
421321012*****032 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119680*****21 | 邓卫兰 | 9.23 |
421321012*****033 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119740*****50 | 邹运河 | 9.84 |
421321012*****034 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919620*****19 | 张春清 | 11.90 |
421321012*****035 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919520*****1X | 邹清强 | 15.26 |
421321012*****036 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919520*****72 | 邹清刚 | 7.96 |
421321012*****037 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919620*****97 | 苏功平 | 11.57 |
421321012*****038 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42130219570*****41 | 石守芳 | 10.35 |
421321012*****039 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919640*****14 | 张春明 | 6.94 |
421321012*****040 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119611*****34 | 张云新 | 11.66 |
421321012*****041 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919610*****58 | 张远斌 | 8.29 |
421321012*****042 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119660*****83 | 邓芳 | 7.36 |
421321012*****044 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119640*****55 | 吴朝斌 | 6.77 |
421321012*****045 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119680*****74 | 张春峰 | 7.87 |
421321012*****047 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919661*****56 | 张建新 | 2.89 |
421321012*****048 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919451*****53 | 张春国 | 6.72 |
421321012*****049 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919360*****8X | 苏功芹 | 0.00 |
421321012*****052 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119731*****56 | 苏大勇 | 5.81 |
421321012*****055 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919480*****3X | 吴朝付 | 17.91 |
421321012*****056 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919470*****12 | 邹清平 | 8.22 |
421321012*****057 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119801*****18 | 邹健 | 5.15 |
421321012*****058 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119820*****34 | 邹海峰 | 3.11 |
421321012*****059 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919670*****50 | 张春军 | 5.89 |
421321012*****060 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919721*****3X | 石宗明 | 4.48 |
421321012*****062 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919621*****84 | 龚成芳 | 10.37 |
421321012*****063 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119690*****21 | 徐春梅 | 8.55 |
421321012*****064 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119650*****58 | 邹兴亮 | 10.91 |
421321012*****066 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42061919690*****98 | 石宗响 | 3.78 |
421321012*****067 | 新街镇苏湾村民委员会4组 | 42900119760*****12 | 苏晓勇 | 7.59 |
421321012*****001 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919670*****14 | 张传兵 | 7.81 |
421321012*****002 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919650*****54 | 张传艮 | 6.51 |
421321012*****003 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119600*****14 | 张传金 | 7.56 |
421321012*****004 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919500*****2X | 刘绪芳 | 5.82 |
421321012*****005 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919540*****55 | 刘传明 | 4.60 |
421321012*****006 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919450*****30 | 苏光海 | 2.92 |
421321012*****008 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919590*****99 | 苏明国 | 3.97 |
421321012*****010 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919550*****59 | 沈瑞刚 | 6.46 |
421321012*****013 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119720*****10 | 沈瑞军 | 5.17 |
421321012*****015 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919550*****74 | 张友学 | 7.80 |
421321012*****016 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919520*****36 | 沈瑞保 | 7.09 |
421321012*****017 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919620*****99 | 沈忠新 | 6.16 |
421321012*****019 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119640*****52 | 张合生 | 7.53 |
421321012*****020 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919520*****77 | 沈献国 | 6.28 |
421321012*****021 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919520*****32 | 沈献东 | 6.83 |
421321012*****022 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919530*****71 | 陈先付 | 5.73 |
421321012*****023 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119620*****36 | 沈瑞付 | 7.92 |
421321012*****026 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919571*****1X | 刘绪国 | 8.37 |
421321012*****028 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919640*****79 | 张传付 | 7.51 |
421321012*****030 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119700*****5X | 沈瑞俊 | 5.16 |
421321012*****033 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919571*****7X | 沈瑞全 | 8.74 |
421321012*****035 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119721*****36 | 肖开东 | 7.16 |
421321012*****036 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119770*****17 | 沈瑞军 | 5.17 |
421321012*****037 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 53212319801*****30 | 张万平 | 2.77 |
421321012*****038 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42130219590*****48 | 张道清 | 8.80 |
421321012*****039 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919570*****27 | 徐奎兰 | 4.23 |
421321012*****042 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42032319651*****1X | 肖飞 | 6.22 |
421321012*****043 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919580*****13 | 苏明旺 | 7.60 |
421321012*****044 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119670*****54 | 沈瑞强 | 6.24 |
421321012*****045 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919450*****67 | 汪祥珍 | 5.54 |
421321012*****047 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919610*****54 | 张传勤 | 6.29 |
421321012*****048 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919640*****93 | 苏国军 | 6.76 |
421321012*****049 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119720*****16 | 陈贤 | 6.41 |
421321012*****050 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119670*****1X | 苏明 | 7.47 |
421321012*****051 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119680*****99 | 张军 | 5.40 |
421321012*****052 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119691*****18 | 吴亮 | 7.46 |
421321012*****053 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119710*****12 | 沈瑞安 | 3.79 |
421321012*****054 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119691*****72 | 陆胜利 | 5.79 |
421321012*****055 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119660*****5X | 张国 | 5.57 |
421321012*****056 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119690*****14 | 苏武 | 5.88 |
421321012*****057 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119691*****50 | 沈茂付 | 6.04 |
421321012*****058 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119700*****7X | 苏小全 | 4.48 |
421321012*****059 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119720*****30 | 吴安 | 4.89 |
421321012*****060 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919671*****53 | 刘绪有 | 7.27 |
421321012*****061 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119750*****5X | 张明国 | 6.42 |
421321012*****062 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119670*****51 | 沈茂国 | 5.60 |
421321012*****063 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119730*****96 | 沈茂强 | 6.65 |
421321012*****064 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919651*****74 | 邱正银 | 4.23 |
421321012*****065 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42061919650*****7X | 苏明强 | 5.32 |
421321012*****066 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119630*****11 | 沈瑞兵 | 7.02 |
421321012*****067 | 新街镇苏湾村民委员会5组 | 42900119831*****70 | 沈迎来 | 2.67 |
421321012*****001 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919490*****11 | 王传友 | 8.74 |
421321012*****002 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119670*****24 | 余泽翠 | 10.61 |
421321012*****003 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919620*****14 | 尤加保 | 14.87 |
421321012*****004 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919610*****52 | 王世平 | 21.76 |
421321012*****007 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119720*****12 | 张传甫 | 20.29 |
421321012*****008 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919620*****18 | 赵正发 | 21.74 |
421321012*****009 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119690*****17 | 王世明 | 15.70 |
421321012*****010 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919530*****74 | 张传发 | 16.19 |
421321012*****011 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919541*****59 | 王世国 | 16.28 |
421321012*****014 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919570*****31 | 尤加成 | 5.31 |
421321012*****015 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919631*****50 | 王世才 | 12.98 |
421321012*****016 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119721*****1X | 王世武 | 6.38 |
421321012*****017 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919400*****18 | 廖先德 | 4.31 |
421321012*****018 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119641*****16 | 廖志江 | 5.06 |
421321012*****019 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919560*****32 | 王世勇 | 18.13 |
421321012*****020 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919570*****46 | 王世琴 | 6.38 |
421321012*****021 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919511*****30 | 郭传明 | 13.98 |
421321012*****022 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119650*****77 | 雷守江 | 17.28 |
421321012*****023 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919591*****14 | 邓龙明 | 17.54 |
421321012*****025 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 61240119541*****46 | 吴德前 | 11.95 |
421321012*****026 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119621*****24 | 刘绪芹 | 5.64 |
421321012*****028 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919400*****36 | 雷德炳 | 4.51 |
421321012*****029 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919530*****38 | 曹启新 | 18.32 |
421321012*****030 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919521*****7X | 邓义龙 | 4.29 |
421321012*****031 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919651*****7X | 陈加发 | 30.26 |
421321012*****032 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919390*****73 | 陈洪志 | 9.62 |
421321012*****033 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119720*****46 | 屈兰英 | 6.36 |
421321012*****034 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119870*****10 | 王方 | 19.97 |
421321012*****036 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919740*****7X | 吴德云 | 5.80 |
421321012*****038 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919670*****58 | 吴德顺 | 7.60 |
421321012*****039 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119701*****74 | 陈刚 | 3.57 |
421321012*****040 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919700*****17 | 刘绪才 | 2.75 |
421321012*****042 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919621*****17 | 王世军 | 4.12 |
421321012*****043 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919720*****11 | 赵正意 | 3.99 |
421321012*****044 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119641*****17 | 王世春 | 3.70 |
421321012*****045 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919620*****94 | 陈加财 | 18.84 |
421321012*****046 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 51302219731*****3X | 王平安 | 7.62 |
421321012*****047 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919331*****2X | 郑九英 | 2.48 |
421321012*****049 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919380*****20 | 邓天英 | 3.08 |
421321012*****050 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119701*****50 | 王世江 | 2.93 |
421321012*****051 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42900119790*****12 | 尤军 | 7.94 |
421321012*****052 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 42061919691*****45 | 汪秀诚 | 4.25 |
421321012*****053 | 新街镇苏湾村民委员会6组 | 51302219820*****9X | 雷平 | 10.00 |
421321012*****001 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919650*****52 | 郭友国 | 15.98 |
421321012*****002 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919570*****36 | 王长均 | 11.11 |
421321012*****003 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919530*****31 | 李天学 | 14.11 |
421321012*****004 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42900119620*****12 | 郭友连 | 13.70 |
421321012*****005 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919480*****37 | 代理学 | 3.17 |
421321012*****006 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42900119711*****72 | 黄辉 | 11.18 |
421321012*****007 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42900119810*****15 | 黄志灯 | 6.02 |
421321012*****008 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919511*****38 | 黄焕学 | 11.36 |
421321012*****009 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919500*****10 | 李开明 | 13.65 |
421321012*****010 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919631*****31 | 褚金学 | 16.30 |
421321012*****011 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42900119620*****90 | 褚金树 | 19.30 |
421321012*****012 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919680*****33 | 褚金友 | 14.70 |
421321012*****013 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919401*****2X | 袁付英 | 5.22 |
421321012*****014 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919681*****7X | 黄焕发 | 14.40 |
421321012*****015 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919651*****9X | 黄焕涛 | 15.00 |
421321012*****016 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42900119781*****1x | 李勇 | 12.70 |
421321012*****017 | 新街镇苏湾村民委员会7组 | 42061919690*****14 | 李天洪 | 18.00 |
