村民意见箱
湖北政务服务网
随县新街镇水寨村2022年低收入脱贫户、监测户及边缘户生产奖补资金发放公示公告 | |||||||||
村名 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭住址(细化到村到组) | 生产奖补类别 | 奖补 金额(元) | 开户名 | |||
种植规模 | 养殖规模 | 加工规模 | 其他 | ||||||
水寨村 | 滕贵林 | 4 | 水寨村1组 | 水稻种植8亩艾叶1亩 | 养猪2头、养鸡20只 | 2500 | 滕贵林 | ||
水寨村 | 李加余 | 4 | 水寨村2组 | 水稻种植5亩 | 养鸡20只 | 1300 | 李加余 | ||
水寨村 | 晏明秀 | 3 | 水寨村2组 | 水稻种植6亩 | 1200 | 晏明秀 | |||
水寨村 | 彭华财 | 2 | 水寨村4组 | 水稻种植5亩 | 养鸡20只 | 1300 | 彭华财 | ||
水寨村 | 王卜加 | 4 | 水寨村17组 | 水稻种植7亩、艾草种植1亩 | 养牛1头 | 1800 | 王卜加 | ||
水寨村 | 朱元义 | 4 | 水寨村17组 | 水稻种植3亩、艾草种植1亩 | 养鸡20只 | 1100 | 朱元义 | ||
水寨村 | 朱元举 | 4 | 水寨村17组 | 水稻种植2亩 | 养牛2头 | 1400 | 朱元举 | ||
水寨村 | 肖开军 | 4 | 水寨村8组 | 水稻种植3亩 | 养牛1头 | 1100 | 肖开军 | ||
水寨村 | 肖代洪 | 3 | 水寨村10组 | 水稻种植4亩 | 养猪1头 | 1000 | 肖代洪 | ||
水寨村 | 邹传海 | 3 | 水寨村110组 | 水稻种植2亩 | 养牛1头 | 900 | 邹传海 | ||
水寨村 | 邓世贵 | 3 | 水寨村12组 | 水稻种植4亩 | 养鸡20只 | 1100 | 邓世贵 | ||
水寨村 | 邓世成 | 2 | 水寨村12组 | 水稻种植4亩 | 养猪1头 | 1000 | 邓世成 | ||
水寨村 | 王长义 | 2 | 水寨村17组 | 水稻种植3亩 | 养猪1头、养鸡40只 | 1400 | (王卜四)之哥哥 | ||
水寨村 | 徐太本 | 3 | 水寨村13组 | 水稻种植4亩 | 养鸡20只 | 1100 | 徐太本 | ||
水寨村 | 朱明芳 | 3 | 水寨村1组 | 水稻种植5亩 | 1000 | 朱明芳 | |||
水寨村 | 朱发宗 | 2 | 水寨村15组 | 水稻种植6亩 | 1200 | 朱发宗 | |||
水寨村 | 邓卫国 | 4 | 水寨村2组 | 水稻种植6亩 | 1200 | 邓卫国 | |||
水寨村 | 邓卫喜 | 2 | 水寨村1组 | 水稻种植5亩 | 养猪1头 | 1200 | 邓卫喜 | ||
水寨村 | 徐小杰 | 6 | 水寨村4组 | 水稻种植5亩 | 养猪1头 | 1200 | (肖燕)之妻子 | ||
水寨村 | 万又青 | 3 | 水寨村12组 | 水稻种植2 亩、艾叶2亩 | 养鸡20只 | 1100 | (邓冰山)之儿子 | ||
水寨村 | 刘长江 | 1 | 水寨村8组 | 水稻种植2亩、艾叶1亩 | 养猪1头、养鸡20只 | 1100 | 刘长江 | ||
水寨村 | 黄正菊 | 1 | 水寨村13组 | 水稻种植3亩 | 养鸡20只 | 900 | 黄正菊 | ||
水寨村 | 李青连 | 1 | 水寨村13组 | 水稻种植2亩 | 养猪1头、养鸡20只 | 900 | 李青连 | ||
水寨村 | 肖代海 | 1 | 水寨村14组 | 水稻种植5亩 | 1000 | 肖代海 | |||
水寨村 | 汪加富 | 3 | 水寨村10组 | 水稻种植3亩艾叶2亩 | 1000 | 汪加富 | |||
水寨村 | 靳艳军 | 3 | 水寨村7组 | 水稻种植5亩艾叶1亩 | 1200 | 靳艳军 | |||
水寨村 | 张保兰 | 2 | 水寨村13组 | 水稻种植4亩艾叶1亩 | 1000 | 张保兰 | |||
水寨村 | 吴朝财 | 2 | 水寨村12组 | 水稻种植6亩 | 养鸡21只 | 1500 | 吴朝财 | ||
水寨村 | 苏功喜 | 2 | 水寨村7组 | 水稻种植4亩 西瓜2亩 | 1200 | 苏功喜 | |||
水寨村 | 邓世海 | 3 | 水寨村3组 | 水稻种植6亩 | 养鸡20只 | 1500 | 邓世海 | ||
水寨村 | 曾宪友 | 2 | 水寨村12组 | 水稻种植3亩 | 600 | 曾宪友 | |||
37000 | |||||||||
公示时间:2022年6月22日-2022年7月2日 | |||||||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?