村民意见箱
湖北政务服务网
随县新街镇2023年临时救助款发放花名册 | |||||||
单位:王寺村 单位:元 2023 年 1 月 | |||||||
序号 | 账号姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助金额 | 困难原因 | 户主姓名 | 电话 |
1 | 朱纯国 | 王寺村一组 | 2 | 525 | 因病、因残 | 朱纯国 | 137****4029 |
2 | 陈明志 | 王寺村一组 | 1 | 525 | 因病 | 陈德山 | 138****8579 |
3 | 刘先菊 | 王寺村二组 | 3 | 525 | 因残 | 王洪安 | 152****5106 |
4 | 孙朝友 | 王寺村二组 | 6 | 525 | 因病 | 孙朝友 | 150****9365 |
5 | 陈纯兰 | 王寺村二组 | 1 | 1050 | 智障 | 陈纯兰 | 180****6771 |
6 | 龚相武 | 王寺村三组 | 3 | 525 | 因病 | 龚相武 | 150****5558 |
7 | 万刚 | 王寺村三组 | 3 | 525 | 因病 | 万刚 | 134****6579 |
8 | 龚国院 | 王寺村四组 | 3 | 1050 | 因病 | 龚国院 | 187****2828 |
9 | 王世洋 | 王寺村五组 | 3 | 525 | 因病 | 王世洋 | 135****9059 |
10 | 黄文翠 | 王寺村五组 | 6 | 1050 | 脑血栓 | 洪正龙 | 188****4569 |
11 | 秦长兵 | 王寺村七组 | 2 | 525 | 因病 | 秦长兵 | 151****7216 |
12 | 王洪兵 | 王寺村七组 | 2 | 1050 | 因病 | 王洪兵 | 138****1392 |
13 | 龚加安 | 王寺村八组 | 3 | 525 | 因病 | 龚加安 | 137****5386 |
14 | 金从银 | 王寺村九组 | 1 | 525 | 因病 | 金从银 | 177****4848 |
15 | 郑小军 | 王寺村九组 | 4 | 525 | 因病 | 郑小军 | 150****3587 |
16 | 郑平洲 | 王寺村九组 | 2 | 1050 | 因病 | 郑平洲 | 183****0033 |
17 | 邓从顺 | 王寺村十组 | 2 | 525 | 因病 | 邓从顺 | 180****9029 |
18 | 姚守海 | 王寺村十一组 | 2 | 525 | 因病 | 姚守海 | 159****9859 |
19 | 陈先山 | 王寺村十一组 | 3 | 525 | 因病 | 陈先山 | 137****6881 |
20 | 苏均武 | 王寺村十一组 | 2 | 525 | 因病 | 苏均武 | 187****7191 |
21 | 姚仁秀 | 王寺村十一组 | 5 | 525 | 因病 | 姚仁秀 | 138****2778 |
22 | 刘冬丽 | 王寺村十四组 | 3 | 1050 | 因病 | 刘冬丽 | 188****4465 |
23 | 陈纯林 | 王寺村十五组 | 2 | 525 | 因病 | 陈纯林 | 131****8055 |
24 | 王洪秀 | 王寺村十五组 | 3 | 1050 | 因病、因残 | 姜永全 | 150****9569 |
25 | 姜华堂 | 王寺村十五组 | 3 | 525 | 因病 | 姜华堂 | 182****7409 |
26 | 杨成林 | 王寺村十六组 | 3 | 525 | 因病 | 杨成林 | 198****9033 |
27 | 刘永兰 | 王寺村十六组 | 2 | 1050 | 因病 | 滕正全 | 132****1784 |
28 | 苏绍林 | 王寺村十七组 | 2 | 1050 | 因病 | 苏绍林 | 132****5839 |
29 | 张华勇 | 王寺村十七组 | 2 | 575 | 因病、因残 | 张华勇 | 156****2809 |
合计 | 20000 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?