村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 正常扶助 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 详细地址 | 金额 | 开始年限 |
1 | 何儒州 | 正常扶助 | 男性 | 1949-11-27 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2010-01 |
2 | 刘光新 | 正常扶助 | 男性 | 1951-10-09 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2013-01 |
3 | 张永翠 | 正常扶助 | 女性 | 1952-11-02 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2012-01 |
4 | 孔元厚 | 正常扶助 | 男性 | 1951-09-02 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2011-01 |
5 | 张友国 | 正常扶助 | 男性 | 1943-07-17 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2010-01 |
6 | 陈纯兰 | 正常扶助 | 女性 | 1953-04-19 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2013-01 |
7 | 储曾芳 | 正常扶助 | 女性 | 1941-01-27 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2010-01 |
8 | 龚相荣 | 正常扶助 | 男性 | 1950-01-03 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2010-01 |
9 | 郑九山 | 正常扶助 | 男性 | 1953-01-16 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2013-01 |
10 | 余文芳 | 正常扶助 | 女性 | 1950-11-11 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2010-01 |
11 | 肖文英 | 正常扶助 | 女性 | 1957-04-15 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2017-01 |
12 | 李汉府 | 正常扶助 | 男性 | 1956-11-12 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2016-01 |
13 | 邱光明 | 正常扶助 | 男性 | 1955-06-26 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2015-01 |
14 | 郑林洲 | 正常扶助 | 男性 | 1957-09-05 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2017-01 |
15 | 姚兴翠 | 正常扶助 | 女性 | 1959-11-20 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2019-01 |
16 | 邓卫朝 | 正常扶助 | 男性 | 1957-10-28 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2017-01 |
17 | 肖守兰 | 正常扶助 | 女性 | 1956-03-18 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2016-01 |
18 | 艾运和 | 正常扶助 | 男性 | 1958-03-16 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2018-01 |
19 | 龚成江 | 正常扶助 | 男性 | 1957-05-25 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2018-01 |
20 | 姜华堂 | 正常扶助 | 男性 | 1959-03-03 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2019-01 |
21 | 曹启友 | 正常扶助 | 男性 | 1959-08-06 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2019-01 |
22 | 刘光喜 | 正常扶助 | 男性 | 1960-05-23 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2020-01 |
23 | 孙春华 | 正常扶助 | 男性 | 1961-09-12 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2021-01 |
24 | 彭新量 | 正常扶助 | 男性 | 1961-06-21 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2021-01 |
25 | 刘发翠 | 正常扶助 | 女性 | 1961-09-18 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2022-01 |
26 | 王文燃 | 正常扶助 | 男性 | 1962-03-17 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2022-01 |
27 | 苏付武 | 正常扶助 | 男性 | 1962-07-14 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2022-01 |
28 | 李汉学 | 正常扶助 | 男性 | 1962-02-09 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2022-01 |
29 | 吴朝秀 | 正常扶助 | 女性 | 1962-05-07 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2022-01 |
30 | 刘呈芳 | 正常扶助 | 女性 | 1962-07-14 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2022-01 |
31 | 胡坤清 | 正常扶助 | 女性 | 1962-06-25 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2022-01 |
31 | 朱洪银 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | ||||||
32 | 程克秀 | 正常扶助 | 女性 | 1962-12-21 | 农业 | 湖北省随州市随县新街镇王寺村 | 960 | 2022-01 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?