村民意见箱
湖北政务服务网
填报单位(盖章): 居委会 基层党组织书记(签字):汪军 填报人(签字):汪军 | ||||||
姓 名 | 所在支部 | 职务(职称) | 缴纳基数 | 交纳比例 | 月应交纳党费数 | 全年应交纳党费数 |
赵阳 | 新街镇居委会支部委员会 | 书记 主任 | 2000 | 0.50% | 10 | 120 |
邱东东 | 新街镇居委会支部委员会 | 会计 | 1550 | 0.50% | 7.75 | 93 |
汪军 | 新街镇居委会支部委员会 | 支委 村委 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
陆仕菊 | 新街镇居委会支部委员会 | 村委 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
赵新华 | 新街镇居委会支部委员会 | 村委 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
谢龙荣 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘先万 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
蒋守相 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘红炳 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 800 | 0.50% | 4 | 48 |
姜新才 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘克付 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
谢龙华 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
范祖民 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
黄高军 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
何金金 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
蒋修勇 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
谢龙贵 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 400 | 0.50% | 2 | 24 |
苏功炳 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
裴正明 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
徐开才 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
谢俊 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘勇 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
蒯金成 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 800 | 0.50% | 4 | 48 |
徐攀 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘晓辉 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
史东旭 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
蒋先德 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘畅 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
周小辉 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
齐秋伟 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
谢斌 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘念 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
肖爽 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
何相洋 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
杨伯稳 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1600 | 0.50% | 8 | 96 |
陈铭铭 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
胡小虎 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘建军 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘绪红 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
李正树 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘浩 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
邱艳丽 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
李世于 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
黄长秀 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘绪海 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘恒 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘寒林 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
姚池 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 800 | 0.50% | 4 | 48 |
曹永胜 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘绪林 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
江云凤 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘绪相 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘红军 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘绪权 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘绪高 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘五洋 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
吴攀 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘华胜 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘峰 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘伏雨 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵庶付 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
王世翠 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
李相庭 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
王先爱 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
徐化强 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
周祥能 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵义章 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
徐化付 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵勇 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
赵鹏 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
胡森松 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
赵胜阳 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
赵应奎 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵守权 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵守前 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵守保 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵守升 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵守旺 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵金义 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵应如 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘明资 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵守阳 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵新家 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵五星 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
赵海虎 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘先于 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘新 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
曹青登 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
丁洪明 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
丁海霞 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
黄正喜 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
黄明强 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 400 | 0.50% | 2 | 24 |
孙厚军 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
黄明江 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
张祖安 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
何巧林 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
姚友山 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
姚得军 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
胡秀成 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
黄大旺 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
刘绪芳 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
腾云 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
姚有清 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
邓泽发 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
黄高强 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
邓世刚 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
黄高超 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
翁晓 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
赵欢 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
李文杰 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
刘洋 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 60 |
刘杰 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 60 |
刘绪元 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 200 | 0.50% | 1 | 12 |
赵治国 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
蒋微 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
邓雨果 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
赵俊 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
赵晓凡 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 60 |
刘宇林 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 60 |
陈哲 | 新街镇居委会支部委员会 | 无职党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 90 |
合 计 | ― | ― | ― | 481.75 | 5781 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?