村民意见箱
湖北政务服务网
随县新街镇2022年监测户及低收入脱贫户生产奖补资金发放表 | |||||||||||
村名 | 姓名 | 家庭人口数 | 家庭住址(细化到村到组) | 生产奖补类别 | 奖补 金额(元) | 开户名 | 领取人签字 | 备注 | |||
种植规模 | 养殖规模 | 加工规模 | 其他 | ||||||||
梓树湾村 | 熊** | 2 | 梓树湾村6组 | 种田6亩 | 养猪2头 | 1000元 | 熊** | ||||
梓树湾村 | 金** | 4 | 梓树湾村4组 | 种田10亩 | 养猪2头,养鸡60只 | 2000元 | 金** | ||||
梓树湾村 | 丁** | 7 | 梓树湾村1组 | 种田10亩;种植艾草5亩 | 养猪3头,养鸡90只 | 3500元 | 丁** | ||||
梓树湾村 | 陶* | 4 | 梓树湾村3组 | 种田5亩种,植艾草5亩 | 养鸡50只 | 2000元 | 蔡** | 夫妻关系 | |||
梓树湾村 | 姚** | 5 | 梓树湾村4组 | 种田10亩 | 养猪4头,养鸡70只 | 2500元 | 姚** | ||||
梓树湾村 | 古** | 2 | 梓树湾村1组 | 种田4亩 | 养猪3头 | 1000元 | 古** | ||||
梓树湾村 | 蒯** | 2 | 梓树湾村3组 | 种田8亩 | 养猪1头 | 1000元 | 蒯** | ||||
梓树湾村 | 丁** | 1 | 梓树湾村5组 | 种田3亩 | 养猪1头 | 500元 | 丁** | ||||
梓树湾村 | 王* | 4 | 梓树湾村7组 | 种田8亩 | 养猪2头,养鸡80只 | 2000元 | 王* | ||||
梓树湾村 | 陶** | 1 | 梓树湾村7组 | 种田3亩 | 养猪1头 | 500元 | 陶** | ||||
梓树湾村 | 谢** | 2 | 梓树湾村1组 | 种田8亩 | 养猪1头 | 1000元 | 谢** | ||||
梓树湾村 | 郭** | 3 | 梓树湾村2组 | 种田6亩 | 养蜂50箱,养猪2头 | 1500元 | 郭** | ||||
梓树湾村 | 蒋** | 2 | 梓树湾村8组 | 养猪2头,养鸡60只 | 1000元 | 蒋** | |||||
梓树湾村 | 石** | 3 | 梓树湾村1组 | 种田7亩 | 养猪2头,养鸡40只 | 1500元 | 石** | ||||
梓树湾村 | 姚** | 2 | 梓树湾村4组 | 养猪2头,养鸡60只 | 1000元 | 姚** | |||||
梓树湾村 | 郭** | 4 | 梓树湾村1组 | 种田5亩 | 养猪3头,养鸡40只 | 2000元 | 郭** | ||||
梓树湾村 | 何** | 4 | 梓树湾村5组 | 种植艾草5.5亩 | 养猪2头,养鸡50只 | 2000元 | 何** | ||||
梓树湾村 | 胡** | 2 | 梓树湾村8组 | 养鸡60只,养猪2头 | 1000元 | 胡** | |||||
梓树湾村 | 刘** | 1 | 梓树湾村8组 | 养鸡50只 | 500元 | 刘** | 爷孙关系 | ||||
梓树湾村 | 邹** | 1 | 梓树湾村5组 | 养鸡50只 | 500元 | 邹** | |||||
梓树湾村 | 郭** | 1 | 梓树湾村3组 | 养猪1头 | 养鸡30只 | 500元 | 石** | 母子关系 | |||
合计 | 57 | 28500 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?