村民意见箱
湖北政务服务网
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:郭** | 联系方式: | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:裴** | 联系方式:158****6650 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:蒯** | 联系方式:173****7719 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:蒋** | 联系方式:155****1528 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:蒋** | 联系方式:132****4047 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:蒋** | 联系方式:137****4045 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:童** | 联系方式:187****1163 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:梁** | 联系方式:155****9031 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:曹** | 联系方式:187****9913 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:古** | 联系方式:151****9087 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
随县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”入户调查表 | |||||||||||||||||||
调查地点: 新街镇梓树湾村*组 | |||||||||||||||||||
调查对象姓名:何** | 联系方式:173****7719 | ||||||||||||||||||
享受财政补贴项目名称 | 补贴标准(元/人、户、亩) | 享受数量(人、户、亩) | 应补贴金额 | 一卡通信息 | 发放情况 | 存在问题(元、人、户、次、个) | 备注 | ||||||||||||
开户行 | 打卡/现金 | 代发银行 | 实际发放金额 | 超标准范围 | 发放不及时 | 未足额发放 | 未按规定形式发放 | 未进行公告 | 违规代管一卡通 | 应享受未享受 | 其它(需说明 ) | ||||||||
农商行 | 邮储银行 | 农商行 | 邮储银行 | 其它银行(注明) | |||||||||||||||
计生生育奖扶 | 元/人 | 1人 | 960 | √ | 960 | 960 | |||||||||||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?