指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% |
夏收粮食合计 | 吨 | 01 | 11116.64086 | 10778.6703 | 337.970556 | 3.14% |
(一)夏收谷物 | 吨 | 02 | 10592.16433 | 10300.36805 | 291.7962773 | 2.83% |
1.小麦 | 吨 | 03 | 10582.02678 | 10,290.28 | 291.7501692 | 2.84% |
2.夏收其他谷物 | 吨 | 04 | 10.13754419 | 10.09143607 | 0.046108122 | 0.46% |
#大麦 | 吨 | 05 | 10.13754419 | 10.09 | 0.046108122 | 0.46% |
燕麦 | 吨 | 06 | 0 | |||
荞麦 | 吨 | 07 | 0 | |||
其他 | 吨 | 08 | 0 | |||
(二)夏收豆类(蚕豌豆) | 吨 | 09 | 4.476904105 | 3.41 | 1.070867886 | 31.44% |
(三)夏收马铃薯 | 吨 | 10 | 519.9996272 | 474.90 | 45.1034108 | 9.50% |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?