单位 | 一、畜禽存栏(头数) | 二、畜禽出栏(头数) | 三、畜禽产品产量(吨数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪 | 牛 | 羊 | 活家禽(只) | 猪 | 牛 | 羊 | 活家禽(只) | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | 禽蛋 | 生牛奶 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:能繁殖母猪 | 其中:1肉牛 | 2奶牛 | 其中1.山羊 | 2.绵羊 | 其中:活鸡 | 1.山羊 | 2.绵羊 | 其中:活鸡 | 1.山羊肉 | 2.绵羊肉 | 其中:鸡肉 | 其中:鸡蛋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:肉鸡 | 蛋鸡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 牛=肉牛+奶牛 | 羊=山羊+绵羊 | 活家禽>=活鸡 | 活鸡=肉鸡+蛋鸡 | 羊=山羊+绵羊 | 活家禽>活鸡 | 猪均重 | 牛均重 | 羊均重 | 鸡均重 | 羊肉=山羊肉 | 禽肉>鸡肉 | 禽蛋>鸡蛋 |
新街镇 | 30852 | 2497 | 1470 | 1470 | 5355 | 5355 | 0 | 3501680 | 3344050 | 2765400 | 578650 | 18769 | 186 | 760 | 760 | 3268760 | 3253610 | 1470 | 25.6 | 9 | 9 | 5405.59 | 5386.39 | 1856.49 | 1620 | |||||||||||||||||
水寨 | 2085 | 168 | 99 | 99 | 360 | 360 | 234630 | 224501 | 186468 | 38033 | 1262 | 13 | 49 | 49 | 210113 | 209132 | 100.14 | 2.13 | 1 | 1 | 364.84 | 364.03 | 125.83 | 107.93 | 0 | 0 | 10129 | 0 | 0 | 981 | 79.35023772 | 163.8461538 | 20.40816327 | 1.740670964 | 0 | 0.81 | 17.9 | |||||
苏湾 | 1554 | 123 | 75 | 75 | 269 | 269 | 176127 | 167536 | 138486 | 29050 | 952 | 9 | 41 | 41 | 164953 | 164491 | 74.1 | 1.07 | 0 | 0 | 270.88 | 269.02 | 92.87 | 81.95 | 0 | 0 | 8591 | 0 | 0 | 462 | 77.83613445 | 118.8888889 | 0 | 1.635469418 | 0 | 1.86 | 10.92 | |||||
姜湾 | 2683 | 217 | 127 | 127 | 466 | 466 | 303070 | 290098 | 239900 | 50198 | 1578 | 17 | 63 | 63 | 283543 | 282901 | 124.17 | 2.13 | 1 | 1 | 467.79 | 467.03 | 155.79 | 136.92 | 0 | 0 | 12972 | 0 | 0 | 642 | 78.68821293 | 125.2941176 | 15.87301587 | 1.650860195 | 0 | 0.76 | 18.87 | |||||
王寺 | 2601 | 218 | 123 | 123 | 469 | 469 | 296910 | 291417 | 240991 | 50426 | 1641 | 17 | 65 | 65 | 284857 | 284350 | 128.17 | 2.13 | 1 | 1 | 469.79 | 469.03 | 160.78 | 141.91 | 0 | 0 | 5493 | 0 | 0 | 507 | 78.10481414 | 125.2941176 | 15.38461538 | 1.649481273 | 0 | 0.76 | 18.87 | |||||
红石桥 | 2265 | 182 | 109 | 109 | 394 | 394 | 255969 | 243950 | 201738 | 42212 | 1347 | 13 | 57 | 57 | 238438 | 236866 | 108.15 | 2.13 | 1 | 1 | 393.83 | 393.03 | 135.82 | 119.93 | 0 | 0 | 12019 | 0 | 0 | 1572 | 80.28953229 | 163.8461538 | 17.54385965 | 1.659292596 | 0 | 0.8 | 15.89 | |||||
凤凰寨 | 2182 | 176 | 101 | 101 | 380 | 380 | 248640 | 236034 | 195190 | 40844 | 1328 | 13 | 57 | 57 | 230721 | 230286 | 104.14 | 2.13 | 1 | 1 | 381.83 | 380.03 | 130.82 | 114.93 | 0 | 0 | 12606 | 0 | 0 | 435 | 78.4186747 | 163.8461538 | 17.54385965 | 1.650252295 | 0 | 1.8 | 15.89 | |||||
刘家岗 | 1872 | 153 | 90 | 90 | 309 | 309 | 215017 | 204612 | 169017 | 35595 | 1157 | 13 | 49 | 49 | 201054 | 200675 | 91.12 | 2.13 | 1 | 1 | 329.85 | 329.02 | 115.84 | 99.94 | 0 | 0 | 10405 | 0 | 0 | 379 | 78.7554019 | 163.8461538 | 20.40816327 | 1.639566463 | 0 | 0.83 | 15.9 | |||||
姚庙 | 1691 | 136 | 81 | 81 | 293 | 293 | 192490 | 182201 | 150484 | 31717 | 1032 | 9 | 40 | 40 | 179154 | 177647 | 80.11 | 1.07 | 0 | 0 | 293.87 | 293.02 | 102.86 | 88.95 | 0 | 0 | 10289 | 0 | 0 | 1507 | 77.62596899 | 118.8888889 | 0 | 1.649450877 | 0 | 0.85 | 13.91 | |||||
居委会 | 1384 | 112 | 67 | 67 | 235 | 235 | 157678 | 149232 | 123220 | 26012 | 845 | 8 | 32 | 32 | 148919 | 148043 | 65.09 | 1.07 | 0 | 0 | 240.89 | 240.02 | 82.89 | 72.95 | 0 | 0 | 8446 | 0 | 0 | 876 | 77.0295858 | 133.75 | 0 | 1.621285708 | 0 | 0.87 | 9.94 | |||||
蒯寨 | 1713 | 138 | 82 | 82 | 295 | 295 | 194539 | 184837 | 152665 | 32172 | 1046 | 9 | 40 | 40 | 181729 | 180940 | 80.11 | 1.07 | 0 | 0 | 297.87 | 296.02 | 102.86 | 90.94 | 0 | 0 | 9702 | 0 | 0 | 789 | 76.58699809 | 118.8888889 | 0 | 1.636011938 | 0 | 1.85 | 11.92 | |||||
胡堂 | 1386 | 112 | 67 | 67 | 243 | 243 | 157678 | 150323 | 124311 | 26012 | 845 | 9 | 32 | 32 | 149919 | 148043 | 65.09 | 1.07 | 0 | 0 | 242.89 | 242.02 | 82.89 | 72.95 | 0 | 0 | 7355 | 0 | 0 | 1876 | 77.0295858 | 118.8888889 | 0 | 1.634795296 | 0 | 0.87 | 9.94 | |||||
河源店 | 1953 | 158 | 92 | 92 | 340 | 340 | 221160 | 210983 | 174475 | 36508 | 1187 | 13 | 49 | 49 | 204252 | 203970 | 94.13 | 2.13 | 1 | 1 | 342.85 | 340.03 | 117.84 | 101.94 | 0 | 0 | 10177 | 0 | 0 | 282 | 79.30075821 | 163.8461538 | 20.40816327 | 1.667058881 | 0 | 2.82 | 15.9 | |||||
墩子湾 | 2636 | 213 | 126 | 126 | 458 | 458 | 298973 | 284823 | 235538 | 49285 | 1603 | 16 | 65 | 65 | 277421 | 276344 | 126.17 | 2.13 | 1 | 1 | 461.79 | 460.03 | 157.79 | 136.92 | 0 | 0 | 14150 | 0 | 0 | 1077 | 78.70867124 | 133.125 | 15.38461538 | 1.664700518 | 0 | 1.76 | 20.87 | |||||
梓树湾 | 1627 | 131 | 77 | 77 | 283 | 283 | 184299 | 175382 | 145034 | 30348 | 987 | 9 | 40 | 40 | 171436 | 171071 | 76.1 | 1.07 | 0 | 0 | 284.87 | 284.02 | 97.87 | 83.95 | 0 | 0 | 8917 | 0 | 0 | 365 | 77.10233029 | 118.8888889 | 0 | 1.66024633 | 0 | 0.85 | 13.92 | |||||
金鸡山 | 1830 | 148 | 87 | 87 | 318 | 318 | 206822 | 197798 | 163572 | 34226 | 1114 | 9 | 49 | 49 | 192332 | 190808 | 88.12 | 1.07 | 1 | 1 | 318.86 | 318.02 | 110.85 | 94.94 | 0 | 0 | 9024 | 0 | 0 | 1524 | 79.10233393 | 118.8888889 | 20.40816327 | 1.666701606 | 0 | 0.84 | 15.91 | |||||
联合 | 1390 | 112 | 67 | 67 | 243 | 243 | 157678 | 150323 | 124311 | 26012 | 845 | 9 | 32 | 32 | 149919 | 148043 | 65.09 | 1.07 | 0 | 0 | 242.89 | 242.02 | 82.89 | 72.95 | 0 | 0 | 7355 | 0 | 0 | 1876 | 77.0295858 | 118.8888889 | 0 | 1.634795296 | 0 | 0.87 | 9.94 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?